证券时报•数据宝统计,6月1日龙虎榜中营业部资金净卖出1.91亿元,其中,净买入的个股14只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是超图软件、永利股份、永辉超市等,净买入金额占当日成交额比例达10.73%、20.94%、52.78%。此外,营业部净卖出居前个股分别为贝因美、游族网络、正裕工业等,净卖出金额占当日成交额比例达9.50%、8.08%、37.19%。
(数据宝)
6月1日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300036 | 超图软件 | 20.87 | 20.01 | 10639.80 | 10.73 |
300230 | 永利股份 | 5.51 | 18.75 | 8712.58 | 20.94 |
601933 | 永辉超市 | 5.72 | 0.00 | 6153.03 | 52.78 |
002622 | 融钰集团 | 6.62 | 9.97 | 4998.26 | 3.59 |
002192 | 融捷股份 | 68.88 | -8.78 | 4706.48 | 3.17 |
300614 | 百川畅银 | 54.26 | 19.99 | 3974.01 | 14.00 |
300279 | 和晶科技 | 6.38 | 19.92 | 3713.52 | 7.20 |
000150 | 宜华健康 | 6.16 | 10.00 | 2833.13 | 2.39 |
300286 | 安科瑞 | 15.95 | 20.02 | 1974.39 | 11.07 |
301005 | C超捷 | 58.82 | 61.37 | 1837.33 | 3.95 |
600759 | 洲际油气 | 2.48 | 10.22 | 1664.48 | 3.08 |
301003 | C博云 | 74.09 | 32.59 | 556.43 | 1.05 |
605196 | 华通线缆 | 17.10 | 3.45 | 263.67 | 0.40 |
600173 | 卧龙地产 | 6.77 | 10.08 | 88.70 | 0.80 |
300945 | 曼卡龙 | 24.67 | 5.65 | -178.94 | 0.52 |
300966 | 共同药业 | 63.27 | 0.51 | -228.67 | 0.27 |
300987 | 川网传媒 | 56.01 | 6.14 | -270.52 | 0.41 |
000620 | 新华联 | 2.93 | -5.79 | -429.73 | 1.47 |
603836 | 海程邦达 | 29.06 | -10.00 | -455.28 | 2.13 |
003036 | 泰坦股份 | 19.01 | 2.26 | -521.87 | 1.49 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出