金融界基金11月23日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,当日有5家基金公司,旗下13只基金增聘基金经理。
基金经理增聘详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 |
---|---|---|---|
陈梁 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
方抗 | 004027 | 广发景源纯债A | 广发基金管理有限公司 |
方抗 | 004028 | 广发景源纯债C | 广发基金管理有限公司 |
邓童 | 004192 | 招商中证500指数A | 招商基金管理有限公司 |
邓童 | 004193 | 招商中证500指数C | 招商基金管理有限公司 |
霍华明 | 012804 | 广发恒生科技指数(QDII)A | 广发基金管理有限公司 |
霍华明 | 012805 | 广发恒生科技指数(QDII)C | 广发基金管理有限公司 |
欧阳亮 | 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 平安基金管理有限公司 |
欧阳亮 | 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 平安基金管理有限公司 |
余亮 | 012468 | 中银证券安灏债券A | 中银国际证券股份有限公司 |
余亮 | 012469 | 中银证券安灏债券C | 中银国际证券股份有限公司 |
余亮 | 013373 | 中银证券安业债券A | 中银国际证券股份有限公司 |
余亮 | 013374 | 中银证券安业债券C | 中银国际证券股份有限公司 |
本文源自金融界基金