483只股公布截至11月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有171只,降幅居前的是新宝股份、通合科技、长高集团等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有630家、550家、419家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有483家公司公布了截至11月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:74%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(10月31日)筹码集中股监测显示,这些股10月21日以来平均上涨5.79%,走势强于同期沪指表现(下跌1.85%),其中,74%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,博威合金涨幅最高,10月21日以来累计上涨56.56%,涨幅居前的还有华阳集团、利和兴等。
10股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有483只个股公布了11月10日股东户数,与上期(10月31日)相比,股东户数下降的有171只。其中股东户数降幅超一成的有10只。
股东户数降幅最多的是新宝股份,截至11月10日最新股东户数为26411户,较10月31日下降15.74%,筹码集中以来该股累计上涨10.08%,累计换手率为23.47%,期间主力资金净流出6217.75万元。
其次是通合科技,截至11月10日最新股东户数为15356户,较10月31日下降15.39%,筹码集中以来该股累计上涨24.38%,累计换手率为145.80%,期间主力资金净流入3861.88万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月1日以来平均上涨7.99%,涨幅居前的有华亚智能、派克新材、安科瑞等,分别上涨57.69%、42.10%、36.43%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、化工等行业最为集中,分别有16只、15只、14只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002705 | 新宝股份 | 26411 | -15.74 | 10.08 | 家用电器 |
300491 | 通合科技 | 15356 | -15.39 | 24.38 | 电气设备 |
002452 | 长高集团 | 34000 | -15.00 | 21.87 | 电气设备 |
300699 | 光威复材 | 48071 | -13.25 | 19.89 | 化工 |
605099 | 共创草坪 | 10853 | -12.35 | 26.09 | 轻工制造 |
300856 | 科思股份 | 15000 | -11.76 | 9.05 | 化工 |
000768 | 中航西飞 | 168648 | -11.55 | 22.40 | 国防军工 |
601137 | 博威合金 | 17665 | -11.28 | 30.75 | 有色金属 |
300951 | 博硕科技 | 16626 | -10.97 | 8.13 | 电子 |
000729 | 燕京啤酒 | 88666 | -10.06 | 4.83 | 食品饮料 |
300915 | 海融科技 | 10392 | -9.92 | 4.37 | 食品饮料 |
002049 | 紫光国微 | 61173 | -9.47 | 4.03 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 12700 | -9.29 | 22.31 | 有色金属 |
003031 | 中瓷电子 | 12293 | -8.91 | 18.57 | 通信 |
002466 | 天齐锂业 | 299107 | -8.85 | 15.38 | 有色金属 |
300014 | 亿纬锂能 | 103965 | -8.48 | 11.94 | 电气设备 |
603599 | 广信股份 | 14940 | -7.73 | -0.11 | 化工 |
300698 | 万马科技 | 11536 | -7.42 | 14.75 | 通信 |
003043 | 华亚智能 | 10000 | -7.23 | 57.69 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 128508 | -7.13 | 1.18 | 电气设备 |
002369 | 卓翼科技 | 40000 | -6.98 | 8.69 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 7570 | -6.73 | 42.10 | 国防军工 |
603333 | 尚纬股份 | 18200 | -6.19 | 19.50 | 电气设备 |
002371 | 北方华创 | 38308 | -5.92 | 9.16 | 电子 |
002179 | 中航光电 | 40416 | -5.78 | 11.36 | 国防军工 |
300979 | 华利集团 | 11500 | -5.74 | 6.99 | 纺织服装 |
301004 | 嘉益股份 | 15371 | -5.65 | 9.49 | 轻工制造 |
300139 | 晓程科技 | 50268 | -5.61 | 17.13 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 23600 | -5.60 | -5.97 | 化工 |
002389 | 航天彩虹 | 93935 | -4.99 | 7.77 | 国防军工 |
002805 | 丰元股份 | 16875 | -4.97 | -7.13 | 化工 |
002074 | 国轩高科 | 104301 | -4.94 | -0.65 | 电气设备 |
300286 | 安科瑞 | 10636 | -4.68 | 36.43 | 电气设备 |
000821 | 京山轻机 | 63500 | -4.51 | -0.39 | 机械设备 |
002386 | 天原股份 | 83800 | -4.45 | -12.98 | 化工 |
300662 | 科锐国际 | 5361 | -4.42 | 5.98 | 休闲服务 |
300253 | 卫宁健康 | 69248 | -4.41 | 11.30 | 计算机 |
688268 | 华特气体 | 6466 | -4.28 | 21.12 | 化工 |
600256 | 广汇能源 | 198279 | -4.02 | -4.54 | 化工 |
603377 | 东方时尚 | 19756 | -4.00 | 9.46 | 汽车 |
605016 | 百龙创园 | 11097 | -3.98 | 13.13 | 农林牧渔 |
002516 | 旷达科技 | 43039 | -3.95 | 8.99 | 汽车 |
600435 | 北方导航 | 134000 | -3.94 | 10.22 | 国防军工 |
300926 | 博俊科技 | 13425 | -3.88 | 33.61 | 汽车 |
688661 | 和林微纳 | 4609 | -3.78 | 34.40 | 电子 |
002897 | 意华股份 | 13408 | -3.71 | 6.24 | 通信 |
600416 | 湘电股份 | 29354 | -3.58 | 29.47 | 电气设备 |
605056 | 咸亨国际 | 15526 | -3.57 | 4.43 | 机械设备 |
600032 | 浙江新能 | 84535 | -3.51 | 5.09 | 公用事业 |
000567 | 海德股份 | 20845 | -3.42 | -4.93 | 非银金融 |
300630 | 普利制药 | 11300 | -3.42 | 6.04 | 医药生物 |
000892 | 欢瑞世纪 | 26354 | -3.37 | 23.19 | 传媒 |
000848 | 承德露露 | 72863 | -3.37 | -1.45 | 食品饮料 |
000688 | 国城矿业 | 28261 | -3.34 | 36.33 | 有色金属 |
605318 | 法狮龙 | 10197 | -3.19 | 9.43 | 建筑材料 |
002552 | 宝鼎科技 | 19668 | -3.16 | 14.18 | 机械设备 |
688621 | 阳光诺和 | 5810 | -3.09 | -18.39 | 医药生物 |
600299 | 安迪苏 | 32000 | -3.03 | -4.05 | 化工 |
300661 | 圣邦股份 | 13996 | -2.98 | 2.73 | 电子 |
300327 | 中颖电子 | 33000 | -2.94 | 8.71 | 电子 |
300821 | 东岳硅材 | 96028 | -2.92 | -3.28 | 化工 |
000975 | 银泰黄金 | 52658 | -2.82 | 7.82 | 有色金属 |
300623 | 捷捷微电 | 85307 | -2.74 | 0.29 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 16254 | -2.69 | 10.71 | 汽车 |
300894 | 火星人 | 11991 | -2.60 | 7.94 | 家用电器 |
002456 | 欧菲光 | 284766 | -2.58 | 16.98 | 电子 |
002132 | 恒星科技 | 64700 | -2.56 | 18.03 | 机械设备 |
000426 | 兴业矿业 | 68112 | -2.53 | 2.86 | 有色金属 |
300488 | 恒锋工具 | 19981 | -2.45 | 4.75 | 机械设备 |
002727 | 一心堂 | 26180 | -2.40 | 8.68 | 医药生物 |
300530 | *ST达志 | 5930 | -2.39 | -12.91 | 化工 |
003013 | 地铁设计 | 15326 | -2.37 | 0.86 | 建筑装饰 |
605288 | 凯迪股份 | 8693 | -2.30 | 12.08 | 电气设备 |
000938 | 紫光股份 | 117500 | -2.30 | -1.91 | 计算机 |
300673 | 佩蒂股份 | 18407 | -2.28 | 7.44 | 农林牧渔 |
002239 | 奥特佳 | 153500 | -2.17 | 18.32 | 汽车 |
002162 | 悦心健康 | 72344 | -2.14 | -2.44 | 建筑材料 |
000960 | 锡业股份 | 101401 | -2.05 | 2.25 | 有色金属 |
300955 | 嘉亨家化 | 9600 | -2.04 | 3.83 | 轻工制造 |
300693 | 盛弘股份 | 38016 | -1.96 | -3.10 | 电气设备 |
300394 | 天孚通信 | 24472 | -1.93 | 11.89 | 通信 |
000631 | 顺发恒业 | 22898 | -1.90 | -4.01 | 房地产 |
003035 | 南网能源 | 203709 | -1.89 | 0.24 | 公用事业 |
002375 | 亚厦股份 | 24339 | -1.67 | -1.21 | 建筑装饰 |
002655 | 共达电声 | 41685 | -1.64 | 16.76 | 电子 |
000980 | *ST众泰 | 62000 | -1.59 | -11.25 | 汽车 |
603214 | 爱婴室 | 22661 | -1.58 | -0.40 | 商业贸易 |
000831 | 五矿稀土 | 207571 | -1.55 | 4.04 | 有色金属 |
601001 | 晋控煤业 | 66000 | -1.49 | -16.50 | 采掘 |
002418 | 康盛股份 | 41425 | -1.48 | 15.71 | 家用电器 |
002149 | 西部材料 | 64036 | -1.45 | 20.40 | 有色金属 |
002510 | 天汽模 | 71351 | -1.43 | 16.83 | 汽车 |
605151 | 西上海 | 12724 | -1.40 | 7.72 | 交通运输 |
000895 | 双汇发展 | 399055 | -1.40 | 1.97 | 食品饮料 |
002440 | 闰土股份 | 37922 | -1.31 | 1.02 | 化工 |
000572 | 海马汽车 | 94724 | -1.31 | -5.15 | 汽车 |
000828 | 东莞控股 | 34185 | -1.30 | 1.38 | 交通运输 |
300057 | 万顺新材 | 24172 | -1.25 | 22.29 | 轻工制造 |
002379 | 宏创控股 | 36076 | -1.20 | 2.29 | 有色金属 |
002596 | 海南瑞泽 | 59873 | -1.18 | 2.27 | 建筑材料 |
002546 | 新联电子 | 42200 | -1.17 | 5.38 | 电气设备 |
300567 | 精测电子 | 28347 | -1.15 | 6.46 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 9176 | -1.13 | 17.38 | 机械设备 |
000068 | 华控赛格 | 44043 | -1.13 | 8.30 | 公用事业 |
300668 | 杰恩设计 | 8019 | -1.10 | 25.67 | 建筑装饰 |
002697 | 红旗连锁 | 62798 | -1.05 | 0.59 | 商业贸易 |
300099 | 精准信息 | 47675 | -1.02 | 9.08 | 机械设备 |
002218 | 拓日新能 | 88866 | -0.96 | -1.66 | 电气设备 |
301005 | 超捷股份 | 6090 | -0.96 | -0.35 | 汽车 |
688098 | 申联生物 | 10060 | -0.96 | 3.77 | 农林牧渔 |
600355 | 精伦电子 | 36033 | -0.93 | 4.04 | 通信 |
605168 | 三人行 | 11572 | -0.92 | 12.17 | 传媒 |
001211 | 双枪科技 | 12322 | -0.91 | 4.53 | 轻工制造 |
300952 | 恒辉安防 | 14611 | -0.87 | -1.34 | 纺织服装 |
300334 | 津膜科技 | 24303 | -0.85 | 13.59 | 公用事业 |
000036 | 华联控股 | 48114 | -0.81 | 10.24 | 房地产 |
002163 | 海南发展 | 55763 | -0.80 | 1.69 | 建筑材料 |
300851 | 交大思诺 | 12285 | -0.79 | 5.85 | 机械设备 |
002426 | 胜利精密 | 101600 | -0.78 | 7.56 | 机械设备 |
002099 | 海翔药业 | 33929 | -0.75 | 1.29 | 医药生物 |
002800 | 天顺股份 | 12153 | -0.74 | 9.06 | 交通运输 |
002767 | 先锋电子 | 11394 | -0.74 | -0.31 | 电气设备 |
002912 | 中新赛克 | 24761 | -0.70 | 2.95 | 计算机 |
000027 | 深圳能源 | 204396 | -0.70 | -2.96 | 公用事业 |
300867 | 圣元环保 | 30378 | -0.70 | 3.80 | 公用事业 |
002364 | 中恒电气 | 47372 | -0.66 | 10.82 | 电气设备 |
002052 | ST同洲 | 41332 | -0.66 | -6.02 | 家用电器 |
300983 | 尤安设计 | 22858 | -0.63 | 3.06 | 建筑装饰 |
300634 | 彩讯股份 | 20983 | -0.61 | 13.09 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 22656 | -0.59 | 8.84 | 综合 |
300608 | 思特奇 | 29207 | -0.55 | 22.45 | 计算机 |
003009 | 中天火箭 | 27421 | -0.52 | 6.61 | 国防军工 |
603266 | 天龙股份 | 11826 | -0.51 | 12.32 | 化工 |
002695 | 煌上煌 | 48619 | -0.51 | 5.78 | 食品饮料 |
000800 | 一汽解放 | 82961 | -0.50 | -0.10 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 29335 | -0.50 | 30.75 | 传媒 |
301048 | 金鹰重工 | 36874 | -0.49 | 18.31 | 机械设备 |
002419 | 天虹股份 | 32995 | -0.47 | -5.83 | 商业贸易 |
000826 | 启迪环境 | 51472 | -0.45 | 1.55 | 公用事业 |
000603 | 盛达资源 | 38643 | -0.44 | 5.49 | 有色金属 |
000410 | ST沈机 | 72471 | -0.43 | 2.00 | 机械设备 |
300017 | 网宿科技 | 119437 | -0.37 | 16.24 | 通信 |
601228 | 广州港 | 78165 | -0.36 | -0.32 | 交通运输 |
000058 | 深赛格 | 69571 | -0.36 | 15.95 | 商业贸易 |
300421 | 力星股份 | 11244 | -0.33 | 8.13 | 机械设备 |
002530 | 金财互联 | 35828 | -0.30 | 6.37 | 计算机 |
600800 | 渤海化学 | 46630 | -0.25 | 2.31 | 计算机 |
301027 | 华蓝集团 | 23088 | -0.25 | 12.35 | 建筑装饰 |
000913 | 钱江摩托 | 26857 | -0.24 | 9.16 | 汽车 |
002316 | 亚联发展 | 32398 | -0.24 | 5.21 | 计算机 |
000875 | 吉电股份 | 183228 | -0.24 | -8.99 | 公用事业 |
000401 | 冀东水泥 | 111617 | -0.23 | 2.49 | 建筑材料 |
000507 | 珠海港 | 93571 | -0.20 | 5.77 | 交通运输 |
603955 | 大千生态 | 10366 | -0.19 | 4.27 | 建筑装饰 |
002391 | 长青股份 | 33938 | -0.19 | 6.54 | 化工 |
002849 | 威星智能 | 10316 | -0.16 | 7.86 | 机械设备 |
002922 | 伊戈尔 | 68697 | -0.16 | -18.63 | 电子 |
603118 | 共进股份 | 45151 | -0.15 | 12.22 | 通信 |
000066 | 中国长城 | 211971 | -0.13 | 0.59 | 计算机 |
605500 | 森林包装 | 19729 | -0.12 | 1.91 | 轻工制造 |
002500 | 山西证券 | 139181 | -0.11 | 1.92 | 非银金融 |
002641 | 永高股份 | 32915 | -0.10 | 4.31 | 建筑材料 |
603327 | 福蓉科技 | 17676 | -0.10 | 11.44 | 电子 |
002862 | 实丰文化 | 6866 | -0.06 | 0.63 | 轻工制造 |
605365 | 立达信 | 22596 | -0.06 | 5.75 | 电子 |
300340 | 科恒股份 | 26565 | -0.04 | 24.33 | 电子 |
300188 | 美亚柏科 | 41633 | -0.04 | 4.87 | 计算机 |
300195 | 长荣股份 | 22522 | -0.04 | 15.44 | 机械设备 |
002314 | 南山控股 | 43517 | -0.03 | 5.65 | 房地产 |
002190 | 成飞集成 | 36278 | -0.01 | 9.72 | 国防军工 |
002237 | 恒邦股份 | 65693 | -0.01 | 2.35 | 有色金属 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动