已有559家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有200家,占比35.78%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月9日,已经有559家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司200家、预盈31家,合计报喜公司比例为41.32%;业绩预降、预亏公司分别有125家、98家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有86家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有69家。具体到个股看,天邦股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为23767.95%;宏达新材、北新建材预计前三季净利润同比增幅中值分别为15773.02%、15198.66%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电子、电气设备等行业,分别有12只、10只、10只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有12只、60只、14只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨15.91%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是康华生物,累计上涨128.35%;新强联、豪悦护理7月以来分别上涨110.81%、100.76%紧随其后。股价下跌个股中,ST八菱跌幅最大,累计下跌38.31%,跌幅较大的还有*ST雪莱、回盛生物,累计跌幅分别为31.32%、25.79%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有天邦股份、盐津铺子、荣盛石化,资金净流入金额分别为15280.60万元、12459.36万元、7933.09万元。主力资金净流出金额较高的有康泰医学、达安基因、大北农,资金净流出金额分别为65996.72万元、36907.69万元、20953.88万元。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 7月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002124 | 天邦股份 | 2020.10.09 | 23767.95 | 16.25 | 26.46 | 15280.60 | 农林牧渔 |
002211 | 宏达新材 | 2020.10.09 | 15773.02 | 6.45 | 10.82 | -458.87 | 化工 |
000786 | 北新建材 | 2020.08.20 | 15198.66 | 30.90 | 44.87 | -10311.68 | 建筑材料 |
002623 | 亚玛顿 | 2020.09.30 | 4139.98 | 35.88 | -18.10 | -4709.80 | 建筑材料 |
002312 | 三泰控股 | 2020.08.25 | 2216.55 | 6.18 | 35.82 | -1817.71 | 计算机 |
002582 | 好想你 | 2020.08.05 | 1614.45 | 14.78 | 21.05 | -4359.70 | 食品饮料 |
002030 | 达安基因 | 2020.08.29 | 1459.16 | 35.01 | 28.34 | -36907.69 | 医药生物 |
002829 | 星网宇达 | 2020.08.28 | 1250.48 | 40.68 | 16.93 | 1676.78 | 国防军工 |
300869 | 康泰医学 | 2020.08.19 | 1064.00 | 107.29 | -9.08 | -65996.72 | 医药生物 |
002537 | 海联金汇 | 2020.08.22 | 892.69 | 7.09 | 22.03 | -4254.70 | 计算机 |
002255 | *ST海陆 | 2020.08.27 | 817.46 | 4.25 | 46.05 | -2254.77 | 电气设备 |
002229 | 鸿博股份 | 2020.08.31 | 792.84 | 7.03 | -3.57 | -1506.15 | 轻工制造 |
002681 | *ST奋达 | 2020.07.25 | 753.29 | 5.31 | 52.59 | -3026.28 | 电子 |
000576 | 广东甘化 | 2020.08.08 | 750.00 | 11.84 | 62.86 | -3525.68 | 国防军工 |
600975 | 新五丰 | 2020.08.29 | 639.08 | 8.42 | -8.68 | -3958.85 | 农林牧渔 |
002932 | 明德生物 | 2020.08.24 | 589.63 | 76.66 | 19.95 | -5260.30 | 医药生物 |
002432 | 九安医疗 | 2020.08.28 | 539.64 | 10.42 | -6.38 | -2057.70 | 医药生物 |
600051 | 宁波联合 | 2020.08.25 | 512.74 | 10.17 | 15.96 | 103.43 | 综合 |
002709 | 天赐材料 | 2020.08.19 | 483.21 | 51.70 | 53.00 | 6422.39 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 2020.08.27 | 473.22 | 15.85 | 5.25 | -5315.35 | 电子 |
000691 | 亚太实业 | 2020.08.28 | 451.74 | 5.08 | -0.20 | -456.16 | 房地产 |
002562 | 兄弟科技 | 2020.09.25 | 438.40 | 6.03 | 14.86 | -2841.21 | 化工 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020.08.26 | 420.00 | 24.08 | -20.03 | -7337.41 | 医药生物 |
002420 | ST毅昌 | 2020.08.27 | 403.48 | 3.92 | 3.43 | -441.20 | 家用电器 |
000965 | 天保基建 | 2020.08.28 | 398.66 | 3.16 | -2.77 | -657.38 | 房地产 |
002385 | 大北农 | 2020.08.26 | 396.62 | 8.95 | -1.76 | -20953.88 | 农林牧渔 |
002702 | 海欣食品 | 2020.07.28 | 384.45 | 8.74 | 34.67 | -4279.47 | 食品饮料 |
002903 | 宇环数控 | 2020.08.18 | 375.87 | 13.73 | 0.51 | -38.75 | 机械设备 |
300850 | 新强联 | 2020.10.09 | 365.92 | 59.68 | 110.81 | 1620.38 | 电气设备 |
000421 | 南京公用 | 2020.08.20 | 362.94 | 6.42 | 55.59 | -1256.96 | 公用事业 |
300888 | 稳健医疗 | 2020.08.28 | 349.65 | 114.50 | -9.31 | -255.06 | 纺织服装 |
002334 | 英威腾 | 2020.08.26 | 344.50 | 5.15 | 20.89 | -1825.08 | 电气设备 |
002184 | 海得控制 | 2020.08.15 | 326.80 | 13.90 | 6.03 | -853.01 | 电气设备 |
002330 | 得利斯 | 2020.08.22 | 293.11 | 6.77 | -5.45 | -822.03 | 食品饮料 |
002214 | 大立科技 | 2020.08.28 | 287.72 | 24.95 | -11.46 | -1428.30 | 电子 |
300841 | 康华生物 | 2020.09.17 | 284.33 | 496.03 | 128.35 | -20934.22 | 医药生物 |
002324 | 普利特 | 2020.07.31 | 250.00 | 14.52 | -3.26 | 818.10 | 化工 |
002176 | *ST江特 | 2020.09.26 | 247.18 | 2.04 | 17.92 | -464.30 | 电气设备 |
601208 | 东材科技 | 2020.08.26 | 225.52 | 8.99 | 36.83 | 740.58 | 化工 |
002414 | 高德红外 | 2020.08.26 | 215.00 | 34.57 | 18.07 | -13938.36 | 电子 |
002585 | 双星新材 | 2020.08.18 | 215.00 | 8.13 | 29.25 | -2817.10 | 轻工制造 |
300877 | 金春股份 | 2020.08.05 | 211.51 | 58.29 | -0.87 | -10742.07 | 纺织服装 |
002493 | 荣盛石化 | 2020.08.12 | 211.49 | 18.76 | 52.52 | 7933.09 | 化工 |
002308 | 威创股份 | 2020.08.08 | 210.00 | 6.38 | -6.04 | -1019.13 | 计算机 |
002772 | 众兴菌业 | 2020.09.25 | 190.00 | 9.10 | 7.44 | -951.76 | 农林牧渔 |
002107 | 沃华医药 | 2020.07.16 | 185.00 | 9.30 | -16.22 | -1213.99 | 医药生物 |
002443 | 金洲管道 | 2020.08.20 | 185.00 | 7.80 | 19.31 | -2265.43 | 钢铁 |
300314 | 戴维医疗 | 2020.09.30 | 175.00 | 18.49 | 24.43 | -1411.93 | 医药生物 |
002487 | 大金重工 | 2020.08.26 | 175.00 | 8.98 | 50.67 | 862.78 | 机械设备 |
300639 | 凯普生物 | 2020.10.09 | 161.92 | 45.37 | -12.63 | 5648.61 | 医药生物 |
002349 | 精华制药 | 2020.08.31 | 158.71 | 5.17 | -1.90 | -286.42 | 医药生物 |
002592 | ST八菱 | 2020.08.29 | 157.21 | 4.75 | -38.31 | -317.83 | 汽车 |
002362 | 汉王科技 | 2020.10.09 | 151.15 | 21.40 | 20.02 | 6900.96 | 计算机 |
002260 | *ST德奥 | 2020.08.27 | 148.44 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 | |
002765 | 蓝黛传动 | 2020.08.25 | 145.43 | 4.82 | 10.05 | -671.28 | 汽车 |
300095 | 华伍股份 | 2020.08.28 | 145.00 | 13.62 | 39.26 | -8659.03 | 机械设备 |
300443 | 金雷股份 | 2020.09.28 | 144.35 | 31.26 | 60.72 | -9113.43 | 电气设备 |
000536 | *ST华映 | 2020.09.25 | 140.19 | 2.02 | 25.47 | -1850.99 | 电子 |
002077 | *ST大港 | 2020.10.09 | 138.36 | 6.80 | 29.28 | 186.02 | 电子 |
002708 | 光洋股份 | 2020.08.26 | 135.98 | 6.50 | 2.36 | -490.56 | 汽车 |
605009 | 豪悦护理 | 2020.08.19 | 135.00 | 179.98 | 100.76 | -1283.76 | 轻工制造 |
300617 | 安靠智电 | 2020.09.28 | 128.30 | 43.29 | 28.84 | -2052.16 | 电气设备 |
002006 | 精功科技 | 2020.08.22 | 127.39 | 5.20 | 7.88 | -7673.88 | 机械设备 |
002155 | 湖南黄金 | 2020.08.25 | 125.00 | 8.53 | 8.25 | -3850.63 | 有色金属 |
000550 | 江铃汽车 | 2020.08.28 | 125.00 | 16.59 | 34.75 | -1358.51 | 汽车 |
002401 | 中远海科 | 2020.08.22 | 125.00 | 14.40 | -9.32 | -234.19 | 计算机 |
002496 | *ST辉丰 | 2020.07.28 | 122.42 | 3.41 | 13.29 | 6.79 | 化工 |
002692 | ST远程 | 2020.08.31 | 117.38 | 2.99 | 3.10 | -151.61 | 电气设备 |
002134 | 天津普林 | 2020.07.31 | 116.25 | 8.67 | -22.80 | -703.52 | 电子 |
300562 | 乐心医疗 | 2020.09.14 | 115.00 | 22.00 | 0.41 | -2162.66 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2020.08.18 | 112.10 | 23.85 | 4.38 | -12652.85 | 电子 |
002290 | ST中科创 | 2020.08.07 | 111.99 | 4.88 | -3.37 | -62.09 | 家用电器 |
300871 | 回盛生物 | 2020.08.03 | 111.00 | 45.90 | -25.79 | -7525.80 | 农林牧渔 |
002920 | 德赛西威 | 2020.08.14 | 110.02 | 71.05 | 15.85 | 6646.16 | 计算机 |
002576 | 通达动力 | 2020.08.25 | 109.98 | 12.60 | 14.50 | -2366.57 | 电气设备 |
002437 | 誉衡药业 | 2020.08.28 | 109.47 | 3.06 | -5.26 | -5457.74 | 医药生物 |
002192 | *ST融捷 | 2020.08.25 | 108.30 | 16.45 | 8.58 | -248.47 | 机械设备 |
002266 | 浙富控股 | 2020.08.31 | 108.23 | 4.90 | 26.61 | -2081.13 | 公用事业 |
300257 | 开山股份 | 2020.10.09 | 105.00 | 16.49 | 26.17 | -260.02 | 机械设备 |
002076 | *ST雪莱 | 2020.08.25 | 101.38 | 1.82 | -31.32 | 243.10 | 电子 |
002656 | ST摩登 | 2020.08.26 | 101.00 | 1.83 | 12.27 | 102.37 | 纺织服装 |
002847 | 盐津铺子 | 2020.08.04 | 100.52 | 146.77 | 54.14 | 12459.36 | 食品饮料 |
002661 | 克明面业 | 2020.08.26 | 100.00 | 20.51 | -11.52 | -3565.78 | 食品饮料 |
603218 | 日月股份 | 2020.08.27 | 100.00 | 22.67 | 23.88 | -1383.91 | 电气设备 |
002876 | 三利谱 | 2020.08.26 | 100.00 | 40.65 | -23.16 | -936.82 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 2020.08.29 | 100.00 | 4.68 | -3.11 | -4774.44 | 建筑装饰 |
000027 | 深圳能源 | 2020.08.26 | 98.41 | 5.36 | 15.52 | -850.28 | 公用事业 |
002825 | 纳尔股份 | 2020.08.18 | 96.44 | 15.16 | 14.67 | -482.65 | 化工 |
002669 | 康达新材 | 2020.08.18 | 95.00 | 16.55 | 12.05 | -2848.94 | 化工 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020.08.25 | 95.00 | 7.59 | -11.74 | -2101.95 | 医药生物 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020.08.15 | 95.00 | 32.80 | -9.89 | -9100.87 | 医药生物 |
002201 | 九鼎新材 | 2020.08.26 | 95.00 | 14.41 | 7.45 | 2436.45 | 化工 |
002028 | 思源电气 | 2020.09.29 | 94.97 | 23.80 | 16.32 | -9410.00 | 电气设备 |
002232 | 启明信息 | 2020.08.22 | 94.75 | 11.46 | 17.04 | -273.20 | 计算机 |
002803 | 吉宏股份 | 2020.09.05 | 91.23 | 41.72 | 67.28 | -6116.25 | 轻工制造 |
300496 | 中科创达 | 2020.09.21 | 90.00 | 86.16 | 10.89 | 3852.31 | 计算机 |
002515 | 金字火腿 | 2020.09.30 | 89.47 | 6.20 | -1.27 | -3015.75 | 食品饮料 |
002351 | 漫步者 | 2020.08.19 | 85.00 | 16.14 | -23.58 | 2050.06 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 2020.08.29 | 84.21 | 116.24 | 62.01 | -7448.40 | 汽车 |
002418 | *ST康盛 | 2020.08.27 | 84.01 | 1.78 | 17.11 | -3433.58 | 家用电器 |
002058 | 威尔泰 | 2020.08.29 | 83.67 | 16.50 | -8.03 | -68.82 | 电气设备 |
002218 | 拓日新能 | 2020.08.26 | 80.71 | 4.47 | 23.09 | -17010.61 | 电气设备 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.08.21 | 80.00 | 40.43 | 37.70 | 51307.60 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 2020.09.15 | 80.00 | 369.64 | -15.08 | -36332.96 | 医药生物 |
002367 | 康力电梯 | 2020.08.22 | 80.00 | 10.95 | 27.03 | -3723.79 | 机械设备 |
300531 | 优博讯 | 2020.08.15 | 77.68 | 21.33 | 2.55 | -3799.41 | 通信 |
002258 | 利尔化学 | 2020.10.09 | 77.50 | 19.38 | 8.69 | -4375.11 | 化工 |
300872 | 天阳科技 | 2020.08.04 | 76.65 | 44.45 | -41.92 | -13847.58 | 计算机 |
002603 | 以岭药业 | 2020.08.28 | 75.00 | 26.97 | -13.53 | -15534.65 | 医药生物 |
002298 | 中电兴发 | 2020.07.22 | 75.00 | 10.81 | 32.96 | -2445.68 | 建筑装饰 |
002378 | 章源钨业 | 2020.08.25 | 75.00 | 4.98 | 23.27 | -2740.71 | 有色金属 |
002504 | 弘高创意 | 2020.08.26 | 74.97 | 2.65 | 10.42 | 627.53 | 建筑装饰 |
002489 | 浙江永强 | 2020.08.18 | 70.86 | 4.31 | 8.29 | -1668.00 | 轻工制造 |
002049 | 紫光国微 | 2020.08.20 | 70.00 | 118.78 | 63.37 | 382.13 | 电子 |
002364 | 中恒电气 | 2020.07.28 | 70.00 | 10.27 | -24.21 | -2285.65 | 电气设备 |
002409 | 雅克科技 | 2020.08.18 | 69.52 | 54.57 | 4.60 | -5477.18 | 电子 |
002915 | 中欣氟材 | 2020.08.21 | 69.25 | 18.97 | -0.73 | -328.31 | 化工 |
002492 | 恒基达鑫 | 2020.08.22 | 67.50 | 5.54 | 0.00 | -1041.38 | 交通运输 |
002711 | *ST欧浦 | 2020.08.21 | 65.93 | 0.77 | 0.00 | 交通运输 | |
601615 | 明阳智能 | 2020.09.17 | 65.50 | 16.92 | 35.90 | 10164.62 | 电气设备 |
002568 | 百润股份 | 2020.09.25 | 65.00 | 63.87 | 42.35 | 13422.85 | 食品饮料 |
600521 | 华海药业 | 2020.09.30 | 65.00 | 32.07 | -5.48 | -59537.34 | 医药生物 |
000529 | 广弘控股 | 2020.08.22 | 65.00 | 7.57 | 4.21 | -50.20 | 传媒 |
002204 | 大连重工 | 2020.09.30 | 63.63 | 3.86 | -10.23 | -583.63 | 机械设备 |
300180 | 华峰超纤 | 2020.09.16 | 62.50 | 7.17 | -16.05 | -9572.99 | 化工 |
003005 | 竞业达 | 2020.09.01 | 61.98 | 50.26 | 9.64 | 37007.77 | 计算机 |
002429 | 兆驰股份 | 2020.08.25 | 60.00 | 6.18 | 24.85 | -9384.89 | 家用电器 |
002560 | 通达股份 | 2020.07.20 | 60.00 | 10.00 | 25.41 | -5890.00 | 电气设备 |
002919 | 名臣健康 | 2020.08.31 | 60.00 | 43.60 | 166.67 | -2543.66 | 化工 |
002998 | 优彩资源 | 2020.08.17 | 59.69 | 9.85 | 16.98 | 10661.95 | 化工 |
003007 | 直真科技 | 2020.09.10 | 59.11 | 33.23 | -1.39 | 7120.60 | 计算机 |
002985 | 北摩高科 | 2020.09.23 | 57.50 | 158.61 | 27.43 | -2489.56 | 国防军工 |
605369 | 拱东医疗 | 2020.09.02 | 56.88 | 59.20 | 29.88 | 32739.96 | 医药生物 |
002473 | ST圣莱 | 2020.08.27 | 56.50 | 5.53 | -29.64 | -202.91 | 家用电器 |
300181 | 佐力药业 | 2020.08.24 | 55.05 | 7.15 | 24.35 | -4633.47 | 医药生物 |
002614 | 奥佳华 | 2020.10.09 | 55.00 | 15.42 | 40.57 | -3584.09 | 家用电器 |
300068 | 南都电源 | 2020.09.04 | 55.00 | 14.24 | 33.58 | -875.42 | 电气设备 |
002810 | 山东赫达 | 2020.08.18 | 55.00 | 35.36 | 5.99 | -62.48 | 化工 |
002588 | 史丹利 | 2020.08.27 | 55.00 | 5.16 | 22.27 | 79.87 | 化工 |
600067 | 冠城大通 | 2020.08.29 | 55.00 | 3.54 | 2.61 | -10532.30 | 房地产 |
300627 | 华测导航 | 2020.09.17 | 54.05 | 24.24 | 19.12 | -1823.09 | 通信 |
002289 | ST宇顺 | 2020.08.21 | 53.00 | 11.73 | 17.77 | -2740.64 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 2020.08.27 | 52.50 | 2.17 | 6.37 | -1539.37 | 机械设备 |
300892 | 品渥食品 | 2020.09.01 | 50.48 | 54.16 | -29.66 | 51166.05 | 食品饮料 |
002480 | 新筑股份 | 2020.08.26 | 50.31 | 5.14 | -8.54 | 76.19 | 机械设备 |
000558 | 莱茵体育 | 2020.08.26 | 50.09 | 2.99 | 15.00 | -620.83 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 2020.08.25 | 50.00 | 9.17 | 6.06 | -335.83 | 房地产 |
002281 | 光迅科技 | 2020.08.26 | 50.00 | 34.97 | 6.94 | -4357.76 | 通信 |
002644 | 佛慈制药 | 2020.08.27 | 50.00 | 7.83 | -6.23 | -520.36 | 医药生物 |
603111 | 康尼机电 | 2020.08.29 | 50.00 | 6.32 | 2.10 | -468.50 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 2020.08.25 | 50.00 | 57.13 | 11.26 | 71264.75 | 电子 |
002539 | 云图控股 | 2020.08.25 | 50.00 | 7.31 | 5.94 | -1339.00 | 化工 |
003006 | 百亚股份 | 2020.09.01 | 50.00 | 18.55 | 94.85 | 20119.99 | 轻工制造 |
603010 | 万盛股份 | 2020.08.11 | 50.00 | 20.70 | 47.75 | 892.99 | 化工 |
300873 | 海晨股份 | 2020.08.04 | 50.00 | 46.28 | -20.19 | -3942.57 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、业绩预增、业绩暴增、暴增、盈利、盈利增幅