002851材股吧(002851麦格米特股票股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3539.10点,收于五日均线之上,涨跌幅0.18%,A股总成交额为10988.45亿元。到目前为止今日有323只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有舒泰神、易事特、中熔电气等,乖离率分别为16.44%、13.44%、10.88%;新宏泰、国华网安、同仁堂等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月12日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300204舒 泰 神 20.03 3.79 12.71 14.80 16.44
300376易 事 特 20.00 10.96 9.84 11.16 13.44
301031中熔电气 20.00 11.23 168.40 186.71 10.88
000030富奥股份 9.97 1.46 6.01 6.51 8.39
300286安 科 瑞 12.02 6.66 25.31 27.40 8.25
002139拓邦股份 10.01 4.68 14.59 15.72 7.77
002028思源电气 10.00 2.35 40.35 43.35 7.42
300212易 华 录 10.31 3.86 31.29 33.59 7.36
600389江山股份 10.00 2.69 35.82 38.40 7.21
603166福达股份 10.01 2.99 9.03 9.67 7.13
002262恩华药业 10.03 4.00 14.85 15.91 7.11
000400许继电气 10.00 6.22 17.81 19.03 6.87
600330天通股份 10.03 8.87 14.29 15.25 6.72
002434万 里 扬 8.42 3.43 14.86 15.83 6.50
603020爱普股份 8.17 8.29 13.18 14.03 6.42
002870香山股份 10.00 9.11 42.92 45.54 6.11
300617安靠智电 9.06 5.69 66.93 70.99 6.06
000049德赛电池 10.00 11.13 39.58 41.90 5.87
002074国轩高科 8.07 5.38 60.41 63.90 5.77
300513恒实科技 6.86 8.30 11.65 12.30 5.58
300811铂科新材 7.59 3.14 88.64 93.50 5.48
300853申昊科技 8.16 7.08 39.22 41.34 5.41
300215电 科 院 9.15 4.76 9.97 10.50 5.29
605555德昌股份 10.00 27.56 42.44 44.66 5.24
002283天润工业 10.02 8.14 10.54 11.09 5.20
600735新 华 锦 7.44 6.98 6.60 6.93 5.06
300510金冠股份 6.35 4.93 7.49 7.87 5.05
603688石英股份 6.85 2.22 60.36 63.35 4.95
002576通达动力 10.03 10.63 17.47 18.32 4.85
600850电科数字 9.99 3.43 38.22 40.07 4.84
300680隆盛科技 7.53 5.29 34.20 35.85 4.84
603599广信股份 6.80 1.76 35.81 37.53 4.81
603606东方电缆 7.68 3.87 47.83 50.06 4.67
601717郑 煤 机 5.92 2.27 10.26 10.73 4.62
301080百普赛斯 6.86 6.38 178.77 187.00 4.61
002747埃 斯 顿 6.55 2.11 27.56 28.80 4.50
300530*ST 达志 6.28 1.34 36.97 38.61 4.42
002782可 立 克 6.15 6.80 14.38 15.02 4.42
002506协鑫集成 5.93 4.14 4.11 4.29 4.38
603356华菱精工 5.73 3.03 13.82 14.39 4.15
600406国电南瑞 7.20 1.03 37.45 39.00 4.13
600268国电南自 4.69 8.20 10.10 10.49 3.82
601218吉鑫科技 5.13 23.19 7.51 7.79 3.73
300626华瑞股份 5.42 12.33 11.08 11.48 3.65
301087可孚医疗 5.79 15.09 84.83 87.90 3.62
600416湘电股份 6.77 3.42 15.54 16.09 3.54
002923润都股份 5.69 1.05 28.87 29.89 3.53
002483润邦股份 7.61 5.48 7.38 7.64 3.52
300269ST 联 建 4.18 5.75 4.10 4.24 3.47
002851麦格米特 4.88 1.02 34.10 35.28 3.45
002300太阳电缆 4.59 3.23 6.60 6.83 3.42
300099精准信息 4.45 6.61 8.86 9.16 3.41
300313ST 天 山 4.37 5.90 9.24 9.55 3.40
002286保 龄 宝 4.24 5.89 13.80 14.26 3.36
600530交大昂立 5.34 1.66 3.63 3.75 3.36
300733西菱动力 5.56 2.85 22.07 22.80 3.32
300775三角防务 5.23 5.41 51.63 53.31 3.25
600875东方电气 4.48 2.60 18.53 19.12 3.17
300770新媒股份 4.12 5.75 50.44 52.03 3.15
600379宝光股份 6.69 4.13 10.99 11.33 3.13
600973宝胜股份 6.53 5.05 5.38 5.55 3.12
605117德业股份 6.75 5.08 303.63 312.99 3.08
300833浩洋股份 5.14 3.26 87.24 89.88 3.03
002245蔚蓝锂芯 6.90 3.93 26.47 27.27 3.02
000931中 关 村 4.22 4.72 7.68 7.91 2.99
300748金力永磁 5.13 3.65 40.20 41.40 2.99
300776帝尔激光 6.72 3.58 160.76 165.53 2.97
300596利 安 隆 3.58 1.21 39.03 40.19 2.96
300638广 和 通 4.90 2.35 50.74 52.22 2.92
301005超捷股份 5.27 13.13 57.32 58.94 2.82
002857三晖电气 3.89 3.33 17.92 18.42 2.79
300095华伍股份 7.68 12.56 15.56 15.99 2.75
002135东南网架 3.83 4.27 9.78 10.04 2.68
300415伊 之 密 4.71 1.91 17.77 18.24 2.66
600150中国船舶 3.07 3.20 21.28 21.84 2.65
002013中航机电 4.08 1.79 15.92 16.34 2.61
600609金杯汽车 3.24 2.18 6.82 7.00 2.58
300222科大智能 3.82 7.87 12.99 13.32 2.57
003038鑫铂股份 8.11 11.41 53.15 54.51 2.57
002824和胜股份 3.82 5.49 46.66 47.85 2.55
002650加加食品 3.72 4.96 5.44 5.58 2.50
300142沃森生物 3.04 3.11 51.32 52.60 2.49
000803北清环能 4.02 2.61 20.21 20.71 2.47
003022联泓新科 3.92 7.63 45.55 46.67 2.46
300018中元股份 4.37 9.62 6.75 6.92 2.46
002806华锋股份 3.53 3.93 14.04 14.38 2.45
600426华鲁恒升 3.32 2.34 27.93 28.61 2.42
301129瑞纳智能 5.25 38.60 66.96 68.58 2.41
600312平高电气 4.97 3.98 7.64 7.82 2.41
300722新余国科 3.71 3.38 44.49 45.55 2.38
600877电能股份 3.08 2.12 17.01 17.41 2.36
002770*ST 科迪 5.15 3.56 2.39 2.45 2.34
601179中国西电 4.81 1.97 4.90 5.01 2.33
000722湖南发展 3.05 3.94 7.60 7.78 2.31
002079苏州固锝 3.86 6.73 15.78 16.14 2.29
002339积成电子 3.57 3.20 6.80 6.96 2.29
002219*ST 恒康 3.18 0.45 3.49 3.57 2.29
603187海容冷链 2.69 0.98 41.74 42.70 2.29
002714牧原股份 2.93 1.31 57.29 58.58 2.26
300170汉得信息 2.18 1.95 7.34 7.50 2.24
002829星网宇达 2.83 1.96 34.82 35.60 2.23
601020ST 华 钰 5.03 2.87 13.27 13.56 2.22
300940南 极 光 2.98 19.45 39.27 40.14 2.21
600372中航电子 3.31 1.09 18.92 19.34 2.21
300825阿 尔 特 2.50 3.08 31.76 32.45 2.17
300496中科创达 2.54 1.87 140.45 143.50 2.17
300476胜宏科技 4.04 2.93 26.73 27.31 2.17
603879永悦科技 2.56 0.72 6.29 6.42 2.13
000559万向钱潮 3.05 1.40 6.28 6.41 2.10
603530神马电力 3.96 9.88 18.78 19.16 2.05
603985恒润股份 7.59 4.56 49.03 50.03 2.04
603938三孚股份 2.67 2.33 43.32 44.20 2.04
002953日丰股份 3.33 10.17 16.72 17.06 2.03
600862中航高科 3.17 0.83 36.41 37.15 2.03
600118中国卫星 2.78 1.14 26.08 26.61 2.02
600683京投发展 3.99 8.82 7.40 7.55 2.00
002930宏川智慧 10.02 2.48 23.79 24.26 1.99
002947恒 铭 达 2.28 4.34 32.04 32.68 1.98
601208东材科技 4.55 1.34 15.98 16.30 1.98
000550江铃汽车 2.90 1.31 16.02 16.34 1.97
300912凯龙高科 3.87 6.65 28.44 29.00 1.96
002015协鑫能科 3.65 3.58 13.37 13.63 1.93
603308应流股份 2.47 0.83 21.19 21.60 1.93
002790瑞 尔 特 3.07 4.60 7.57 7.71 1.90
601311骆驼股份 2.99 2.50 13.87 14.13 1.87
300143盈康生命 2.40 1.87 15.07 15.35 1.84
002979雷赛智能 2.98 2.12 26.78 27.26 1.78
603185上机数控 3.42 5.54 241.87 246.15 1.77
002141贤丰控股 6.00 3.07 8.69 8.84 1.75
002892科 力 尔 2.98 1.98 24.77 25.20 1.74
301029怡 合 达 3.89 3.09 92.89 94.50 1.73
002634棒杰股份 2.20 1.96 4.56 4.64 1.71
300546雄帝科技 2.40 4.65 15.92 16.19 1.68
600505西昌电力 4.53 4.74 7.94 8.07 1.66
300224正海磁材 2.52 2.88 12.39 12.60 1.66
300716国立科技 1.85 2.29 9.19 9.34 1.65
000963华东医药 2.26 1.32 35.22 35.80 1.64
600405动 力 源 2.78 5.29 6.55 6.66 1.62
300543朗科智能 2.66 5.30 14.43 14.66 1.59
002345潮 宏 基 2.38 1.41 4.66 4.73 1.59
002988豪美新材 3.52 2.89 17.65 17.93 1.57
000591太 阳 能 2.97 7.75 9.55 9.70 1.57
601778晶科科技 4.12 4.99 8.95 9.09 1.56
603100川仪股份 2.75 1.17 17.31 17.58 1.56
603317天味食品 1.63 5.05 27.03 27.45 1.55
601890亚星锚链 2.06 5.77 7.31 7.42 1.53
002130沃尔核材 2.19 2.32 7.83 7.95 1.51
002837英 维 克 3.07 4.48 43.01 43.65 1.49
300751迈为股份 2.90 1.59 696.68 706.92 1.47
002063远光软件 2.00 2.06 7.03 7.13 1.45
300969恒帅股份 3.38 17.59 157.24 159.47 1.42
603489八方股份 3.10 0.44 238.46 241.81 1.41
600658电 子 城 2.36 0.98 4.28 4.34 1.40
001217华 尔 泰 4.11 20.49 20.49 20.77 1.38
600767运盛医疗 4.58 1.46 7.89 8.00 1.37
600098广州发展 2.92 0.47 6.60 6.69 1.36
605016百龙创园 2.90 3.34 29.77 30.17 1.33
601877正泰电器 3.42 1.23 55.30 56.02 1.31
000019深粮控股 1.47 1.44 6.79 6.88 1.30
002350北京科锐 2.64 4.17 7.31 7.40 1.29
300627华测导航 2.52 1.24 43.31 43.87 1.28
600521华海药业 2.92 1.97 21.23 21.50 1.27
002444巨星科技 3.25 0.31 32.04 32.44 1.24
600436片 仔 癀 2.51 0.49 423.34 428.55 1.23
002003伟星股份 1.88 0.75 10.16 10.28 1.22
300153科泰电源 2.77 5.70 11.74 11.88 1.21
002239奥 特 佳 1.92 2.58 3.67 3.71 1.20
603363傲农生物 1.58 2.68 11.45 11.59 1.19
600057厦门象屿 1.52 0.61 7.27 7.36 1.18
600163中闽能源 2.07 3.48 7.81 7.90 1.18
600733北汽蓝谷 1.91 2.89 12.16 12.30 1.17
002553南方轴承 1.70 3.19 10.67 10.79 1.16
002758浙农股份 1.10 0.81 9.96 10.07 1.15
603535嘉诚国际 2.45 0.52 30.95 31.30 1.14
300589江龙船艇 3.15 6.03 23.93 24.20 1.13
301023江南奕帆 1.14 15.67 79.21 80.09 1.12
000598兴蓉环境 1.75 0.54 5.76 5.82 1.11
600866星湖科技 2.82 1.89 4.32 4.37 1.11
300780德恩精工 0.79 5.07 16.47 16.65 1.11
603819神力股份 2.82 1.71 12.62 12.76 1.09
002216三全食品 2.72 3.00 19.76 19.98 1.09
603505金石资源 2.25 2.35 42.68 43.15 1.09
600167联美控股 1.37 0.27 8.07 8.16 1.09
300531优 博 讯 2.19 4.24 19.81 20.03 1.09
002272川润股份 2.17 7.59 6.52 6.59 1.07
300575中旗股份 1.83 0.98 20.96 21.18 1.07
600101明星电力 2.45 5.14 6.20 6.27 1.06
002053云南能投 0.96 0.67 8.34 8.43 1.05
000780ST 平 能 1.49 0.57 10.14 10.25 1.04
605567春雪食品 1.73 24.54 15.72 15.88 1.04
300271华宇软件 1.48 4.67 11.54 11.66 1.04
300545联得装备 0.42 2.38 23.88 24.13 1.04
601700风范股份 1.62 0.68 4.35 4.39 1.01
603277银都股份 2.38 0.25 17.48 17.66 1.01
000962东方钽业 2.12 2.16 10.52 10.62 0.99
300747锐科激光 0.63 0.55 56.51 57.07 0.98
002123梦网科技 2.31 3.75 20.21 20.41 0.98
300450先导智能 2.63 0.74 86.45 87.29 0.97
600060海信视像 1.77 1.52 13.09 13.22 0.96
600784鲁银投资 1.60 1.69 6.28 6.34 0.96
603387基蛋生物 1.02 0.50 17.73 17.90 0.95
002475立讯精密 1.48 0.59 40.10 40.48 0.94
601058赛轮轮胎 6.24 2.00 15.01 15.15 0.93
603383顶点软件 1.84 1.19 35.03 35.35 0.92
300340科恒股份 3.28 4.90 19.04 19.21 0.91
300378鼎捷软件 1.87 2.80 21.56 21.76 0.91
000887中鼎股份 2.71 2.68 18.01 18.17 0.90
603859能科科技 1.36 1.52 35.58 35.90 0.89
605060联德股份 3.39 9.77 17.53 17.68 0.88
605098行动教育 1.37 3.49 46.34 46.74 0.87
002879长缆科技 4.16 6.70 22.11 22.30 0.87
600810神马股份 2.04 2.58 10.89 10.98 0.86
002529海源复材 8.32 11.30 29.69 29.95 0.86
300842帝科股份 1.91 4.44 76.16 76.81 0.86
603138海量数据 5.06 5.93 16.87 17.01 0.85
002067景兴纸业 0.80 1.49 3.75 3.78 0.85
300029*ST 天龙 1.31 1.24 6.15 6.20 0.85
002969嘉美包装 1.78 2.03 5.68 5.73 0.84
600482中国动力 1.30 0.37 17.82 17.97 0.84
002933新兴装备 4.01 6.69 36.25 36.55 0.82
300832新 产 业 1.79 0.63 45.22 45.59 0.81
000958东方能源 1.13 1.22 4.43 4.47 0.81
600122ST 宏 图 1.36 0.90 1.48 1.49 0.81
300527中船应急 2.15 6.55 9.90 9.98 0.81
002932明德生物 1.22 2.88 67.60 68.14 0.80
301001凯淳股份 3.53 17.05 34.03 34.30 0.78
601865福 莱 特 1.98 2.05 47.46 47.82 0.76
300400劲拓股份 1.66 2.85 24.95 25.14 0.75
003035南网能源 1.11 3.04 8.17 8.23 0.73
002222福晶科技 0.82 3.51 17.00 17.12 0.73
002480新筑股份 1.58 0.93 4.46 4.49 0.72
000876新 希 望 0.77 1.31 15.59 15.70 0.69
601615明阳智能 4.90 5.90 32.79 33.00 0.63
601908京 运 通 1.09 2.70 11.09 11.16 0.63
601689拓普集团 1.51 0.60 54.93 55.27 0.63
002236大华股份 0.74 1.41 24.21 24.36 0.60
603970中农立华 1.20 1.75 20.97 21.09 0.59
603856东宏股份 1.80 1.75 12.38 12.45 0.58
000505京粮控股 1.10 2.42 7.30 7.34 0.58
600132重庆啤酒 1.90 0.70 154.02 154.89 0.56
300008天海防务 0.80 3.30 5.00 5.03 0.56
002407多 氟 多 3.81 8.41 53.97 54.27 0.56
300442普 丽 盛 0.77 0.34 38.86 39.08 0.56
001206依依股份 1.09 3.66 44.46 44.70 0.54
002910庄园牧场 0.59 2.78 11.80 11.86 0.54
002625光启技术 1.10 1.56 21.94 22.05 0.52
002287奇正藏药 1.79 0.42 25.46 25.59 0.50
605077华康股份 1.03 1.31 44.02 44.24 0.50
600339中油工程 1.05 0.71 2.89 2.90 0.49
300615欣天科技 1.48 3.59 13.67 13.74 0.48
002039黔源电力 2.74 1.64 17.57 17.65 0.48
300021大禹节水 1.16 2.11 5.21 5.23 0.46
002050三花智控 2.08 0.91 24.42 24.53 0.46
600867通化东宝 0.42 0.54 11.83 11.88 0.46
600610中 毅 达 5.75 3.71 18.49 18.57 0.45
002940昂 利 康 1.40 1.37 33.84 33.99 0.44
603309维力医疗 2.93 2.04 13.63 13.69 0.44
603655朗博科技 0.92 1.40 25.24 25.35 0.44
600009上海机场 1.42 1.27 50.56 50.78 0.43
300642透景生命 0.29 0.96 27.96 28.08 0.42
600785新华百货 1.21 0.53 12.45 12.50 0.42
002218拓日新能 1.31 2.19 6.92 6.95 0.40
000899赣能股份 0.80 1.10 5.02 5.04 0.40
002649博彦科技 0.18 3.06 11.14 11.18 0.40
601611中国核建 1.89 1.03 9.14 9.18 0.39
000554泰山石油 0.65 2.06 4.65 4.67 0.39
300911亿田智能 0.60 2.73 68.87 69.13 0.37
300769德方纳米 2.42 3.66 549.64 551.60 0.36
002228合兴包装 0.58 0.25 3.48 3.49 0.35
002750龙津药业 0.14 0.34 7.12 7.14 0.34
603333尚纬股份 2.74 1.08 6.72 6.74 0.33
600420国药现代 0.54 0.29 9.29 9.32 0.32
300594朗进科技 0.72 5.59 19.47 19.53 0.32
603976正川股份 0.51 1.02 33.32 33.42 0.31
600006东风汽车 1.00 1.60 7.07 7.09 0.31
002746仙坛股份 1.85 2.19 7.12 7.14 0.31
300356ST 光 一 0.31 1.98 3.25 3.26 0.31
300185通裕重工 1.51 2.42 3.36 3.37 0.30
600968海油发展 1.12 2.36 2.70 2.71 0.30
603477巨星农牧 4.39 2.27 13.99 14.03 0.29
601117中国化学 1.19 0.91 10.21 10.24 0.27
002651利君股份 2.92 1.68 12.64 12.67 0.25
603578三星新材 1.39 1.05 17.45 17.49 0.25
002448中原内配 0.93 5.38 7.56 7.58 0.24
002351漫 步 者 0.00 1.51 12.11 12.14 0.23
603596伯 特 利 0.60 0.68 60.21 60.34 0.21
002916深南电路 1.00 1.08 109.47 109.69 0.20
002818富 森 美 0.32 0.68 12.60 12.62 0.19
000021深 科 技 0.63 1.29 15.99 16.02 0.19
600803新奥股份 2.60 0.74 18.55 18.58 0.17
002187广百股份 0.86 0.72 8.18 8.19 0.17
300037新 宙 邦 1.30 2.62 131.79 132.01 0.17
300127银河磁体 1.77 2.52 21.23 21.26 0.16
600825新华传媒 0.49 0.53 4.09 4.10 0.15
000034神州数码 0.65 0.84 15.56 15.58 0.14
601766中国中车 0.33 0.21 6.00 6.01 0.13
600189泉 阳 泉 0.27 0.84 7.55 7.56 0.13
002429兆驰股份 0.20 0.55 5.07 5.08 0.12
301018申菱环境 5.13 33.12 33.58 33.62 0.11
002627三峡旅游 0.56 1.39 5.35 5.36 0.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线