2636股吧(002636股吧)

jijinwang

2522 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙) 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙)-东翔1号私募基金 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2523 郑兴平 郑兴平 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2524 通联资本管理有限公司 通联资本管理有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2525 蒋立君 蒋立君 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2526 韩九月 韩九月 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2527 张贯军 张贯军 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2528 王月升 王月升 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2529 苗瑾 苗瑾 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2530 杨海俊 杨海俊 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2531 邬聪尧 邬聪尧 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2532 爱建证券有限责任公司 爱建证券鑫利一号定向资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2533 爱建证券有限责任公司 爱建证券兰生一号定向资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2534 孟志欣 孟志欣 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2535 刘衍香 刘衍香 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2536 范岳娟 范岳娟 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2537 邵海波 邵海波 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2538 孙一星 孙一星 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2539 殷梦泽 殷梦泽 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2540 朱晔 朱晔 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2541 刘晓燕 刘晓燕 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2542 上海泓信投资管理有限公司 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹价值一号基金 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2543 上海泓信投资管理有限公司 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹八号指数增强型私募基金 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2544 上海泓信投资管理有限公司 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹十号指数增强型私募基金 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2545 上海泓信投资管理有限公司 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹六号指数增强型私募基金 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2546 欧阳平 欧阳平 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2547 黄美珠 黄美珠 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2548 熊礼文 熊礼文 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2549 陈莉莉 陈莉莉 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2550 顾萍 顾萍 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2551 胡强 胡强 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2552 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2553 张敬红 张敬红 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2554 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2555 陈克凡 陈克凡 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2556 刘勇 刘勇 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2557 邱宏炜 邱宏炜 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2558 马信琪 马信琪 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2559 李生清 李生清 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2560 清华大学教育基金会 清华大学教育基金会 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2561 北京太伟控股(集团)有限公司 北京太伟控股(集团)有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2562 丁碧霞 丁碧霞 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2563 王红洁 王红洁 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2564 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2565 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2566 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2567 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2568 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐鑫2号资产管理产品 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2569 北京长安投资集团有限公司 北京长安投资集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2570 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2571 查国平 查国平 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2572 周文涛 周文涛 15.34 300 2017-10-27 9:47 入围

2573 于军 于军 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2574 钟以隆 钟以隆 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2575 吴志祥 吴志祥 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2576 大众交通(集团)股份有限公司 大众交通(集团)股份有限公司自有资金投资账户 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2577 上海中域投资有限公司 上海中域投资有限公司-中域量化打新1号私募基金 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2578 周永森 周永森 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2579 许荣根 许荣根 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2580 吕浩 吕浩 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2581 邓宏勋 邓宏勋 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2582 瞿果君 瞿果君 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2583 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2584 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2585 杨剑雄 杨剑雄 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2586 杨廷迈 杨廷迈 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2587 李汉明 李汉明 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2588 李洪斌 李洪斌 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2589 方跃伦 方跃伦 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2590 高志红 高志红 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2591 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2592 梁琦 梁琦 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2593 罗云梅 罗云梅 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2594 陈孟萍 陈孟萍 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2595 赵惠新 赵惠新 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2596 李秀玲 李秀玲 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2597 郑俊杰 郑俊杰 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2598 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2599 上海赤祺资产管理有限公司 上海赤祺资产管理有限公司-天祺一号基金投资账户 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2600 上海赤祺资产管理有限公司 上海赤祺资产管理有限公司-承祺1号基金投资账户 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2601 海拉提·阿不力米提 海拉提·阿不力米提 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2602 陈文洁 陈文洁 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2603 张娅 张娅 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2604 高翔 高翔 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2605 张丽贞 张丽贞 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2606 陈晓珠 陈晓珠 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2607 叶亚妮 叶亚妮 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2608 陈丽君 陈丽君 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2609 陈美娟 陈美娟 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2610 铁笑爽 铁笑爽 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2611 张贤华 张贤华 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2612 中国人寿资产 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2613 中国人寿资产 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2614 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2615 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2616 中国人寿资产 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2617 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2618 夏琼 夏琼 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2619 曹志莺 曹志莺 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2620 鲍迪森 鲍迪森 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2621 陈浩勤 陈浩勤 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2622 任萍 任萍 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2623 魏剑 魏剑 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2624 忻庐峰 忻庐峰 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2625 李光宙 李光宙 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2626 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博7期成长价值基金 15.34 300 2017-10-27 9:48 入围

2627 郭永仁 郭永仁 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2628 陈霄云 陈霄云 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2629 张玉慧 张玉慧 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2630 侯晓旭 侯晓旭 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2631 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2632 王琳玲 王琳玲 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2633 刘健华 刘健华 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2634 郁富强 郁富强 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2635 王富济 王富济 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2636 李伟红 李伟红 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2637 李彬 李彬 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2638 侯鹏 侯鹏 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2639 重庆国际信托 重庆国际信托股份有限公司自营账户 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2640 陈霖 陈霖 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2641 姜鑫刚 姜鑫刚 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2642 任红梅 任红梅 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2643 江东华 江东华 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2644 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2645 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2646 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2647 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2648 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2649 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2650 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2651 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2652 季江 季江 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2653 许晶晶 许晶晶 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2654 徐莺 徐莺 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2655 苗俊然 苗俊然 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2656 胡庆华 胡庆华 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2657 木林森投资控股集团有限公司 木林森投资控股集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2658 李志鹤 李志鹤 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2659 刘海友 刘海友 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2660 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪创业投资有限公司自有资金投资账户 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2661 左军 左军 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2662 周志浩 周志浩 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2663 南京金陵饭店集团有限公司 南京金陵饭店集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2664 深圳市百利安资产管理有限公司 深圳市百利安资产管理有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2665 邵全臻 邵全臻 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2666 李伟 李伟 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2667 黄永飞 黄永飞 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2668 郭长院 郭长院 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2669 福建省金皇贸易有限责任公司 福建省金皇贸易有限责任公司 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2670 上海原点资产管理有限公司 上海原点资产管理有限公司—原点6号基金 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2671 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2672 南平实业集团有限公司 南平实业集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2673 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2674 苏仕文 苏仕文 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2675 金菊芳 金菊芳 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2676 张建成 张建成 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2677 殷月新 殷月新 15.34 300 2017-10-27 9:49 入围

2678 林恒浩 林恒浩 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2679 黄赛娟 黄赛娟 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2680 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2681 周垚 周垚 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2682 周文彬 周文彬 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2683 张延红 张延红 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2684 董明 董明 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2685 郑水泉 郑水泉 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2686 薛卓丹 薛卓丹 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2687 韩瑾 韩瑾 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2688 邢力 邢力 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2689 过仲平 过仲平 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2690 姚建华 姚建华 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2691 叶晓明 叶晓明 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2692 张远捷 张远捷 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2693 梁晓雲 梁晓雲 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2694 刘玫 刘玫 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2695 福建泰盛实业有限公司 福建泰盛实业有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2696 合肥市国有资产控股有限公司 合肥市国有资产控股有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2697 董峰 董峰 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2698 张建华 张建华 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2699 赵劲松 赵劲松 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2700 郭建军 郭建军 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2701 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2702 罗瑞云 罗瑞云 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2703 上海中科合臣化学有限责任公司 上海中科合臣化学有限责任公司 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2704 王水亚 王水亚 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2705 李海清 李海清 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2706 华夏财富创新投资管理有限公司 华夏财富创新广发一期证券投资基金 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2707 赵勇 赵勇 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2708 罗映农 罗映农 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2709 李文 李文 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2710 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2711 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2712 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2713 重庆东银控股集团有限公司 重庆东银控股集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2714 赵天成 赵天成 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2715 徐国海 徐国海 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2716 章宇 章宇 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2717 邱小聪 邱小聪 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2718 陈斌 陈斌 15.34 300 2017-10-27 9:50 入围

2719 冯秀华 冯秀华 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2720 邓克维 邓克维 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2721 洪春杰 洪春杰 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2722 杨业 杨业 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2723 于国柱 于国柱 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2724 华建飞 华建飞 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2725 张红升 张红升 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2726 秦黎 秦黎 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2727 曹辉进 曹辉进 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2728 王春斌 王春斌 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2729 王安宇 王安宇 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2730 戴荣伟 戴荣伟 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2731 周学军 周学军 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2732 四方电气(集团)股份有限公司 四方电气(集团)股份有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2733 吴柳卿 吴柳卿 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2734 朱小妹 朱小妹 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2735 陈绍明 陈绍明 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2736 孟祥龙 孟祥龙 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2737 蔡敏 蔡敏 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2738 陈能依 陈能依 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2739 郑林 郑林 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2740 娄慧敏 娄慧敏 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2741 赫洪兴 赫洪兴 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2742 深圳市恩情投资发展有限公司 深圳市恩情投资发展有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2743 王喜刚 王喜刚 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2744 叶国林 叶国林 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2745 吕良丰 吕良丰 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2746 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2747 辛淑香 辛淑香 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2748 李志林 李志林 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2749 李凤英 李凤英 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2750 吕志炎 吕志炎 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2751 国金基金管理有限公司 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2752 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2753 国金基金管理有限公司 国金上证50指数分级证券投资基金 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2754 侯健昌 侯健昌 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2755 杨诗军 杨诗军 15.34 300 2017-10-27 9:51 入围

2756 福建省三明钢铁厂劳动服务公司 福建省三明钢铁厂劳动服务公司 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2757 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2758 林美清 林美清 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2759 中国厦门国际经济技术合作公司 中国厦门国际经济技术合作公司 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2760 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2761 陈树明 陈树明 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2762 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2763 胡宇 胡宇 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2764 余芳琴 余芳琴 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2765 刘辉 刘辉 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2766 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2767 张劲松 张劲松 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2768 单际华 单际华 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2769 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐7号 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2770 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐11号私募基金 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2771 陈丽君 陈丽君 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2772 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺(上海)资产管理有限公司-因诺启航2号资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2773 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺(上海)资产管理有限公司-因诺启航1号资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2774 陈远雁 陈远雁 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2775 蔡鸿图 蔡鸿图 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2776 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2777 邓文俭 邓文俭 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2778 刘国本 刘国本 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2779 黄伟 黄伟 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2780 上海成元投资管理有限公司 上海成元投资管理有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2781 王巧琴 王巧琴 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2782 上海市食品(集团)有限公司 上海市食品(集团)有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2783 吴广来 吴广来 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2784 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2785 山东博汇集团有限公司 山东博汇集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2786 陈瑜良 陈瑜良 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2787 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2788 戴国乾 戴国乾 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2789 方德基 方德基 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2790 楼志文 楼志文 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2791 孙宇羿 孙宇羿 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2792 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2793 秦国民 秦国民 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2794 姚铮 姚铮 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2795 厦门航空投资有限公司 厦门航空投资有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2796 张绍先 张绍先 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2797 曾素娟 曾素娟 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2798 万志华 万志华 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2799 林定春 林定春 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2800 王珏 王珏 15.34 300 2017-10-27 9:52 入围

2801 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心(有限合伙) 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2802 海南建信投资管理股份有限公司 海南建信投资管理股份有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2803 王丽蓉 王丽蓉 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2804 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货红海2号资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2805 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货红海1号资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2806 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货鹏程2号资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2807 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货鹏程1号资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2808 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货志远2号资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2809 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货志远1号资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2810 张正芸 张正芸 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2811 李福清 李福清 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2812 黄佩玲 黄佩玲 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2813 方海云 方海云 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2814 杨右贤 杨右贤 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2815 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2816 吴春鸣 吴春鸣 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2817 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2818 张希斌 张希斌 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2819 吴静 吴静 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2820 洪泽君 洪泽君 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2821 张素珍 张素珍 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2822 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2823 李燕燕 李燕燕 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2824 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2825 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2826 金光华 金光华 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2827 鲁俊 鲁俊 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2828 国机资产管理公司 国机资产管理公司 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2829 李孝明 李孝明 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2830 田志伟 田志伟 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2831 于沛君 于沛君 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2832 新余十万起家投资管理有限公司 十万起家淘股吧2号私募基金 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2833 高岩敏 高岩敏 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2834 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2835 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-紫金信托量化对冲资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2836 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2837 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金中证报价7号资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2838 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲特定多个客户资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2839 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲海纳百川1号资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2840 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-华宏2号资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2841 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-光大银行-东方汇智量化对冲资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2842 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2843 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金民生量化2期资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2844 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-华宏1号资产管理计划 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2845 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2846 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2847 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

2848 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金 15.34 300 2017-10-27 9:53 入围

