左划可查看更多······
股票简称 | 现价) | 涨跌幅 | 大单流向 | 主力流向 | 散户数量 |
复星医药 | 51.90 元 | 3.95 % | 5.83 亿 | 2.01亿 | -59.10 |
拓邦股份 | 17.29 元 | 9.99 % | 4.81 亿 | 3.69亿 | -25.34 |
江特电机 | 20.85 元 | 4.62 % | 4.46 亿 | 1.14亿 | -41.56 |
中航西飞 | 36.05 元 | 3.00 % | 4.10 亿 | 850.67万 | -3.46 |
南岭民爆 | 17.00 元 | -8.31 % | 3.81 亿 | -1.89亿 | 279.99 |
格力电器 | 36.09 元 | 1.86 % | 3.75 亿 | 1.38亿 | -4.52 |
永太科技 | 63.10 元 | -10.00 % | 3.74 亿 | -7.25亿 | 186.97 |
药明康德 | 131.36 元 | 1.91 % | 3.39 亿 | 2.01亿 | -8.35 |
智飞生物 | 134.58 元 | 5.27 % | 3.08 亿 | 2.26亿 | -68.02 |
芒果超媒 | 47.28 元 | 11.83 % | 3.00 亿 | -200.16万 | 13.54 |
软控股份 | 9.64 元 | -9.99 % | 2.99 亿 | -1.21亿 | -1.50 |
爱康科技 | 5.40 元 | 4.85 % | 2.95 亿 | 2.07亿 | -117.24 |
永泰能源 | 1.79 元 | 5.92 % | 2.95 亿 | -2513.47万 | -71.75 |
分众传媒 | 7.56 元 | 3.85 % | 2.90 亿 | 2.09亿 | -23.20 |
海天味业 | 121.86 元 | 4.69 % | 2.81 亿 | -1208.49万 | 0.60 |
中国船舶 | 22.80 元 | 4.40 % | 2.71 亿 | 217.43万 | 16.56 |
涪陵电力 | 18.87 元 | 10.03 % | 2.70 亿 | 1.15亿 | 140.27 |
立讯精密 | 41.74 元 | 3.11 % | 2.62 亿 | 2.32亿 | -48.24 |
亿嘉和 | 73.00 元 | 5.64 % | 2.40 亿 | -7499.03万 | 36.33 |
新媒股份 | 61.79 元 | 18.76 % | 2.36 亿 | 2.11亿 | 518.87 |
沪电股份 | 13.07 元 | 1.08 % | 2.18 亿 | -7300.11万 | 41.92 |
劲嘉股份 | 14.08 元 | 4.22 % | 2.15 亿 | -1.90亿 | 179.70 |
美年健康 | 7.92 元 | 5.18 % | 2.14 亿 | 7993.71万 | -50.68 |
中国中免 | 229.88 元 | 2.83 % | 2.02 亿 | 7636.26万 | -22.79 |
三峡水利 | 10.84 元 | 6.38 % | 2.01 亿 | -7552.06万 | 116.50 |
新希望 | 16.19 元 | 3.12 % | 1.98 亿 | 7508.85万 | -27.88 |
中炬高新 | 36.48 元 | 5.37 % | 1.97 亿 | -3553.33万 | 41.26 |
思源电气 | 45.57 元 | 5.12 % | 1.96 亿 | -4344.88万 | 170.03 |
三七互娱 | 27.12 元 | 4.87 % | 1.94 亿 | 4386.31万 | -37.11 |
美的集团 | 72.48 元 | 0.43 % | 1.90 亿 | 402.99万 | 2.73 |
金力泰 | 15.03 元 | 10.19 % | 1.76 亿 | -2455.95万 | 127.11 |
完美世界 | 20.48 元 | 5.03 % | 1.75 亿 | 3702.18万 | -20.50 |
爱美客 | 580.00 元 | 2.64 % | 1.69 亿 | 5017.12万 | 111.54 |
舍得酒业 | 184.35 元 | 0.70 % | 1.68 亿 | -5052.40万 | 19.51 |
恒瑞医药 | 53.37 元 | 1.56 % | 1.64 亿 | 1.89亿 | -12.34 |
视觉中国 | 18.10 元 | 7.74 % | 1.64 亿 | 8158.12万 | -46.52 |
湖北宜化 | 26.61 元 | -10.01 % | 1.64 亿 | -4.06亿 | 193.42 |
世纪华通 | 7.96 元 | 1.92 % | 1.62 亿 | 5642.87万 | -26.48 |
通策医疗 | 224.65 元 | 3.05 % | 1.59 亿 | 1.05亿 | -81.47 |
安洁科技 | 17.02 元 | 10.02 % | 1.58 亿 | 8333.31万 | -205.87 |
国网信通 | 18.26 元 | 0.77 % | 1.56 亿 | -1.37亿 | 206.63 |
舒泰神 | 17.19 元 | 16.15 % | 1.54 亿 | -4095.45万 | 110.17 |
贵航股份 | 20.89 元 | 5.88 % | 1.54 亿 | 2360.02万 | 18.14 |
吉比特 | 387.59 元 | 4.78 % | 1.52 亿 | 1839.01万 | -73.59 |
双汇发展 | 31.29 元 | 4.30 % | 1.51 亿 | 8929.04万 | -70.59 |
宝钢股份 | 6.50 元 | 2.04 % | 1.50 亿 | 1.16亿 | -5.15 |
华东医药 | 37.02 元 | 3.41 % | 1.50 亿 | 9894.30万 | -38.22 |
吉林化纤 | 5.64 元 | 9.94 % | 1.49 亿 | 9690.84万 | 12.26 |
泸州老窖 | 211.46 元 | 0.70 % | 1.48 亿 | 1.08亿 | -18.09 |
雅化集团 | 28.89 元 | 1.19 % | 1.48 亿 | 5051.80万 | 29.12 |
片仔癀 | 437.26 元 | 2.03 % | 1.48 亿 | 1363.78万 | -30.83 |
天通股份 | 15.50 元 | 1.64 % | 1.47 亿 | -1.56亿 | 161.51 |
蓝思科技 | 23.48 元 | 2.40 % | 1.46 亿 | -1909.06万 | -0.76 |
爱尔眼科 | 48.34 元 | 1.58 % | 1.43 亿 | 8522.69万 | -27.76 |
东阳光 | 9.52 元 | -9.93 % | 1.41 亿 | -1.36亿 | 43.43 |
蓝色光标 | 7.01 元 | 5.26 % | 1.39 亿 | 1.17亿 | -91.80 |
保龄宝 | 15.30 元 | 7.29 % | 1.38 亿 | -1963.35万 | 138.83 |
大洋电机 | 7.77 元 | 4.72 % | 1.35 亿 | 2397.50万 | -26.32 |
宁波银行 | 39.66 元 | 1.64 % | 1.35 亿 | 2874.93万 | 0.00 |
华熙生物 | 171.91 元 | 4.33 % | 1.34 亿 | 2016.65万 | -27.78 |
汤姆猫 | 5.00 元 | 1.42 % | 1.33 亿 | -2145.97万 | 185.66 |
石大胜华 | 198.65 元 | -1.96 % | 1.33 亿 | -7213.94万 | -4.39 |
索菲亚 | 18.28 元 | 4.04 % | 1.33 亿 | -405.51万 | 5.38 |
金龙鱼 | 65.85 元 | 3.17 % | 1.33 亿 | 5044.62万 | 7.53 |
郑煤机 | 11.49 元 | 7.08 % | 1.32 亿 | 6745.94万 | -15.17 |
长江电力 | 20.17 元 | 1.00 % | 1.32 亿 | 1.24亿 | -3.72 |
科森科技 | 14.58 元 | 10.04 % | 1.28 亿 | 2725.54万 | 73.85 |
泰坦科技 | 230.28 元 | 5.11 % | 1.28 亿 | -63.28万 | -48.72 |
汇顶科技 | 111.98 元 | 2.44 % | 1.26 亿 | -39.17万 | -11.49 |
海兰信 | 16.90 元 | 2.30 % | 1.25 亿 | -7398.72万 | 149.76 |
广联航空 | 41.82 元 | 5.13 % | 1.25 亿 | -84.57万 | 247.39 |
雅本化学 | 7.14 元 | 20.00 % | 1.24 亿 | 1.56亿 | -140.76 |
中青宝 | 37.65 元 | -0.63 % | 1.20 亿 | -1.83亿 | 1014.06 |
信维通信 | 26.77 元 | 3.76 % | 1.19 亿 | 7763.29万 | -161.06 |
德方纳米 | 529.00 元 | -4.10 % | 1.16 亿 | -1608.30万 | 232.92 |
德赛电池 | 43.64 元 | 4.15 % | 1.16 亿 | -4772.16万 | 316.56 |
物产中大 | 6.18 元 | 3.17 % | 1.13 亿 | 4823.03万 | -67.51 |
大东南 | 3.26 元 | 6.89 % | 1.13 亿 | 4746.35万 | -68.05 |
顺网科技 | 15.80 元 | 2.07 % | 1.12 亿 | -2154.74万 | 92.14 |
百川畅银 | 56.94 元 | 20.00 % | 1.10 亿 | 8435.87万 | 1267.07 |
东方财富 | 35.33 元 | -0.28 % | 1.08 亿 | 4758.54万 | -40.84 |
东山精密 | 25.78 元 | 0.16 % | 1.06 亿 | 1432.06万 | 11.22 |
健帆生物 | 55.66 元 | 3.86 % | 1.06 亿 | 8244.09万 | 19.00 |
创世纪 | 15.19 元 | 3.97 % | 1.05 亿 | 8391.80万 | -224.35 |
先导智能 | 83.93 元 | -3.85 % | 1.05 亿 | -2.15亿 | 48.96 |
科创新源 | 38.49 元 | 6.65 % | 1.04 亿 | -2013.88万 | 219.76 |
韵达股份 | 18.30 元 | 0.16 % | 1.02 亿 | -9028.71万 | 31.26 |
福耀玻璃 | 47.82 元 | 1.08 % | 1.02 亿 | 3365.56万 | -15.69 |
杭州银行 | 14.79 元 | 0.75 % | 1.02 亿 | -5961.83万 | 11.61 |
尔康制药 | 4.43 元 | 10.20 % | 1.01 亿 | -2783.93万 | 152.49 |
健民集团 | 52.47 元 | 3.47 % | 1.00 亿 | -2996.07万 | 93.86 |
歌尔股份 | 49.53 元 | 2.36 % | 9998.13 万 | 3.93亿 | -40.98 |
君实生物 | 53.80 元 | 6.11 % | 9798.96 万 | -1955.39万 | 73.95 |
金盘科技 | 35.42 元 | 12.80 % | 9688.98 万 | -1507.63万 | 1960.22 |
三花智控 | 24.99 元 | 1.88 % | 9640.79 万 | 6622.43万 | -17.03 |
恒顺醋业 | 16.50 元 | 3.84 % | 9607.05 万 | 2341.73万 | -15.64 |
新大陆 | 16.05 元 | 4.70 % | 9553.00 万 | 6593.32万 | -63.20 |
天音控股 | 19.98 元 | -10.00 % | 9522.70 万 | -1.20亿 | 42.37 |
金地集团 | 11.05 元 | -1.95 % | 9282.00 万 | -6279.25万 | 15.32 |
乐鑫科技 | 186.33 元 | 6.65 % | 9235.97 万 | 1185.09万 | -202.74 |
声明:所有数据不构成投资建议仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。