2550千红制药股吧(常州千红药制药股票股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指3034.19点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为9639.49亿元。到目前为止今日有301只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有东诚药业、振德医疗、苏垦农发等,乖离率分别为8.04%、7.98%、7.83%;南京医药、鲁西化工、康跃科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月24日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002675东诚药业 9.98 7.42 15.10 16.31 8.04
603301振德医疗 10.00 29.61 35.65 38.49 7.98
601952苏垦农发 10.05 16.90 7.92 8.54 7.83
300394天孚通信 10.01 3.37 44.60 48.02 7.68
002551尚荣医疗 9.02 12.61 6.41 6.89 7.42
300499高澜股份 10.02 9.73 19.14 20.53 7.27
000652泰达股份 10.01 8.22 7.37 7.91 7.27
300638广 和 通 10.01 9.76 84.75 90.81 7.15
300687赛意信息 10.02 11.08 22.78 24.38 7.03
603936博敏电子 8.93 8.78 24.35 25.99 6.72
600527江南高纤 10.07 9.34 2.77 2.95 6.58
603456九洲药业 8.57 3.46 17.95 19.13 6.56
300149量子生物 7.93 2.82 13.95 14.83 6.28
300030阳普医疗 9.97 13.70 9.98 10.59 6.15
600448华纺股份 7.52 6.27 5.39 5.72 6.12
002950奥美医疗 9.99 34.54 39.95 42.39 6.11
002970锐明技术 9.61 18.77 155.27 164.46 5.92
000955欣龙控股 9.97 13.49 9.06 9.60 5.91
603880南卫股份 9.99 17.63 15.50 16.41 5.84
600598北 大 荒 7.96 4.19 12.82 13.56 5.81
300812易天股份 8.65 31.05 77.30 81.77 5.78
603496恒为科技 8.82 7.65 31.99 33.79 5.61
300476胜宏科技 7.68 3.79 26.64 28.05 5.28
002382蓝帆医疗 7.39 5.45 16.43 17.29 5.22
002229鸿博股份 6.67 9.45 8.52 8.95 5.05
000949新乡化纤 7.27 4.46 3.93 4.13 4.98
002483润邦股份 10.00 10.72 5.98 6.27 4.92
600890中房股份 6.11 0.95 7.29 7.64 4.77
600400红豆股份 7.27 3.24 3.94 4.13 4.77
603516淳中科技 5.83 3.73 51.80 54.25 4.74
000803金宇车城 7.10 2.68 14.27 14.94 4.70
300161华中数控 5.92 6.48 18.20 18.98 4.29
300673佩蒂股份 5.89 5.85 28.30 29.50 4.26
603518锦泓集团 5.78 5.11 7.19 7.50 4.25
300349金卡智能 5.84 3.66 16.88 17.59 4.22
603578三星新材 4.84 15.12 22.91 23.85 4.09
600673东 阳 光 6.10 2.20 8.86 9.22 4.06
300312邦讯技术 5.59 17.93 7.09 7.37 3.92
000078海王生物 5.77 7.14 5.12 5.32 3.87
002550千红制药 5.20 2.48 4.48 4.65 3.84
600127金健米业 7.20 9.03 4.88 5.06 3.69
300113顺网科技 5.47 6.48 31.43 32.58 3.67
300142沃森生物 4.42 1.94 29.84 30.92 3.61
002107沃华医药 4.86 1.94 10.84 11.23 3.58
300174元力股份 5.21 2.47 16.57 17.15 3.50
300109新 开 源 4.56 9.10 18.19 18.81 3.43
600636三 爱 富 5.73 4.32 13.75 14.21 3.36
603858步长制药 4.10 2.09 21.16 21.86 3.31
000019深粮控股 4.59 3.13 5.95 6.15 3.29
002385大 北 农 5.40 9.39 7.37 7.61 3.20
600409三友化工 4.39 3.73 6.22 6.42 3.15
300171东 富 龙 4.49 3.56 8.58 8.85 3.15
600171上海贝岭 5.01 9.29 22.36 23.06 3.11
002432九安医疗 4.17 4.81 6.55 6.75 2.99
600618氯碱化工 4.33 2.48 9.12 9.39 2.96
300601康泰生物 3.17 0.94 111.34 114.60 2.92
002350北京科锐 4.23 2.85 6.22 6.40 2.89
603690至纯科技 4.76 5.05 42.79 44.00 2.83
603309维力医疗 3.79 2.72 16.23 16.69 2.82
600371万向德农 4.14 9.00 12.72 13.07 2.77
300639凯普生物 6.06 6.56 31.16 32.01 2.74
002623亚 玛 顿 4.89 3.01 46.77 48.04 2.72
300267尔康制药 3.60 3.81 5.04 5.18 2.70
300147香雪制药 3.94 4.23 10.01 10.28 2.66
002214大立科技 7.71 10.32 20.69 21.24 2.64
002140东华科技 3.26 1.81 7.10 7.29 2.62
300520科大国创 3.51 6.83 24.74 25.38 2.60
600373中文传媒 3.61 1.88 14.84 15.22 2.59
002486嘉 麟 杰 5.67 6.42 3.64 3.73 2.59
002041登海种业 4.16 4.74 10.99 11.27 2.59
603056德邦股份 3.14 7.15 11.52 11.82 2.57
300180华峰超纤 3.29 1.00 8.87 9.10 2.55
300053欧 比 特 3.21 8.55 14.75 15.12 2.54
300453三鑫医疗 3.95 6.15 9.24 9.47 2.49
300461田中精机 3.84 4.84 19.80 20.29 2.49
600521华海药业 4.29 3.99 20.15 20.65 2.47
300711广哈通信 2.94 11.19 17.76 18.20 2.47
600802福建水泥 2.89 9.01 10.08 10.33 2.44
300674宇信科技 3.49 3.60 40.86 41.86 2.44
603989艾华集团 3.49 1.32 29.25 29.95 2.39
603127昭衍新药 2.92 2.77 73.03 74.77 2.39
603920世运电路 3.78 13.65 28.66 29.34 2.37
600633浙数文化 3.64 1.78 10.02 10.26 2.35
002973侨银环保 6.55 22.06 21.93 22.45 2.35
300122智飞生物 3.56 1.80 61.18 62.60 2.32
300205天喻信息 3.18 6.42 14.28 14.60 2.27
002734利民股份 2.64 3.17 14.45 14.78 2.26
002042华孚时尚 3.48 0.53 6.69 6.84 2.24
603811诚意药业 2.81 3.11 26.47 27.06 2.23
002609捷顺科技 3.49 2.76 12.78 13.06 2.22
000635英 力 特 3.27 2.77 8.02 8.20 2.19
000850华茂股份 2.86 2.35 4.22 4.31 2.18
000928中钢国际 3.43 2.01 4.42 4.52 2.17
603658安图生物 3.56 0.34 118.45 121.00 2.15
600251冠农股份 3.05 2.16 5.95 6.08 2.15
300244迪安诊断 2.69 2.54 27.32 27.90 2.14
600845宝信软件 3.28 1.90 47.80 48.81 2.12
300303聚飞光电 4.23 8.99 6.99 7.14 2.09
603139康惠制药 2.69 2.67 17.97 18.34 2.07
002172澳洋健康 2.89 1.29 3.49 3.56 2.06
600989宝丰能源 2.68 3.00 9.03 9.21 2.02
300801泰和科技 2.92 11.33 39.81 40.60 1.99
300046台基股份 5.12 19.09 26.59 27.12 1.99
002170芭田股份 2.53 5.04 3.98 4.06 1.96
600789鲁抗医药 2.21 16.64 12.22 12.46 1.93
002411延安必康 2.59 3.46 12.84 13.09 1.92
002252上海莱士 3.83 2.02 9.32 9.50 1.91
300513恒实科技 4.69 9.58 18.85 19.21 1.89
603077和邦生物 1.86 1.75 1.61 1.64 1.86
000650仁和药业 2.38 5.19 7.18 7.31 1.81
002955鸿合科技 5.12 16.53 71.64 72.92 1.79
000713丰乐种业 3.12 9.79 9.41 9.58 1.78
600227圣 济 堂 2.24 1.17 2.69 2.74 1.78
300385雪浪环境 3.65 6.50 13.39 13.62 1.75
300183东软载波 2.83 7.53 18.55 18.87 1.75
002007华兰生物 1.50 1.62 40.60 41.31 1.74
002672东江环保 2.55 2.42 9.89 10.06 1.72
300199翰宇药业 2.00 2.76 6.52 6.63 1.72
600488天药股份 2.58 1.37 4.70 4.78 1.70
300656民德电子 2.62 6.98 26.56 27.01 1.70
300550和仁科技 2.21 2.39 34.56 35.15 1.70
600538国发股份 2.95 2.30 4.80 4.88 1.67
600289*ST 信通 5.08 0.31 3.26 3.31 1.66
600108亚盛集团 2.72 1.84 2.97 3.02 1.62
603786科 博 达 3.47 3.28 69.21 70.33 1.61
603050科林电气 2.54 8.25 13.12 13.33 1.60
600096云 天 化 1.73 2.23 5.79 5.88 1.55
600359新农开发 3.13 4.45 5.85 5.94 1.54
002901大博医疗 3.39 3.70 67.94 68.98 1.53
600585海螺水泥 1.76 0.93 52.38 53.18 1.52
300813泰林生物 2.82 16.06 65.13 66.10 1.50
300145中金环境 3.25 3.36 3.75 3.81 1.49
300252金 信 诺 3.24 5.60 11.31 11.48 1.49
600313农发种业 2.58 4.12 3.14 3.18 1.40
600084*ST 中葡 2.05 0.95 2.46 2.49 1.38
300068南都电源 2.27 4.00 13.34 13.52 1.35
002116中国海诚 1.68 0.82 8.36 8.47 1.32
600727鲁北化工 2.66 4.99 8.00 8.10 1.30
002826易明医药 1.62 1.71 10.52 10.66 1.29
002747埃 斯 顿 2.51 2.21 13.32 13.48 1.23
600602云赛智联 2.25 2.16 9.42 9.54 1.23
600843上工申贝 1.88 0.63 7.50 7.59 1.23
300110华仁药业 2.04 1.98 4.45 4.50 1.21
000518四环生物 2.52 6.06 5.62 5.69 1.21
000153丰原药业 2.22 2.73 7.28 7.37 1.21
300770新媒股份 0.37 3.11 176.56 178.66 1.19
300456耐威科技 3.30 7.65 34.94 35.35 1.19
002020京新药业 1.37 2.71 10.99 11.12 1.16
600354敦煌种业 3.14 9.01 5.20 5.26 1.15
300551古鳌科技 3.23 7.80 27.84 28.16 1.15
600285羚锐制药 1.45 1.41 9.69 9.80 1.14
300705九典制药 1.98 4.63 13.26 13.41 1.12
002433太 安 堂 2.26 1.80 4.93 4.98 1.10
002314南山控股 1.02 0.93 2.93 2.96 1.09
600229城市传媒 1.47 1.72 8.21 8.30 1.07
300168万达信息 2.10 2.97 20.71 20.93 1.05
300410正业科技 2.60 6.08 8.21 8.30 1.05
002058威 尔 泰 1.37 0.66 21.92 22.15 1.03
000790泰合健康 1.41 2.73 5.00 5.05 1.00
002219恒康医疗 1.93 1.99 2.61 2.64 0.99
601100恒立液压 1.66 0.29 54.71 55.25 0.99
600300维维股份 1.33 1.06 3.02 3.05 0.99
603708家 家 悦 2.64 0.59 24.67 24.91 0.99
300289利 德 曼 1.59 1.52 6.32 6.38 0.98
002274华昌化工 1.84 4.72 7.14 7.21 0.98
002595豪迈科技 1.79 0.28 21.94 22.15 0.98
002118紫鑫药业 1.13 2.35 6.19 6.25 0.97
000525红 太 阳 4.40 3.88 10.11 10.21 0.97
002329皇氏集团 1.51 1.27 4.66 4.70 0.95
600678四川金顶 0.94 6.74 7.41 7.48 0.94
300404博济医药 2.20 2.92 19.79 19.98 0.94
002348高乐股份 2.07 2.54 3.42 3.45 0.94
603131上海沪工 1.05 3.04 24.89 25.12 0.91
002506协鑫集成 2.39 2.43 5.51 5.56 0.91
002971和远气体 3.38 18.01 29.14 29.40 0.91
002077大港股份 2.48 9.74 8.19 8.26 0.90
000545金浦钛业 1.95 2.79 3.10 3.13 0.90
002391长青股份 4.09 13.11 10.09 10.18 0.89
000657中钨高新 1.54 1.02 6.53 6.59 0.89
000826启迪环境 2.13 2.15 9.51 9.59 0.86
002471中超控股 2.62 2.06 2.33 2.35 0.86
000007全 新 好 1.47 3.91 8.20 8.27 0.85
002022科华生物 1.82 3.76 14.42 14.54 0.85
603599广信股份 2.57 1.12 15.81 15.94 0.84
603810丰山集团 1.38 1.35 29.05 29.29 0.82
300189神农科技 1.75 1.41 3.45 3.48 0.81
603881数 据 港 2.21 3.25 50.02 50.42 0.80
600661昂立教育 2.82 2.79 20.27 20.43 0.77
300266兴源环境 2.30 3.10 3.97 4.00 0.76
000912泸 天 化 1.11 0.55 4.51 4.54 0.75
002166莱茵生物 1.51 4.75 9.33 9.40 0.75
600129太极集团 1.69 0.92 12.56 12.65 0.75
300261雅本化学 1.64 3.88 4.93 4.97 0.73
600200江苏吴中 1.84 9.31 8.78 8.84 0.73
600079人福医药 0.55 1.24 14.54 14.65 0.73
002900哈 三 联 1.30 2.06 12.36 12.45 0.73
603337杰克股份 0.81 0.34 22.22 22.38 0.72
600811东方集团 1.51 1.07 3.34 3.36 0.72
000756新华制药 1.28 2.47 8.67 8.73 0.72
300411金盾股份 1.70 7.42 10.09 10.16 0.71
002412汉森制药 1.43 0.95 8.45 8.51 0.71
600222太龙药业 2.23 5.83 5.92 5.96 0.71
002729好 利 来 2.78 0.77 45.90 46.22 0.70
300616尚品宅配 0.92 1.17 71.75 72.25 0.70
600389江山股份 1.15 1.01 21.02 21.16 0.69
600699均胜电子 0.96 5.04 28.16 28.35 0.68
002424贵州百灵 1.41 1.16 9.32 9.38 0.67
300575中旗股份 0.41 2.47 26.83 27.01 0.66
601038一拖股份 1.38 3.16 6.55 6.59 0.64
000908景峰医药 1.15 1.60 3.49 3.51 0.63
000672上峰水泥 0.86 2.48 18.60 18.72 0.62
603839安正时尚 4.72 1.91 16.76 16.86 0.62
000061农 产 品 2.97 1.32 5.85 5.89 0.61
603970中农立华 2.92 6.16 14.37 14.46 0.61
600540新赛股份 2.28 2.21 4.02 4.04 0.60
000698沈阳化工 1.25 1.88 4.02 4.04 0.60
300123亚光科技 3.19 14.61 16.41 16.51 0.60
603609禾丰牧业 1.02 1.02 11.84 11.91 0.59
000902新 洋 丰 0.54 1.12 7.47 7.51 0.59
600513联环药业 1.00 18.35 16.07 16.16 0.59
600594益佰制药 1.09 1.55 5.55 5.58 0.58
603566普 莱 柯 2.54 1.04 16.84 16.94 0.57
000553安道麦A 3.11 2.23 10.21 10.27 0.57
600551时代出版 0.75 0.47 8.05 8.09 0.55
300347泰格医药 0.56 0.89 80.61 81.05 0.55
600731湖南海利 3.37 5.32 7.33 7.37 0.55
600664哈药股份 1.32 2.93 4.57 4.59 0.53
002755奥 赛 康 1.84 3.17 16.51 16.60 0.52
603909合诚股份 0.68 1.01 13.17 13.24 0.52
600456宝钛股份 1.14 2.01 26.38 26.51 0.51
002038双鹭药业 0.79 1.60 14.02 14.09 0.50
000925众合科技 0.48 3.89 8.40 8.44 0.48
002602世纪华通 1.36 1.93 14.82 14.89 0.47
002505大康农业 0.57 1.54 1.75 1.76 0.46
002679福建金森 0.56 0.95 16.00 16.07 0.45
603639海 利 尔 1.75 1.47 26.03 26.15 0.45
300562乐心医疗 1.83 4.12 21.08 21.17 0.44
601330绿色动力 0.78 3.52 10.28 10.32 0.43
600223鲁商发展 1.11 3.05 9.05 9.09 0.42
002215诺 普 信 3.03 4.50 6.76 6.79 0.41
002693双成药业 1.12 1.66 5.38 5.40 0.41
002513蓝丰生化 0.78 1.93 6.45 6.48 0.40
300238冠昊生物 0.65 1.58 18.39 18.46 0.40
002644佛慈制药 0.63 1.20 8.02 8.05 0.40
300642透景生命 1.43 3.70 46.07 46.25 0.40
300390天华超净 2.12 10.40 13.94 13.99 0.39
600750江中药业 0.84 1.54 13.19 13.24 0.38
603367辰欣药业 1.04 2.34 17.45 17.52 0.38
600252中恒集团 0.62 0.70 3.22 3.23 0.37
600596新安股份 1.36 2.39 9.66 9.70 0.37
600062华润双鹤 0.58 0.94 13.78 13.83 0.36
300073当升科技 -0.12 4.78 33.28 33.40 0.35
600578京能电力 0.70 0.09 2.88 2.89 0.35
002864盘龙药业 1.28 2.99 28.32 28.42 0.34
600329中新药业 0.52 0.81 13.60 13.65 0.34
300788中信出版 1.56 2.85 47.98 48.14 0.34
300359全通教育 1.83 4.57 7.22 7.24 0.33
002092中泰化学 0.65 1.44 6.16 6.18 0.32
002035华帝股份 0.51 3.37 11.82 11.86 0.32
600729重庆百货 0.26 1.16 26.94 27.03 0.32
002174游族网络 1.38 4.02 28.62 28.71 0.31
601828美 凯 龙 0.27 1.65 10.99 11.02 0.27
002193如意集团 1.18 1.45 7.67 7.69 0.26
601128常熟银行 0.12 1.36 8.23 8.25 0.24
600338西藏珠峰 0.27 1.68 11.02 11.05 0.24
600078澄星股份 1.57 4.90 5.15 5.16 0.23
603696安记食品 0.50 1.52 8.04 8.06 0.22
000523广州浪奇 1.26 2.11 7.22 7.24 0.22
600234*ST 山水 0.44 0.19 9.16 9.18 0.22
002275桂林三金 0.51 0.38 13.86 13.89 0.22
002653海 思 科 1.21 0.81 24.23 24.28 0.21
600226瀚叶股份 0.34 2.20 2.97 2.98 0.20
300654世纪天鸿 3.11 16.87 16.89 16.92 0.20
300623捷捷微电 1.28 11.66 45.91 46.00 0.20
300049福瑞股份 0.71 2.00 8.45 8.47 0.19
002816和 科 达 0.28 0.76 21.45 21.49 0.19
002772众兴菌业 0.72 1.95 7.02 7.03 0.17
000710贝瑞基因 1.12 1.63 39.55 39.62 0.17
300318博晖创新 0.77 2.13 5.22 5.23 0.15
002323ST 百 特 1.82 2.79 2.80 2.80 0.14
603585苏利股份 0.77 0.72 21.03 21.06 0.14
300326凯 利 泰 1.12 3.09 19.00 19.03 0.14
300187永清环保 0.00 0.73 4.48 4.49 0.13
300343联创股份 1.01 4.61 3.01 3.01 0.13
300019硅宝科技 0.61 3.00 11.52 11.53 0.12
600526*ST 菲达 0.00 0.75 5.22 5.23 0.11
600557康缘药业 0.84 1.24 14.43 14.45 0.11
300314戴维医疗 0.72 3.24 11.11 11.12 0.11
000670*ST 盈方 2.08 2.09 1.96 1.96 0.10
002942新农股份 1.05 4.93 27.97 28.00 0.10
603268松发股份 0.19 0.92 15.51 15.52 0.09
002588史 丹 利 1.13 2.28 4.49 4.49 0.09
600725ST 云 维 0.44 0.26 2.29 2.29 0.09
603377东方时尚 0.00 0.34 17.04 17.05 0.08
300118东方日升 0.82 4.48 17.21 17.22 0.08
600483福能股份 0.12 0.45 8.24 8.25 0.07
000035中国天楹 0.89 0.63 5.65 5.65 0.07
600833第一医药 1.16 1.50 10.45 10.46 0.06
300391康跃科技 0.24 2.17 8.33 8.33 0.05
000830鲁西化工 0.21 2.46 9.56 9.56 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线