2184股吧(002184股吧)

jijinwang

地素时尚股份有限公司首次公开发行A股发行公告(上接D4版)

(上接D4版)

1994 徐君 徐君 27.52 850 有效报价

1995 江苏悦达集团有限公司 江苏悦达集团有限公司 27.52 850 有效报价

1996 江苏太阳神管理咨询有限公司 江苏太阳神管理咨询有限公司 27.52 850 有效报价

1997 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 27.52 850 有效报价

1998 秦永水 秦永水 27.52 850 有效报价

1999 苏州市营财投资集团公司 苏州市营财投资集团公司 27.52 850 有效报价

2000 翁桔叶 翁桔叶 27.52 850 有效报价

2001 聂荣孙 聂荣孙 27.52 850 有效报价

2002 赵莹莹 赵莹莹 27.52 850 有效报价

2003 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 27.52 850 有效报价

2004 孙建国 孙建国 27.52 850 有效报价

2005 陈建 陈建 27.52 850 有效报价

2006 孙丹民 孙丹民 27.52 850 有效报价

2007 丰瑞宏 丰瑞宏 27.52 850 有效报价

2008 赵天成 赵天成 27.52 850 有效报价

2009 金苏萍 金苏萍 27.52 850 有效报价

2010 林小霞 林小霞 27.52 850 有效报价

2011 德邦证券股份有限公司 德邦证券-国联人寿保险手拉手2号定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2012 朱新峰 朱新峰 27.52 850 有效报价

2013 甘传龙 甘传龙自有资金投资账户 27.52 850 有效报价

2014 木林森投资控股集团有限公司 木林森投资控股集团有限公司 27.52 850 有效报价

2015 刘俊 刘俊 27.52 850 有效报价

2016 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 27.52 850 有效报价

2017 呼怀旭 呼怀旭 27.52 850 有效报价

2018 刘振伟 刘振伟 27.52 850 有效报价

2019 钟伟澜 钟伟澜 27.52 850 有效报价

2020 赵旭光 赵旭光 27.52 850 有效报价

2021 江东华 江东华 27.52 850 有效报价

2022 魏仁忠 魏仁忠 27.52 850 有效报价

2023 朱晓红 朱晓红 27.52 850 有效报价

2024 腾龙科技集团有限公司 腾龙科技集团有限公司 27.52 850 有效报价

2025 陶美英 陶美英 27.52 850 有效报价

2026 林艺玲 林艺玲 27.52 850 有效报价

2027 钟亚龙 钟亚龙 27.52 850 有效报价

2028 朱希喜 朱希喜 27.52 850 有效报价

2029 李素萍 李素萍 27.52 850 有效报价

2030 深圳市大方正祥贸易有限公司 深圳市大方正祥贸易有限公司 27.52 850 有效报价

2031 廖方红 廖方红 27.52 850 有效报价

2032 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 27.52 850 有效报价

2033 福建省金皇贸易有限责任公司 福建省金皇贸易有限责任公司 27.52 850 有效报价

2034 黑龙江省投资总公司 黑龙江省投资总公司 27.52 850 有效报价

2035 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 27.52 850 有效报价

2036 祁德兴 祁德兴 27.52 850 有效报价

2037 陶建斌 陶建斌 27.52 850 有效报价

2038 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 27.52 850 有效报价

2039 云南卓晔投资管理有限公司 云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金 27.52 850 有效报价

2040 杨冬妹 杨冬妹 27.52 850 有效报价

2041 缪光媚 缪光媚 27.52 850 有效报价

2042 四川日报报业集团 四川日报报业集团 27.52 850 有效报价

2043 孙宇羿 孙宇羿 27.52 850 有效报价

2044 陈岩 陈岩 27.52 850 有效报价

2045 史迈 史迈 27.52 850 有效报价

2046 陈士良 陈士良 27.52 850 有效报价

2047 陈克凡 陈克凡 27.52 850 有效报价

2048 合肥市国有资产控股有限公司 合肥市国有资产控股有限公司 27.52 850 有效报价

2049 李文恭 李文恭 27.52 850 有效报价

2050 单际华 单际华 27.52 850 有效报价

2051 郭娴洁 郭娴洁 27.52 850 有效报价

2052 国金证券 国金慧鑫稳进9号定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2053 国金证券 国金慧鑫稳进4号定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2054 国金证券 国金慧鑫稳进1号定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2055 西藏泓杉科技发展有限公司 西藏泓杉科技发展有限公司 27.52 850 有效报价

2056 程鹏 程鹏 27.52 850 有效报价

2057 卢伙琼 卢伙琼 27.52 850 有效报价

2058 上海松江城镇建设投资开发有限公司 上海松江城镇建设投资开发有限公司 27.52 850 有效报价

2059 徐智刚 徐智刚 27.52 850 有效报价

2060 吴国太 吴国太 27.52 850 有效报价

2061 孙剑平 孙剑平 27.52 850 有效报价

2062 廖晓东 廖晓东 27.52 850 有效报价

2063 袁富成 袁富成 27.52 850 有效报价

2064 林鸿平 林鸿平 27.52 850 有效报价

2065 张向锋 张向锋 27.52 850 有效报价

2066 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 27.52 850 有效报价

2067 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2068 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2069 黄瑛 黄瑛 27.52 850 有效报价

2070 王卫列 王卫列 27.52 850 有效报价

2071 顾为民 顾为民 27.52 850 有效报价

2072 张瑞 张瑞 27.52 850 有效报价

2073 上海国之杰投资发展有限公司 上海国之杰投资发展有限公司 27.52 850 有效报价

2074 黄锦潮 黄锦潮 27.52 850 有效报价

2075 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 27.52 850 有效报价

2076 第一创业证券股份有限公司 创盈质享19号定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2077 第一创业证券股份有限公司 创盈质享15号定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2078 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫10号定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2079 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫2号定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2080 第一创业证券股份有限公司 创盈质享6号定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2081 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 27.52 850 有效报价

2082 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 27.52 850 有效报价

2083 徐建强 徐建强 27.52 850 有效报价

2084 重庆轻纺控股(集团)公司 重庆轻纺控股(集团)公司 27.52 850 有效报价

2085 林园 林园 27.52 850 有效报价

2086 郑品玉 郑品玉 27.52 850 有效报价

2087 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2088 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 27.52 450 有效报价

2089 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 27.52 670 有效报价

2090 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2091 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 27.52 240 有效报价

2092 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2093 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 27.52 850 有效报价

2094 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2095 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 27.52 490 有效报价

2096 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2097 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 27.52 260 有效报价

2098 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 27.52 610 有效报价

2099 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 27.52 760 有效报价

2100 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 27.52 600 有效报价

2101 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 27.52 520 有效报价

2102 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2103 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 27.52 370 有效报价

2104 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 27.52 480 有效报价

2105 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2106 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 27.52 650 有效报价

2107 郭秀珍 郭秀珍 27.52 850 有效报价

2108 李海清 李海清 27.52 850 有效报价

2109 周三昌 周三昌 27.52 850 有效报价

2110 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 27.52 850 有效报价

2111 杨进 杨进 27.52 850 有效报价

2112 王民山 王民山 27.52 850 有效报价

2113 任玉芬 任玉芬 27.52 850 有效报价

2114 胡勃 胡勃 27.52 850 有效报价

2115 邵全臻 邵全臻 27.52 850 有效报价

2116 方素丽 方素丽 27.52 850 有效报价

2117 新余十万起家投资管理有限公司 十万起家淘股吧2号私募基金 27.52 850 有效报价

2118 陈方方 陈方方 27.52 850 有效报价

2119 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2120 张继成 张继成 27.52 850 有效报价

2121 张素珍 张素珍 27.52 850 有效报价

2122 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 27.52 850 有效报价

2123 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通新价值1号基金 27.52 850 有效报价

2124 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通泊岸1号基金 27.52 850 有效报价

2125 靳晓堂 靳晓堂 27.52 850 有效报价

2126 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 27.52 850 有效报价

2127 常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 27.52 850 有效报价

2128 深圳市欧立电子有限公司 深圳市欧立电子有限公司 27.52 850 有效报价

2129 姚建芳 姚建芳 27.52 850 有效报价

2130 高健 高健 27.52 850 有效报价

2131 戴洪斌 戴洪斌 27.52 850 有效报价

2132 武汉合信实业有限公司 武汉合信实业有限公司 27.52 850 有效报价

2133 青岛产业发展投资有限责任公司 青岛产业发展投资有限责任公司 27.52 850 有效报价

2134 李拥铭 李拥铭 27.52 850 有效报价

2135 倪再潮 倪再潮 27.52 850 有效报价

2136 梁凤钗 梁凤钗 27.52 850 有效报价

2137 蒋根青 蒋根青自有资金投资账户 27.52 850 有效报价

2138 何娟 何娟 27.52 850 有效报价

2139 王向东 王向东 27.52 850 有效报价

2140 汪悦新 汪悦新 27.52 850 有效报价

2141 黄晓军 黄晓军 27.52 850 有效报价

2142 吴一文 吴一文 27.52 850 有效报价

2143 沈斌 沈斌 27.52 850 有效报价

2144 上海涌峰投资管理有限公司 涌峰中国龙价值基金 27.52 370 有效报价

2145 顾金希 顾金希 27.52 850 有效报价

2146 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 27.52 850 有效报价

2147 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 27.52 850 有效报价

2148 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 27.52 850 有效报价

2149 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 27.52 850 有效报价

2150 张红霞 张红霞 27.52 850 有效报价

2151 王亮 王亮 27.52 850 有效报价

2152 重庆硕润石化有限责任公司 重庆硕润石化有限责任公司 27.52 850 有效报价

2153 姜琳 姜琳 27.52 850 有效报价

2154 庞强 庞强 27.52 850 有效报价

2155 浙江精功控股有限公司 浙江精功控股有限公司 27.52 850 有效报价

2156 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 27.52 850 有效报价

2157 宁波成形控股有限公司 宁波成形控股有限公司 27.52 850 有效报价

2158 郑坤 郑坤 27.52 850 有效报价

2159 厦门市担保有限公司 厦门市担保有限公司自有资金投资账户 27.52 850 有效报价

2160 陈雁升 陈雁升 27.52 850 有效报价

2161 胡宇 胡宇 27.52 850 有效报价

2162 李瑞兰 李瑞兰 27.52 850 有效报价

2163 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多茂私募基金 27.52 850 有效报价

2164 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 27.52 850 有效报价

2165 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 27.52 850 有效报价

2166 安徽省信用担保集团有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 27.52 850 有效报价

2167 高渊 高渊 27.52 850 有效报价

2168 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进3号多策略私募投资基金 27.52 850 有效报价

2169 国道资产管理(上海)有限公司 紫金国道拾麦19号私募投资基金 27.52 850 有效报价

2170 国道资产管理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券投资基金 27.52 850 有效报价

2171 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进2号多策略私募投资基金 27.52 850 有效报价

2172 胡雪龙 胡雪龙 27.52 850 有效报价

2173 刘琼 刘琼 27.52 850 有效报价

2174 上海富欣通信技术发展有限公司 上海富欣通信技术发展有限公司 27.52 850 有效报价

2175 娄慧敏 娄慧敏 27.52 850 有效报价

2176 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 27.52 850 有效报价

2177 王红女 王红女 27.52 850 有效报价

2178 胡金粦 胡金粦 27.52 850 有效报价

2179 郭永涛 郭永涛 27.52 850 有效报价

2180 王绍林 王绍林 27.52 850 有效报价

2181 丁志坚 丁志坚 27.52 850 有效报价

2182 王正荣 王正荣 27.52 850 有效报价

2183 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 27.52 850 有效报价

2184 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 27.52 850 有效报价

2185 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 27.52 850 有效报价

2186 朱新爱 朱新爱 27.52 850 有效报价

2187 李静 李静 27.52 850 有效报价

2188 潘家华 潘家华 27.52 850 有效报价

2189 邱宏炜 邱宏炜 27.52 850 有效报价

2190 翁建生 翁建生 27.52 850 有效报价

2191 张远捷 张远捷 27.52 850 有效报价

2192 林旭曦 林旭曦 27.52 850 有效报价

2193 永安市国有资产投资经营有限责任公司 永安市国有资产投资经营有限责任公司 27.52 850 有效报价

2194 张建华 张建华 27.52 850 有效报价

2195 吴树琼 吴树琼 27.52 850 有效报价

2196 严圣德 严圣德 27.52 850 有效报价

2197 中国华电集团资本控股有限公司 中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户 27.52 850 有效报价

2198 王寒风 王寒风 27.52 850 有效报价

2199 赵伟尧 赵伟尧 27.52 850 有效报价

2200 张光华 张光华 27.52 850 有效报价

2201 王淑霞 王淑霞 27.52 850 有效报价

2202 王巧琴 王巧琴 27.52 850 有效报价

2203 黄百灵 黄百灵 27.52 850 有效报价

2204 陈杏凤 陈杏凤 27.52 850 有效报价

2205 深圳市奥特能实业发展有限公司 深圳市奥特能实业发展有限公司 27.52 850 有效报价

2206 厦门三安电子有限公司 厦门三安电子有限公司 27.52 850 有效报价

2207 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石2n对冲基金 27.52 850 有效报价

2208 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 27.52 850 有效报价

2209 冯志浩 冯志浩 27.52 850 有效报价

2210 何忠 何忠 27.52 850 有效报价

2211 赖渊峰 赖渊峰 27.52 850 有效报价

2212 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2213 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2214 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2215 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2216 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-太保人寿股票红利1号定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2217 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2218 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 27.52 850 有效报价

2219 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2220 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 27.52 850 有效报价

2221 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 27.52 850 有效报价

2222 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2223 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2224 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2225 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 27.52 850 有效报价

2226 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2227 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2228 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2229 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2230 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2231 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管聚丰1号定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2232 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 27.52 850 有效报价

2233 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 27.52 850 有效报价

2234 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2235 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2236 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 27.52 850 有效报价

2237 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 27.52 850 有效报价

2238 许荣根 许荣根 27.52 850 有效报价

2239 朱兴福 朱兴福 27.52 850 有效报价

2240 牛波 牛波 27.52 850 有效报价

2241 烟台埃维管业有限公司 烟台埃维管业有限公司 27.52 850 有效报价

2242 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 27.52 850 有效报价

2243 杨正军 杨正军自有资金投资账户 27.52 850 有效报价

2244 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 27.52 850 有效报价

2245 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 27.52 850 有效报价

2246 柳文佳 柳文佳 27.52 850 有效报价

2247 嘉兴民丰集团有限公司 嘉兴民丰集团有限公司 27.52 850 有效报价

2248 张树林 张树林 27.52 850 有效报价

2249 汪道玉 汪道玉 27.52 850 有效报价

2250 徐马生 徐马生 27.52 850 有效报价

2251 沙鹏 沙鹏 27.52 850 有效报价

2252 荆州市科达商贸投资有限公司 荆州市科达商贸投资有限公司 27.52 850 有效报价

2253 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 27.52 450 有效报价

2254 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2255 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2256 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2257 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2258 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2259 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2260 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 27.52 360 有效报价

2261 周玉平 周玉平 27.52 850 有效报价

2262 陈淑丽 陈淑丽 27.52 850 有效报价

2263 冯文希 冯文希 27.52 850 有效报价

2264 刘子嘉 刘子嘉 27.52 850 有效报价

2265 谢斌 谢斌 27.52 850 有效报价

2266 武汉市夏天科教发展有限公司 武汉市夏天科教发展有限公司 27.52 850 有效报价

2267 吴湘宁 吴湘宁 27.52 850 有效报价

2268 俞雄伟 俞雄伟 27.52 850 有效报价

2269 黄亮富 黄亮富 27.52 850 有效报价

2270 巩和国 巩和国 27.52 850 有效报价

2271 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2272 广发基金管理有限公司 广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2273 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 27.52 850 有效报价

2274 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2275 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2276 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2277 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 27.52 850 有效报价

2278 广发基金管理有限公司 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 27.52 470 有效报价

2279 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 27.52 850 有效报价

2280 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 27.52 520 有效报价

2281 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 27.52 850 有效报价

2282 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 27.52 250 有效报价

2283 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 27.52 850 有效报价

2284 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2285 广发基金管理有限公司 广发开泰特定多客户资产管理计划 27.52 850 有效报价

2286 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 27.52 850 有效报价

2287 广发基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 27.52 850 有效报价

2288 广发基金管理有限公司 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2289 广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 27.52 850 有效报价

2290 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2291 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2292 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 27.52 850 有效报价

2293 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2294 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 27.52 850 有效报价

2295 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2296 广发基金管理有限公司 广发制造业精选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2297 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 27.52 850 有效报价

2298 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 27.52 850 有效报价

2299 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2300 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2301 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2302 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 27.52 850 有效报价

2303 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 27.52 850 有效报价

2304 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2305 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2306 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2307 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 27.52 850 有效报价

2308 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 27.52 390 有效报价

2309 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 27.52 850 有效报价

2310 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 27.52 850 有效报价

2311 广发基金管理有限公司 广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司 27.52 850 有效报价

2312 广发基金管理有限公司 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2313 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2314 广发基金管理有限公司 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2315 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 27.52 850 有效报价

2316 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 27.52 850 有效报价

2317 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 27.52 850 有效报价

2318 广发基金管理有限公司 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 27.52 670 有效报价

2319 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2320 广发基金管理有限公司 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 27.52 660 有效报价

2321 广发基金管理有限公司 广发基金兴赢6号资产管理计划 27.52 850 有效报价

2322 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 27.52 750 有效报价

2323 沈小琴 沈小琴 27.52 850 有效报价

2324 何兴 何兴 27.52 850 有效报价

2325 易顺喜 易顺喜 27.52 850 有效报价

2326 大杨集团有限责任公司 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 27.52 850 有效报价

2327 吕剑锋 吕剑锋 27.52 850 有效报价

2328 于振寰 于振寰 27.52 850 有效报价

2329 陈柱湛 陈柱湛 27.52 850 有效报价

2330 潘德仕 潘德仕 27.52 850 有效报价

2331 张家港保税区金港资产经营有限公司 张家港保税区金港资产经营有限公司 27.52 850 有效报价

2332 福建烟草海晟投资管理有限公司 福建烟草海晟投资管理有限公司 27.52 850 有效报价

2333 何忠平 何忠平 27.52 850 有效报价

2334 张斌 张斌自有资金投资账户 27.52 850 有效报价

2335 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世3号私募证券投资基金 27.52 850 有效报价

2336 苏朝南 苏朝南 27.52 850 有效报价

2337 东莞市东阳光投资管理有限公司 东莞市东阳光投资管理有限公司 27.52 850 有效报价

2338 李建华 李建华 27.52 850 有效报价

2339 刘秋影 刘秋影 27.52 850 有效报价

2340 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 27.52 850 有效报价

2341 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 27.52 510 有效报价

2342 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 27.52 850 有效报价

2343 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 27.52 250 有效报价

2344 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 27.52 850 有效报价

2345 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 27.52 850 有效报价

2346 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2347 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 27.52 540 有效报价

2348 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2349 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2350 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2351 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2352 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2353 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

2354 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 27.52 850 有效报价

