自6月15日的下跌,很多股跌幅超过70%-80%,做个跌幅目前还超50%的排序(不含停牌股)
代码 | 名称 | 涨幅%% | 收盘 | 成交量 | 总金额 | 阶段跌幅 |
300399 | 京天利 | 5.8 | 99.58 | 309.4万 | 2.96亿 | -63.278 |
662 | 索芙特 | 10.01 | 13.52 | 152.5万 | 2062万 | -61.786 |
300245 | 天玑科技 | 9.98 | 14.99 | 559800 | 839万 | -60.354 |
2451 | 摩恩电气 | 9.97 | 10.15 | 653805 | 664万 | -60.087 |
300286 | 安科瑞 | 10 | 20.68 | 42800 | 88.54万 | -59.946 |
2231 | 奥维通信 | 10.04 | 12.5 | 287990 | 360万 | -59.217 |
600571 | 信雅达 | 10 | 68.88 | 1719万 | 11.5亿 | -59.194 |
603227 | 雪峰科技 | 6.14 | 19.88 | 1022万 | 1.99亿 | -58.841 |
600363 | 联创光电 | 10.01 | 11.98 | 226.8万 | 2717万 | -57.921 |
2751 | 易尚展示 | 10.01 | 75.64 | 382.6万 | 2.80亿 | -57.908 |
5 | 世纪星源 | 9.96 | 5.96 | 468219 | 279万 | -57.55 |
2208 | 合肥城建 | 9.96 | 12.47 | 1365万 | 1.68亿 | -57.498 |
600247 | *ST成城 | 2.33 | 15.78 | 1959万 | 3.00亿 | -57.363 |
576 | 广东甘化 | 9.12 | 12.8 | 3536万 | 4.36亿 | -57.234 |
600712 | 南宁百货 | 7.69 | 7.7 | 4026万 | 3.02亿 | -57.175 |
2314 | 雅致股份 | 9.95 | 8.51 | 890506 | 758万 | -57.172 |
300140 | 启源装备 | 7.2 | 26.35 | 1579万 | 4.00亿 | -57.154 |
2492 | 恒基达鑫 | 9.97 | 10.15 | 373.2万 | 3788万 | -57.028 |
601007 | 金陵饭店 | 7.04 | 15.51 | 2016万 | 3.04亿 | -56.905 |
859 | 国风塑业 | 10.02 | 6.15 | 5970万 | 3.55亿 | -56.506 |
923 | 河北宣工 | 8.87 | 17.8 | 1445万 | 2.52亿 | -56.373 |
300447 | 全信股份 | 10.01 | 76.07 | 353.3万 | 2.62亿 | -56.369 |
2220 | 天宝股份 | 10.05 | 9.53 | 82620 | 78.74万 | -55.982 |
2331 | 皖通科技 | 10.02 | 22.29 | 2913万 | 6.29亿 | -55.853 |
2582 | 好想你 | 9.99 | 18.94 | 393527 | 745万 | -55.82 |
2176 | 江特电机 | 10 | 18.48 | 733802 | 1356万 | -55.8 |
803 | 金宇车城 | 5.95 | 20.13 | 1749万 | 3.44亿 | -55.651 |
600302 | 标准股份 | 6.81 | 8.16 | 1546万 | 1.24亿 | -55.385 |
300044 | 赛为智能 | 10.01 | 19.34 | 142700 | 276万 | -55.211 |
2290 | 禾盛新材 | 10 | 28.7 | 1259万 | 3.51亿 | -55.142 |
548 | 湖南投资 | 7.24 | 9.18 | 3449万 | 3.09亿 | -55.044 |
600235 | 民丰特纸 | 6.26 | 9 | 2636万 | 2.30亿 | -54.932 |
600556 | 慧球科技 | 7 | 16.04 | 2319万 | 3.64亿 | -54.893 |
603030 | 全筑股份 | 10.01 | 29.78 | 780.1万 | 2.24亿 | -54.872 |
609 | 绵世股份 | 8.2 | 10.95 | 1671万 | 1.77亿 | -54.771 |
2715 | 登云股份 | 10.01 | 32.63 | 1216万 | 3.80亿 | -54.737 |
953 | 河池化工 | 7.04 | 8.97 | 1290万 | 1.14亿 | -54.674 |
600234 | 山水文化 | 6.81 | 15.37 | 2359万 | 3.52亿 | -54.647 |
2335 | 科华恒盛 | 9.98 | 28.53 | 822.0万 | 2.26亿 | -54.483 |
2351 | 漫步者 | 7.16 | 24.1 | 727.1万 | 1.72亿 | -54.217 |
153 | 丰原药业 | 10 | 8.91 | 358462 | 319万 | -54.167 |
600590 | 泰豪科技 | 10.03 | 12.29 | 2058万 | 2.50亿 | -54.056 |
600152 | 维科精华 | 6.86 | 9.03 | 1891万 | 1.66亿 | -54.022 |
300246 | 宝莱特 | 8.95 | 30.8 | 1002万 | 2.98亿 | -53.795 |
600821 | 津劝业 | 10.01 | 8.35 | 4437万 | 3.57亿 | -53.688 |
600375 | 华菱星马 | 5.97 | 8.87 | 4291万 | 3.74亿 | -53.681 |
611 | *ST蒙发 | 5 | 7.98 | 2169万 | 1.70亿 | -53.551 |
600857 | 宁波中百 | 6.26 | 15.95 | 1276万 | 2.01亿 | -53.539 |
2123 | 荣信股份 | 10 | 15.51 | 3496万 | 5.28亿 | -53.493 |
300226 | 上海钢联 | 10 | 60.94 | 1371万 | 8.13亿 | -53.481 |
600381 | 青海春天 | 5.95 | 20.82 | 1458万 | 2.99亿 | -53.444 |
2240 | 威华股份 | 9.05 | 10.36 | 4921万 | 4.94亿 | -53.438 |
2072 | 凯瑞德 | 9.8 | 17.93 | 2786万 | 4.78亿 | -53.173 |
600072 | 钢构工程 | 9.05 | 19.65 | 3525万 | 6.75亿 | -53.159 |
2253 | 川大智胜 | 9.99 | 31.94 | 508.9万 | 1.60亿 | -53.14 |
2247 | 帝龙新材 | 10.03 | 18.76 | 1708万 | 3.07亿 | -53.1 |
909 | 数源科技 | 10.02 | 13.39 | 1883万 | 2.46亿 | -53.1 |
600493 | 凤竹纺织 | 7.89 | 10.8 | 2113万 | 2.22亿 | -53.084 |
300460 | 惠伦晶体 | 5.62 | 29.31 | 448.1万 | 1.29亿 | -52.969 |
600608 | *ST沪科 | 5 | 8.19 | 1500万 | 1.20亿 | -52.877 |
600707 | 彩虹股份 | 8.79 | 10.64 | 6368万 | 6.57亿 | -52.858 |
600961 | 株冶集团 | 8.19 | 9.38 | 2774万 | 2.53亿 | -52.841 |
300036 | 超图软件 | 10 | 30.69 | 1346万 | 4.04亿 | -52.77 |
300295 | 三六五网 | 10 | 92.54 | 548.1万 | 4.96亿 | -52.737 |
906 | 物产中拓 | 9.58 | 15.44 | 1566万 | 2.34亿 | -52.682 |
600764 | 中电广通 | 8.64 | 15.72 | 1439万 | 2.21亿 | -52.679 |
600095 | 哈高科 | 7.49 | 8.75 | 2407万 | 2.06亿 | -52.677 |
610 | 西安旅游 | 10.03 | 11.63 | 1039万 | 1.20亿 | -52.627 |
600370 | 三房巷 | 8.39 | 9.69 | 1543万 | 1.44亿 | -52.547 |
705 | 浙江震元 | 6.95 | 12.46 | 2586万 | 3.15亿 | -52.515 |
600678 | 四川金顶 | 9.12 | 15.31 | 2371万 | 3.54亿 | -52.512 |
600791 | 京能置业 | 10.04 | 8.11 | 2114万 | 1.64亿 | -52.462 |
600606 | 金丰投资 | 7.01 | 18.01 | 2644万 | 4.65亿 | -52.405 |
600796 | 钱江生化 | 6.92 | 9.42 | 1934万 | 1.78亿 | -52.376 |
600623 | 双钱股份 | 9.99 | 18.5 | 576.4万 | 1.03亿 | -52.32 |
14 | 沙河股份 | 6.51 | 17.68 | 1048万 | 1.82亿 | -52.319 |
600288 | 大恒科技 | 9.98 | 17.75 | 3083万 | 5.38亿 | -52.311 |
829 | 天音控股 | 7.36 | 12.4 | 5657万 | 6.83亿 | -52.308 |
2120 | 新海股份 | 9.99 | 18.94 | 1375万 | 2.52亿 | -52.304 |
600570 | 恒生电子 | 10.01 | 79.26 | 7267万 | 54.5亿 | -52.302 |
948 | 南天信息 | 10.01 | 22.74 | 1762万 | 3.84亿 | -52.247 |
893 | 东凌粮油 | 10.04 | 12.5 | 1626万 | 2.02亿 | -52.235 |
600306 | 商业城 | 7.85 | 13.46 | 773.7万 | 1.02亿 | -52.134 |
300313 | 天山生物 | 9.97 | 14.89 | 826.3万 | 1.19亿 | -52.122 |
851 | 高鸿股份 | 7.11 | 12.81 | 5198万 | 6.52亿 | -52.094 |
524 | 岭南控股 | 8.88 | 14.35 | 1046万 | 1.45亿 | -52.071 |
600545 | 新疆城建 | 6.57 | 10.87 | 3039万 | 3.25亿 | -52.051 |
300151 | 昌红科技 | 9.98 | 14.32 | 2797万 | 3.90亿 | -51.995 |
300338 | 开元仪器 | 10 | 13.97 | 2251万 | 3.05亿 | -51.993 |
300254 | 仟源医药 | 10.02 | 28.99 | 808.4万 | 2.25亿 | -51.987 |
600662 | 强生控股 | 8 | 10.94 | 4668万 | 4.99亿 | -51.933 |
600423 | 柳化股份 | 6.76 | 6.79 | 3110万 | 2.05亿 | -51.912 |
2189 | 利达光电 | 9.99 | 23.89 | 1298万 | 3.02亿 | -51.903 |
2279 | 久其软件 | 9.99 | 45.79 | 1171万 | 5.24亿 | -51.851 |
600133 | 东湖高新 | 6.79 | 8.33 | 3160万 | 2.58亿 | -51.766 |
600889 | 南京化纤 | 6.98 | 11.5 | 1680万 | 1.90亿 | -51.762 |
601218 | 吉鑫科技 | 7.4 | 7.55 | 6649万 | 4.89亿 | -51.757 |
600287 | 江苏舜天 | 7.75 | 10.15 | 2414万 | 2.37亿 | -51.736 |
600249 | 两面针 | 7.15 | 7.94 | 2434万 | 1.88亿 | -51.733 |
300206 | 理邦仪器 | 10 | 23.43 | 1217万 | 2.71亿 | -51.691 |
785 | 武汉中商 | 5 | 10.91 | 1477万 | 1.60亿 | -51.683 |
600272 | 开开实业 | 9.97 | 13.24 | 811.0万 | 1.03亿 | -51.679 |
600093 | 禾嘉股份 | 7.21 | 14.28 | 3695万 | 5.13亿 | -51.675 |
2034 | 美 欣 达 | 6.09 | 30.82 | 584.7万 | 1.78亿 | -51.655 |
2634 | 棒杰股份 | 9.96 | 21.42 | 551.3万 | 1.13亿 | -51.648 |
600128 | 弘业股份 | 7.81 | 13.94 | 1591万 | 2.16亿 | -51.648 |
600789 | 鲁抗医药 | 7.56 | 11.52 | 3732万 | 4.20亿 | -51.597 |
584 | 友利控股 | 7.21 | 14.58 | 3332万 | 4.79亿 | -51.594 |
600701 | 工大高新 | 10.03 | 16.89 | 4783万 | 7.83亿 | -51.591 |
733 | 振华科技 | 9.98 | 17.52 | 105.5万 | 1848万 | -51.562 |
600539 | *ST狮头 | 4.98 | 8.86 | 779.3万 | 6776万 | -51.558 |
600783 | 鲁信创投 | 8.44 | 26.46 | 2554万 | 6.62亿 | -51.556 |
600367 | 红星发展 | 7.2 | 9.83 | 1256万 | 1.20亿 | -51.529 |
752 | 西藏发展 | 7.38 | 13.96 | 2095万 | 2.86亿 | -51.511 |
600732 | *ST新梅 | 4.93 | 6.39 | 1003万 | 6314万 | -51.37 |
2265 | 西仪股份 | 10.03 | 14.7 | 946.1万 | 1.37亿 | -51.357 |
600684 | 珠江实业 | 7.6 | 9.77 | 3025万 | 2.88亿 | -51.345 |
600543 | 莫高股份 | 6.57 | 11.19 | 2140万 | 2.36亿 | -51.242 |
600532 | 宏达矿业 | 9.99 | 13.76 | 1144万 | 1.52亿 | -51.24 |
428 | 华天酒店 | 5.99 | 8.31 | 2922万 | 2.41亿 | -51.232 |
2392 | 北京利尔 | 10 | 6.6 | 4062万 | 2.67亿 | -51.147 |
155 | *ST川化 | 1.2 | 8.45 | 2465万 | 2.07亿 | -51.071 |
600724 | 宁波富达 | 6.28 | 7.11 | 2113万 | 1.47亿 | -51.067 |
62 | 深圳华强 | 8.25 | 43.97 | 2766万 | 11.8亿 | -51.052 |
573 | 粤宏远A | 7.52 | 5.86 | 4590万 | 2.64亿 | -51.003 |
922 | 佳电股份 | 9.35 | 11.7 | 1974万 | 2.20亿 | -50.943 |
603003 | 龙宇燃油 | 9.68 | 22.89 | 797.9万 | 1.76亿 | -50.922 |
600105 | 永鼎股份 | 7.85 | 19.5 | 3773万 | 7.05亿 | -50.919 |
300085 | 银之杰 | 9.9 | 56.4 | 2586万 | 14.0亿 | -50.914 |
600822 | 上海物贸 | 6.67 | 9.76 | 1418万 | 1.36亿 | -50.856 |
600833 | XD第一医 | 7.93 | 17.28 | 987.9万 | 1.68亿 | -50.839 |
2115 | 三维通信 | 9.96 | 11.81 | 3329万 | 3.80亿 | -50.812 |
2362 | 汉王科技 | 8.19 | 24.7 | 1645万 | 3.97亿 | -50.797 |
600371 | 万向德农 | 7.83 | 16.81 | 1341万 | 2.18亿 | -50.762 |
723 | 美锦能源 | 10.02 | 11.97 | 3466万 | 3.99亿 | -50.741 |
819 | 岳阳兴长 | 6.17 | 27.71 | 1181万 | 3.22亿 | -50.711 |
600385 | 山东金泰 | 6.38 | 15.51 | 1204万 | 1.84亿 | -50.699 |
603799 | 华友钴业 | 9.52 | 17.94 | 1284万 | 2.22亿 | -50.687 |
600119 | 长江投资 | 10.03 | 18.43 | 2525万 | 4.50亿 | -50.682 |
600731 | 湖南海利 | 8.43 | 8.75 | 1525万 | 1.30亿 | -50.676 |
600243 | 青海华鼎 | 9.99 | 10.35 | 2482万 | 2.51亿 | -50.667 |
600716 | 凤凰股份 | 10.03 | 8.45 | 2858万 | 2.36亿 | -50.643 |
600107 | 美尔雅 | 9.49 | 10.84 | 3591万 | 3.78亿 | -50.638 |
600103 | 青山纸业 | 8.93 | 6.22 | 8239万 | 4.96亿 | -50.635 |
600579 | 天华院 | 10.04 | 11.84 | 1485万 | 1.70亿 | -50.605 |
722 | 湖南发展 | 10 | 16.06 | 2216万 | 3.47亿 | -50.585 |
546 | 金圆股份 | 9.99 | 9.47 | 2192万 | 2.01亿 | -50.574 |
632 | 三木集团 | 8.17 | 8.21 | 2870万 | 2.29亿 | -50.542 |
600301 | *st南化 | 4.92 | 9.59 | 696.4万 | 6542万 | -50.542 |
600992 | 贵绳股份 | 6.22 | 12.64 | 2367万 | 2.93亿 | -50.509 |
2564 | 天沃科技 | 9.96 | 9.94 | 5131万 | 4.92亿 | -50.498 |
603311 | 金海环境 | 6.67 | 23.5 | 528.5万 | 1.22亿 | -50.495 |
300018 | 中元华电 | 10 | 31.46 | 697.0万 | 2.11亿 | -50.488 |
600888 | 新疆众和 | 6.65 | 9.14 | 3335万 | 2.98亿 | -50.488 |
600397 | 安源煤业 | 8.23 | 6.97 | 5252万 | 3.53亿 | -50.462 |
601113 | 华鼎股份 | 9.89 | 7.78 | 1521万 | 1.14亿 | -50.446 |
831 | 五矿稀土 | 8.82 | 18.87 | 8075万 | 14.7亿 | -50.407 |
920 | 南方汇通 | 7.31 | 17.17 | 2497万 | 4.15亿 | -50.404 |
505 | 珠江控股 | 6.62 | 9.5 | 1895万 | 1.77亿 | -50.392 |
300063 | 天龙集团 | 10 | 24.31 | 724.9万 | 1.72亿 | -50.388 |
2029 | 七 匹 狼 | 8.96 | 15.44 | 7475万 | 11.2亿 | -50.354 |
300264 | 佳创视讯 | 9.82 | 15.55 | 1483万 | 2.22亿 | -50.351 |
2133 | 广宇集团 | 10.06 | 7.88 | 2947万 | 2.25亿 | -50.347 |
600283 | 钱江水利 | 9.24 | 12.18 | 1420万 | 1.68亿 | -50.347 |
925 | 众合科技 | 9.06 | 21.18 | 2864万 | 5.87亿 | -50.282 |
2606 | 大连电瓷 | 6.74 | 14.09 | 1219万 | 1.69亿 | -50.247 |
2040 | 南 京 港 | 6.86 | 12.31 | 762.8万 | 9218万 | -50.202 |
300331 | 苏大维格 | 10 | 42.68 | 586.8万 | 2.45亿 | -50.14 |
300380 | 安硕信息 | 9.79 | 79.2 | 506.8万 | 3.83亿 | -50.066 |
600841 | 上柴股份 | 7.69 | 12.19 | 493.8万 | 5892万 | -50.061 |
600552 | 方兴科技 | 6.45 | 18.48 | 1777万 | 3.21亿 | -50.041 |
600819 | 耀皮玻璃 | 7 | 7.34 | 2399万 | 1.72亿 | -50.034 |
300165 | 天瑞仪器 | 9.06 | 23.83 | 1562万 | 3.54亿 | -50.031 |
626 | 如意集团 | 7.91 | 50.5 | 1078万 | 5.29亿 | -50 |
----------------------------------
关注微信公众号:xq563208126
一个能学习,能交流,能帮你赚钱的微信公众号!