证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨1.56%,A股成交金额较前三日增加2.75%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-364.40亿元,其中主力资金净流入前列的个股是紫光国微、省广集团、海康威视,分别净流入11.04亿元、10.58亿元、10.14亿元;净流出最多的个股为沃森生物、天齐锂业、宁德时代,分别净流出12.74亿元、11.73亿元、9.80亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 11.79 | 10.23 | 11.04 |
002400 | 省广集团 | 14.53 | 12.97 | 10.58 |
002415 | 海康威视 | 6.11 | 4.55 | 10.14 |
002456 | 欧菲光 | 8.06 | 6.50 | 4.84 |
002236 | 大华股份 | 5.19 | 3.63 | 4.05 |
002027 | 分众传媒 | 4.32 | 2.77 | 3.18 |
002100 | 天康生物 | 13.55 | 11.99 | 3.14 |
002304 | 洋河股份 | 5.31 | 3.75 | 2.67 |
002239 | 奥特佳 | 6.42 | 4.86 | 2.65 |
002635 | 安洁科技 | 10.35 | 8.79 | 2.59 |
002223 | 鱼跃医疗 | 6.18 | 4.62 | 2.29 |
002028 | 思源电气 | 7.05 | 5.49 | 2.12 |
002640 | 跨境通 | 33.21 | 31.65 | 1.98 |
002157 | 正邦科技 | 7.83 | 6.28 | 1.97 |
002230 | 科大讯飞 | 1.75 | 0.19 | 1.94 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
300142 | 沃森生物 | -3.52 | -5.08 | -12.74 |
002466 | 天齐锂业 | -14.50 | -16.05 | -11.73 |
300750 | 宁德时代 | -1.22 | -2.78 | -9.80 |
002600 | 领益智造 | -5.22 | -6.77 | -8.47 |
002475 | 立讯精密 | 5.42 | 3.87 | -7.86 |
002425 | 凯撒文化 | 2.48 | 0.93 | -7.79 |
002131 | 利欧股份 | -5.46 | -7.02 | -7.77 |
002075 | 沙钢股份 | -8.76 | -10.32 | -7.28 |
300782 | 卓胜微 | 3.62 | 2.06 | -6.47 |
002030 | 达安基因 | -2.78 | -4.33 | -5.80 |
300346 | 南大光电 | -3.30 | -4.85 | -5.09 |
300122 | 智飞生物 | -2.45 | -4.01 | -5.00 |
300166 | 东方国信 | -7.86 | -9.42 | -4.79 |
300059 | 东方财富 | 5.53 | 3.97 | -4.70 |
002581 | 未名医药 | -3.04 | -4.60 | -4.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金、中小创资金