证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近一年两市共有257只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,贵州燃气最多,上市以来累计获38个涨停板,累计上涨551.14%。从累计涨幅来看,中石科技涨幅第一,上市以来涨幅高达569.34%,累计录得26个涨停;贵州燃气紧随其后,累计上涨551.14%,获38个涨停,详细数据如下表所示。(数据宝)
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字板数量 |
---|---|---|---|---|---|
300684 | 中石科技 | 2017.12.27 | 76.90 | 569.34 | 16 |
600903 | 贵州燃气 | 2017.11.07 | 20.69 | 551.14 | 12 |
300706 | 阿 石 创 | 2017.09.26 | 49.95 | 526.60 | 18 |
300675 | 建 科 院 | 2017.07.19 | 29.90 | 468.14 | 12 |
300725 | 药石科技 | 2017.11.10 | 61.02 | 462.50 | 15 |
603533 | 掌阅科技 | 2017.09.21 | 30.57 | 424.88 | 23 |
300678 | 中科信息 | 2017.07.28 | 31.59 | 403.75 | 8 |
300685 | 艾德生物 | 2017.08.02 | 53.30 | 381.75 | 14 |
300676 | 华大基因 | 2017.07.14 | 92.30 | 371.03 | 17 |
300708 | 聚灿光电 | 2017.10.16 | 18.53 | 357.68 | 24 |
300745 | 欣锐科技 | 2018.05.23 | 74.62 | 344.70 | 13 |
603712 | 七 一 二 | 2018.02.26 | 27.79 | 324.72 | 13 |
601619 | 嘉泽新能 | 2017.07.20 | 7.65 | 322.65 | 16 |
002907 | 华森制药 | 2017.10.20 | 27.15 | 317.47 | 14 |
300730 | 科创信息 | 2017.12.05 | 28.78 | 307.13 | 12 |
300672 | 国 科 微 | 2017.07.12 | 49.19 | 304.09 | 7 |
300746 | 汉嘉设计 | 2018.05.25 | 32.52 | 301.98 | 14 |
603056 | 德邦股份 | 2018.01.16 | 26.56 | 283.49 | 12 |
300634 | 彩讯股份 | 2018.03.23 | 39.28 | 280.62 | 16 |
603127 | 昭衍新药 | 2017.08.25 | 48.09 | 275.20 | 15 |
300688 | 创业黑马 | 2017.08.10 | 57.92 | 274.76 | 16 |
603595 | 东尼电子 | 2017.07.12 | 68.46 | 266.14 | 7 |
300700 | 岱勒新材 | 2017.09.12 | 54.88 | 264.90 | 15 |
002930 | 宏川智慧 | 2018.03.28 | 44.31 | 260.83 | 8 |
300624 | 万兴科技 | 2018.01.18 | 84.60 | 255.58 | 9 |
603045 | 福达合金 | 2018.05.17 | 47.62 | 242.59 | 14 |
300671 | 富满电子 | 2017.07.05 | 28.21 | 238.10 | 8 |
002864 | 盘龙药业 | 2017.11.16 | 48.46 | 236.15 | 9 |
002908 | 德生科技 | 2017.10.20 | 36.45 | 235.54 | 14 |
002915 | 中欣氟材 | 2017.12.05 | 30.74 | 233.40 | 14 |
300722 | 新余国科 | 2017.11.10 | 42.18 | 227.91 | 11 |
002912 | 中新赛克 | 2017.11.21 | 87.79 | 224.66 | 8 |
300743 | 天地数码 | 2018.04.27 | 67.81 | 220.31 | 15 |
603707 | 健友股份 | 2017.07.19 | 25.16 | 216.48 | 6 |
601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 14.85 | 213.29 | 12 |
300727 | 润禾材料 | 2017.11.27 | 28.48 | 209.11 | 9 |
002896 | 中大力德 | 2017.08.29 | 51.40 | 203.78 | 11 |
300705 | 九典制药 | 2017.10.10 | 21.81 | 192.79 | 9 |
603722 | 阿 科 力 | 2017.10.25 | 46.68 | 190.76 | 14 |
002903 | 宇环数控 | 2017.10.13 | 35.20 | 188.74 | 11 |
002931 | 锋龙股份 | 2018.04.03 | 49.78 | 179.66 | 10 |
600929 | 湖南盐业 | 2018.03.26 | 14.89 | 178.84 | 12 |
603259 | 药明康德 | 2018.05.08 | 86.32 | 177.56 | 15 |
603283 | 赛腾股份 | 2017.12.25 | 27.07 | 173.74 | 13 |
300692 | 中环环保 | 2017.08.21 | 22.68 | 169.44 | 14 |
300699 | 光威复材 | 2017.09.01 | 43.28 | 168.72 | 16 |
603386 | 广东骏亚 | 2017.09.12 | 23.49 | 163.44 | 11 |
603882 | 金域医学 | 2017.09.08 | 26.23 | 162.83 | 15 |
300682 | 朗新科技 | 2017.08.01 | 20.76 | 162.43 | 7 |
300701 | 森霸传感 | 2017.09.15 | 48.90 | 160.94 | 10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)