300132上海九百股吧(300132同花顺股吧)

jijinwang

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日87家公司分配方案将要实施。

统计显示,2020年度推出分配方案的公司合计有2768家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2020年度分配方案中含有现金分红的有2754家,累计派现金额1.42万亿元。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,2020年度分配方案中含送转股的有380家,若以深沪交易所高送转披露指引的征求意见稿为基准,2020年度高送转的公司仅有24家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1307家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有87家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有53家,法拉电子派现最大方,每10股派现13.00元,伊利股份、洽洽食品等紧随其后,每10股派现金额分别为8.20元、8.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是新雷能,该股2020年度分配方案为10转增6派0.65元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的87只个股中,近5日涨幅最大的是上海贝岭,累计涨幅为42.49%;其余涨幅居前的有美格智能、杉杉股份等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
600171上海贝岭 1.300- 24.18 42.49
002881美格智能 0.200- 28.88 40.40
600884杉杉股份 0.900- 20.32 16.05
002373千方科技 0.701- 17.62 13.68
002978安宁股份 5.000- 56.94 9.50
601216君正集团 3.000- 6.06 8.60
603332苏州龙杰 1.500- 18.12 7.60
300767震安科技 2.240 4.000 105.10 7.11
002885京 泉 华 0.350- 14.34 6.86
002843泰嘉股份 1.000- 8.32 6.39
600997开滦股份 2.800- 8.13 5.58
300798锦鸡股份 0.200- 9.78 5.50
603776永 安 行 6.334 2.000 25.25 4.47
300380安硕信息 2.000- 18.15 4.31
002935天奥电子 2.500- 21.20 3.72
300593新 雷 能 0.650 6.000 54.60 3.35
002938鹏鼎控股 5.000- 31.81 3.25
002588史 丹 利 0.700- 5.37 2.87
300515三德科技 1.500- 9.67 2.87
300606金 太 阳 2.800- 17.98 2.86
603236移远通信 5.100 3.000 205.00 2.72
600563法拉电子 13.000- 127.00 2.58
605255天普股份 7.450- 16.91 2.55
000059华锦股份 0.790- 7.91 2.33
002097山河智能 1.012- 8.41 2.31
601388怡球资源 0.650- 3.69 2.22
603528多伦科技 0.400- 9.78 2.19
000416民生控股 0.300- 4.31 2.13
002752昇兴股份 0.100- 5.50 2.04
605366宏柏新材 3.000- 11.59 1.85
002106莱宝高科 1.500- 11.91 1.71
300679电连技术 4.000 5.000 40.74 1.70
600753东方银星- 2.000 45.70 1.58
002787华源控股 0.500- 5.88 1.55
600773西藏城投 0.100- 13.11 1.55
603928兴业股份 1.500- 10.78 1.41
000619海螺型材 0.500- 5.29 1.15
000521长虹美菱 0.500- 3.68 1.10
603700宁水集团 4.000- 24.60 0.99
600887伊利股份 8.200- 39.82 0.91
002393力生制药 1.000- 19.24 0.84
002204大连重工 0.350- 3.64 0.83
000014沙河股份 0.080- 8.00 0.76
002350北京科锐 0.710- 5.15 0.59
600603广汇物流 3.000- 4.65 0.43
300030阳普医疗 0.320- 11.35 0.27
603687大 胜 达 0.680- 8.47 0.24
002048宁波华翔 5.000- 17.61 0.23
002732燕塘乳业 1.500- 23.40 0.09
002679福建金森 0.300- 23.99 0.04
600790轻 纺 城 1.000- 3.21-
300132青松股份 1.800- 20.75 -0.14
002191劲嘉股份 3.500- 11.27 -0.18
000532华金资本 0.600- 13.07 -0.23
002222福晶科技 1.000- 14.65 -0.27
603569长久物流 1.070- 7.80 -0.38
300971博亚精工 4.000- 38.19 -0.44
601619嘉泽新能 0.550- 3.40 -0.58
000589贵州轮胎 1.500- 6.04 -0.66
600798宁波海运 0.600- 5.35 -0.74
300298三诺生物 2.000- 31.16 -0.92
000935四川双马 2.100- 12.83 -1.00
600531豫光金铅 0.860- 5.74 -1.03
002915中欣氟材 2.500- 19.44 -1.22
600419天润乳业 1.650- 13.63 -1.30
300879大叶股份 1.000- 24.45 -1.53
002557洽洽食品 8.000- 49.16 -1.62
002771真 视 通 0.200- 11.46 -1.63
002430杭氧股份 2.500- 31.94 -1.66
603160汇顶科技 4.500- 127.45 -1.81
300523辰安科技 0.780- 24.05 -2.04
603040新 坐 标 5.000 3.000 28.27 -2.11
300288朗玛信息 0.150- 10.42 -2.16
300423昇辉科技 1.050- 10.69 -2.73
605286同力日升 1.300- 23.35 -2.95
600521华海药业 2.000- 20.96 -3.41
002099海翔药业 0.200- 7.91 -3.54
002831裕同科技 2.800- 27.68 -3.72
000786北新建材 5.500- 46.78 -4.14
002238天威视讯 1.000- 6.68 -4.16
002773康弘药业 1.000- 22.98 -4.53
002351漫 步 者 2.000- 14.42 -5.81
603998方盛制药 0.600- 6.41 -6.29
300963中洲特材 1.500- 31.67 -7.26
300961深水海纳 0.530- 27.88 -9.48
000829天音控股 0.550- 7.24 -12.03
002908德生科技 1.000- 17.84 -14.76

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转