300028宜安科技股吧(金亚科技(300028)股吧)

jijinwang

据证券时报•数据宝统计,目前为止2019年三季度业绩\\预告已公布1641家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有153家。其中顾地科技、蓝思科技、奥维通信等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达9903.88%、2217.07%、1427.30%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从153家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,25家公司三季度每股收益超过0.600元,其中益生股份、视源股份、弘亚数控的每股收益最高,分别为2.5476元、2.0416元、1.9219元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有106家。其中业绩同比增长超过100%的公司有星徽精密、新易盛、光正集团等40家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称第一季度
环比(%)
第二季度
环比(%)
第三季度
环比(%)
2019.09.30
净利润同比\\预告中值(%)
2019.09.30
每股收益\\预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
002694顾地科技 82.46 101.21 9903.88 -70.00 0.0088 -5.23
300433蓝思科技 77.33 38.71 2217.07 3.48 0.2806 34.90
002231奥维通信 98.00 87.08 1427.30 131.96 0.0042 -7.79
002124天邦股份 51.60 90.44 1270.02 -94.00 0.0066 -1.12
000933神火股份 203.93 299.60 938.62 774.40 1.3418 5.71
300345红宇新材 101.13 42.36 903.98 170.94 0.0963 33.46
002524光正集团 92.01 396.10 559.81 1121.12 0.2133 74.64
300471厚普股份 96.41 59.78 522.69 102.30 0.0096 -11.14
002279久其软件 94.13 59.72 469.19 -97.01 0.0070 -6.37
300249依 米 康 105.28 290.00 384.83 -54.28 0.0629 -10.27
002248华东数控 96.17 9.73 381.92 105.93 0.0325 -5.01
300062中能电气 228.09 182.99 365.37 125.00 0.1362 -3.09
300573兴齐眼药 129.96 338.93 359.86 105.89 0.3296 -0.27
300247融捷健康 97.54 76.72 345.49 -129.60 -0.0168 -10.88
000925众合科技 173.67 41.55 343.94 117.78 0.1621 -6.32
002639雪人股份 35.39 315.97 331.69 286.51 0.0786 -9.00
000868*ST 安凯 103.02 2.67 323.82 147.50 0.1671 14.55
002207ST 准 油 98.03 57.45 305.59 79.75 -0.0146 -1.08
000010*ST 美丽 100.53 155.08 270.98 119.53 0.0457 -0.29
300072三聚环保 101.42 39.58 223.23 -94.17 0.0308 -13.65
000780平庄能源 11.68 93.88 207.30 -236.57 -0.1725 -5.57
300426唐德影视 95.71 25.30 204.81 -142.40 -0.1027 -10.36
000913钱江摩托 238.04 428.82 191.84 314.80 0.6725 -0.90
300432富临精工 101.36 36.79 182.20 70.00 0.4766 -1.23
300052中 青 宝 265.65 22.83 179.42 105.00 0.2576 15.43
002384东山精密 48.79 2.22 168.42 40.00 0.5903 -8.10
300129泰胜风能 288.07 60.14 147.23 528.50 0.1876 1.97
002719麦 趣 尔 101.88 38.13 141.80 -25.00 0.1111 -6.91
300112万讯自控 5.04 14.80 140.79 15.00 0.1848 -6.25
002260*ST 德奥 92.08 159.74 133.14 113.27 0.0321-
300043星辉娱乐 25.70 185.75 128.57 0.33 0.2700 -0.39
002696百洋股份 110.09 203.93 125.88 -38.41 0.2024 -7.03
300419浩丰科技 100.56 46.04 121.92 29.99 0.0571 -12.69
300014亿纬锂能 4.34 49.90 117.98 204.94 1.1917 -15.10
000695滨海能源 704.04 15.93 113.94 -83.67 0.0270 -0.71
300314戴维医疗 212.28 3.31 112.35 10.00 0.1432 5.58
000565渝三峡A 41005.75 54.73 111.10 48.25 0.1545 2.20
002841视源股份 22.06 99.46 106.01 57.50 2.0416 1.83
300202聚龙股份 105.22 37.21 101.75 25.00 0.0824 29.92
601677明泰铝业 39.80 30.78 98.66 78.00 1.1387 1.27
300256星星科技 95.40 141.49 97.32 -73.61 0.0198 1.95
002261拓维信息 100.83 47.53 93.60 -32.77 0.0570 -0.66
002660茂硕电源 99.71 2358.05 92.84 587.28 0.1823 16.85
300164通源石油 3220.93 69.25 90.30 -20.05 0.1828-
000911*ST 南糖 62.72 13.20 84.11 17.40 -1.6508 -2.69
300515三德科技 77.50 11.15 83.01 20.00 0.1790 -3.95
000810创维数字 20.20 19.18 73.05 116.02 0.4722 7.25
000612焦作万方 76.68 150.75 67.72 117.44 0.0210 -8.25
300192科斯伍德 302.73 12.65 66.70 85.00 0.2766 17.02
300404博济医药 8.68 12.74 64.58 -10.00 0.0318 -25.42
300497富祥股份 142.54 13.75 64.06 23.86 0.7885 -4.59
000655金岭矿业 11.27 84.47 60.25 133.00 0.2889 -3.77
300491通合科技 96.91 1507.13 60.16 490.00 0.1190 2.37
300368汇金股份 155.17 345.74 60.10 -49.99 0.0484 28.54
300250初灵信息 102.85 41.19 59.94 -18.00 0.2201 -9.76
300494盛天网络 285.65 132.65 59.68 -39.74 0.1313 11.73
002383合众思壮 60.03 82.92 58.61 -113.36 -0.0470 -7.62
002613北玻股份 61.36 163.26 58.57 -81.97 0.0107 -2.10
002132恒星科技 112.73 137.17 58.28 725.22 0.0875-
002289*ST 宇顺 75.24 7.04 57.66 25.80 -0.1784 -6.26
000876新 希 望 162.46 34.37 56.34 104.16 0.7025 1.69
002671龙泉股份 64.27 136.69 55.81 -113.04 -0.0053 4.94
300066三川智慧 42.92 75.57 55.35 40.00 0.1117 -5.52
300227光 韵 达 22.67 162.22 54.39- 0.2467 -5.42
300690双一科技 236.05 1.04 53.60 60.00 1.1180 -9.88
000539粤电力A 123.58 331.02 52.19 38.47 0.2476 -1.49
000751锌业股份 1802.76 90.24 51.73 147.98 0.0958 -3.94
002606大连电瓷 37.72 370.84 51.15 750.42 0.1080 -4.19
002571德力股份 103.73 407.53 50.75 204.90 0.1123 -5.68
300543朗科智能 65.83 6.28 49.57 134.06 0.6271 -8.29
000923河北宣工 68.70 15.21 48.12 463.05 0.6205 3.01
300438鹏辉能源 1094.81 100.85 45.88- 0.9581 -3.97
300009安科生物 109.99 21.90 45.65 14.43 0.2523 2.22
300731科创新源 234.11 30.50 44.34 29.47 0.4203 -8.00
002662京威股份 85.67 20.87 43.91 -128.28 -0.1467 -11.48
002241歌尔股份 1663.46 57.75 43.74 15.00 0.3034 28.79
300331苏大维格 3274.02 46.16 41.56 2.50 0.2833 -12.55
300364中文在线 94.78 12.44 41.20 -600.09 -0.2499 -9.95
300001特 锐 德 2.74 31.50 39.95 5.00 0.1512 -2.85
000635英 力 特 120.21 77.73 36.77 -26.63 0.2145 -3.65
002323*ST 百特 96.84 33.62 36.47 -1009.37 -0.0409-
300109新 开 源 209.73 7.64 35.60 27.82 0.3173 0.29
300049福瑞股份 128.79 44.13 35.47 -50.00 0.1113 -3.59
300615欣天科技 194.83 67.69 34.43 -21.50 0.0772 -9.42
300328宜安科技 110.79 237.06 33.48 12.50 0.1250 -14.32
000792*ST 盐湖 88.14 39.98 33.10 43.68 -0.1902 14.30
600917重庆燃气 39.71 4.97 32.77 9.84 0.2000 13.64
300393中来股份 297.74 205.56 32.22 61.23 0.6277 -6.88
300468四方精创 1.07 26.51 32.11- 0.2910 -2.70
000035中国天楹 60.38 64.82 31.52 131.03 0.1579 -1.31
300081恒信东方 278.58 190.79 31.19 -47.84 0.2032 -3.59
002008大族激光 159.40 36.20 29.41 -60.00 0.6210 14.06
300015爱尔眼科 161.62 32.83 29.38 35.00 0.3900 8.06
300596利 安 隆 18.21 36.16 28.39 47.50 1.0656 -6.08
300443金雷股份 1.25 36.47 28.32 70.00 0.5901 -9.54
300373扬杰科技 174.10 47.01 27.95 -35.00 0.3231 -10.13
300360炬华科技 420.40 27.93 27.02 17.50 0.3683 4.20
002367康力电梯 163.12 150.38 25.82 215.00 0.2455 -1.91
300417南华仪器 55.41 320.31 25.67 723.25 1.8689 23.64
300028金亚科技 85.21 19.99 25.12 -158.37 -0.0611-
300151昌红科技 1.27 35.00 24.23 20.00 0.1049 -1.99
002817黄山胶囊 23.31 9.49 23.66 5.00 0.3494 -0.47
002168惠程科技 150.29 15.16 23.33 -70.84 0.1185 -6.74
002113ST 天 润 128.13 15.59 23.32- 0.0652 -2.70
300144宋城演艺 164.93 12.08 21.90 12.50 0.8887 0.65
300458全志科技 191.20 138.79 21.63 5.39 0.4613 1.43
000939*ST 凯迪 83.49 7.94 19.76 30.20 -0.3436-
300593新 雷 能 279.72 94.53 18.76 48.59 0.2997 8.66
002576通达动力 110.31 34.64 18.60 55.00 0.1532 -3.26
300303聚飞光电 144.55 60.11 18.48 85.00 0.1979 -2.86
002291星 期 六 298.04 84.55 18.31 445.00 0.1632 -0.55
000807云铝股份 103.21 117.73 18.26 163.25 0.1116 -10.21
300554三超新材 105.44 240.78 17.53 -81.00 0.1288 -9.34
000985大庆华科 20.84 145.57 17.13 527.79 0.3780 -0.66
300230永利股份 60.14 59.99 16.38 -30.00 0.3030 -2.15
300750宁德时代 3.84 0.76 16.33 40.00 1.5078 -9.17
300571平治信息 250.18 34.88 15.12 27.56 1.8880 8.37
000488晨鸣纸业 33.32 1133.74 14.55 -58.00 0.3615 -3.54
300660江苏雷利 43.41 68.37 14.13 20.00 0.7851 1.95
300476胜宏科技 60.62 27.06 13.79 12.50 0.4623 -0.26
300351永贵电器 104.26 31.75 12.80 -20.00 0.2427 2.24
300464星徽精密 1593.42 74.22 12.38 11069.90 0.2988 40.55
300383光环新网 1.49 0.81 11.82 28.78 0.3967 -9.11
300522世名科技 92.57 66.50 10.34 -55.15 0.5465 1.56
002049紫光国微 11.35 87.46 9.84 15.00 0.5453 -7.13
002418康盛股份 95.60 20.15 9.79 -1316.73 -0.1188 -12.57
300286安 科 瑞 3.50 79.85 9.48 20.00 0.4359 1.28
002458益生股份 66.89 36.56 8.13 995.27 2.5476 1.69
300441鲍斯股份 268.60 67.51 7.99 -23.65 0.1557 0.24
300502新 易 盛 22.69 48.87 7.95 2351.30 0.5614 5.75
300103达刚控股 104.61 3186.72 7.44 16.00 0.1103 -5.83
300599雄塑科技 9.32 1.16 7.21 15.00 0.5759 -0.28
300624万兴科技 153.59 16.54 6.99 22.86 1.0923 21.67
002313日海智能 122.90 399.78 6.43 -20.98 0.2612 -8.63
300059东方财富 144.43 25.73 6.02 72.94 0.2062 -6.47
300214日科化学 55.44 67.47 6.01 36.60 0.2753 17.47
002077大港股份 74.22 24.85 5.96 -181.25 -0.5083 -14.22
002833弘亚数控 242.33 16.84 5.72 4.81 1.9219 -2.49
000027深圳能源 323.88 80.51 5.19 186.66 0.4366 -0.16
002262恩华药业 22.61 55.78 5.09 25.00 0.5177 -15.00
002226江南化工 1176.56 79.81 4.88 55.00 0.2654 -1.80
300481濮阳惠成 41.54 45.22 3.23 35.00 0.4468 -5.62
300628亿联网络 38.91 32.49 2.95 45.00 1.6070 3.44
300487蓝晓科技 0.06 52.73 2.87 1.43 1.1200 2.93
002409雅克科技 143.32 42.97 2.71 72.33 0.3478 7.99
002685华东重机 211.17 54.24 2.71 -50.71 0.1687 8.12
002838道恩股份 4.31 18.10 2.35 40.00 0.3045 -4.48
000752*ST 西发 94.69 25.03 1.63 -9903.02 -0.2062 3.49
002697红旗连锁 18.55 99.08 1.46 55.00 0.2917 10.21
002398垒知集团 92.27 30.59 1.24 60.00 0.4682 2.56
300638广 和 通 32.47 9.59 0.67 112.90 1.0150 -7.11
300739明阳电路 4.56 44.22 0.39 11.52 0.3829 -9.30
002381双箭股份 46.03 32.78 0.15 60.00 0.4678 -4.53

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩