300002股吧002044(300002股吧)

jijinwang

据证券时报•数据宝统计,目前为止2020年三季度业绩\\预告已公布2853家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有292家。其中ST安凯、莱美药业、东阿阿胶等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达139864.73%、53102.55%、40130.28%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从292家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,54家公司三季度每股收益超过0.600元,其中英科医疗、振德医疗、长春高新的每股收益最高,分别为20.8300元、10.5300元、5.5800元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有103家。其中业绩同比增长超过100%的公司有宏达新材、天邦股份、西安旅游等58家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称第一季度
环比(%)
第二季度
环比(%)
第三季度
环比(%)
2020.09.30
净利润同比\\预告中值(%)
2020.09.30
每股收益\\预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
000868ST 安 凯 56.62 99.49 139864.73 130.19 0.3600 17.20
300006莱美药业 96.49 100.20 53102.55 -88.63 0.0007 6.66
000423东阿阿胶 87.15 99.82 40130.28 -111.00 -0.0351 -0.28
002209达 意 隆 34.91 97.33 22827.17 177.11 0.1152 13.10
002612朗姿股份 96.77 109.36 13490.66 -76.14 0.0848 2.88
002689远大智能 4.32 97.50 3193.33 186.10 -0.0134 7.19
300131英唐智控 69.47 125.49 3054.89 100.77 0.2700 38.90
002488金固股份 17.16 103.90 2684.05 -38.55 0.0100 -4.35
000610西安旅游 53.88 40.75 1626.07 2455.40 0.3724 -14.66
000701厦门信达 100.07 195.66 1619.79 157.92 -0.0113 5.15
002131利欧股份 8186.77 98.23 1523.43 898.97 0.4565 10.14
002442龙星化工 126.47 10.01 1249.08 -22.38 0.0439 2.43
600237铜峰电子 95.93 116.04 1034.59 147.07 0.0093 0.24
000806*ST 银河 99.20 141.81 952.43 129.53 0.0291 17.93
300710万隆光电 44.97 117.81 927.72 -61.07 0.0624 2.99
002181粤 传 媒 136.51 174.76 916.89 101.92 0.2064 9.60
300236上海新阳 112.70 57.62 846.00 -39.22 0.6055 -5.08
002323*ST 雅博 98.61 28.38 772.89 143.66 0.0168 -0.55
300056中创环保 103.89 14.38 650.58 -42.58 0.0526 1.12
002496*ST 辉丰 75.97 136.01 622.77 203.73 0.1000 15.77
000698沈阳化工 75.81 68.91 570.98 270.34 0.0280 10.95
002316亚联发展 82.94 101.79 570.55 -172.60 -0.0693 0.18
002571德力股份 90.35 64.96 567.54 -98.07 0.0022 8.85
002378章源钨业 71.95 73.99 560.72 151.34 -0.0033 -6.85
600311*ST 荣华 77.77 116.89 531.43 125.56 0.0040 6.43
000536*ST 华映 63.00 23.47 519.96 187.14 0.2120 -0.50
200054建 车 B 59.62 56.85 487.03 109.46 0.0484 3.25
600889南京化纤 66.25 85.83 470.53 178.49 -0.0610 -8.77
300101振芯科技 227.19 50.71 466.66 379.17 0.0912 21.42
300681英 搏 尔 83.42 36.94 414.31 118.28 0.0219 18.46
002975博杰股份 119.66 18.07 384.66 67.31 2.2400 30.62
300343联创股份 98.14 3.69 378.55 -37.61 0.0183 27.62
000599青岛双星 80.60 122.18 305.39 81.46 0.0100 5.15
002615哈 尔 斯 36.53 62.06 305.07 -115.00 -0.0332 3.02
002446盛路通信 100.60 565.91 284.63 5.21 0.2000 -2.70
300313天山生物 85.39 42.03 263.89 116.64 -0.0097 -0.95
002745木 林 森 156.76 5.25 260.19 -4.96 0.4413 -7.35
002513*ST 蓝丰 97.17 137.08 259.47 -25.46 0.0319 4.44
002044美年健康 52.41 69.28 250.86 -212.50 -0.1290 22.37
300100双林股份 101.60 125.77 250.28 786.01 0.3756 60.75
600392盛和资源 106.91 189.46 236.98 -59.19 0.0838 -4.03
002499*ST 科林 80.88 46.13 230.57 130.08 -0.0722 5.31
002919名臣健康 160.07 64.82 210.41 48.89 0.3800 24.78
600075新疆天业 190.80 371.11 205.51 -27.77 0.3400 1.75
600249两 面 针 71.48 213.21 202.27 670.86 0.1135 -2.55
300359全通教育 100.53 74.29 191.32 206.72 0.0500 8.23
600520文一科技 68.87 57.17 191.09 114.06 -0.0800 -0.13
300311任 子 行 70.10 67.59 181.11 -77.17 -0.0727 13.14
300279和晶科技 107.19 205.74 177.18 -51.93 0.0431 29.08
002077*ST 大港 102.71 423.96 176.44 125.80 0.1800 3.65
002167东方锆业 78.94 94.56 175.50 -76.67 -0.0700 -0.72
300267尔康制药 544.18 79.24 171.40 -30.18 0.0882 5.26
002039黔源电力 1056.93 110.26 169.51 2.30 1.4813 5.44
002382蓝帆医疗 25.86 229.17 165.81 237.58 1.9600 4.72
600824益民集团 119.96 228.23 163.37 -79.04 0.0300 0.25
601500通用股份 8.26 87.35 160.25 -42.51 0.1000 0.69
000021深 科 技 1.86 35.81 157.82 75.00 0.3240 13.23
002829星网宇达 51.97 100.04 149.30 862.14 0.5200 9.18
002187广百股份 16.96 137.73 145.83 -92.95 0.0321 -3.32
600596新安股份 130.40 370.07 142.74 -74.98 0.2187 5.14
300566激智科技 15.97 18.62 142.40 4.96 0.5900 -6.26
002249大洋电机 111.05 127.34 129.54 -54.02 0.0800 2.12
600983惠 而 浦 57.68 92.03 123.34 102.89 -0.1500 -8.24
000573粤宏远A 91.79 66.91 121.04 -105.45 -0.0118 -7.79
002173创新医疗 96.65 53.48 120.35 -144.82 -0.1099 3.72
603185上机数控 87.24 40.16 118.73 26.48 1.4909 16.44
600110诺德股份 95.00 9.72 116.32 -97.86 -0.0142 19.74
300323华灿光电 77.50 52.02 115.64 100.79 -0.1000 0.95
600561江西长运 35.10 70.21 107.94 -28.71 -0.8000 14.93
002024苏宁易购 73.26 169.76 106.84 -94.72 0.0675 7.02
600674川投能源 65.96 36.55 104.37 -44.27 0.6154 0.51
300690双一科技 49.06 72.69 101.93 32.42 2.6200 69.65
002277友阿股份 804.34 8.50 101.16 -48.66 0.1186 0.67
000959首钢股份 1254.29 63.24 100.81 -42.96 0.2221 -1.32
300113顺网科技 109.38 8.62 97.75 -70.00 0.1507 3.66
200468宁通信B 67.96 7.72 95.95 18.44 -0.2791 -0.38
600141兴发集团 1727.15 372.87 95.04 -25.78 0.3518 19.16
300585奥联电子 345.47 257.41 94.87 7.54 0.2500 29.56
002101广东鸿图 76.28 189.69 93.22 -63.87 0.1466 9.34
603329上海雅仕 111.51 83.86 93.10 288.95 0.4500 7.87
002726龙大肉食 63.69 13.05 92.62 300.23 0.6160 8.92
002219*ST 恒康 98.68 45.92 92.55 99.26 -0.0263 -2.30
300727润禾材料 23.63 67.70 90.05 -47.88 0.3400 53.00
002211宏达新材 96.54 526.77 86.89 11966.24 0.0793 13.34
300152科融环境 72.10 57.43 83.70 -101.72 -0.0480 -1.98
002130沃尔核材 231.35 110.97 81.23 -16.75 0.2358 9.22
600573惠泉啤酒 9.20 326.09 81.07 4.93 0.1500 13.46
600976健民集团 4.91 102.48 79.20 -6.61 0.8200 4.38
002863今飞凯达 25.21 18.10 78.23 -41.68 0.1500 -8.05
603626科森科技 112.10 58.04 77.16 156.28 0.1621 5.58
300338开元股份 82.12 66.67 75.67 -467.35 -0.5022 -1.85
002632道明光学 299.48 10.26 73.18 -55.73 0.2800 -1.70
300169天晟新材 94.44 147.92 72.36 79.12 0.0154 -23.34
603010万盛股份 37.85 108.20 71.42 -12.20 0.6700 7.13
300059东方财富 100.04 7.00 70.03 13.98 0.4176 1.97
002647仁东控股 28.83 54.94 68.88 -103.92 -0.0400 5.05
600784鲁银投资 33.79 1138.05 68.73 358.79 0.2680 -4.53
603959百利科技 98.11 281.61 65.55 -39.38 0.1100 24.79
300352北 信 源 112.40 440.86 63.61 20.00 0.0507 -3.18
600710苏 美 达 154.00 114.24 63.43 -36.60 0.4000 12.42
601008连 云 港 283.74 10.57 63.31 -36.16 0.0110 -1.48
600497驰宏锌锗 477.10 8.78 63.29 -61.89 0.1342 3.17
002873新天药业 69.67 609.40 62.30 -48.48 0.5313 5.54
000933神火股份 103.34 341.25 61.42 -88.84 0.2590 12.47
000997新 大 陆 53.88 36.24 60.78 -65.62 0.4397 1.64
002026山东威达 113.82 71.42 60.54 -18.27 0.4000 18.89
300002神州泰岳 101.23 402.23 59.19 168.45 0.1035 2.87
600420现代制药 65.69 41.16 59.15 -47.05 0.6143 4.91
300168万达信息 90.54 43.50 58.79 -173.81 -0.2098 -5.04
300617安靠智电 51.38 45.87 58.25 33.89 1.0000 17.75
603108润达医疗 80.82 150.97 56.62 -57.34 0.4100 4.35
002696百洋股份 97.03 276.18 56.46 -55.64 0.1050 -0.51
000607华媒控股 27.15 155.58 56.41 -77.33 0.0157-
000883湖北能源 2977.42 75.92 54.78 -18.47 0.3800 6.93
300763锦浪科技 8.72 2.25 53.57 26.24 1.5200 17.17
000982*ST 中绒 100.08 231.97 52.80 101.27 0.0038 2.63
600496精工钢构 34.24 12.74 52.48 -29.27 0.2602 6.92
600888新疆众和 473.76 9.43 51.42 -17.89 0.2374 7.09
002585双星新材 117.98 64.69 51.32 63.90 0.3900 17.26
002750龙津药业 83.01 161.65 50.66 151.18 0.0057 1.45
002835同为股份 38.65 214.85 50.24 30.10 0.2890 5.07
300458全志科技 250.92 131.41 49.61 -40.80 0.5300 0.72
601058赛轮轮胎 11.29 33.49 48.24 -43.39 0.4600 19.47
200986粤华包B 41.33 30.37 48.14 89.06 0.1730 2.20
300181佐力药业 183.35 81.14 48.07 55.05 0.0986 12.61
002434万 里 扬 132.32 29.36 47.34 -33.60 0.3900 24.48
000727*ST 东科 88.05 30.66 46.81 47.29 -0.2091 0.41
002022科华生物 957.25 185.36 46.61 0.41 0.7827 11.42
002384东山精密 211.94 46.10 46.40 -49.97 0.5600 10.17
600126杭钢股份 47.75 75.48 46.24 -55.47 0.2200 -3.54
300421力星股份 4168.97 97.10 46.14 5.00 0.1683 32.45
600499科达制造 123.62 65.79 45.11 -70.51 0.0920 2.00
002600领益智造 131.63 773.11 43.09 -61.40 0.2100 29.55
601865福 莱 特 2.60 14.16 42.86 -30.85 0.4200 36.74
600177雅 戈 尔 15.38 78.37 41.76 78.00 1.1857 6.66
300119瑞普生物 47.12 1.42 41.53 -27.43 0.6376 14.47
002482广田集团 49.71 233.31 41.44 -47.26 0.1300 -5.73
300435中泰股份 87.82 38.62 41.13 10.62 0.3900 33.62
000728国元证券 31.79 18.36 39.58 55.06 0.3224 -15.54
002817黄山胶囊 16.59 13.90 39.56 -54.34 0.2300 5.15
300277海 联 讯 1472.74 74.34 38.93 -25.60 0.0503 8.37
002930宏川智慧 12.99 71.70 38.04 -36.10 0.3600 14.06
300438鹏辉能源 119.82 151.37 37.62 -74.15 0.3400 27.21
002765蓝黛科技 75.72 209.60 37.36 145.43 0.0543 3.21
600740山西焦化 123.59 247.92 37.27 -46.74 0.4709 8.75
300677英科医疗 145.85 1287.19 36.78 1849.05 20.8300 8.01
002094青岛金王 93.08 6.09 36.68 -103.82 -0.0700 -1.49
002345潮 宏 基 80.61 258.98 35.64 -68.53 0.0690 4.84
603501韦尔股份 34.68 22.44 35.14 445.03 1.8400 2.83
002552宝鼎科技 2263.73 95.15 34.43 -93.73 0.0200 -4.88
600644乐山电力 154.13 39.94 34.28 5.98 0.3239 -0.39
002539云图控股 93.33 129.84 33.91 -2.36 0.3700 -0.42
002049紫光国微 367.24 11.45 33.42 -22.58 1.1281 -7.36
000788北大医药 50.49 17.40 33.01 -63.07 0.0643 2.73
001896豫能控股 133.53 379.82 32.64 7.78 0.3590 2.43
300319麦捷科技 152.31 53.10 31.73 -57.96 0.1020 0.51
002105信隆健康 17.43 899.14 29.72 35.24 0.3070 10.27
002144宏达高科 86.29 9.33 29.71 -68.55 0.3200 17.47
300548博创科技 965.89 774.58 29.43 313.22 0.3900 6.82
300565科信技术 67.07 156.23 29.11 116.47 0.0200 24.85
300224正海磁材 48.51 169.79 28.96 -43.88 0.1200 9.94
300264佳创视讯 93.95 46.94 28.69 90.25 -0.0357 13.27
002860星 帅 尔 42.25 10.40 28.68 -68.49 0.4500 -0.72
002492恒基达鑫 51.69 51.87 28.61 -26.44 0.1755 3.60
603486科 沃 斯 106.25 128.02 28.34 16.54 0.4500 30.20
603650彤程新材 2676.44 83.25 28.30 -54.51 0.5600 16.13
002290ST中科创 101.12 92.72 27.89 106.56 0.2100 13.88
002438江苏神通 0.15 28.85 27.67 -48.38 0.3300 20.26
603238诺邦股份 226.67 48.89 27.43 37.89 1.7900 13.38
603063禾望电气 171.44 226.68 27.33 118.29 0.5700 22.33
000589贵州轮胎 446.07 371.67 27.18 61.06 0.5200 21.18
600985淮北矿业 4.24 0.40 26.72 -63.45 1.2800 4.29
603055台华新材 524.50 88.63 26.47 -78.32 0.1200 -2.00
300115长盈精密 179.40 76.52 25.55 -2.42 0.4507 5.71
002567唐 人 神 192.76 2.89 25.44 111.80 0.8003 -6.43
002634棒杰股份 106.99 40.54 24.57 -32.32 0.1100 2.32
000913钱江摩托 121.87 597.57 24.00 -54.86 0.5700 18.31
000661长春高新 1.50 41.46 23.83 -23.40 5.5800 3.09
002662京威股份 100.08 5860.07 23.65 161.99 0.1400 11.72
002730电光科技 156.52 71.21 23.55 -66.40 0.1400 2.14
300724捷佳伟创 109.56 89.68 23.37 -40.93 1.4000 3.75
002493荣盛石化 239.69 61.69 23.31 32.40 0.9000 3.73
603301振德医疗 39.07 950.66 22.88 1066.19 10.5300 7.50
002530金财互联 101.43 41.13 22.78 -88.19 0.0660 -0.43
000791甘肃电投 41.69 704.92 22.65 -2.10 0.3516 4.40
300221银禧科技 61.00 455.83 21.81 24.18 0.1667 48.39
002124天邦股份 438.40 122.27 21.81 10699.14 2.4001 -5.62
300444双杰电气 99.22 407.65 21.64 -61.71 0.0527 78.83
601113ST 华 鼎 101.71 55.49 21.49 -80.35 0.1100 7.45
002311海大集团 28.52 163.54 21.13 -31.37 1.3200 5.14
603266天龙股份 0.45 55.69 21.09 -42.43 0.3400 7.45
600470*ST 六化 98.83 2232.10 20.58 536.74 0.2800 13.78
300493润欣科技 76.82 87.91 20.24 -46.76 0.0660 17.36
603866桃李面包 7.83 14.84 20.19 -46.66 1.0412 11.09
000012南 玻A 1511.75 151.79 19.69 -38.39 0.2400 9.38
603005晶方科技 10.15 51.25 19.29 115.86 0.8300 3.71
601088中国神华 59.15 10.65 18.92 -65.21 1.6870 0.12
002594比 亚 迪 180.51 1275.93 18.57 122.32 1.2829 42.48
300217东方电热 99.00 1743.11 18.53 -52.40 0.0456 33.06
603696安记食品 142.49 22.17 18.39 -59.63 0.1700 6.40
600517国网英大 4161.94 35.71 17.99 -41.58 0.1700 -1.34
000816智慧农业 100.51 328.71 17.61 119.38 0.0317 29.08
600547山东黄金 64.52 4.63 17.15 -27.09 0.4200 -1.96
000919金陵药业 69.67 288.27 16.80 -64.00 0.1688 2.62
000581威孚高科 1.61 41.15 16.43 -47.65 2.2400 4.45
600461洪城水业 14.84 5.66 16.26 -44.45 0.5500 7.24
603686龙马环卫 10.11 49.34 15.90 -31.97 0.8000 -4.39
002663普邦股份 96.95 137.73 15.88 -106.26 -0.0036 -0.88
002623亚 玛 顿 113.52 103.18 15.78 1711.74 0.4500 30.28
300353东土科技 91.01 73.58 15.60 -110.19 -0.1437 3.03
002071*ST 长城 97.26 6.33 15.48 -62.87 -0.1285 -10.88
002759天际股份 93.82 42.90 15.38 -111.61 -0.1094 55.48
603303得邦照明 0.92 42.82 14.83 -51.44 0.5900 3.93
000899赣能股份 252.75 78.61 14.70 -57.40 0.2902 12.04
600594益佰制药 506.87 2.23 14.48 -55.28 0.2410 3.04
002020京新药业 204.44 35.13 14.18 -69.81 0.5231 1.69
600713南京医药 44.48 27.35 13.70 -62.63 0.2710 -0.66
600909华安证券 35.42 0.77 13.27 -58.42 0.2800 -6.88
300522世名科技 27.34 184.99 13.21 -49.41 0.4103 -7.34
300376易 事 特 403.09 104.29 13.02 -64.75 0.1400 20.85
300531优 博 讯 198.48 114.67 12.75 77.67 0.4179 -3.55
600235民丰特纸 26.44 124.87 12.60 199.27 0.1290 3.94
300092科新机电 310.53 17.67 12.41 -30.63 0.3073 20.55
000778新兴铸管 88.47 42.26 12.29 -56.07 0.3619 2.48
002408齐翔腾达 104.26 40.30 12.21 -40.51 0.4400 16.64
300170汉得信息 432.64 10.64 11.76 -51.63 0.0459 1.87
002416爱 施 德 240.94 27.45 11.50 -39.69 0.3868 3.01
002921联诚精密 21.32 24.08 11.19 -37.87 0.6746 16.07
601878浙商证券 23.41 5.08 11.12 -47.43 0.3000 -11.47
601898中煤能源 581.47 156.14 11.06 -67.98 0.3100 -0.25
002090金智科技 2855.20 18.54 10.90 -88.02 0.0739 -0.46
601066中信建投 15.99 34.70 10.84 -23.75 0.9400 -12.56
601006大秦铁路 62.59 16.94 10.62 -72.50 0.6000 1.10
300394天孚通信 15.35 71.38 10.56 -30.15 1.0835 8.74
002915中欣氟材 108.61 277.69 10.55 -14.35 0.3505 2.91
300003乐普医疗 239.35 97.07 10.07 -48.35 1.1135 -3.89
002906华阳集团 144.12 92.51 9.94 -44.24 0.1900 8.67
000050深天马A 247.39 47.04 9.75 -52.96 0.5878 0.61
603535嘉诚国际 75.59 33.74 9.60 -52.88 0.8800 9.95
002703浙江世宝 98.13 843.24 9.48 162.09 0.0490 5.31
300596利 安 隆 46.01 13.24 9.38 -64.20 1.0406 11.78
000550江铃汽车 804.40 99.11 9.04 -4.35 0.4200 0.95
603116红 蜻 蜓 7.81 13.53 8.97 -80.84 0.1000 3.04
002359*ST 北讯 87.40 0.73 8.72 13.21 -0.5749-
600560金自天正 165.19 75.91 8.48 -47.50 0.1400 4.47
002549凯美特气 538.00 514.38 8.25 -67.98 0.0961 -4.04
300339润和软件 100.53 471.16 8.19 -20.00 0.1687 -7.66
002519银河电子 547.58 31.65 8.19 -60.59 0.1496 4.00
002129中环股份 25.07 13.34 7.69 -56.12 0.2980 4.77
600330天通股份 529.73 13.94 7.51 -17.38 0.3390 1.65
002107沃华医药 0.55 5.58 7.37 -3.62 0.2400 3.68
002626金 达 威 380.42 28.05 7.05 50.00 1.2849 7.00
300571平治信息 408.75 0.94 7.02 -73.41 1.4000 6.67
300196长海股份 2.31 20.78 6.95 -69.14 0.4800 -10.21
002973侨银环保 173.24 14.97 6.93 7.02 0.7200 7.49
600260凯乐科技 285.88 19.10 6.89 -76.96 0.6100 13.22
002522浙江众成 863.20 144.51 6.88 75.00 0.1288 12.06
300026红日药业 196.13 114.44 6.60 15.00 0.1976 0.89
002448中原内配 209.44 5.38 6.51 -64.35 0.2070 9.70
002725跃岭股份 143.59 112.25 6.14 -70.21 0.0443 -8.11
600535天 士 力 325.75 32.64 5.84 -63.43 0.7300 3.97
603129春风动力 45.26 100.92 5.57 -13.19 2.2600 24.48
002139拓邦股份 10.98 131.51 5.49 -43.84 0.3500 34.32
002132恒星科技 123.50 536.68 5.06 -63.45 0.0698 20.81
002481双塔食品 78.72 38.36 4.91 -30.53 0.2200 -1.80
300073当升科技 107.67 243.98 4.72 -46.05 0.6059 27.46
600794保税科技 238.24 151.90 4.51 -54.43 0.1581-
000975银泰黄金 33.27 22.41 4.24 45.82 0.3457 -0.10
600027华电国际 32.99 0.61 4.13 -50.41 0.3010 -6.27
000525红 太 阳 101.22 666.21 4.04 -56.05 0.2204 6.23
300263隆华科技 18.08 31.05 3.84 -52.25 0.1894 1.74
300461田中精机 101.45 863.27 3.76 118.90 0.2700 -2.52
603985恒润股份 288.07 155.12 3.43 20.55 1.5195 9.92
600769祥龙电业 466.68 160.77 3.36 -47.84 0.0110 -4.67
002252上海莱士 15879.44 24.27 3.32 -34.18 0.1730 7.41
000750国海证券 417.40 1.19 3.24 -46.10 0.1700 -0.18
002444巨星科技 8.62 147.80 2.92 -36.35 1.0287 30.38
002454松芝股份 282.08 2284.87 2.86 -58.55 0.2400 16.34
300088长信科技 44.54 54.78 2.29 -57.12 0.3266 4.36
000100TCL 科技 909.34 96.00 2.15 -68.30 0.1563-
603368柳药股份 34.16 13.44 1.78 -60.99 1.6800 -0.64
002516旷达科技 78.57 47.42 1.69 -58.30 0.1086 10.48
300554三超新材 197.04 358.33 1.47 -12.14 0.2528 24.62
000878云南铜业 130.10 32.49 1.09 -73.58 0.2624 -4.46
000565渝三峡A 98.86 1059.25 1.07 -69.48 0.0900-
603611诺力股份 20.54 1.00 0.65 -64.56 0.7800 9.67
300638广 和 通 5.03 64.43 0.64 -28.54 0.9365 1.71
603533掌阅科技 4.26 0.09 0.62 -48.52 0.4100 7.72
603217元利科技 98.91 48.19 0.58 -65.85 0.8730 5.83
300383光环新网 3.54 4.17 0.32 -62.24 0.4400 -7.22
000516国际医学 50.63 18.37 0.18 -661.10 -0.2580 7.20
300303聚飞光电 1.24 61.02 0.07 -65.34 0.1800 -4.90

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩