沪指6月17日上涨0.21%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为电子、综合,涨幅为4.11%、2.69%。电子行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为钢铁、建筑材料,跌幅为1.32%、1.30%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出57.91亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.11%,全天净流入资金94.94亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.06%,净流入资金为12.57亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.58亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为26.44亿元,净流出资金较多的还有计算机、农林牧渔、化工等行业。
电子行业今日上涨4.11%,全天主力资金净流入94.94亿元,该行业所属的个股共320只,今日上涨的有283只,涨停的有17只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有170只,其中,净流入资金超亿元的有31只,净流入资金居首的是三安光电,今日净流入资金11.33亿元,紧随其后的是中芯国际、士兰微,净流入资金分别为10.24亿元、10.18亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有TCL科技、京东方A、天华超净,净流出资金分别为6.90亿元、3.42亿元、7764.28万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 10.02 | 3.78 | 113349.93 |
688981 | 中芯国际 | 7.48 | 8.32 | 102407.29 |
600460 | 士 兰 微 | 9.99 | 8.94 | 101813.37 |
603986 | 兆易创新 | 10.00 | 4.14 | 54468.37 |
002185 | 华天科技 | 7.67 | 6.83 | 52331.13 |
600584 | 长电科技 | 6.71 | 6.16 | 51127.06 |
600745 | 闻泰科技 | 7.18 | 4.18 | 39462.62 |
300346 | 南大光电 | 13.98 | 15.84 | 32563.32 |
600667 | 太极实业 | 10.01 | 4.64 | 30623.96 |
002371 | 北方华创 | 10.00 | 2.84 | 26735.06 |
600171 | 上海贝岭 | 10.01 | 4.60 | 23434.83 |
300046 | 台基股份 | 19.99 | 22.97 | 20479.19 |
688396 | 华润微 | 19.13 | 11.87 | 20162.50 |
002241 | 歌尔股份 | 2.66 | 2.67 | 18909.63 |
300458 | 全志科技 | 20.00 | 12.38 | 18841.42 |
002475 | 立讯精密 | 3.83 | 1.05 | 18242.73 |
300456 | 赛微电子 | 11.76 | 13.92 | 17578.94 |
688126 | 沪硅产业 | 9.60 | 5.53 | 16792.27 |
603501 | 韦尔股份 | 5.88 | 1.55 | 16458.31 |
002156 | 通富微电 | 6.80 | 6.21 | 15931.73 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL 科技 | -1.51 | 4.01 | -69029.98 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 1.52 | -34176.05 |
300390 | 天华超净 | 3.50 | 4.84 | -7764.28 |
300831 | 派瑞股份 | 2.97 | 25.70 | -7740.45 |
002036 | 联创电子 | 1.69 | 4.16 | -7458.41 |
300279 | 和晶科技 | -2.25 | 13.62 | -4857.50 |
300076 | GQY 视讯 | 6.06 | 31.65 | -4690.77 |
300296 | 利 亚 德 | 0.38 | 5.66 | -4602.65 |
002288 | 超华科技 | -2.89 | 4.86 | -4178.25 |
002869 | 金溢科技 | 2.47 | 12.20 | -3311.40 |
002222 | 福晶科技 | -0.42 | 9.50 | -3098.67 |
002885 | 京 泉 华 | 2.97 | 25.34 | -3085.32 |
002745 | 木 林 森 | 2.01 | 2.94 | -3079.39 |
300684 | 中石科技 | 0.14 | 4.96 | -2751.58 |
600707 | 彩虹股份 | -0.42 | 2.45 | -2685.16 |
300303 | 聚飞光电 | 2.05 | 5.56 | -2281.13 |
000049 | 德赛电池 | 0.49 | 1.61 | -2125.38 |
600360 | 华微电子 | 6.59 | 15.10 | -2123.19 |
600563 | 法拉电子 | 4.72 | 1.54 | -1992.54 |
300115 | 长盈精密 | 1.64 | 1.62 | -1951.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金