在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。
证券时报•数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(6月15日~6月21日)共有120家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达6.58亿股,减持金额合计70.06亿元。同期共有26家公司重要股东发生增持,增持金额合计14.19亿元。
从金额看,减持金额在亿元以上的有15家,减持金额最多的是三六零,期间累计减持5395.45万股,减持金额合计6.20亿元;其次是斯达半导,减持量为184.50万股,减持金额5.28亿元;中国宝安近5日遭股东减持5.24亿元,位居股东减持榜第三位。
减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有老板电器、精测电子、杰克股份等, 分别有9次、5次、5次减持记录。以减持的股东数量统计,老板电器有8位重要股东集体减持;其次是杰克股份、利欧股份,分别有5位、5位股东减持。
板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有47只,主板包含73只,减持金额上,创业板减持19.49亿元,主板减持50.57亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在电子、计算机等行业,分别包含18股、14股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨4.57%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有先锋电子、聚灿光电、蓝海华腾等,涨幅分别为60.98%、60.43%、40.34%。跌幅居前的有荃银高科、苏宁易购等,分别下跌10.00%、9.98%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有32只,净流入资金最多的是比亚迪,合计净流入资金6.11亿元;近5日资金净流出居前的有诚迈科技、三六零等,净流出资金分别为4.41亿元、3.87亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布上半年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是蓝黛科技,预计净利润中值为9000.00万元,同比增幅为4704.10%。 (数据宝)
近期重要股东减持股一览
代码 | 简称 | 减持 股东数 | 减持 次数 | 合计减持量 (万股) | 减持金额 (万元) | 近5日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601360 | 三 六 零 | 1 | 2 | 5395.45 | 61989.56 | -4.57 |
603290 | 斯达半导 | 1 | 2 | 184.50 | 52767.00 | 16.41 |
000009 | 中国宝安 | 1 | 1 | 3486.00 | 52359.72 | 15.07 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 2 | 3959.40 | 39989.94 | -4.18 |
300661 | 圣邦股份 | 1 | 1 | 120.93 | 37128.98 | 0.98 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 1 | 444.03 | 28995.16 | 0.19 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1 | 1 | 4998.71 | 24127.54 | -7.25 |
002508 | 老板电器 | 8 | 9 | 557.19 | 24118.71 | 2.35 |
002062 | 宏润建设 | 1 | 1 | 4571.21 | 19381.95 | -5.59 |
600871 | 石化油服 | 1 | 1 | 9492.16 | 19055.21 | -2.96 |
002351 | 漫 步 者 | 1 | 1 | 1155.00 | 15708.00 | -0.43 |
002274 | 华昌化工 | 1 | 1 | 1500.00 | 13485.00 | 1.92 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 2 | 731.10 | 12340.97 | 2.16 |
002024 | 苏宁易购 | 1 | 1 | 2100.00 | 11739.00 | -9.98 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 3 | 876.33 | 11064.02 | -2.14 |
600095 | 湘财股份 | 1 | 1 | 800.00 | 9992.00 | 6.09 |
603877 | 太 平 鸟 | 1 | 1 | 198.04 | 9307.88 | 2.18 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 1 | 373.73 | 8274.41 | -10.00 |
300567 | 精测电子 | 2 | 5 | 140.49 | 7809.88 | 8.62 |
002520 | 日发精机 | 1 | 1 | 1300.00 | 7774.00 | -1.68 |
600619 | 海立股份 | 1 | 1 | 849.82 | 7767.35 | 14.53 |
300604 | 长川科技 | 1 | 4 | 134.40 | 7733.68 | 14.28 |
300671 | 富满电子 | 1 | 1 | 102.57 | 7431.53 | 12.18 |
601606 | 长城军工 | 1 | 1 | 701.04 | 7354.97 | 1.61 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1 | 80.07 | 7215.05 | 6.73 |
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 1 | 30.00 | 6969.60 | 6.85 |
603516 | 淳中科技 | 2 | 2 | 317.72 | 6850.04 | -0.59 |
000599 | 青岛双星 | 1 | 1 | 1633.00 | 6842.27 | -1.85 |
000534 | 万泽股份 | 1 | 1 | 462.00 | 6629.70 | 5.44 |
300368 | 汇金股份 | 1 | 1 | 500.00 | 6565.00 | -0.61 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 4 | 1152.34 | 6509.87 | 16.86 |
002530 | 金财互联 | 1 | 1 | 779.20 | 6459.55 | 29.44 |
603337 | 杰克股份 | 5 | 5 | 196.33 | 6244.52 | -4.59 |
300053 | 欧 比 特 | 1 | 3 | 677.12 | 6194.52 | 8.03 |
300684 | 中石科技 | 2 | 3 | 280.96 | 5785.25 | 3.30 |
300102 | 乾照光电 | 1 | 1 | 623.77 | 5707.50 | 13.68 |
002131 | 利欧股份 | 5 | 5 | 1811.63 | 4976.45 | -2.52 |
300454 | 深 信 服 | 1 | 1 | 18.67 | 4798.19 | -7.29 |
000786 | 北新建材 | 1 | 1 | 100.00 | 4700.00 | -6.75 |
000803 | 北清环能 | 1 | 1 | 341.00 | 4695.57 | 9.82 |
300799 | 左江科技 | 1 | 1 | 95.24 | 4396.28 | 1.85 |
002876 | 三 利 谱 | 1 | 2 | 80.50 | 4228.45 | 12.07 |
002565 | 顺灏股份 | 1 | 1 | 1053.90 | 4218.76 | -1.49 |
000908 | 景峰医药 | 1 | 1 | 813.39 | 4083.22 | 0.00 |
002243 | 力合科创 | 1 | 2 | 456.00 | 3942.60 | 5.10 |
600979 | 广安爱众 | 0 | 1 | 1292.00 | 3876.00 | -1.63 |
600525 | 长园集团 | 1 | 1 | 664.72 | 3808.19 | 13.42 |
002869 | 金溢科技 | 1 | 1 | 153.21 | 3557.96 | 9.24 |
300586 | 美联新材 | 1 | 1 | 411.69 | 3404.68 | 3.92 |
300229 | 拓 尔 思 | 1 | 1 | 367.32 | 3401.38 | -0.53 |
002962 | 五方光电 | 1 | 2 | 253.55 | 3045.15 | -2.44 |
600381 | 青海春天 | 1 | 1 | 364.70 | 3003.69 | 1.95 |
600340 | 华夏幸福 | 2 | 2 | 559.60 | 2810.04 | 2.93 |
300582 | 英 飞 特 | 2 | 2 | 129.66 | 2632.60 | 5.62 |
300484 | 蓝海华腾 | 2 | 2 | 166.00 | 2582.98 | 40.34 |
603063 | 禾望电气 | 1 | 1 | 190.70 | 2563.63 | 10.71 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 1 | 156.99 | 2541.86 | 2.69 |
300730 | 科创信息 | 1 | 1 | 159.41 | 2426.14 | -1.21 |
603488 | 展鹏科技 | 1 | 1 | 310.15 | 2404.33 | -1.07 |
603997 | 继峰股份 | 1 | 1 | 238.64 | 2195.49 | -4.93 |
002250 | 联化科技 | 1 | 1 | 76.76 | 2107.06 | -2.73 |
603032 | *ST 德新 | 1 | 1 | 160.00 | 2105.67 | 26.53 |
300366 | 创意信息 | 1 | 1 | 260.00 | 1970.80 | -0.63 |
300460 | 惠伦晶体 | 1 | 1 | 105.00 | 1928.85 | 13.75 |
603507 | 振江股份 | 2 | 2 | 90.74 | 1842.02 | -1.63 |
300780 | 德恩精工 | 1 | 1 | 120.96 | 1822.87 | 0.14 |
600771 | 广 誉 远 | 1 | 1 | 82.18 | 1803.03 | 30.64 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 1 | 285.00 | 1712.81 | -1.53 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 2 | 52.87 | 1687.74 | 5.70 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 3 | 169.00 | 1641.28 | 7.10 |
603615 | 茶花股份 | 1 | 1 | 156.80 | 1613.47 | 0.57 |
002933 | 新兴装备 | 1 | 1 | 57.64 | 1454.20 | 3.29 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 1 | 80.00 | 1370.40 | 8.77 |
000007 | *ST 全新 | 1 | 1 | 345.05 | 1211.13 | 0.28 |
300513 | 恒实科技 | 1 | 1 | 111.43 | 1167.79 | 2.21 |
603088 | 宁波精达 | 1 | 1 | 199.94 | 1153.35 | 0.34 |
002656 | ST 摩 登 | 1 | 1 | 719.08 | 1107.38 | 4.46 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 1 | 39.75 | 1068.08 | 13.90 |
603318 | 水发燃气 | 1 | 1 | 150.00 | 982.50 | -0.91 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 1 | 62.10 | 764.45 | 0.78 |
300619 | 金 银 河 | 1 | 1 | 30.00 | 760.80 | 12.44 |
002495 | 佳隆股份 | 1 | 1 | 300.00 | 705.90 | -1.66 |
002331 | 皖通科技 | 1 | 1 | 61.23 | 686.39 | 8.68 |
300612 | 宣亚国际 | 1 | 1 | 46.00 | 651.82 | 0.00 |
603583 | 捷昌驱动 | 1 | 1 | 14.00 | 608.30 | 0.75 |
002217 | 合 力 泰 | 1 | 2 | 160.00 | 584.27 | 1.63 |
300449 | 汉邦高科 | 1 | 1 | 63.81 | 532.18 | 1.03 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 2 | 90.00 | 486.42 | 7.06 |
603810 | 丰山集团 | 2 | 4 | 17.72 | 409.25 | -3.20 |
300141 | 和顺电气 | 1 | 1 | 37.45 | 382.25 | 10.36 |
002346 | 柘中股份 | 1 | 1 | 17.58 | 370.35 | 9.56 |
002646 | 青青稞酒 | 1 | 1 | 14.33 | 341.63 | 3.64 |
000889 | 中嘉博创 | 1 | 1 | 74.60 | 336.44 | -5.45 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 2 | 49.96 | 333.97 | -1.21 |
300670 | 大烨智能 | 1 | 1 | 42.22 | 300.31 | 5.66 |
603779 | ST 威 龙 | 1 | 1 | 39.88 | 287.04 | 23.20 |
300317 | 珈伟新能 | 1 | 1 | 43.07 | 254.97 | 11.09 |
300099 | 精准信息 | 1 | 1 | 27.00 | 213.30 | 7.53 |
002765 | 蓝黛科技 | 1 | 1 | 29.78 | 204.59 | 8.64 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 1 | 24.00 | 201.60 | -6.82 |
601238 | 广汽集团 | 1 | 1 | 15.00 | 183.30 | -1.08 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 1 | 28.58 | 172.34 | -1.85 |
002619 | *ST 艾格 | 1 | 1 | 114.90 | 143.63 | -3.05 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 5.00 | 136.30 | 5.35 |
300708 | 聚灿光电 | 1 | 1 | 4.68 | 130.76 | 60.43 |
603856 | 东宏股份 | 2 | 2 | 9.10 | 124.85 | -2.15 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1 | 3.15 | 104.83 | 4.35 |
300721 | 怡达股份 | 1 | 2 | 2.75 | 92.62 | -3.28 |
002767 | 先锋电子 | 1 | 2 | 4.30 | 61.82 | 60.98 |
603316 | 诚邦股份 | 1 | 1 | 7.00 | 55.68 | 0.26 |
300395 | 菲 利 华 | 1 | 1 | 1.20 | 52.50 | 7.51 |
300491 | 通合科技 | 1 | 1 | 3.82 | 52.33 | 4.77 |
300598 | 诚迈科技 | 1 | 2 | 0.58 | 50.34 | -3.91 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 1 | 5.10 | 36.90 | -2.52 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 1 | 0.90 | 32.28 | 2.84 |
300047 | 天源迪科 | 2 | 2 | 3.60 | 27.43 | -2.43 |
002742 | 三圣股份 | 1 | 2 | 4.12 | 19.63 | -0.42 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 1 | 1.27 | 9.39 | 1.90 |
002618 | *ST 丹邦 | 1 | 1 | 1.80 | 4.66 | -5.10 |
600418 | 江淮汽车 | 1 | 1 | 0.50 | 4.38 | -0.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本