300047股票行情股吧(300047东方财富股吧)

jijinwang

在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。

证券时报•数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(6月15日~6月21日)共有120家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达6.58亿股,减持金额合计70.06亿元。同期共有26家公司重要股东发生增持,增持金额合计14.19亿元。

从金额看,减持金额在亿元以上的有15家,减持金额最多的是三六零,期间累计减持5395.45万股,减持金额合计6.20亿元;其次是斯达半导,减持量为184.50万股,减持金额5.28亿元;中国宝安近5日遭股东减持5.24亿元,位居股东减持榜第三位。

减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有老板电器、精测电子、杰克股份等, 分别有9次、5次、5次减持记录。以减持的股东数量统计,老板电器有8位重要股东集体减持;其次是杰克股份、利欧股份,分别有5位、5位股东减持。

板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有47只,主板包含73只,减持金额上,创业板减持19.49亿元,主板减持50.57亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在电子、计算机等行业,分别包含18股、14股。

市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨4.57%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有先锋电子、聚灿光电、蓝海华腾等,涨幅分别为60.98%、60.43%、40.34%。跌幅居前的有荃银高科、苏宁易购等,分别下跌10.00%、9.98%。

资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有32只,净流入资金最多的是比亚迪,合计净流入资金6.11亿元;近5日资金净流出居前的有诚迈科技、三六零等,净流出资金分别为4.41亿元、3.87亿元。

从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布上半年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是蓝黛科技,预计净利润中值为9000.00万元,同比增幅为4704.10%。 (数据宝)

近期重要股东减持股一览

代码简称减持
股东数
减持
次数
合计减持量
(万股)
减持金额
(万元)
近5日涨跌幅
(%)
601360三 六 零12 5395.45 61989.56 -4.57
603290斯达半导12 184.50 52767.00 16.41
000009中国宝安11 3486.00 52359.72 15.07
600233圆通速递12 3959.40 39989.94 -4.18
300661圣邦股份11 120.93 37128.98 0.98
300482万孚生物11 444.03 28995.16 0.19
600497驰宏锌锗11 4998.71 24127.54 -7.25
002508老板电器89 557.19 24118.71 2.35
002062宏润建设11 4571.21 19381.95 -5.59
600871石化油服11 9492.16 19055.21 -2.96
002351漫 步 者11 1155.00 15708.00 -0.43
002274华昌化工11 1500.00 13485.00 1.92
300031宝通科技12 731.10 12340.97 2.16
002024苏宁易购11 2100.00 11739.00 -9.98
300113顺网科技13 876.33 11064.02 -2.14
600095湘财股份11 800.00 9992.00 6.09
603877太 平 鸟11 198.04 9307.88 2.18
300087荃银高科11 373.73 8274.41 -10.00
300567精测电子25 140.49 7809.88 8.62
002520日发精机11 1300.00 7774.00 -1.68
600619海立股份11 849.82 7767.35 14.53
300604长川科技14 134.40 7733.68 14.28
300671富满电子11 102.57 7431.53 12.18
601606长城军工11 701.04 7354.97 1.61
300685艾德生物11 80.07 7215.05 6.73
002594比 亚 迪11 30.00 6969.60 6.85
603516淳中科技22 317.72 6850.04 -0.59
000599青岛双星11 1633.00 6842.27 -1.85
000534万泽股份11 462.00 6629.70 5.44
300368汇金股份11 500.00 6565.00 -0.61
002446盛路通信14 1152.34 6509.87 16.86
002530金财互联11 779.20 6459.55 29.44
603337杰克股份55 196.33 6244.52 -4.59
300053欧 比 特13 677.12 6194.52 8.03
300684中石科技23 280.96 5785.25 3.30
300102乾照光电11 623.77 5707.50 13.68
002131利欧股份55 1811.63 4976.45 -2.52
300454深 信 服11 18.67 4798.19 -7.29
000786北新建材11 100.00 4700.00 -6.75
000803北清环能11 341.00 4695.57 9.82
300799左江科技11 95.24 4396.28 1.85
002876三 利 谱12 80.50 4228.45 12.07
002565顺灏股份11 1053.90 4218.76 -1.49
000908景峰医药11 813.39 4083.22 0.00
002243力合科创12 456.00 3942.60 5.10
600979广安爱众01 1292.00 3876.00 -1.63
600525长园集团11 664.72 3808.19 13.42
002869金溢科技11 153.21 3557.96 9.24
300586美联新材11 411.69 3404.68 3.92
300229拓 尔 思11 367.32 3401.38 -0.53
002962五方光电12 253.55 3045.15 -2.44
600381青海春天11 364.70 3003.69 1.95
600340华夏幸福22 559.60 2810.04 2.93
300582英 飞 特22 129.66 2632.60 5.62
300484蓝海华腾22 166.00 2582.98 40.34
603063禾望电气11 190.70 2563.63 10.71
300707威唐工业11 156.99 2541.86 2.69
300730科创信息11 159.41 2426.14 -1.21
603488展鹏科技11 310.15 2404.33 -1.07
603997继峰股份11 238.64 2195.49 -4.93
002250联化科技11 76.76 2107.06 -2.73
603032*ST 德新11 160.00 2105.67 26.53
300366创意信息11 260.00 1970.80 -0.63
300460惠伦晶体11 105.00 1928.85 13.75
603507振江股份22 90.74 1842.02 -1.63
300780德恩精工11 120.96 1822.87 0.14
600771广 誉 远11 82.18 1803.03 30.64
600908无锡银行11 285.00 1712.81 -1.53
300790宇瞳光学22 52.87 1687.74 5.70
601058赛轮轮胎13 169.00 1641.28 7.10
603615茶花股份11 156.80 1613.47 0.57
002933新兴装备11 57.64 1454.20 3.29
300019硅宝科技11 80.00 1370.40 8.77
000007*ST 全新11 345.05 1211.13 0.28
300513恒实科技11 111.43 1167.79 2.21
603088宁波精达11 199.94 1153.35 0.34
002656ST 摩 登11 719.08 1107.38 4.46
300589江龙船艇11 39.75 1068.08 13.90
603318水发燃气11 150.00 982.50 -0.91
300409道氏技术11 62.10 764.45 0.78
300619金 银 河11 30.00 760.80 12.44
002495佳隆股份11 300.00 705.90 -1.66
002331皖通科技11 61.23 686.39 8.68
300612宣亚国际11 46.00 651.82 0.00
603583捷昌驱动11 14.00 608.30 0.75
002217合 力 泰12 160.00 584.27 1.63
300449汉邦高科11 63.81 532.18 1.03
300303聚飞光电12 90.00 486.42 7.06
603810丰山集团24 17.72 409.25 -3.20
300141和顺电气11 37.45 382.25 10.36
002346柘中股份11 17.58 370.35 9.56
002646青青稞酒11 14.33 341.63 3.64
000889中嘉博创11 74.60 336.44 -5.45
300403汉宇集团12 49.96 333.97 -1.21
300670大烨智能11 42.22 300.31 5.66
603779ST 威 龙11 39.88 287.04 23.20
300317珈伟新能11 43.07 254.97 11.09
300099精准信息11 27.00 213.30 7.53
002765蓝黛科技11 29.78 204.59 8.64
300040九洲集团11 24.00 201.60 -6.82
601238广汽集团11 15.00 183.30 -1.08
002206海 利 得11 28.58 172.34 -1.85
002619*ST 艾格11 114.90 143.63 -3.05
300508维宏股份11 5.00 136.30 5.35
300708聚灿光电11 4.68 130.76 60.43
603856东宏股份22 9.10 124.85 -2.15
002138顺络电子11 3.15 104.83 4.35
300721怡达股份12 2.75 92.62 -3.28
002767先锋电子12 4.30 61.82 60.98
603316诚邦股份11 7.00 55.68 0.26
300395菲 利 华11 1.20 52.50 7.51
300491通合科技11 3.82 52.33 4.77
300598诚迈科技12 0.58 50.34 -3.91
002252上海莱士11 5.10 36.90 -2.52
300644南京聚隆11 0.90 32.28 2.84
300047天源迪科22 3.60 27.43 -2.43
002742三圣股份12 4.12 19.63 -0.42
002298中电兴发11 1.27 9.39 1.90
002618*ST 丹邦11 1.80 4.66 -5.10
600418江淮汽车11 0.50 4.38 -0.32

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本