沪指本周下跌0.25%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有16个,涨幅居前的行业为化工、采掘,涨幅为3.16%、2.46%。化工行业位居本周涨幅榜首位。跌幅居前的行业为休闲服务、家用电器,跌幅为5.49%、2.97%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1409.60亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,综合行业净流入资金0.30万元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金236.39亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为198.40亿元,净流出资金较多的还有计算机、电子、有色金属等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 0.84 | 0.00 | 家用电器 | -2.97 | -39.63 |
通信 | 2.12 | -9.16 | 交通运输 | -0.01 | -42.24 |
钢铁 | -1.21 | -9.19 | 国防军工 | -0.69 | -42.38 |
商业贸易 | 1.16 | -11.63 | 电气设备 | 0.70 | -48.45 |
采掘 | 2.46 | -11.75 | 传媒 | -0.57 | -49.13 |
纺织服装 | 1.50 | -14.45 | 房地产 | -1.38 | -49.17 |
休闲服务 | -5.49 | -15.74 | 机械设备 | 0.28 | -49.85 |
建筑装饰 | -0.41 | -16.91 | 公用事业 | -0.24 | -52.76 |
汽车 | 1.30 | -22.29 | 化工 | 3.16 | -55.07 |
轻工制造 | 1.20 | -22.47 | 有色金属 | 0.84 | -62.24 |
建筑材料 | 0.41 | -22.75 | 电子 | 0.64 | -117.26 |
食品饮料 | 1.52 | -29.56 | 计算机 | -1.94 | -118.96 |
农林牧渔 | 1.47 | -29.93 | 非银金融 | -2.65 | -198.40 |
银行 | -1.08 | -31.84 | 医药生物 | 0.69 | -236.39 |
化工行业本周上涨3.16%,一周主力资金净流出55.07亿元,该行业所属的个股共398只,本周上涨的有270只,涨幅居前的有*ST达志、柳化股份、石大胜华等,分别上涨34.63%、32.64%、31.13%。下跌的有126只,跌幅居前的有奇德新材、肇民科技、金力泰等,分别下跌23.76%、20.23%、13.93%。
以资金流向数据进行统计,化工行业本周资金净流入的个股有126只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是多氟多,本周净流入资金5.48亿元,紧随其后的是当升科技、万华化学,净流入资金分别为3.43亿元、3.12亿元。化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有26只,净流出资金居前的有天原股份、宝丰能源、远兴能源,净流出资金分别为5.12亿元、4.55亿元、4.09亿元。(数据宝)
化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002407 | 多 氟 多 | 29.36 | 91.49 | 54755.85 |
300073 | 当升科技 | 12.43 | 22.29 | 34251.06 |
600309 | 万华化学 | 4.21 | 7.57 | 31187.01 |
002326 | 永太科技 | 17.11 | 28.84 | 26811.70 |
600596 | 新安股份 | 8.73 | 32.58 | 22315.46 |
002002 | 鸿达兴业 | 6.98 | 45.73 | 16333.10 |
688005 | 容百科技 | 31.08 | 19.80 | 16070.82 |
301003 | C 博 云 | -9.84 | 135.53 | 14637.01 |
002341 | 新纶科技 | 30.21 | 94.15 | 14630.36 |
600028 | 中国石化 | 0.45 | 0.74 | 12847.04 |
002497 | 雅化集团 | 14.55 | 42.12 | 10254.92 |
603630 | 拉芳家化 | 17.42 | 49.24 | 8749.50 |
300769 | 德方纳米 | 14.26 | 22.01 | 8644.07 |
300230 | 永利股份 | 20.70 | 37.27 | 8286.89 |
603906 | 龙蟠科技 | 7.39 | 11.18 | 8273.89 |
002648 | 卫星石化 | 6.83 | 3.99 | 8178.28 |
002545 | 东方铁塔 | 3.39 | 5.69 | 7652.98 |
603867 | 新化股份 | 10.35 | 16.94 | 7265.27 |
002108 | 沧州明珠 | 16.10 | 34.54 | 7234.91 |
300037 | 新 宙 邦 | 9.11 | 11.59 | 6689.01 |
化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002386 | 天原股份 | -5.04 | 102.37 | -51226.04 |
600989 | 宝丰能源 | -6.50 | 12.24 | -45479.04 |
000683 | 远兴能源 | 4.51 | 32.76 | -40901.29 |
300225 | 金 力 泰 | -13.93 | 20.07 | -36041.66 |
600352 | 浙江龙盛 | -2.17 | 5.15 | -33309.14 |
002709 | 天赐材料 | 11.95 | 21.01 | -33248.59 |
600328 | 中盐化工 | -0.76 | 58.16 | -28202.69 |
000301 | 东方盛虹 | -2.41 | 6.42 | -23257.07 |
600143 | 金发科技 | -2.11 | 12.31 | -22574.83 |
601966 | 玲珑轮胎 | -10.00 | 5.32 | -22479.88 |
600141 | 兴发集团 | 2.35 | 16.80 | -21141.81 |
002004 | 华邦健康 | -5.49 | 21.79 | -18046.78 |
002092 | 中泰化学 | -0.60 | 14.70 | -16709.88 |
300487 | 蓝晓科技 | -2.74 | 35.21 | -16456.21 |
300957 | 贝 泰 妮 | -5.12 | 32.76 | -14699.32 |
300995 | 奇德新材 | -23.76 | 242.15 | -14422.68 |
603026 | 石大胜华 | 31.13 | 25.30 | -13438.47 |
601233 | 桐昆股份 | 1.50 | 9.40 | -13105.83 |
601216 | 君正集团 | 3.16 | 6.59 | -12939.10 |
002812 | 恩捷股份 | 6.76 | 7.26 | -12636.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金