证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨1.30%,A股成交金额较前三日增加23.58%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-78.39亿元,其中主力资金净流入前列的个股是德赛西威、美芝股份、洋河股份,分别净流入8.08亿元、4.43亿元、3.33亿元;净流出最多的个股为分众传媒、东方园林、中环股份,分别净流出4.21亿元、3.65亿元、3.21亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 1.37 | 0.07 | 8.08 |
002856 | 美芝股份 | 2.57 | 1.27 | 4.43 |
002304 | 洋河股份 | 6.02 | 4.72 | 3.33 |
300618 | 寒锐钴业 | 14.90 | 13.61 | 3.08 |
002146 | 荣盛发展 | 2.71 | 1.41 | 2.15 |
002415 | 海康威视 | 1.66 | 0.36 | 2.12 |
002466 | 天齐锂业 | 7.40 | 6.10 | 1.76 |
300027 | 华谊兄弟 | 5.62 | 4.32 | 1.73 |
300675 | 建科院 | 33.10 | 31.80 | 1.72 |
300072 | 三聚环保 | 5.15 | 3.85 | 1.58 |
002919 | 名臣健康 | 4.20 | 2.91 | 1.53 |
300730 | 科创信息 | 1.05 | -0.25 | 1.45 |
002007 | 华兰生物 | 1.78 | 0.48 | 1.33 |
002092 | 中泰化学 | 3.89 | 2.60 | 1.30 |
002447 | 壹桥股份 | 12.45 | 11.16 | 1.27 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | -2.06 | -3.36 | -4.21 |
002310 | 东方园林 | -0.64 | -1.94 | -3.65 |
002129 | 中环股份 | -0.34 | -1.64 | -3.21 |
002576 | 通达动力 | -7.53 | -8.82 | -2.95 |
002185 | 华天科技 | -3.38 | -4.67 | -2.58 |
002405 | 四维图新 | -0.60 | -1.90 | -2.50 |
300316 | 晶盛机电 | -6.31 | -7.61 | -2.29 |
002371 | 北方华创 | -4.48 | -5.78 | -2.03 |
300274 | 阳光电源 | -5.47 | -6.77 | -1.95 |
002917 | 金奥博 | -11.98 | -13.28 | -1.77 |
002241 | 歌尔股份 | -0.12 | -1.41 | -1.56 |
002594 | 比亚迪 | -2.23 | -3.53 | -1.48 |
300666 | 江丰电子 | -0.49 | -1.79 | -1.44 |
002606 | 大连电瓷 | -6.05 | -7.34 | -1.40 |
002056 | 横店东磁 | -2.72 | -4.01 | -1.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)