300140御家汇股吧(300140中环装备股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3011.67点,收于半年线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为9532.50亿元。到目前为止今日有178只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有栖霞建设、云南城投、理工环科等,乖离率分别为9.26%、8.52%、8.08%;ST冠福、西宁特钢、博瑞传播等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

3月4日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600533栖霞建设 10.15 6.82 3.28 3.58 9.26
600239云南城投 10.03 6.48 2.93 3.18 8.52
002322理工环科 9.10 4.25 12.09 13.07 8.08
002658雪 迪 龙 10.04 3.45 6.92 7.45 7.60
600649城投控股 7.78 1.37 5.55 5.96 7.42
603980吉华集团 10.05 13.44 8.16 8.76 7.38
600159大龙地产 9.92 2.81 2.49 2.66 6.91
603898好 莱 客 7.19 1.01 15.10 16.10 6.61
603388元成股份 6.10 6.04 7.55 8.00 5.89
601038一拖股份 5.75 5.45 6.62 6.99 5.65
300007汉威科技 7.89 18.09 15.05 15.86 5.41
300592华凯创意 9.96 6.92 11.23 11.81 5.12
600352浙江龙盛 5.87 5.61 13.92 14.60 4.92
002133广宇集团 10.10 4.23 3.22 3.38 4.83
002336*ST 人乐 4.94 0.77 5.28 5.52 4.45
002802洪汇新材 5.32 3.17 19.95 20.80 4.28
002088鲁阳节能 4.62 2.42 10.65 11.10 4.18
600133东湖高新 5.80 5.09 5.25 5.47 4.11
603030全筑股份 4.84 10.69 6.25 6.50 4.00
300283温州宏丰 5.48 5.03 4.45 4.62 3.92
000042中洲控股 4.04 0.68 9.91 10.30 3.90
002200*ST 云投 4.94 2.32 6.54 6.80 3.90
603385惠达卫浴 4.70 3.06 10.30 10.69 3.81
002762金发拉比 5.75 7.20 5.50 5.70 3.69
603458勘设股份 5.35 6.68 18.61 19.30 3.69
600963岳阳林纸 4.91 2.34 4.33 4.49 3.64
002494华斯股份 4.60 6.16 5.05 5.23 3.62
600683京投发展 3.67 1.26 4.09 4.24 3.57
603866桃李面包 4.25 0.73 43.83 45.38 3.54
300222科大智能 6.43 9.03 9.75 10.09 3.50
300140中环装备 10.03 2.07 10.39 10.75 3.46
002775文科园林 5.20 3.21 5.68 5.87 3.42
600657信达地产 10.03 2.81 3.82 3.95 3.40
002040南 京 港 5.44 6.94 6.94 7.17 3.31
000573粤宏远A 5.86 3.63 2.97 3.07 3.30
600299安 迪 苏 4.06 0.51 10.70 11.03 3.05
000838财信发展 9.97 4.23 3.11 3.20 3.03
000609中迪投资 4.07 5.34 4.97 5.12 2.97
002867周 大 生 3.42 2.79 19.66 20.24 2.94
000537广宇发展 6.79 7.16 7.02 7.23 2.93
002066瑞泰科技 4.84 3.86 7.58 7.80 2.88
603977国泰集团 7.40 2.75 8.19 8.42 2.81
002162悦心健康 2.90 1.31 3.46 3.55 2.74
000732泰禾集团 10.09 5.25 5.84 6.00 2.72
002538司 尔 特 2.72 2.70 4.78 4.91 2.71
300094国联水产 6.30 1.91 4.28 4.39 2.66
002620瑞和股份 3.72 3.07 5.97 6.13 2.61
601126四方股份 3.05 0.65 5.60 5.75 2.59
600073上海梅林 8.61 6.48 8.24 8.45 2.58
600316洪都航空 2.88 2.99 13.94 14.30 2.56
600242中昌数据 7.12 11.20 8.21 8.42 2.55
600162香江控股 4.95 1.89 2.27 2.33 2.52
600266城建发展 3.18 1.43 7.60 7.79 2.52
002939长城证券 2.74 3.81 13.52 13.86 2.48
601608中信重工 2.92 1.07 3.79 3.88 2.48
603117万林物流 2.93 2.54 3.78 3.87 2.44
002021*ST 中捷 3.09 0.91 1.95 2.00 2.42
600078澄星股份 3.87 3.92 4.98 5.10 2.38
600764中国海防 3.17 1.35 28.96 29.64 2.36
002099海翔药业 3.39 3.48 6.85 7.01 2.34
603220中贝通信 4.74 19.19 23.12 23.66 2.33
300491通合科技 3.28 3.72 13.24 13.54 2.29
300092科新机电 2.41 3.41 7.06 7.22 2.26
600385*ST 金泰 3.35 0.94 7.55 7.71 2.15
300641正丹股份 3.23 2.67 5.00 5.11 2.11
300660江苏雷利 3.02 3.37 15.69 16.02 2.10
000631顺发恒业 5.97 0.91 2.78 2.84 2.09
603116红 蜻 蜓 4.69 2.92 6.78 6.92 2.02
600209ST 罗 顿 4.88 1.42 2.95 3.01 2.00
300424航新科技 1.89 2.05 16.40 16.72 1.97
300062中能电气 2.42 4.43 5.40 5.51 1.95
000691亚太实业 2.08 3.32 3.86 3.93 1.92
600446金证股份 2.84 4.45 20.98 21.38 1.92
600665天 地 源 3.53 1.20 3.46 3.52 1.74
001979招商蛇口 4.21 0.38 18.98 19.31 1.73
002251步 步 高 3.20 0.87 8.57 8.72 1.73
300521爱 司 凯 3.50 2.07 10.48 10.66 1.71
002144宏达高科 2.80 2.50 9.74 9.90 1.66
601008连 云 港 3.14 6.83 3.88 3.94 1.58
600067冠城大通 4.70 1.24 3.95 4.01 1.57
002800天顺股份 3.26 8.59 27.12 27.54 1.55
000533顺钠股份 2.96 2.16 2.74 2.78 1.55
002827高争民爆 3.22 1.25 9.78 9.93 1.51
002375亚厦股份 3.92 1.40 5.49 5.57 1.45
300575中旗股份 3.26 3.36 26.55 26.93 1.44
300588熙菱信息 2.99 6.50 10.86 11.01 1.38
002054德美化工 4.63 7.69 7.59 7.69 1.32
300713英 可 瑞 1.48 3.33 13.52 13.70 1.31
000545金浦钛业 2.33 1.59 3.04 3.08 1.31
600960渤海汽车 6.19 3.08 3.22 3.26 1.29
603020爱普股份 1.88 1.19 8.04 8.14 1.29
300272开能健康 3.21 1.54 4.77 4.83 1.28
600325华发股份 3.97 2.98 7.24 7.33 1.24
002072*ST 凯瑞 4.12 5.64 5.00 5.06 1.23
002096南岭民爆 3.64 1.34 6.18 6.26 1.21
600283钱江水利 5.06 1.49 9.63 9.75 1.21
002532新界泵业 1.32 0.96 6.09 6.16 1.21
002374丽鹏股份 3.57 3.29 2.87 2.90 1.19
002670国盛金控 3.70 2.13 11.64 11.77 1.12
300557理工光科 3.64 2.90 27.00 27.30 1.12
002333*ST 罗普 4.88 2.25 4.46 4.51 1.02
603337杰克股份 1.25 0.56 20.80 21.01 1.01
002127南极电商 7.09 2.14 10.77 10.88 1.01
002552宝鼎科技 6.60 8.15 21.11 21.32 1.01
600361华联综超 2.73 1.49 3.72 3.76 0.96
601069西部黄金 1.46 3.73 15.14 15.28 0.96
600475华光股份 2.46 3.07 9.92 10.01 0.94
601226华电重工 1.47 0.48 4.11 4.15 0.94
600375华菱星马 3.98 2.56 4.66 4.70 0.93
600939重庆建工 3.33 0.67 4.62 4.66 0.92
600191华资实业 1.77 1.29 5.13 5.18 0.92
300692中环环保 2.33 6.02 12.62 12.74 0.92
300233金城医药 1.34 0.69 20.25 20.43 0.90
002569*ST 步森 1.55 0.25 9.75 9.83 0.87
600596新安股份 1.59 2.91 9.52 9.60 0.83
002895川恒股份 2.18 5.73 12.06 12.16 0.83
000836富通鑫茂 1.05 3.09 3.83 3.86 0.82
002650加加食品 2.51 3.11 3.65 3.68 0.82
600408ST 安 泰 5.05 1.54 2.27 2.29 0.80
603822嘉澳环保 1.15 1.05 24.49 24.68 0.77
300355蒙草生态 2.45 3.03 3.32 3.35 0.77
603488展鹏科技 0.83 1.53 8.43 8.49 0.77
300093金刚玻璃 3.25 2.14 11.35 11.44 0.76
002945华林证券 3.53 4.77 14.56 14.67 0.74
000882华联股份 5.69 2.46 2.21 2.23 0.74
600282南钢股份 1.87 1.36 3.25 3.27 0.73
600736苏州高新 2.68 3.37 5.70 5.74 0.71
603860中公高科 2.59 2.32 26.73 26.92 0.70
600207安彩高科 2.16 0.84 4.70 4.73 0.66
600452涪陵电力 1.02 0.86 18.70 18.82 0.65
002300太阳电缆 1.36 1.25 6.69 6.73 0.61
600104上汽集团 0.77 0.20 23.54 23.68 0.61
000976华铁股份 3.59 2.40 5.16 5.19 0.60
600569安阳钢铁 2.99 1.63 2.40 2.41 0.59
002701奥 瑞 金 1.57 1.02 4.49 4.52 0.57
300762上海瀚讯 1.44 5.50 55.31 55.60 0.53
600768宁波富邦 4.44 4.07 11.22 11.28 0.52
601003柳钢股份 2.14 0.67 5.21 5.24 0.52
000638万方发展 3.56 2.58 4.91 4.94 0.51
300652雷 迪 克 1.37 2.04 19.95 20.05 0.50
600735新 华 锦 1.63 1.92 6.19 6.22 0.48
600312平高电气 1.06 1.59 6.65 6.68 0.47
601388怡球资源 3.35 2.37 1.84 1.85 0.43
000488晨鸣纸业 2.54 2.09 4.83 4.85 0.43
300439美康生物 1.14 2.98 14.15 14.21 0.42
603269海鸥股份 1.74 1.47 13.96 14.02 0.42
600743华远地产 5.75 1.43 2.38 2.39 0.42
300517海波重科 1.23 2.62 14.71 14.77 0.40
600836界龙实业 0.92 0.88 4.37 4.39 0.40
600560金自天正 2.42 2.13 8.86 8.89 0.39
600976健民集团 2.92 1.84 17.20 17.26 0.34
600106重庆路桥 0.68 1.48 2.96 2.97 0.29
603577汇 金 通 3.49 1.90 10.64 10.67 0.27
000404长虹华意 3.19 1.73 3.87 3.88 0.27
300401花园生物 2.53 4.67 12.54 12.57 0.26
002712思美传媒 6.30 5.37 7.07 7.09 0.25
300461田中精机 3.28 3.33 18.85 18.90 0.25
002853皮 阿 诺 8.35 8.95 18.12 18.16 0.24
600132重庆啤酒 0.40 0.54 47.29 47.39 0.22
300719安达维尔 1.36 6.70 11.93 11.96 0.22
600756浪潮软件 0.99 3.22 21.40 21.44 0.21
000561烽火电子 0.59 1.28 6.83 6.84 0.20
000090天健集团 2.98 1.34 5.18 5.19 0.18
600211西藏药业 0.62 1.01 34.30 34.35 0.14
600708光明地产 7.89 3.58 3.42 3.42 0.14
603777来 伊 份 6.14 2.84 11.56 11.58 0.13
002772众兴菌业 0.58 1.71 6.93 6.94 0.13
002630华西能源 5.17 4.97 2.44 2.44 0.11
601996丰林集团 4.07 1.75 2.81 2.81 0.08
300740御 家 汇 10.00 8.97 9.01 9.02 0.08
300716国立科技 9.96 6.46 10.26 10.27 0.08
600629华建集团 4.11 1.05 8.62 8.62 0.05
600397安源煤业 3.38 2.94 2.45 2.45 0.03
001896豫能控股 1.77 1.18 3.45 3.45 0.03
002651利君股份 3.74 1.85 4.72 4.72 0.02
600880博瑞传播 0.53 0.82 3.78 3.78 0.02
600117西宁特钢 2.11 1.32 3.39 3.39 0.01
002102ST 冠 福 4.85 2.38 2.16 2.16 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线