证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:37分,上证综指3468.58点,收于五日均线之上,涨跌幅1.20%,A股总成交额为6073.02亿元。到目前为止今日有1498只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科新机电、帝科股份、维宏股份等,乖离率分别为15.22%、15.14%、13.66%;鹏辉能源、杰赛科技、东方国信等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300092 | 科新机电 | 20.00 | 17.65 | 9.89 | 11.40 | 15.22 |
300842 | 帝科股份 | 20.00 | 7.40 | 88.83 | 102.28 | 15.14 |
300508 | 维宏股份 | 16.00 | 8.52 | 55.42 | 62.99 | 13.66 |
300943 | 春晖智控 | 20.02 | 21.92 | 22.20 | 24.88 | 12.07 |
300483 | 首华燃气 | 17.84 | 4.93 | 17.30 | 19.09 | 10.37 |
300994 | 久祺股份 | 14.17 | 19.41 | 32.65 | 36.02 | 10.33 |
300820 | 英杰电气 | 15.26 | 8.30 | 70.41 | 77.57 | 10.17 |
300276 | 三丰智能 | 11.27 | 4.16 | 4.26 | 4.64 | 8.87 |
300674 | 宇信科技 | 10.55 | 3.40 | 18.35 | 19.91 | 8.49 |
603185 | 上机数控 | 10.00 | 3.98 | 250.02 | 270.60 | 8.23 |
600243 | 青海华鼎 | 9.92 | 1.20 | 3.80 | 4.10 | 7.89 |
002291 | 星 期 六 | 10.01 | 3.10 | 20.19 | 21.77 | 7.83 |
300620 | 光库科技 | 11.62 | 2.14 | 55.16 | 59.46 | 7.80 |
002079 | 苏州固锝 | 10.02 | 4.28 | 13.45 | 14.49 | 7.75 |
603100 | 川仪股份 | 9.89 | 1.69 | 17.12 | 18.44 | 7.72 |
002897 | 意华股份 | 10.00 | 3.04 | 27.52 | 29.58 | 7.50 |
300179 | 四 方 达 | 12.18 | 6.52 | 7.71 | 8.29 | 7.47 |
002255 | 海陆重工 | 10.07 | 4.01 | 4.28 | 4.59 | 7.34 |
603010 | 万盛股份 | 8.88 | 2.45 | 19.44 | 20.85 | 7.25 |
000657 | 中钨高新 | 9.99 | 2.30 | 13.04 | 13.98 | 7.24 |
301002 | 崧盛股份 | 8.41 | 6.26 | 75.36 | 80.66 | 7.03 |
002769 | 普 路 通 | 10.04 | 3.98 | 5.84 | 6.25 | 7.02 |
002886 | 沃特股份 | 10.00 | 3.69 | 16.96 | 18.15 | 7.00 |
002929 | 润建股份 | 8.94 | 2.73 | 27.90 | 29.84 | 6.95 |
002741 | 光华科技 | 8.85 | 2.41 | 21.85 | 23.36 | 6.93 |
300193 | 佳士科技 | 10.45 | 0.85 | 15.62 | 16.70 | 6.93 |
002218 | 拓日新能 | 9.04 | 4.08 | 5.99 | 6.39 | 6.75 |
605389 | 长龄液压 | 10.00 | 6.78 | 55.05 | 58.75 | 6.72 |
603667 | 五洲新春 | 8.74 | 3.08 | 13.18 | 14.06 | 6.69 |
603015 | 弘讯科技 | 10.03 | 3.30 | 8.23 | 8.78 | 6.66 |
605305 | 中际联合 | 9.34 | 4.37 | 60.56 | 64.59 | 6.65 |
300131 | 英唐智控 | 7.96 | 7.03 | 8.40 | 8.95 | 6.55 |
603277 | 银都股份 | 9.30 | 0.38 | 19.08 | 20.33 | 6.53 |
600053 | 九鼎投资 | 8.73 | 1.11 | 16.37 | 17.44 | 6.51 |
002339 | 积成电子 | 8.66 | 2.19 | 6.48 | 6.90 | 6.48 |
003007 | 直真科技 | 10.03 | 8.85 | 18.25 | 19.42 | 6.39 |
603826 | 坤彩科技 | 9.49 | 0.43 | 34.28 | 36.46 | 6.35 |
002777 | 久远银海 | 8.40 | 1.58 | 18.57 | 19.74 | 6.32 |
002527 | 新 时 达 | 8.64 | 1.93 | 8.99 | 9.56 | 6.29 |
300066 | 三川智慧 | 8.89 | 2.54 | 5.07 | 5.39 | 6.27 |
300657 | 弘信电子 | 8.02 | 2.31 | 16.38 | 17.38 | 6.13 |
300790 | 宇瞳光学 | 10.32 | 2.20 | 42.12 | 44.70 | 6.13 |
600817 | 宏盛科技 | 7.96 | 1.34 | 14.59 | 15.47 | 6.03 |
603727 | 博 迈 科 | 7.98 | 2.02 | 19.91 | 21.11 | 6.02 |
605228 | 神通科技 | 9.95 | 10.36 | 9.17 | 9.72 | 6.00 |
002026 | 山东威达 | 6.70 | 4.21 | 13.23 | 14.02 | 5.97 |
600295 | 鄂尔多斯 | 7.51 | 2.00 | 22.58 | 23.92 | 5.94 |
300252 | 金 信 诺 | 6.41 | 3.57 | 10.34 | 10.95 | 5.88 |
603506 | 南都物业 | 9.56 | 1.11 | 13.53 | 14.32 | 5.84 |
002487 | 大金重工 | 8.41 | 2.38 | 9.99 | 10.57 | 5.83 |
600483 | 福能股份 | 6.93 | 0.89 | 12.40 | 13.12 | 5.82 |
603505 | 金石资源 | 10.01 | 1.05 | 29.61 | 31.33 | 5.82 |
300777 | 中简科技 | 8.01 | 2.76 | 52.90 | 55.97 | 5.80 |
600760 | 中航沈飞 | 8.19 | 1.22 | 74.69 | 79.00 | 5.77 |
600481 | 双良节能 | 7.39 | 2.01 | 8.52 | 9.01 | 5.73 |
300885 | 海昌新材 | 6.66 | 11.40 | 22.57 | 23.85 | 5.69 |
600566 | 济川药业 | 8.40 | 1.12 | 14.90 | 15.75 | 5.68 |
601702 | 华峰铝业 | 9.00 | 10.55 | 8.59 | 9.08 | 5.66 |
002114 | 罗平锌电 | 10.03 | 5.29 | 8.00 | 8.45 | 5.63 |
300466 | 赛摩智能 | 6.02 | 2.52 | 6.34 | 6.69 | 5.55 |
002483 | 润邦股份 | 6.79 | 1.20 | 5.68 | 5.98 | 5.36 |
600172 | 黄河旋风 | 6.45 | 3.92 | 6.74 | 7.10 | 5.34 |
300258 | 精锻科技 | 8.92 | 1.77 | 13.22 | 13.92 | 5.30 |
603728 | 鸣志电器 | 7.05 | 1.17 | 17.32 | 18.22 | 5.18 |
300095 | 华伍股份 | 6.11 | 3.23 | 12.05 | 12.67 | 5.16 |
300776 | 帝尔激光 | 7.34 | 2.24 | 152.78 | 160.64 | 5.14 |
300497 | 富祥药业 | 7.87 | 2.39 | 12.26 | 12.89 | 5.14 |
601218 | 吉鑫科技 | 6.27 | 2.95 | 3.87 | 4.07 | 5.11 |
603721 | 中广天择 | 7.66 | 5.06 | 12.84 | 13.49 | 5.08 |
601991 | 大唐发电 | 7.12 | 0.48 | 2.72 | 2.86 | 5.07 |
300667 | 必创科技 | 5.61 | 1.57 | 24.20 | 25.43 | 5.07 |
600792 | 云煤能源 | 7.04 | 2.08 | 4.34 | 4.56 | 5.02 |
000426 | 兴业矿业 | 7.31 | 4.06 | 9.37 | 9.84 | 5.02 |
300122 | 智飞生物 | 9.52 | 1.27 | 151.33 | 158.86 | 4.98 |
300861 | 美畅股份 | 6.63 | 2.71 | 68.16 | 71.55 | 4.97 |
605100 | 华丰股份 | 7.25 | 3.87 | 38.48 | 40.38 | 4.94 |
002615 | 哈 尔 斯 | 6.94 | 4.76 | 4.99 | 5.24 | 4.93 |
603915 | 国茂股份 | 6.77 | 1.47 | 43.76 | 45.91 | 4.92 |
002402 | 和 而 泰 | 6.05 | 1.77 | 23.90 | 25.07 | 4.90 |
300305 | 裕兴股份 | 7.32 | 2.34 | 16.21 | 17.00 | 4.89 |
603166 | 福达股份 | 7.04 | 1.08 | 7.97 | 8.36 | 4.87 |
300643 | 万通智控 | 6.05 | 2.30 | 13.04 | 13.67 | 4.86 |
300218 | 安利股份 | 6.21 | 1.23 | 18.45 | 19.34 | 4.84 |
000559 | 万向钱潮 | 6.00 | 1.39 | 5.56 | 5.83 | 4.82 |
300192 | 科德教育 | 6.97 | 9.37 | 8.20 | 8.59 | 4.81 |
603809 | 豪能股份 | 6.55 | 0.83 | 16.78 | 17.58 | 4.79 |
601177 | 杭齿前进 | 6.51 | 1.39 | 8.59 | 9.00 | 4.75 |
300818 | 耐普矿机 | 5.90 | 2.91 | 30.35 | 31.79 | 4.74 |
301028 | 东亚机械 | 8.03 | 15.62 | 13.87 | 14.53 | 4.74 |
600123 | 兰花科创 | 6.82 | 2.35 | 9.12 | 9.55 | 4.71 |
600141 | 兴发集团 | 5.42 | 3.12 | 30.65 | 32.08 | 4.67 |
300354 | 东华测试 | 5.83 | 2.87 | 26.21 | 27.40 | 4.53 |
600248 | 陕西建工 | 9.98 | 4.06 | 4.96 | 5.18 | 4.52 |
300124 | 汇川技术 | 6.95 | 0.94 | 70.99 | 74.20 | 4.52 |
300628 | 亿联网络 | 6.21 | 0.31 | 87.20 | 91.13 | 4.51 |
605376 | 博迁新材 | 5.97 | 1.71 | 81.04 | 84.67 | 4.48 |
603869 | 新智认知 | 5.54 | 0.93 | 9.12 | 9.53 | 4.45 |
000838 | 财信发展 | 6.95 | 0.99 | 2.65 | 2.77 | 4.45 |
300699 | 光威复材 | 6.95 | 1.82 | 81.94 | 85.56 | 4.42 |
300720 | 海川智能 | 7.61 | 2.79 | 11.91 | 12.44 | 4.41 |
300825 | 阿 尔 特 | 4.14 | 1.57 | 29.85 | 31.16 | 4.39 |
605066 | 天正电气 | 6.93 | 3.56 | 16.54 | 17.27 | 4.39 |
002763 | 汇洁股份 | 5.41 | 1.66 | 8.77 | 9.15 | 4.36 |
605169 | 洪通燃气 | 8.00 | 13.35 | 15.53 | 16.20 | 4.30 |
300173 | 福能东方 | 6.39 | 6.27 | 8.30 | 8.66 | 4.29 |
002690 | 美亚光电 | 4.86 | 0.57 | 43.49 | 45.35 | 4.27 |
600862 | 中航高科 | 7.10 | 1.07 | 37.18 | 38.77 | 4.27 |
603203 | 快克股份 | 6.16 | 0.96 | 28.61 | 29.83 | 4.25 |
603808 | 歌 力 思 | 6.18 | 0.66 | 14.67 | 15.28 | 4.19 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.63 | 1.07 | 30.73 | 32.00 | 4.15 |
300718 | 长盛轴承 | 5.59 | 1.04 | 17.05 | 17.76 | 4.14 |
600759 | 洲际油气 | 6.20 | 2.83 | 2.47 | 2.57 | 4.13 |
300569 | 天能重工 | 8.60 | 7.05 | 10.20 | 10.61 | 4.06 |
300891 | 惠云钛业 | 8.16 | 13.47 | 19.77 | 20.55 | 3.96 |
000422 | 湖北宜化 | 5.16 | 3.48 | 12.75 | 13.25 | 3.95 |
300024 | 机 器 人 | 4.37 | 2.51 | 12.86 | 13.37 | 3.95 |
603192 | 汇得科技 | 5.97 | 1.97 | 23.73 | 24.66 | 3.93 |
600197 | 伊 力 特 | 9.87 | 5.24 | 23.57 | 24.49 | 3.89 |
300687 | 赛意信息 | 5.28 | 1.86 | 25.90 | 26.90 | 3.85 |
002747 | 埃 斯 顿 | 4.50 | 1.16 | 31.35 | 32.54 | 3.81 |
603318 | 水发燃气 | 5.50 | 1.29 | 6.28 | 6.52 | 3.76 |
300281 | 金明精机 | 4.86 | 1.95 | 6.45 | 6.69 | 3.75 |
000856 | 冀东装备 | 5.77 | 1.51 | 7.25 | 7.52 | 3.75 |
600375 | 汉马科技 | 3.94 | 1.86 | 10.16 | 10.54 | 3.74 |
601666 | 平煤股份 | 7.28 | 1.68 | 8.24 | 8.55 | 3.71 |
603155 | 新 亚 强 | 4.62 | 3.64 | 52.82 | 54.78 | 3.71 |
300721 | 怡达股份 | 3.91 | 1.49 | 52.73 | 54.69 | 3.71 |
300378 | 鼎捷软件 | 6.16 | 3.90 | 24.94 | 25.86 | 3.71 |
600301 | *ST 南化 | 4.95 | 2.05 | 9.00 | 9.33 | 3.69 |
002347 | 泰尔股份 | 4.20 | 2.02 | 4.78 | 4.96 | 3.68 |
600855 | 航天长峰 | 4.29 | 1.82 | 12.89 | 13.36 | 3.68 |
300666 | 江丰电子 | 5.20 | 2.86 | 49.21 | 51.02 | 3.68 |
300516 | 久 之 洋 | 5.45 | 1.46 | 35.66 | 36.96 | 3.65 |
600732 | 爱旭股份 | 7.02 | 1.53 | 12.94 | 13.41 | 3.63 |
603308 | 应流股份 | 8.92 | 1.43 | 23.33 | 24.17 | 3.61 |
600917 | 重庆燃气 | 6.16 | 0.85 | 7.98 | 8.27 | 3.61 |
600520 | 文一科技 | 6.26 | 1.67 | 8.36 | 8.66 | 3.59 |
002981 | 朝阳科技 | 6.33 | 2.81 | 21.91 | 22.69 | 3.58 |
003009 | 中天火箭 | 3.92 | 7.22 | 66.27 | 68.62 | 3.55 |
002096 | 南岭民爆 | 4.30 | 0.86 | 7.49 | 7.76 | 3.55 |
000595 | 宝塔实业 | 4.37 | 0.75 | 2.54 | 2.63 | 3.54 |
300700 | 岱勒新材 | 4.18 | 2.06 | 14.21 | 14.71 | 3.52 |
002436 | 兴森科技 | 3.33 | 1.30 | 13.80 | 14.28 | 3.51 |
603939 | 益丰药房 | 6.07 | 0.42 | 55.41 | 57.35 | 3.50 |
002953 | 日丰股份 | 4.35 | 2.46 | 13.91 | 14.40 | 3.49 |
603595 | 东尼电子 | 5.24 | 2.45 | 32.24 | 33.36 | 3.47 |
300215 | 电 科 院 | 7.64 | 1.39 | 8.99 | 9.30 | 3.45 |
002159 | 三特索道 | 3.83 | 1.10 | 10.21 | 10.56 | 3.45 |
603886 | 元祖股份 | 4.79 | 0.50 | 15.86 | 16.41 | 3.44 |
300478 | 杭州高新 | 5.59 | 1.46 | 9.14 | 9.45 | 3.44 |
300549 | 优德精密 | 4.64 | 4.33 | 21.37 | 22.10 | 3.44 |
002977 | 天箭科技 | 4.30 | 2.35 | 90.81 | 93.93 | 3.43 |
300080 | 易成新能 | 5.32 | 1.34 | 5.94 | 6.14 | 3.40 |
300472 | 新元科技 | 6.86 | 1.95 | 11.90 | 12.30 | 3.38 |
300398 | 飞凯材料 | 3.45 | 1.25 | 20.61 | 21.31 | 3.38 |
300293 | 蓝英装备 | 3.55 | 2.61 | 15.80 | 16.33 | 3.33 |
002073 | 软控股份 | 3.89 | 1.53 | 5.17 | 5.34 | 3.33 |
300798 | 锦鸡股份 | 4.39 | 1.94 | 10.36 | 10.70 | 3.32 |
300690 | 双一科技 | 6.01 | 2.72 | 23.57 | 24.35 | 3.32 |
300736 | 百邦科技 | 4.27 | 0.66 | 10.15 | 10.49 | 3.31 |
300322 | 硕 贝 德 | 3.71 | 1.39 | 12.72 | 13.14 | 3.30 |
002765 | 蓝黛科技 | 5.41 | 1.91 | 6.79 | 7.01 | 3.27 |
000887 | 中鼎股份 | 3.84 | 0.88 | 14.91 | 15.40 | 3.26 |
603022 | 新 通 联 | 3.92 | 0.33 | 11.56 | 11.93 | 3.24 |
603320 | 迪贝电气 | 5.50 | 0.93 | 11.89 | 12.27 | 3.23 |
002222 | 福晶科技 | 3.08 | 2.20 | 17.21 | 17.76 | 3.20 |
300065 | 海 兰 信 | 6.09 | 6.85 | 10.47 | 10.80 | 3.19 |
603489 | 八方股份 | 5.28 | 0.37 | 202.65 | 209.09 | 3.18 |
300828 | 锐新科技 | 3.89 | 2.33 | 22.78 | 23.50 | 3.18 |
002214 | 大立科技 | 2.87 | 1.75 | 23.26 | 24.00 | 3.17 |
002164 | 宁波东力 | 5.32 | 1.27 | 4.99 | 5.15 | 3.17 |
600580 | 卧龙电驱 | 4.34 | 1.76 | 14.00 | 14.44 | 3.13 |
000727 | 冠捷科技 | 3.53 | 0.66 | 2.56 | 2.64 | 3.13 |
002849 | 威星智能 | 4.44 | 0.75 | 11.87 | 12.24 | 3.08 |
002595 | 豪迈科技 | 5.94 | 0.41 | 30.11 | 31.04 | 3.08 |
600470 | 六国化工 | 4.48 | 2.94 | 5.88 | 6.06 | 3.06 |
002209 | 达 意 隆 | 4.56 | 1.04 | 7.12 | 7.34 | 3.06 |
300020 | 银江股份 | 6.83 | 4.10 | 9.41 | 9.70 | 3.06 |
600119 | 长江投资 | 4.54 | 0.44 | 7.15 | 7.37 | 3.05 |
600397 | 安源煤业 | 3.83 | 1.20 | 2.89 | 2.98 | 3.04 |
002546 | 新联电子 | 3.63 | 0.98 | 3.88 | 4.00 | 3.04 |
002867 | 周 大 生 | 5.12 | 0.34 | 18.52 | 19.08 | 3.03 |
300280 | 紫天科技 | 5.64 | 1.67 | 29.99 | 30.90 | 3.03 |
600096 | 云 天 化 | 4.02 | 2.78 | 17.59 | 18.12 | 3.02 |
300191 | 潜能恒信 | 4.36 | 1.31 | 20.46 | 21.08 | 3.02 |
002979 | 雷赛智能 | 4.37 | 1.35 | 35.72 | 36.80 | 3.02 |
300036 | 超图软件 | 5.83 | 2.95 | 26.45 | 27.25 | 3.01 |
300505 | 川 金 诺 | 6.73 | 6.47 | 28.02 | 28.86 | 3.00 |
002716 | 金贵银业 | 5.09 | 2.07 | 3.81 | 3.92 | 3.00 |
300506 | 名 家 汇 | 4.01 | 1.27 | 6.80 | 7.00 | 2.97 |
300420 | 五洋停车 | 6.04 | 2.39 | 3.92 | 4.04 | 2.96 |
002543 | 万和电气 | 3.92 | 0.82 | 7.72 | 7.95 | 2.93 |
600071 | 凤凰光学 | 3.92 | 0.99 | 13.14 | 13.52 | 2.92 |
600985 | 淮北矿业 | 4.46 | 1.63 | 12.52 | 12.89 | 2.92 |
600500 | 中化国际 | 3.97 | 0.66 | 8.65 | 8.90 | 2.91 |
300490 | 华自科技 | 6.10 | 3.95 | 17.59 | 18.10 | 2.91 |
300626 | 华瑞股份 | 4.97 | 2.41 | 9.84 | 10.13 | 2.91 |
300707 | 威唐工业 | 7.22 | 1.78 | 17.17 | 17.67 | 2.90 |
300596 | 利 安 隆 | 3.65 | 0.86 | 38.94 | 40.06 | 2.88 |
600956 | 新天绿能 | 6.33 | 8.29 | 13.23 | 13.61 | 2.87 |
300022 | 吉峰科技 | 5.48 | 1.85 | 4.68 | 4.81 | 2.87 |
601216 | 君正集团 | 5.30 | 1.26 | 5.03 | 5.17 | 2.87 |
601369 | 陕鼓动力 | 3.37 | 0.51 | 11.32 | 11.64 | 2.86 |
300642 | 透景生命 | 14.71 | 4.28 | 61.34 | 63.09 | 2.85 |
600478 | 科 力 远 | 2.44 | 1.04 | 6.54 | 6.73 | 2.84 |
300621 | 维业股份 | 5.56 | 2.74 | 10.35 | 10.64 | 2.84 |
300013 | 新宁物流 | 5.53 | 1.22 | 4.08 | 4.20 | 2.84 |
002899 | 英 派 斯 | 3.47 | 2.63 | 14.51 | 14.92 | 2.83 |
300701 | 森霸传感 | 3.71 | 0.70 | 20.10 | 20.67 | 2.83 |
300968 | 格林精密 | 6.72 | 5.87 | 14.68 | 15.09 | 2.82 |
603996 | *ST 中新 | 5.22 | 0.29 | 2.35 | 2.42 | 2.80 |
002683 | 宏大爆破 | 3.80 | 0.74 | 31.13 | 32.00 | 2.80 |
603126 | 中材节能 | 6.13 | 1.94 | 8.08 | 8.31 | 2.80 |
603339 | 四方科技 | 5.99 | 0.85 | 10.50 | 10.79 | 2.78 |
300053 | 欧 比 特 | 2.15 | 1.32 | 10.17 | 10.45 | 2.75 |
300691 | 联合光电 | 2.87 | 0.89 | 15.37 | 15.79 | 2.75 |
300174 | 元力股份 | 3.07 | 0.94 | 16.32 | 16.77 | 2.73 |
603236 | 移远通信 | 3.55 | 0.93 | 160.44 | 164.80 | 2.72 |
002824 | 和胜股份 | 3.23 | 0.92 | 31.77 | 32.63 | 2.71 |
000902 | 新 洋 丰 | 4.74 | 2.60 | 19.58 | 20.11 | 2.70 |
300585 | 奥联电子 | 4.25 | 1.05 | 13.39 | 13.75 | 2.69 |
002931 | 锋龙股份 | 5.52 | 1.37 | 12.28 | 12.61 | 2.69 |
300515 | 三德科技 | 6.73 | 3.55 | 12.36 | 12.69 | 2.67 |
603706 | 东方环宇 | 4.04 | 0.80 | 13.79 | 14.16 | 2.67 |
300402 | 宝色股份 | 5.17 | 2.35 | 18.04 | 18.52 | 2.65 |
605108 | 同 庆 楼 | 3.44 | 1.31 | 16.70 | 17.14 | 2.65 |
601208 | 东材科技 | 3.00 | 0.60 | 16.07 | 16.49 | 2.64 |
601908 | 京 运 通 | 3.98 | 1.54 | 9.94 | 10.20 | 2.64 |
003030 | 祖名股份 | 5.11 | 2.59 | 24.04 | 24.67 | 2.63 |
300817 | 双飞股份 | 4.81 | 2.67 | 24.44 | 25.08 | 2.63 |
300229 | 拓 尔 思 | 2.93 | 0.73 | 9.24 | 9.48 | 2.62 |
600592 | 龙溪股份 | 4.12 | 0.82 | 10.10 | 10.36 | 2.61 |
300140 | 中环装备 | 5.31 | 2.64 | 7.35 | 7.54 | 2.61 |
002312 | 川发龙蟒 | 3.37 | 2.96 | 14.03 | 14.40 | 2.61 |
300669 | 沪宁股份 | 3.77 | 0.95 | 17.97 | 18.44 | 2.59 |
601137 | 博威合金 | 3.98 | 1.43 | 14.52 | 14.90 | 2.59 |
603278 | 大业股份 | 7.25 | 1.70 | 9.81 | 10.06 | 2.57 |
002779 | 中坚科技 | 2.90 | 0.44 | 11.06 | 11.34 | 2.57 |
600165 | 新日恒力 | 4.46 | 0.55 | 7.54 | 7.73 | 2.55 |
300048 | 合康新能 | 3.16 | 0.98 | 5.73 | 5.88 | 2.55 |
300275 | 梅 安 森 | 4.66 | 1.71 | 9.42 | 9.66 | 2.53 |
603399 | 吉翔股份 | 2.97 | 1.07 | 6.43 | 6.59 | 2.52 |
603689 | 皖天然气 | 3.38 | 0.96 | 9.84 | 10.09 | 2.52 |
603050 | 科林电气 | 3.14 | 2.11 | 15.37 | 15.76 | 2.51 |
605090 | 九丰能源 | 3.99 | 6.02 | 33.05 | 33.88 | 2.51 |
300458 | 全志科技 | 3.55 | 3.25 | 72.93 | 74.75 | 2.50 |
300477 | 合纵科技 | 3.56 | 4.32 | 12.49 | 12.80 | 2.50 |
600517 | 国网英大 | 4.23 | 1.61 | 6.49 | 6.65 | 2.50 |
603859 | 能科股份 | 4.00 | 0.71 | 40.58 | 41.59 | 2.49 |
600118 | 中国卫星 | 3.39 | 0.72 | 26.49 | 27.15 | 2.48 |
300980 | 祥源新材 | 5.27 | 5.77 | 39.95 | 40.94 | 2.48 |
002545 | 东方铁塔 | 4.29 | 1.34 | 8.78 | 9.00 | 2.48 |
600163 | 中闽能源 | 4.52 | 1.02 | 5.19 | 5.32 | 2.47 |
603596 | 伯 特 利 | 2.76 | 0.09 | 42.87 | 43.92 | 2.46 |
601918 | 新集能源 | 5.47 | 1.92 | 4.89 | 5.01 | 2.45 |
002742 | 三圣股份 | 4.84 | 1.11 | 5.71 | 5.85 | 2.45 |
600885 | 宏发股份 | 2.75 | 0.26 | 65.20 | 66.79 | 2.43 |
002054 | 德美化工 | 2.92 | 1.00 | 9.63 | 9.86 | 2.43 |
300018 | 中元股份 | 4.01 | 2.51 | 7.10 | 7.27 | 2.42 |
300259 | 新天科技 | 5.94 | 2.80 | 4.87 | 4.99 | 2.42 |
002009 | 天奇股份 | 1.41 | 2.99 | 16.90 | 17.31 | 2.41 |
000862 | 银星能源 | 2.64 | 2.19 | 6.06 | 6.21 | 2.41 |
300680 | 隆盛科技 | 3.94 | 0.85 | 32.99 | 33.78 | 2.41 |
300055 | 万 邦 达 | 6.47 | 1.63 | 11.89 | 12.18 | 2.40 |
600755 | 厦门国贸 | 2.81 | 0.65 | 7.50 | 7.68 | 2.40 |
300005 | 探 路 者 | 5.51 | 1.68 | 10.84 | 11.10 | 2.40 |
002058 | *ST 威尔 | 4.95 | 0.17 | 8.28 | 8.48 | 2.39 |
002576 | 通达动力 | 2.70 | 1.42 | 12.64 | 12.94 | 2.39 |
002284 | 亚太股份 | 5.56 | 1.75 | 7.78 | 7.97 | 2.39 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.32 | 0.57 | 67.96 | 69.58 | 2.38 |
000503 | 国新健康 | 4.79 | 0.70 | 7.05 | 7.22 | 2.38 |
002476 | 宝莫股份 | 4.41 | 1.12 | 3.70 | 3.79 | 2.38 |
300816 | 艾 可 蓝 | 2.56 | 0.49 | 83.36 | 85.32 | 2.36 |
300167 | 迪 威 迅 | 4.89 | 3.53 | 6.28 | 6.43 | 2.36 |
600783 | 鲁信创投 | 2.74 | 0.64 | 12.09 | 12.37 | 2.35 |
300067 | 安 诺 其 | 5.02 | 3.10 | 4.70 | 4.81 | 2.34 |
300763 | 锦浪科技 | 3.35 | 2.02 | 255.11 | 261.05 | 2.33 |
300880 | 迦南智能 | 3.60 | 3.14 | 22.48 | 23.00 | 2.32 |
002386 | 天原股份 | 2.05 | 2.11 | 11.68 | 11.95 | 2.31 |
300797 | 钢研纳克 | 3.22 | 3.55 | 17.57 | 17.97 | 2.30 |
002429 | 兆驰股份 | 2.80 | 0.55 | 5.75 | 5.88 | 2.30 |
600703 | 三安光电 | 3.01 | 1.26 | 37.18 | 38.03 | 2.29 |
300557 | 理工光科 | 3.08 | 0.74 | 28.44 | 29.09 | 2.28 |
300123 | 亚光科技 | 3.70 | 1.49 | 11.24 | 11.50 | 2.28 |
600330 | 天通股份 | 2.71 | 1.97 | 11.86 | 12.13 | 2.28 |
603701 | 德宏股份 | 3.44 | 0.53 | 8.81 | 9.01 | 2.27 |
600851 | 海欣股份 | 3.91 | 0.78 | 9.88 | 10.10 | 2.27 |
600560 | 金自天正 | 3.24 | 0.82 | 9.35 | 9.56 | 2.27 |
003028 | 振邦智能 | 4.19 | 2.97 | 42.08 | 43.03 | 2.26 |
603713 | 密尔克卫 | 5.35 | 0.50 | 101.66 | 103.96 | 2.26 |
300787 | 海能实业 | 3.56 | 1.91 | 25.34 | 25.91 | 2.26 |
600358 | 国旅联合 | 2.61 | 0.51 | 3.46 | 3.54 | 2.25 |
603268 | 松发股份 | 3.90 | 0.34 | 15.89 | 16.25 | 2.24 |
600316 | 洪都航空 | 4.15 | 1.95 | 46.88 | 47.92 | 2.22 |
002475 | 立讯精密 | 2.69 | 0.35 | 38.13 | 38.97 | 2.21 |
300882 | 万胜智能 | 5.66 | 3.19 | 15.90 | 16.25 | 2.20 |
603738 | 泰晶科技 | 4.05 | 1.22 | 42.25 | 43.18 | 2.20 |
603113 | 金能科技 | 6.89 | 2.19 | 18.51 | 18.92 | 2.19 |
603619 | 中曼石油 | 4.33 | 1.09 | 8.95 | 9.15 | 2.19 |
603380 | 易 德 龙 | 3.54 | 0.62 | 27.16 | 27.75 | 2.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线