300165温州宏丰股吧(300165股吧 东方财富)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:05分,上证综指3533.98点,收于五日均线之上,涨跌幅0.11%,A股总成交额为10521.63亿元。到目前为止今日有341只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有富瑞特装、九洲集团、富瀚微等,乖离率分别为10.51%、9.14%、9.08%;华旺科技、宜通世纪、拓普集团等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月11日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300228富瑞特装 15.68 22.12 9.21 10.18 10.51
300040九洲集团 11.53 21.23 8.78 9.58 9.14
300613富 瀚 微 20.00 4.53 182.69 199.27 9.08
300582英 飞 特 14.88 11.39 33.12 35.98 8.64
300490华自科技 9.20 12.32 18.16 19.59 7.90
600596新安股份 10.02 7.86 22.69 24.48 7.88
002806华锋股份 10.01 10.51 13.77 14.84 7.77
603050科林电气 10.00 5.41 16.14 17.38 7.70
605319无锡振华 9.97 12.00 15.58 16.76 7.60
300656民德电子 15.83 12.50 52.98 57.00 7.59
300317珈伟新能 9.15 9.79 7.79 8.35 7.19
300001特 锐 德 8.75 4.41 30.28 32.45 7.17
603223恒通股份 9.29 2.32 34.51 36.93 7.01
300435中泰股份 9.46 9.76 14.49 15.50 7.00
600563法拉电子 8.68 1.82 185.41 197.75 6.66
300438鹏辉能源 8.79 12.95 33.31 35.53 6.65
002687乔 治 白 10.00 7.42 8.36 8.91 6.63
600032浙江新能 9.99 13.29 9.94 10.57 6.34
603185上机数控 10.00 7.60 246.46 261.36 6.05
301002崧盛股份 9.63 7.22 78.27 83.00 6.04
002791坚朗五金 7.50 0.91 225.35 238.88 6.00
002518科 士 达 10.00 7.49 32.27 34.20 5.97
300903科翔股份 10.14 22.37 36.42 38.55 5.84
002660茂硕电源 7.52 10.10 8.38 8.87 5.82
603688石英股份 8.74 2.50 33.88 35.85 5.81
600770综艺股份 7.56 2.40 6.46 6.83 5.79
300048合康新能 10.76 7.60 5.94 6.28 5.69
300986志特新材 7.36 7.77 41.26 43.59 5.64
600753东方银星 9.99 8.15 38.41 40.50 5.44
600989宝丰能源 7.64 4.45 16.99 17.90 5.37
002547春兴精工 9.67 8.30 4.42 4.65 5.25
600888新疆众和 7.59 6.83 9.57 10.07 5.25
002249大洋电机 10.05 9.79 6.67 7.01 5.13
603959百利科技 7.03 2.92 14.34 15.07 5.12
002886沃特股份 7.23 4.75 16.66 17.51 5.08
002418康盛股份 8.52 5.83 4.25 4.46 4.99
300430诚 益 通 6.52 3.02 11.22 11.77 4.94
300232洲明科技 10.51 8.18 9.42 9.88 4.93
300234开尔新材 5.87 11.18 8.78 9.20 4.76
002580圣阳股份 6.90 19.04 10.94 11.46 4.75
300978东箭科技 5.68 21.89 19.00 19.90 4.71
002484江海股份 6.76 2.25 20.21 21.16 4.71
000591太 阳 能 5.65 10.34 7.15 7.48 4.62
300708聚灿光电 6.16 8.07 31.78 33.24 4.60
601222林洋能源 7.18 6.04 11.57 12.09 4.51
600744华银电力 5.66 11.90 7.86 8.21 4.45
601311骆驼股份 6.55 4.71 13.56 14.15 4.35
600110诺德股份 8.45 7.52 17.96 18.73 4.30
002384东山精密 6.17 2.15 20.65 21.51 4.18
002050三花智控 4.94 1.43 22.85 23.80 4.17
300128锦富技术 5.77 6.28 4.40 4.58 4.14
603565中谷物流 5.35 5.18 37.84 39.40 4.11
600336澳 柯 玛 5.48 3.93 6.10 6.35 4.10
002364中恒电气 7.40 7.55 10.60 11.03 4.10
301039中集车辆 5.10 14.48 11.68 12.16 4.09
300549优德精密 5.07 7.87 21.51 22.38 4.06
600640号百控股 7.25 1.19 12.24 12.73 4.04
300011鼎汉技术 5.48 6.11 7.03 7.31 4.01
002360同德化工 6.49 5.04 8.99 9.35 4.00
300176派生科技 5.07 2.66 7.59 7.88 3.85
002679福建金森 4.76 5.41 15.47 16.06 3.83
300627华测导航 4.76 1.86 37.75 39.18 3.79
300219鸿利智汇 4.86 2.56 13.10 13.59 3.72
000966长源电力 4.94 6.73 9.83 10.19 3.70
300120经纬辉开 3.53 4.65 9.91 10.27 3.65
000564*ST 大集 4.80 0.75 2.32 2.40 3.63
000928中钢国际 4.17 3.69 8.70 9.00 3.42
000825太钢不锈 4.80 1.73 9.07 9.38 3.40
300394天孚通信 3.45 4.78 31.93 33.00 3.36
300115长盈精密 4.13 2.44 17.79 18.39 3.35
300341麦克奥迪 3.54 2.36 9.91 10.24 3.33
000683远兴能源 7.09 4.83 7.90 8.16 3.24
300154瑞凌股份 3.92 2.41 7.45 7.69 3.22
002592ST 八 菱 3.92 9.59 7.45 7.69 3.22
002534杭锅股份 6.17 1.02 16.67 17.21 3.21
600219南山铝业 5.22 1.30 5.08 5.24 3.15
002724海 洋 王 4.12 0.93 17.41 17.96 3.14
603127昭衍新药 8.73 1.11 157.08 161.96 3.11
600581八一钢铁 4.52 4.09 6.74 6.94 3.00
300055万 邦 达 6.98 3.36 11.16 11.49 2.99
002119康强电子 3.96 6.08 18.35 18.90 2.97
300809华辰装备 2.55 7.93 23.01 23.69 2.96
300284苏 交 科 3.60 2.03 6.15 6.33 2.96
301024霍普股份 3.93 15.64 51.68 53.20 2.94
600406国电南瑞 3.94 0.50 30.73 31.63 2.93
000811冰轮环境 4.38 2.24 12.03 12.38 2.93
603077和邦生物 3.52 2.97 2.28 2.35 2.89
300718长盛轴承 7.22 3.73 18.91 19.45 2.88
300080易成新能 4.37 2.96 6.27 6.45 2.87
000027深圳能源 3.25 1.41 8.34 8.58 2.83
300460惠伦晶体 3.25 6.32 24.13 24.80 2.78
300102乾照光电 3.29 8.57 9.16 9.41 2.77
600515*ST 基础 5.03 1.31 10.77 11.06 2.73
002825纳尔股份 4.27 1.54 15.21 15.62 2.71
000655金岭矿业 3.18 3.01 9.48 9.73 2.68
600367红星发展 3.87 6.70 13.06 13.41 2.68
300322硕 贝 德 3.21 3.57 13.16 13.51 2.66
300323华灿光电 5.16 2.89 12.12 12.44 2.64
300414中光防雷 4.87 6.83 12.59 12.92 2.60
002218拓日新能 3.70 5.40 6.01 6.16 2.53
002224三 力 士 2.77 2.89 5.06 5.19 2.53
600595*ST 中孚 3.11 0.83 3.56 3.65 2.53
000049德赛电池 3.15 2.75 41.24 42.28 2.53
300252金 信 诺 5.57 7.96 10.53 10.80 2.53
300126锐奇股份 3.21 4.15 7.83 8.03 2.50
300532今天国际 3.18 3.66 10.14 10.39 2.49
300327中颖电子 3.78 2.99 62.98 64.53 2.46
300165天瑞仪器 3.26 4.50 5.57 5.70 2.41
300045华力创通 3.02 5.87 11.32 11.59 2.40
000506中润资源 2.15 7.13 3.25 3.33 2.34
300769德方纳米 4.74 4.06 266.43 272.63 2.33
600970中材国际 3.13 1.23 10.62 10.87 2.32
300024机 器 人 3.11 2.41 12.97 13.27 2.31
600731湖南海利 3.10 1.60 7.81 7.99 2.28
301007德 迈 仕 4.02 11.62 18.48 18.89 2.20
601003柳钢股份 2.80 0.46 6.47 6.61 2.20
300375鹏翎股份 3.48 3.23 4.95 5.06 2.18
300283温州宏丰 3.76 10.68 7.57 7.73 2.17
300432富临精工 3.82 6.22 31.95 32.64 2.17
300942易瑞生物 4.18 10.82 34.86 35.60 2.12
002858力盛赛车 4.88 5.12 17.24 17.61 2.12
600503华丽家族 2.43 1.50 3.30 3.37 2.12
300301长方集团 2.91 4.82 3.81 3.89 2.10
301040中环海陆 5.00 34.60 40.34 41.16 2.04
600188兖州煤业 5.70 0.87 17.09 17.44 2.02
002778中晟高科 2.02 0.51 15.85 16.17 2.02
605056咸亨国际 2.51 15.59 20.38 20.79 2.01
605006山东玻纤 3.81 10.73 15.23 15.53 2.00
000657中钨高新 2.50 1.57 13.29 13.55 1.97
002168惠程科技 2.51 1.63 4.00 4.08 1.95
601619嘉泽新能 2.78 2.06 3.98 4.06 1.91
000153丰原药业 4.36 3.95 9.86 10.05 1.89
300325*ST 德威 3.90 4.06 2.88 2.93 1.88
601101昊华能源 4.23 1.89 6.53 6.65 1.84
603225新 凤 鸣 2.62 0.60 19.65 20.01 1.81
601005重庆钢铁 2.47 2.06 2.45 2.49 1.80
000056皇庭国际 1.71 2.57 3.50 3.56 1.77
002783凯龙股份 2.72 2.88 10.39 10.57 1.77
002126银轮股份 2.39 3.04 11.36 11.56 1.74
601669中国电建 4.32 4.33 5.46 5.55 1.72
002529海源复材 3.28 4.29 12.08 12.29 1.72
002786银宝山新 2.97 2.25 6.82 6.94 1.70
002759天际股份 4.61 5.59 39.69 40.36 1.69
002346柘中股份 4.19 3.20 19.57 19.90 1.68
300111向 日 葵 2.46 2.26 3.28 3.33 1.65
000973佛塑科技 2.67 2.45 4.91 4.99 1.63
002658雪 迪 龙 1.80 3.94 9.47 9.62 1.63
002099海翔药业 2.46 0.89 8.20 8.33 1.61
002372伟星新材 2.24 0.43 20.63 20.96 1.61
002196方正电机 3.97 3.62 9.55 9.70 1.59
002471中超控股 3.01 1.18 3.03 3.08 1.58
000503国新健康 2.00 0.91 7.02 7.13 1.57
600865百大集团 2.52 0.88 8.03 8.15 1.54
002716金贵银业 3.92 0.99 3.40 3.45 1.53
002393力生制药 1.71 0.46 19.97 20.27 1.51
300790宇瞳光学 2.70 1.37 41.28 41.90 1.51
300556丝路视觉 1.55 4.66 19.31 19.60 1.50
002747埃 斯 顿 4.32 1.89 34.54 35.05 1.49
002064华峰化学 2.22 1.90 12.69 12.88 1.48
000767晋控电力 1.68 0.71 2.98 3.02 1.48
002060粤 水 电 2.70 1.52 3.75 3.80 1.44
300507苏奥传感 1.30 4.96 10.00 10.14 1.44
000957中通客车 1.66 0.66 5.42 5.50 1.44
600157永泰能源 2.41 1.42 1.68 1.70 1.43
002503搜 于 特 1.30 3.31 1.54 1.56 1.43
603822嘉澳环保 1.53 2.65 39.93 40.49 1.41
300139晓程科技 2.39 6.44 10.97 11.12 1.40
300995奇德新材 1.91 16.88 33.10 33.56 1.40
300441鲍斯股份 1.28 2.65 12.45 12.62 1.40
605300佳禾食品 0.19 7.20 20.84 21.13 1.38
300304云意电气 2.95 5.94 6.88 6.97 1.37
601113ST 华 鼎 1.69 0.23 3.55 3.60 1.35
002139拓邦股份 1.78 2.33 15.84 16.05 1.35
300073当升科技 3.86 4.15 73.05 74.03 1.34
600428中远海特 2.68 1.79 5.66 5.74 1.34
002108沧州明珠 5.00 6.15 9.74 9.87 1.33
300316晶盛机电 4.68 1.44 63.79 64.63 1.32
600297广汇汽车 1.46 0.67 2.74 2.78 1.31
003037三和管桩 1.82 3.87 12.67 12.84 1.31
603929亚翔集成 2.79 1.41 11.29 11.44 1.29
300578会畅通讯 1.91 2.14 28.45 28.81 1.28
600548深 高 速 1.65 0.29 8.51 8.62 1.27
300643万通智控 2.18 3.58 13.87 14.05 1.27
300443金雷股份 2.95 4.52 34.47 34.91 1.26
000630铜陵有色 1.13 1.79 3.55 3.59 1.24
603733仙鹤股份 1.59 0.62 38.54 39.01 1.21
600389江山股份 1.42 0.90 37.30 37.75 1.20
300625三雄极光 1.77 2.09 16.43 16.63 1.19
600230沧州大化 1.17 2.96 17.10 17.30 1.18
002263大 东 南 2.19 3.15 3.22 3.26 1.18
300941创识科技 1.09 5.50 39.45 39.91 1.18
300779惠城环保 1.64 4.22 18.38 18.60 1.17
301021英诺激光 3.24 14.27 51.96 52.55 1.14
300767震安科技 6.72 2.83 86.95 87.94 1.14
002782可 立 克 3.76 3.37 11.73 11.86 1.11
600637东方明珠 1.17 0.27 7.70 7.78 1.09
603579荣泰健康 0.82 0.43 31.70 32.04 1.07
600327大 东 方 0.50 1.53 6.02 6.08 1.06
002793罗欣药业 1.38 0.50 8.74 8.83 1.03
600325华发股份 1.72 1.20 5.87 5.93 1.02
600525长园集团 1.12 1.66 6.27 6.33 1.02
300756金马游乐 -0.45 2.08 23.91 24.15 1.02
600026中远海能 1.18 0.37 5.11 5.16 1.02
603083剑桥科技 2.08 4.27 15.58 15.74 1.00
603890春秋电子 2.23 1.16 12.70 12.83 0.99
000600建投能源 1.12 0.62 4.46 4.50 0.99
002409雅克科技 4.33 2.54 93.94 94.85 0.97
002217合 力 泰 1.43 0.69 3.52 3.55 0.97
000616ST 海 投 1.62 1.10 1.86 1.88 0.97
603286日盈电子 1.97 1.66 15.92 16.07 0.95
600578京能电力 1.47 0.16 2.73 2.76 0.95
300506名 家 汇 2.05 2.93 7.40 7.47 0.95
600288大恒科技 2.04 0.79 11.92 12.03 0.92
300100双林股份 1.72 3.05 11.73 11.84 0.90
301013利 和 兴 1.31 8.60 25.35 25.58 0.89
601857中国石油 1.10 0.07 4.56 4.60 0.88
002415海康威视 0.95 0.45 59.85 60.37 0.87
601615明阳智能 1.81 2.66 20.11 20.28 0.85
600161天坛生物 0.71 1.81 36.47 36.78 0.84
300429强力新材 0.49 3.30 14.15 14.27 0.83
000809铁岭新城 1.04 0.60 1.92 1.94 0.83
300160秀强股份 2.88 4.97 8.49 8.56 0.82
300409道氏技术 6.47 7.82 28.40 28.63 0.81
002349精华制药 1.06 1.41 5.69 5.74 0.81
603489八方股份 2.13 0.41 209.75 211.44 0.81
601800中国交建 0.89 0.29 6.75 6.80 0.80
601866中远海发 1.73 0.78 3.50 3.53 0.80
600489中金黄金 1.24 0.65 8.09 8.15 0.79
300545联得装备 1.51 5.83 28.04 28.26 0.78
002689远大智能 0.96 0.69 3.13 3.15 0.77
601618中国中冶 1.37 1.30 3.67 3.70 0.76
300046台基股份 1.79 5.55 28.76 28.98 0.76
300746汉嘉设计 1.30 1.56 12.41 12.50 0.76
600807济南高新 0.68 0.49 2.94 2.96 0.75
002305南国置业 2.11 1.45 1.93 1.94 0.73
002024苏宁易购 0.90 0.27 5.54 5.58 0.72
603988中电电机 3.06 1.86 16.06 16.17 0.71
000666经纬纺机 0.94 2.19 8.57 8.63 0.70
002248华东数控 0.97 1.56 7.22 7.27 0.69
002876三 利 谱 1.02 1.10 56.81 57.20 0.68
300236上海新阳 1.18 2.55 53.49 53.85 0.67
000046泛海控股 2.44 1.43 2.09 2.10 0.67
300585奥联电子 0.56 1.87 14.32 14.42 0.67
600021上海电力 1.02 0.46 6.86 6.91 0.67
002202金风科技 1.00 2.33 14.11 14.20 0.67
300801泰和科技 1.06 3.74 18.96 19.09 0.66
601233桐昆股份 1.96 1.37 26.91 27.09 0.66
002038双鹭药业 0.72 0.60 9.71 9.77 0.66
600777新潮能源 1.32 1.40 1.53 1.54 0.65
300198纳川股份 2.78 7.88 4.77 4.80 0.63
300076GQY 视讯 1.05 2.77 5.75 5.79 0.63
605365立 达 信 1.11 7.05 23.44 23.59 0.62
002201九鼎新材 1.74 3.93 23.21 23.35 0.61
600011华能国际 1.27 0.30 3.97 3.99 0.61
000619海螺型材 0.80 0.42 5.02 5.05 0.60
600293三峡新材 2.54 2.59 4.41 4.44 0.59
600649城投控股 0.91 0.48 4.42 4.45 0.59
300926博俊科技 1.33 4.63 21.28 21.40 0.57
300735光弘科技 0.95 0.86 12.63 12.70 0.57
301036双乐股份 0.95 13.96 46.34 46.60 0.57
600098广州发展 1.74 0.33 6.38 6.42 0.56
300260新莱应材 3.34 3.84 27.40 27.55 0.56
000517荣安地产 1.61 0.71 2.51 2.52 0.56
002087新野纺织 0.61 0.63 3.28 3.30 0.55
600459贵研铂业 1.09 1.89 27.77 27.92 0.54
300401花园生物 0.89 1.30 13.54 13.61 0.53
300715凯伦股份 0.21 1.21 24.24 24.37 0.53
002080中材科技 1.08 1.37 27.94 28.08 0.52
603258电魂网络 -0.33 0.46 21.21 21.32 0.51
600006东风汽车 0.58 2.97 8.65 8.69 0.51
002432九安医疗 0.53 0.88 7.51 7.55 0.51
605058澳弘电子 0.77 5.83 24.71 24.83 0.50
000800一汽解放 3.20 2.95 11.54 11.60 0.49
600210紫江企业 4.23 5.03 8.34 8.38 0.46
000498山东路桥 0.97 2.17 6.23 6.26 0.45
300623捷捷微电 1.99 2.62 34.64 34.79 0.43
002237恒邦股份 0.87 0.83 11.53 11.58 0.40
300256星星科技 0.19 2.10 5.34 5.36 0.37
601069西部黄金 0.53 0.56 11.36 11.40 0.35
000062深圳华强 1.85 0.41 15.92 15.98 0.35
000426兴业矿业 2.80 2.80 9.15 9.18 0.35
600686金龙汽车 2.03 1.90 7.51 7.54 0.35
300959线上线下 0.40 2.43 52.55 52.73 0.34
603377东方时尚 0.49 1.07 8.21 8.24 0.34
603707健友股份 0.03 0.23 32.19 32.30 0.34
300642透景生命 0.06 0.81 65.20 65.42 0.33
600988赤峰黄金 1.42 1.85 15.00 15.05 0.33
000543皖能电力 0.55 0.75 3.64 3.65 0.33
300622博士眼镜 0.74 0.74 21.70 21.77 0.32
300196长海股份 1.44 1.46 19.63 19.69 0.32
000040东旭蓝天 1.51 3.01 3.36 3.37 0.30
300861美畅股份 2.11 2.82 72.29 72.50 0.29
003036泰坦股份 0.80 3.39 13.79 13.83 0.29
601595上海电影 0.00 0.26 9.69 9.72 0.29
002640*ST 跨境 0.48 2.00 2.08 2.09 0.29
300201海 伦 哲 2.34 3.62 3.92 3.93 0.26
600362江西铜业 0.45 1.55 24.34 24.40 0.24
600033福建高速 0.40 0.15 2.53 2.54 0.24
601390中国中铁 0.38 0.31 5.32 5.33 0.23
002493荣盛石化 0.43 0.29 18.69 18.73 0.22

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线