大小
旋极信息(300324)2015-01-16因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计4869.32万元,占总成交比例23.28%;卖出资金合计5438.45万元,占总成交比例26.00%。报收48.30元,涨幅2.20%,成交量448.73万股,成交金额20915万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:48.30元 涨跌幅:2.20% 成交量:448.73万股 成交金额:20915万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 2086.38 | 9.98% | 0.00 | 0.00% | 2086.38 |
2 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 1015.52 | 4.86% | 0.00 | 0.00% | 1015.52 |
3 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 617.02 | 2.95% | 26.06 | 0.12% | 590.95 |
4 | 国元证券股份有限公司淮南朝阳中路证券营业部 | 594.26 | 2.84% | 0.00 | 0.00% | 594.26 |
5 | 机构专用 | 556.15 | 2.66% | 0.00 | 0.00% | 556.15 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2009.51 | 9.61% | -2009.51 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1427.56 | 6.83% | -1427.56 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 692.96 | 3.31% | -692.96 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 669.72 | 3.20% | -669.72 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 612.63 | 2.93% | -612.63 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 旋极信息龙虎榜数据一览