上证指数昨日下跌0.56%,收报2991.05点。当天,北向资金合计成交374.62亿元,成交净买入36.71亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2007只个股,环比上一日,增持的有637只,减持的有639只。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月15日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2007只个股,合计持股量612.16亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.34亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有22只,环比降幅最大的是华培动力,陆股通最新持有5.49万股,持股量环比降幅达76.41%,昨日该股下跌6.66%,全天换手率为25.34%,主力资金净流出4414.09万元;其次是华夏航空、苏州龙杰,陆股通最新持股量分别为13.92万股、9900.00股,环比降幅为75.80%、71.88%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在电子、计算机、传媒行业,上榜个股有4只、3只、2只。
有1股已经公布了三季报,净利润同比均下降。公布三季度业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是北京文化,预计净利润中值为1.15亿元,同比增幅为148.60%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
603121 | 华培动力 | 5.49 | -76.41 | -6.66 |
002928 | 华夏航空 | 13.92 | -75.79 | 1.49 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.99 | -71.88 | -1.95 |
300423 | 鲁 亿 通 | 44.60 | -55.38 | -4.25 |
600072 | 中船科技 | 153.47 | -52.46 | -2.99 |
300038 | 数知科技 | 94.54 | -50.83 | -5.44 |
000021 | 深 科 技 | 848.62 | -43.10 | -4.09 |
000723 | 美锦能源 | 209.39 | -42.68 | -5.64 |
300458 | 全志科技 | 137.81 | -42.08 | -9.14 |
002436 | 兴森科技 | 169.20 | -39.93 | -5.72 |
002124 | 天邦股份 | 664.21 | -39.45 | 1.61 |
300748 | 金力永磁 | 26.80 | -38.56 | -1.28 |
300365 | 恒华科技 | 114.03 | -38.22 | 3.47 |
300348 | 长亮科技 | 172.98 | -36.15 | -7.46 |
600903 | 贵州燃气 | 90.59 | -35.56 | -1.24 |
002488 | 金固股份 | 174.32 | -35.14 | -1.82 |
601330 | 绿色动力 | 44.68 | -32.09 | 1.47 |
600239 | 云南城投 | 883.92 | -31.03 | -3.60 |
000802 | 北京文化 | 154.28 | -30.57 | 1.37 |
002681 | 奋达科技 | 284.57 | -30.55 | 0.67 |
002695 | 煌 上 煌 | 57.61 | -30.41 | -0.73 |
300451 | 创业慧康 | 256.45 | -30.07 | -4.09 |
002792 | 通宇通讯 | 89.78 | -29.74 | -5.50 |
300367 | 东方网力 | 329.08 | -29.55 | -9.93 |
300527 | 中国应急 | 369.94 | -29.04 | -3.92 |
002303 | 美 盈 森 | 446.86 | -29.00 | 3.62 |
002512 | 达华智能 | 259.68 | -28.72 | 3.47 |
002002 | 鸿达兴业 | 444.48 | -28.48 | -1.38 |
000034 | 神州数码 | 450.10 | -28.32 | -10.00 |
000049 | 德赛电池 | 165.65 | -28.12 | -4.16 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,105只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是TCL集团,最新持股量2.18亿股,环比减少830.25万股;其次是掌趣科技、深科技,持股量环比减少726.77万股、642.91万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有19只,降幅在10%~20%之间的有18只,降幅在10%以内的有68只。以所属板块统计,中小板有23只,创业板有14只,主板有68只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL 集团 | 21756.54 | -830.25 | -3.68 |
300315 | 掌趣科技 | 3495.59 | -726.77 | -17.21 |
000021 | 深 科 技 | 848.62 | -642.91 | -43.10 |
300182 | 捷成股份 | 1928.03 | -560.24 | -22.52 |
603077 | 和邦生物 | 16912.12 | -531.28 | -3.05 |
002456 | 欧 菲 光 | 3458.17 | -524.41 | -13.17 |
601238 | 广汽集团 | 2429.84 | -524.34 | -17.75 |
601006 | 大秦铁路 | 77263.46 | -522.36 | -0.67 |
601012 | 隆基股份 | 20932.39 | -516.90 | -2.41 |
600183 | 生益科技 | 7075.17 | -497.02 | -6.56 |
000933 | 神火股份 | 1259.03 | -464.91 | -26.97 |
600703 | 三安光电 | 8335.77 | -455.74 | -5.18 |
300274 | 阳光电源 | 6786.40 | -442.71 | -6.12 |
600584 | 长电科技 | 3484.58 | -441.31 | -11.24 |
002124 | 天邦股份 | 664.21 | -432.72 | -39.45 |
000157 | 中联重科 | 44192.91 | -401.68 | -0.90 |
600239 | 云南城投 | 883.92 | -397.69 | -31.03 |
000877 | 天山股份 | 2334.89 | -391.12 | -14.35 |
000725 | 京东方A | 49161.51 | -378.03 | -0.76 |
600741 | 华域汽车 | 16103.52 | -372.70 | -2.26 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有14只,减少比例最多的是益生股份,陆股通最新持股量为1355.11万股,占流通股比例为3.79%,持股占比较上一日减少0.71%;其次是大元泵业,持股比例较上一日减少0.48%;持股比例减少较多的还有全志科技等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002458 | 益生股份 | 1355.11 | 3.79 | -0.71 |
603757 | 大元泵业 | 64.17 | 1.31 | -0.48 |
300458 | 全志科技 | 137.81 | 0.65 | -0.47 |
002124 | 天邦股份 | 664.21 | 0.71 | -0.46 |
600584 | 长电科技 | 3484.58 | 3.54 | -0.45 |
000877 | 天山股份 | 2334.89 | 2.65 | -0.44 |
000021 | 深 科 技 | 848.62 | 0.58 | -0.44 |
600438 | 通威股份 | 4223.59 | 1.09 | -0.43 |
300274 | 阳光电源 | 6786.40 | 6.32 | -0.41 |
000034 | 神州数码 | 450.10 | 0.93 | -0.37 |
603305 | 旭升股份 | 64.39 | 1.02 | -0.34 |
603121 | 华培动力 | 5.49 | 0.10 | -0.33 |
000049 | 德赛电池 | 165.65 | 0.81 | -0.32 |
300182 | 捷成股份 | 1928.03 | 1.08 | -0.31 |
002916 | 深南电路 | 730.27 | 7.40 | -0.30 |
600393 | 粤泰股份 | 3289.61 | 3.33 | -0.29 |
300348 | 长亮科技 | 172.98 | 0.50 | -0.28 |
600072 | 中船科技 | 153.47 | 0.26 | -0.28 |
300315 | 掌趣科技 | 3495.59 | 1.34 | -0.28 |
601615 | 明阳智能 | 227.65 | 0.83 | -0.27 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓