300259中孚信息股吧(新天科技(300259)股吧)

jijinwang

据证券时报•数据宝统计,目前为止2019年年度业绩\\预告已公布2716家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有235家。其中融钰集团、弘业股份、天保基建等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达9968.78%、5779.81%、4218.73%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从235家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,63家公司年度每股收益超过0.800元,其中万集科技、金溢科技、卓胜微的每股收益最高,分别为7.6700元、7.4800元、5.7044元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有194家。其中业绩同比增长超过100%的公司有万集科技、金溢科技、闻泰科技等65家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称第二季度
环比(%)
第三季度
环比(%)
第四季度
环比(%)
2019.12.31
净利润同比\\预告中值(%)
2019.12.31
每股收益\\预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
002622融钰集团 46.55 104.21 9968.78 -80.46 0.0086 -5.29
600128弘业股份 3.09 118.57 5779.81 160.56 0.1722 -11.28
000965天保基建 72.60 5.23 4218.73 87.30 0.1622 -3.17
600595*ST 中孚 74.06 69.31 2816.78 104.91 0.0637 -10.90
000911*ST 南糖 13.20 82.51 1519.24 102.64 0.1111 -1.42
600550保变电气 7.31 115.39 1413.19 101.84 0.0081 18.93
002231奥维通信 87.08 1097.55 1344.71 136.18 0.1347 -0.42
002848高斯贝尔 88.26 189.92 1271.54 116.38 0.0730 3.16
603758秦安股份 22.02 26.07 1186.72 296.39 0.2849 -2.99
002268卫 士 通 95.88 678.21 1119.89 38.63 0.1988 -1.63
300069金利华电 185.31 15.08 1113.21 110.31 0.1600 10.89
002229鸿博股份 108.71 375.10 1029.48 554.21 0.0675 23.76
603776永 安 行 34.12 12.03 853.64 330.00 2.7360 -2.91
002243通产丽星 77.94 87.19 790.93 55.95 0.4616 -10.02
002289*ST 宇顺 7.04 52.34 773.71 108.54 0.0470 16.97
603536惠发食品 14.44 128.26 666.87 -87.00 0.0357 19.52
600071凤凰光学 38.68 25.77 640.93 166.95 0.0178 -11.27
002339积成电子 120.66 6.73 627.70 -31.00 0.1000 -5.43
002439启明星辰 233.95 53.58 621.28 22.72 0.7790 6.12
300369绿盟科技 63.19 460.33 615.53 36.82 0.2874 16.70
000428华天酒店 20.43 24.15 592.43 109.11 0.0427 0.39
000780平庄能源 93.88 231.96 564.61 68.93 -0.0769 -11.54
002207ST 准 油 57.45 397.46 543.41 114.92 0.2100 -6.72
600391航发科技 83.81 277.95 539.48 107.43 0.0682 24.60
002611东方精工 495.46 36.26 536.69 145.15 0.9518 -1.91
600654*ST 中安 4.37 0.78 459.30 102.52 0.0390 1.42
300659中孚信息 150.18 215.84 455.27 194.39 0.9500 -4.78
603111康尼机电 21.48 5.32 438.76 120.16 0.6396 12.25
002157正邦科技 133.63 133.43 406.52 777.53 0.6900 9.25
300552万集科技 129.69 2840.82 401.19 12539.86 7.6700 -9.24
002213特 尔 佳 2.86 149.93 329.17 54.86 0.0080 10.23
603131上海沪工 46.42 7.24 324.70 48.19 0.3459 31.58
600408ST 安 泰 151.78 70.00 286.55 -41.50 0.4768 -11.02
300525博思软件 100.87 13352.89 271.63 24.05 0.5420 -5.63
300171东 富 龙 39.98 0.46 269.52 103.53 0.2282 4.90
300730科创信息 107.88 1115.83 252.72 1.89 0.2300 -1.90
300456耐威科技 38.11 26.05 243.28 31.44 0.1979 -7.48
600845宝信软件 1.60 5.08 237.00 99.00 1.1677 20.65
300386飞天诚信 327.42 99.39 227.64 -33.08 0.2100 -9.42
002714牧原股份 171.22 300.43 206.46 808.76 2.8200 42.63
300183东软载波 7.19 16.65 200.45 12.21 0.4268 -3.05
603177德创环保 51.55 208.05 186.32 -58.00 0.0267 -9.04
002865钧达股份 62.25 232.75 178.62 -59.72 0.1394 -11.22
002194武汉凡谷 38.80 19.81 170.69 31.56 0.4449 29.22
600605汇通能源 178.77 55.71 165.71 -21.97 0.1570 -7.30
300229拓 尔 思 174.29 81.37 152.64 151.81 0.3223 8.26
600745闻泰科技 256.81 118.14 152.62 2153.50 1.2233 11.50
300280紫天科技 34.08 110.93 150.37 114.98 1.0855 42.06
002107沃华医药 31.04 16.36 142.47 123.32 0.2800 -3.33
300248新 开 普 5.73 700.78 141.63 63.80 0.3300 31.68
300328宜安科技 237.06 8.52 139.65 100.92 0.2366 27.11
603127昭衍新药 133.37 29.36 136.67 50.00 1.0049 4.42
603636南威软件 607.65 89.83 132.95 25.88 0.4400 30.17
002232启明信息 124.45 51.67 127.70 25.86 0.2223 10.58
300033同 花 顺 63.54 18.04 126.69 -30.70 1.6700 13.24
300589江龙船艇 468.23 9.91 126.42 11.60 0.1700 -13.30
300432富临精工 36.79 194.33 124.14 122.07 1.0648 -0.19
002389航天彩虹 385.24 74.74 119.77 -16.66 0.2130 3.48
002941新疆交建 217.17 18.66 117.13 -51.88 0.2636 3.45
300356光一科技 156.51 23.07 111.89 16.54 0.0669 -10.80
000961中南建设 72.10 14.71 111.33 95.00 1.1471 -10.66
002469三维工程 162.71 14.93 106.34 92.33 0.1528 -2.42
300256星星科技 141.49 107.21 103.35 109.69 0.1700 -9.85
603042华脉科技 49.35 341.68 102.78 117.67 0.1434 -5.87
300465高 伟 达 239.34 98.79 102.52 20.71 0.2800 0.87
300569天能重工 97.51 10.61 99.97 163.33 1.2000 -9.74
002253川大智胜 62.76 105.41 97.55 -4.32 0.2300 0.07
002857三晖电气 784.28 255.24 87.69 -13.62 0.2500 -9.21
300380安硕信息 59.59 94.32 86.68 16.64 0.2500 0.54
601965中国汽研 0.55 2.59 83.64 -55.64 0.4800 3.18
002607中公教育 264.27 20.42 81.54 56.52 0.2900 25.30
300454深 信 服 390.60 141.24 81.20 25.69 1.8900 29.35
300715凯伦股份 58.27 1.40 78.49 84.05 0.9200 4.79
000035中国天楹 64.82 35.83 78.42 227.96 0.2813 -7.58
603180金牌厨柜 165.74 22.65 77.49 15.33 3.6600 6.60
300551古鳌科技 155.18 251.39 76.97 262.36 0.4057 -9.67
603005晶方科技 443.28 66.77 76.49 48.33 0.4593 36.59
002260*ST 德奥 159.74 143.98 75.38 117.97 0.1169-
002443金洲管道 23.90 24.28 74.46 44.14 0.5300 -7.60
300001特 锐 德 31.50 49.30 73.98 56.04 0.2800 -13.70
300590移为通信 33.72 0.35 70.19 29.11 1.0042 13.97
600961株冶集团 128.27 188.00 69.60 104.29 0.1327 -18.07
002112三变科技 71.67 124.46 68.84 64.62 0.0500 -7.56
600223鲁商发展 37.15 40.77 67.56 100.00 0.3238 -23.81
300498温氏股份 500.34 155.08 66.32 251.38 2.6445 -0.46
600008首创股份 77.04 19.42 65.61 35.00 0.1708 0.61
000977浪潮信息 96.06 35.07 65.43 40.00 0.7152 23.21
002540亚太科技 5.81 6.44 65.19 -2.69 0.2891 18.06
600855航天长峰 6.01 264.31 63.12 -44.45 0.1285 -5.25
300486东杰智能 107.40 5.92 61.52 43.63 0.5100 8.18
600853龙建股份 722.45 94.82 61.20 50.73 0.2633 -1.87
002291星 期 六 84.55 12.09 60.61 1871.45 0.2900 -16.39
002807江阴银行 7.18 13.16 59.61 18.09 0.4970 -5.62
603222济民制药 17.15 27.53 59.20 112.28 0.2127 -1.34
002185华天科技 313.93 18.90 58.54 -23.66 0.1177 43.04
000807云铝股份 117.73 19.37 58.10 134.00 0.1918 -10.17
300468四方精创 26.51 42.03 57.40 39.87 0.5000 -4.02
600288大恒科技 207.98 288.21 56.56 58.95 0.1843 -1.11
002655共达电声 337.71 66.30 56.25 46.60 0.0900 -9.91
300691联合光电 13.88 40.37 55.98 6.76 0.3500 8.66
002182云海金属 385.37 4.13 54.51 169.54 1.3739 4.00
300502新 易 盛 48.87 8.43 52.69 568.71 0.9100 28.94
300582英 飞 特 22.70 17.12 50.89 45.45 0.5200 -9.70
000529广弘控股 40.47 78.83 50.79 52.00 0.4359 -3.38
300360炬华科技 27.93 27.09 49.65 80.33 0.6100 -0.86
600846同济科技 68.20 120.49 49.58 100.00 0.9644 -5.64
300507苏奥传感 85.02 62.53 49.00 -21.56 0.3100 -2.51
603859能科股份 144.86 5.74 48.99 80.00 0.6560 44.17
300284苏 交 科 49.69 54.07 48.90 16.45 0.7472 7.87
300757罗博特科 287.28 13.07 48.89 3.98 0.9700 15.46
002100天康生物 76.66 333.91 48.72 101.26 0.6100 6.74
002337赛象科技 133.80 27.72 48.47 37.89 0.0200 -6.29
300719安达维尔 215.48 134.57 47.95 36.72 0.2987 -6.50
300665飞鹿股份 499.60 12.32 45.17 -16.70 0.1730 -6.21
300440运达科技 1306.78 18.29 44.30 24.32 0.2900 -9.43
300634彩讯股份 0.76 20.15 44.22 -12.90 0.3500 18.74
002869金溢科技 279.22 862.08 43.97 3971.65 7.4800 11.04
000695滨海能源 15.93 144.92 43.94 -67.82 0.0529 -3.79
300729乐歌股份 28.25 13.30 43.47 3.98 0.6900 -6.56
300259新天科技 195.63 19.07 40.50 86.04 0.2400 4.15
300618寒锐钴业 61.67 270.84 40.32 -98.51 0.0400 -25.13
600711盛屯矿业 106.88 161.29 40.20 -32.00 0.1452 -2.84
300622博士眼镜 8.55 23.81 39.76 7.86 0.5300 -18.32
002061浙江交科 258.22 27.02 39.72 -34.79 0.5700 -7.45
002850科 达 利 154.34 15.13 39.42 190.48 1.1400 13.16
300412迦南科技 323.85 2.54 38.85 61.13 0.2100 9.04
300331苏大维格 46.16 23.24 38.56 54.00 0.4200 39.31
000939*ST 凯迪 7.94 3.95 38.49 64.65 -0.4326-
000925众合科技 41.55 307.91 38.32 513.50 0.3015 5.10
002767先锋电子 61.67 30.64 38.07 8.51 0.1900 -7.65
300605恒锋信息 218.54 37.81 37.21 12.59 0.3648 8.44
000708中信特钢 141.87 493.45 36.40 49.50 1.8020 27.60
603989艾华集团 28.21 10.94 36.20 10.68 0.8500 0.15
002799环球印务 2.22 12.98 35.68 137.25 0.4400 -13.98
000612焦作万方 150.75 73.49 35.20 124.88 0.0923 -8.42
600732ST 爱 旭 103.92 23749.85 34.22 -74.71 0.3700 31.00
300120经纬辉开 39.96 63.34 34.19 5.91 0.3429 -5.02
300214日科化学 67.47 6.39 34.12 75.49 0.4200 -10.89
002542中化岩土 48.99 6.90 33.65 14.62 0.1400-
300406九强生物 18.74 20.11 33.27 10.48 0.6600 22.40
300642透景生命 147.70 11.44 33.03 10.06 1.7310 6.16
002299圣农发展 53.21 5.24 32.79 172.54 3.3103 3.53
002475立讯精密 43.77 56.51 32.29 73.40 0.8800 5.87
300490华自科技 503.71 34.07 32.13 -5.18 0.3700 -6.95
300110华仁药业 64.17 55.63 32.09 8.44 0.0400 14.80
300695兆丰股份 58.08 19.56 32.07 10.57 3.2500 8.03
002163中航三鑫 107.47 1298.12 31.34 56.89 0.0600 -2.07
300759康龙化成 96.57 56.23 30.98 64.30 0.8284 -1.59
603258电魂网络 9.13 26.23 30.93 65.94 0.8812 19.68
300096易 联 众 124.13 237.59 30.01 58.31 0.0540 12.62
002677浙江美大 41.95 14.26 28.66 22.30 0.7200 -1.71
002300太阳电缆 82.67 13.00 28.28 73.95 0.3288 -5.11
300319麦捷科技 321.23 112.64 28.23 3.07 0.2000 9.00
300019硅宝科技 111.86 26.57 26.45 102.08 0.3978 -5.57
300701森霸传感 13.97 7.49 26.27 18.51 0.6900 -9.43
300763锦浪科技 258.95 72.41 26.13 6.27 1.6700 28.76
002876三 利 谱 208.55 45.10 25.46 86.75 0.5000 9.73
002458益生股份 36.56 8.33 25.22 94.99 3.7900 22.90
002621美 吉 姆 2.86 183.05 25.13 359.57 0.2454 -4.07
300373扬杰科技 47.01 19.80 24.41 20.17 0.4800 15.16
300066三川智慧 75.57 62.36 22.31 96.97 0.1850 -5.19
000876新 希 望 34.37 68.60 21.77 188.04 1.1646 33.41
300085银 之 杰 113.06 599.58 21.35 -16.09 0.0425 -1.85
002533金杯电工 33.85 6.59 21.14 55.67 0.3680 5.04
300072三聚环保 39.58 222.02 20.74 -74.43 0.0550 -9.52
300371汇中股份 183.04 85.57 20.10 34.44 0.6600 -2.08
002883中设股份 14.85 7.92 20.04 15.83 0.7600 -5.22
300709精研科技 3437.17 5.91 19.65 347.49 1.8800 21.62
600819耀皮玻璃 43.39 10.18 19.65 121.00 0.2144 -2.63
002508老板电器 9.73 18.38 19.58 7.37 1.6700 -5.48
002541鸿路钢构 49.86 65.57 19.35 29.57 1.0294 6.33
603609禾丰牧业 54.62 62.42 19.16 105.64 1.2306 -0.53
002790瑞 尔 特 31.13 3.50 18.58 13.46 0.4461 -5.43
603002宏昌电子 348.77 37.47 18.58 46.50 0.1192 -0.23
300433蓝思科技 38.71 2228.37 18.31 308.96 0.6600 -5.85
300580贝 斯 特 21.94 11.73 18.27 6.84 0.8482 16.51
603733仙鹤股份 166.51 44.44 17.89 47.05 0.7026 3.57
300631久吾高科 33.88 173.42 17.82 0.78 0.5377 1.89
002375亚厦股份 23.85 7.81 17.35 16.16 0.3300 -6.32
002078太阳纸业 33.19 18.16 17.05 -2.33 0.8400 2.15
300368汇金股份 345.74 61.91 16.69 -9.74 0.0811 -1.11
600295鄂尔多斯 58.77 12.67 16.69 53.50 0.9926 -4.88
603416信捷电气 31.14 7.76 15.66 12.21 1.1900 19.16
002307北新路桥 124.30 9.23 15.63 5.09 0.0622 -5.31
300786国林科技 11.41 3.34 15.42 18.77 1.5900 -2.80
300692中环环保 103.36 45.08 15.24 57.23 0.5800 -7.08
300253卫宁健康 82.26 5.74 14.93 31.95 0.2486 61.46
002415海康威视 74.51 42.15 14.70 9.21 1.3400 -2.78
002353杰瑞股份 253.75 3.93 14.00 122.14 1.4300 -6.44
002393力生制药 0.01 3.33 13.89 1.12 1.0300 -1.67
600388龙净环保 64.89 62.92 13.88 9.50 0.8200 6.30
300304云意电气 30.81 3.17 13.29 5.56 0.1600 -6.42
601012隆基股份 128.75 5.46 12.95 101.33 1.3653 5.68
002614奥 佳 华 83.53 49.13 12.91 -27.01 0.5800 30.58
300671富满电子 130.21 49.68 11.89 -29.38 0.2700 15.10
300720海川智能 101.31 24.76 11.60 0.40 0.4300 -4.84
002803吉宏股份 3.30 11.05 11.40 52.27 1.5200 9.77
002938鹏鼎控股 129.49 157.54 11.38 5.36 1.2600 -15.55
000751锌业股份 90.24 51.79 11.33 295.70 0.1490 -8.31
000677恒天海龙 95.23 14.56 10.93 422.24 0.0080 -5.75
300443金雷股份 36.47 26.97 10.50 -43.83 0.8600 -1.35
300137先河环保 204.89 11.08 9.35 1.84 0.4800 0.25
002912中新赛克 1267.49 51.41 8.68 44.36 2.7700 24.92
002897意华股份 220.02 12.04 8.33 -6.55 0.4300 -3.69
300735光弘科技 35.24 2.07 7.96 56.86 0.9300 21.76
002278神开股份 32.05 41.03 7.89 59.26 0.1300 -14.92
002950奥美医疗 1.84 88.12 7.66 45.85 0.8099 44.00
002014永新股份 8.10 42.92 6.87 -62.63 0.5400 -0.55
002572索 菲 亚 165.74 15.79 6.46 11.56 1.1700 -4.27
002891中宠股份 35.34 225.01 6.43 38.63 0.4603 0.87
002324普 利 特 42.04 48.99 6.40 131.89 0.3200 25.64
002254泰和新材 29.07 8.05 6.05 35.35 0.3500 8.70
300748金力永磁 23.46 46.15 5.87 6.54 0.3800 -14.14
300625三雄极光 902.10 40.83 4.84 36.36 0.8900 -8.88
300782卓 胜 微 165.85 52.94 3.90 207.47 5.7044 24.31
300770新媒股份 32.74 8.85 3.81 88.70 3.2900 3.85
002511中顺洁柔 22.79 7.55 3.79 49.12 0.4750 13.21
603100川仪股份 11.86 50.34 3.79 -43.01 0.5600 -1.11
601899紫金矿业 11.95 17.71 3.62 2.59 0.1655 -3.03
300684中石科技 23.69 214.92 3.40 -10.05 0.5046 12.14
300042朗科科技 10.71 5.60 3.29 8.35 0.3487 0.70
300308中际旭创 8.36 39.66 3.15 -17.64 0.7200 16.05
002884凌霄泵业 5.88 26.16 2.92 25.06 1.4500 10.14
300082奥克股份 30.99 45.47 2.85 9.07 0.5200 3.61
002643万润股份 27.56 4.93 2.81 13.81 0.5600 11.71
300654世纪天鸿 131.01 131.05 2.42 3.90 0.2400 86.30
002947恒 铭 达 25.98 45.85 2.41 32.38 1.4000 -9.12
002484江海股份 57.58 3.57 2.22 -2.72 0.2906 13.04
002791坚朗五金 1590.17 30.53 2.16 144.75 1.3300 31.61
002158汉钟精机 154.82 9.86 1.68 21.82 0.4641 53.45
002755奥 赛 康 3.24 5.10 1.60 18.41 0.8500 -1.16
002858力盛赛车 314.98 28.35 1.21 -29.74 0.2100 -7.24
600183生益科技 52.25 8.93 0.55 45.73 0.6700 26.85
002664长鹰信质 37.02 10.75 0.31 16.66 0.7600 2.08
603799华友钴业 65.66 192.79 0.19 -90.00 0.1417 -19.94

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩