证券时报•数据宝统计,截至4月2日,共有3112家上市公司公布2020年年度业绩,1945家净利润同比增长、1166家下降,557家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取,预告净利润增幅按公布区间折中计算)。其中增幅超过10倍的公司有26家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达629家,增幅在五成以上100%以下的个股为379家。2020年业绩增长率较高的公司有宁波东力、恒通股份、江苏索普,净利润同比增幅分别为6574.29%、4680.50%、4446.15%。统计显示,2020年业绩增幅超五成个股主要分布在机械设备,化工,医药生物等行业。自2月3日至4月2日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。
63只业绩大增个股遭机构席位抢筹
自2月3日至4月2日期间的龙虎榜当中,458只个股出现了机构的身影,其中226只股票呈现机构净买入状态,机构净卖出个股有232只。机构净买入超过亿元的个股达27只,净买入前三名分别是兖州煤业、华菱钢铁、泸州老窖,机构资金流入净额分别是6.03亿元、4.91亿元、4.33亿元。在1034只2020年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自2月3日至4月2日期间机构净买入的共有63只,其中净买入金额最大的个股有:歌尔股份年度净利润增长122.41%,机构净买入2.99亿元;中国重汽净利润增长53.65%,龙虎榜机构资金净流入2.61亿元;陕西黑猫业绩同比增长866.05%,机构净买入2.13亿元。另外,机构青睐的绩优个股自2月3日至4月2日期间市场表现不俗,深圳能源涨幅达81.80%,跑赢大盘83.25%,章源钨业上涨68.53%,超过大盘69.98%。
业绩增超五成且2月3日至4月2日期间龙虎榜机构大手笔买入个股
证券代码 | 证券简称 | 2020年 每股收益\\ 预告中值折算(元) | 2020年 净利润增幅\\ 预告中值(%) | 机构净买入 (万元) | 自2月3日至4月2日期间 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 0.8900 | 122.41 | 29913.55 | -18.81 |
000951 | 中国重汽 | 2.8000 | 53.65 | 26064.89 | -16.51 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.1700 | 866.05 | 21275.84 | -18.17 |
002139 | 拓邦股份 | 0.5100 | 61.27 | 19429.79 | 3.74 |
600809 | 山西汾酒 | 3.5762 | 57.75 | 19277.85 | -15.14 |
601222 | 林洋能源 | 0.6004 | 50.00 | 18666.25 | 13.99 |
300274 | 阳光电源 | 1.3384 | 118.50 | 17392.94 | -30.35 |
002594 | 比 亚 迪 | 1.4700 | 162.27 | 16675.66 | -35.71 |
000157 | 中联重科 | 0.9800 | 66.55 | 15551.09 | -5.29 |
300458 | 全志科技 | 0.6200 | 52.09 | 14444.33 | 30.02 |
600549 | 厦门钨业 | 0.4368 | 135.58 | 10720.74 | -2.62 |
002614 | 奥 佳 华 | 0.7900 | 55.89 | 8759.13 | 21.85 |
002351 | 漫 步 者 | 0.3100 | 123.15 | 8045.51 | 21.88 |
300655 | 晶瑞股份 | 0.4380 | 145.72 | 6318.82 | 24.53 |
000400 | 许继电气 | 0.7269 | 55.78 | 5924.67 | 15.24 |
002311 | 海大集团 | 1.5800 | 51.61 | 5672.24 | 13.10 |
002026 | 山东威达 | 0.6000 | 315.79 | 5626.94 | 34.74 |
300355 | 蒙草生态 | 0.1463 | 285.00 | 5592.81 | 20.40 |
002230 | 科大讯飞 | 0.5523 | 50.00 | 4641.80 | 9.39 |
002466 | 天齐锂业 | -1.2288 | 69.67 | 4620.65 | -32.43 |
27只业绩大增股被股东增持
业绩大增个股不但受到机构席位的青睐,上市公司股东也争相增持,1034只年度业绩增长超过50%的个股中,自2月3日至4月2日期间股东增持的共有27只,增持股数达4.30亿股,增持金额达34.00亿元。增持股数最多的个股有:ST庞大年度净利润增长481.89%,增持19351.39万股;中国宝安净利润增长119.76%,股东增持12896.07万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的中国宝安业绩同比增长119.76%,增持金额高达12.25亿元,其次妙可蓝多增持6.73亿元。从增持股数占流通A股比例这类相对数更能观察出增持的力度,中国宝安增持12896.07万股,占流通A股比例最高,达到5.05%。另外,股东青睐的业绩大增个股自2月3日至4月2日期间市场表现不俗,*ST麦趣涨幅达23.95%,跑赢大盘25.40%,山东墨龙上涨23.15%,超过大盘24.60%。
业绩增幅超五成且2月3日至4月2日期间股东增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 2020年 净利润增幅\\ 预告中值(%) | 增持股数 (万股) | 增持金额 (万元) | 增持占 流通A股 比(%) | 自2月3日至4月2日期间 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 119.75 | 12896.07 | 122458.29 | 5.05 | 10.47 |
600882 | 妙可蓝多 | 238.01 | 1278.11 | 67314.97 | 3.12 | -7.52 |
002384 | 东山精密 | 113.47 | 1378.30 | 30008.94 | 0.99 | -15.91 |
002157 | 正邦科技 | 255.18 | 1612.40 | 26999.71 | 0.70 | -10.10 |
002001 | 新 和 成 | 64.59 | 648.82 | 24195.45 | 0.31 | 1.38 |
601258 | ST 庞 大 | 481.88 | 19351.39 | 21304.53 | 1.89 | 21.36 |
300128 | 锦富技术 | 51.64 | 2211.94 | 7902.58 | 2.02 | 6.29 |
002012 | 凯恩股份 | 99.57 | 1263.36 | 7779.89 | 2.71 | 8.42 |
300307 | 慈星股份 | 51.39 | 780.54 | 6135.04 | 1.01 | -4.33 |
300607 | 拓 斯 达 | 181.39 | 124.29 | 5394.17 | 0.75 | -13.86 |
002123 | 梦网科技 | 143.36 | 296.58 | 4999.45 | 0.45 | -2.22 |
300729 | 乐歌股份 | 249.32 | 92.33 | 3660.73 | 0.70 | -8.67 |
300738 | 奥飞数据 | 50.88 | 89.62 | 3487.51 | 0.45 | 22.17 |
600116 | 三峡水利 | 223.43 | 316.27 | 2701.17 | 0.32 | 8.49 |
300531 | 优 博 讯 | 132.06 | 134.00 | 1689.74 | 0.45 | 13.70 |
002490 | 山东墨龙 | 116.39 | 295.49 | 1077.88 | 0.55 | 23.15 |
300824 | 北鼎股份 | 52.56 | 45.01 | 964.92 | 0.83 | 8.16 |
000961 | 中南建设 | 68.14 | 110.04 | 799.99 | 0.03 | -6.84 |
002719 | *ST 麦趣 | 175.94 | 85.49 | 653.94 | 0.53 | 23.95 |
300151 | 昌红科技 | 191.30 | 6.70 | 200.52 | 0.02 | 1.15 |
高管增持12只业绩暴增股
业绩大增个股不但受到机构席位、上市公司股东的青睐,连高管也来凑热闹。 在1034只年度业绩增长超过50%的个股中,自2月3日至4月2日期间高管增持的共有12只,增持股数达0.05亿股,增持金额达0.50亿元。增持股数最多的个股有:铁汉生态年度净利润增长105.48%,增持220.01万股;宏川智慧净利润增长58.98%,高管增持99.99万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的宏川智慧业绩同比增长58.98%,增持金额高达0.18亿元,其次铁汉生态增持0.07亿元。而从增持股数占流通A股比例看,宏川智慧增持99.99万股,占流通A股比例最高,达到0.23%。从单个高管增持数据看,宏川智慧林海川增持的比例最高,增持宏川智慧99.99万股,金额1824.33万元,占流通A股比例为0.23%。另外,高管青睐的业绩大增个股自2月3日至4月2日期间市场表现不俗,汉威科技涨幅达15.58%,超大盘17.03%,山东墨龙上涨23.15%,超过大盘24.60%。
业绩增幅超五成且2月3日至4月2日期间高管增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 2020年 净利润增幅\\ 预告中值(%) | 增持股数 (万股) | 增持金额 (万元) | 增持占 流通A股 比(%) | 自2月3日至4月2日期间 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002930 | 宏川智慧 | 58.98 | 99.99 | 1824.33 | 0.23 | -17.07 |
300197 | 铁汉生态 | 105.48 | 220.01 | 689.63 | 0.12 | 10.00 |
300308 | 中际旭创 | 65.40 | 13.86 | 499.83 | 0.02 | -28.30 |
600446 | 金证股份 | 50.00 | 30.00 | 461.10 | 0.04 | -4.71 |
002258 | 利尔化学 | 96.76 | 18.45 | 452.90 | 0.04 | -11.81 |
300676 | 华大基因 | 652.78 | 4.09 | 449.90 | 0.02 | -16.48 |
300002 | 神州泰岳 | 123.85 | 61.00 | 278.77 | 0.04 | 4.77 |
000667 | 美好置业 | 53.23 | 77.35 | 129.99 | 0.03 | 11.11 |
300007 | 汉威科技 | 298.05 | 6.40 | 82.88 | 0.03 | 15.58 |
002859 | 洁美科技 | 145.23 | 1.90 | 51.13 | 0.00 | 11.69 |
601615 | 明阳智能 | 79.64 | 1.39 | 30.43 | 0.00 | -16.82 |
000702 | 正虹科技 | 258.07 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 3.73 |
注:机构龙虎榜、股东增持、高管增持数据当中已剔除近四个月上市新股。新闻中股东增持类型包括上市公司公告中的二级市场买入、股东增持、间接股东增持等类型。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析、龙虎大师、股东风向
龙虎榜、机构、净买入、抢筹、财报、业绩、股东、高管、增减持、