沪指5月27日上涨0.43%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅为2.15%、1.87%。非银金融行业今日上涨0.23%。跌幅居前的行业为银行、轻工制造,跌幅为0.80%、0.58%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出124.59亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.15%,全天净流入资金51.11亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.87%,净流入资金为3.62亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.98亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为23.22亿元,净流出资金较多的还有有色金属、化工、汽车等行业。
非银金融行业今日上涨0.23%,全天主力资金净流出23.22亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有34只,涨停的有1只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是南京证券,今日净流入资金5358.70万元,紧随其后的是东吴证券、华鑫股份,净流入资金分别为4761.32万元、4751.34万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有兴业证券、东方财富、中金公司,净流出资金分别为7.83亿元、4.36亿元、1.49亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601377 | 兴业证券 | -0.20 | 6.74 | -78285.15 |
300059 | 东方财富 | 0.38 | 2.70 | -43583.64 |
601995 | 中金公司 | 0.38 | 15.94 | -14935.21 |
601878 | 浙商证券 | -0.53 | 2.15 | -10614.81 |
601788 | 光大证券 | -0.89 | 1.63 | -9984.39 |
600837 | 海通证券 | -0.34 | 0.73 | -9212.19 |
601162 | 天风证券 | -0.58 | 4.82 | -8381.12 |
601901 | 方正证券 | -1.78 | 1.44 | -8126.74 |
600030 | 中信证券 | 0.15 | 1.14 | -7081.64 |
000776 | 广发证券 | -0.26 | 0.66 | -6598.78 |
601456 | 国联证券 | -0.64 | 9.81 | -5966.51 |
601099 | 太 平 洋 | -0.53 | 3.67 | -5138.88 |
600864 | 哈投股份 | -1.64 | 4.75 | -4015.88 |
601211 | 国泰君安 | -0.63 | 0.65 | -3912.49 |
600109 | 国金证券 | 0.00 | 1.95 | -3807.69 |
002670 | 国盛金控 | 0.00 | 2.83 | -3633.58 |
600999 | 招商证券 | -0.59 | 0.56 | -3513.16 |
601696 | 中银证券 | 0.12 | 2.40 | -3422.12 |
600155 | 华创阳安 | -0.09 | 2.82 | -3356.91 |
000987 | 越秀金控 | -0.46 | 0.68 | -3121.47 |
601628 | 中国人寿 | -0.38 | 0.09 | -3109.02 |
601108 | 财通证券 | 0.44 | 1.42 | -3087.54 |
002647 | 仁东控股 | -0.33 | 6.97 | -2430.23 |
600909 | 华安证券 | -0.31 | 1.03 | -2377.23 |
601881 | 中国银河 | -0.27 | 0.76 | -2181.50 |
601319 | 中国人保 | -0.16 | 0.92 | -2145.19 |
000563 | 陕国投A | -0.89 | 0.64 | -1754.38 |
600318 | 新力金融 | -1.18 | 6.52 | -1545.55 |
000712 | 锦龙股份 | -0.32 | 2.04 | -1442.14 |
601601 | 中国太保 | -0.93 | 0.60 | -1396.21 |
603093 | 南华期货 | -1.02 | 8.69 | -1372.88 |
600705 | 中航资本 | -0.25 | 0.31 | -1336.69 |
000166 | 申万宏源 | 0.42 | 0.38 | -1290.64 |
600958 | 东方证券 | 0.11 | 1.25 | -1202.79 |
000958 | 东方能源 | -0.91 | 1.05 | -1193.08 |
002500 | 山西证券 | 0.42 | 0.77 | -1154.49 |
601688 | 华泰证券 | 0.30 | 0.93 | -919.78 |
600643 | 爱建集团 | -0.56 | 0.93 | -775.34 |
600120 | 浙江东方 | 0.00 | 0.55 | -744.70 |
000617 | 中油资本 | 0.33 | 0.11 | -725.83 |
601336 | 新华保险 | -0.68 | 0.71 | -623.66 |
000567 | 海德股份 | -1.20 | 0.76 | -540.28 |
601375 | 中原证券 | 0.00 | 3.36 | -454.15 |
002423 | 中粮资本 | -1.47 | 1.32 | -411.54 |
002961 | 瑞达期货 | -1.77 | 3.07 | -398.03 |
600390 | 五矿资本 | -0.31 | 0.49 | -377.09 |
600816 | ST 安 信 | 2.42 | 1.05 | -321.62 |
300309 | 吉艾科技 | -2.36 | 10.93 | -307.89 |
600291 | *ST 西水 | 0.00 | 1.30 | -274.26 |
002673 | 西部证券 | 0.91 | 0.82 | -257.01 |
000416 | 民生控股 | -1.58 | 0.94 | -243.47 |
600783 | 鲁信创投 | -0.90 | 0.45 | -239.17 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 1.66 | -236.56 |
600901 | 江苏租赁 | -0.36 | 0.26 | -196.47 |
600061 | 国投资本 | 0.74 | 0.67 | -181.43 |
600830 | 香溢融通 | -0.39 | 1.02 | -162.70 |
300023 | *ST 宝德 | -0.50 | 0.66 | -145.64 |
603300 | 华铁应急 | -0.48 | 0.50 | -104.33 |
600599 | ST 熊 猫 | -1.91 | 1.63 | -89.36 |
300176 | 派生科技 | 0.00 | 1.04 | -48.90 |
000666 | 经纬纺机 | -1.19 | 1.69 | -40.11 |
000415 | 渤海租赁 | -0.44 | 0.43 | 1.12 |
000046 | 泛海控股 | -3.03 | 1.21 | 12.85 |
600695 | *ST 绿庭 | 1.09 | 2.56 | 47.80 |
600906 | 财达证券 | 6.51 | 52.40 | 75.92 |
600053 | 九鼎投资 | -0.64 | 0.45 | 98.40 |
002926 | 华西证券 | 0.60 | 1.28 | 245.31 |
600918 | 中泰证券 | 0.52 | 4.20 | 386.63 |
000627 | 天茂集团 | -0.50 | 0.27 | 422.66 |
000890 | 法 尔 胜 | 3.96 | 3.82 | 484.33 |
002797 | 第一创业 | 1.27 | 3.23 | 548.83 |
600696 | ST 岩 石 | 4.84 | 2.86 | 681.13 |
000686 | 东北证券 | 0.11 | 0.76 | 822.53 |
002939 | 长城证券 | 1.35 | 0.96 | 823.99 |
600369 | 西南证券 | 0.41 | 0.55 | 887.55 |
601066 | 中信建投 | -0.09 | 5.50 | 1073.83 |
601236 | 红塔证券 | 1.12 | 0.82 | 1165.79 |
000728 | 国元证券 | 0.12 | 1.00 | 1393.18 |
000783 | 长江证券 | 0.91 | 0.72 | 1620.46 |
002945 | 华林证券 | 3.08 | 2.07 | 2275.59 |
002736 | 国信证券 | 1.25 | 0.31 | 2775.99 |
601318 | 中国平安 | 0.72 | 0.54 | 3202.36 |
601198 | 东兴证券 | 4.26 | 1.67 | 3925.48 |
600095 | 湘财股份 | 10.00 | 42.53 | 4495.69 |
600621 | 华鑫股份 | 3.69 | 3.79 | 4751.34 |
601555 | 东吴证券 | 1.05 | 1.03 | 4761.32 |
601990 | 南京证券 | 2.03 | 3.34 | 5358.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金