大小
冠昊生物(300238)2015-02-02因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计3273.94万元,占总成交比例17.12%;卖出资金合计7451.34万元,占总成交比例38.97%。报收51.18元,涨幅-8.61%,成交量363.52万股,成交金额19121万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:51.18元 涨跌幅:-8.61% 成交量:363.52万股 成交金额:19121万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2170.04 | 11.35% | 16.08 | 0.08% | 2153.96 |
2 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 353.06 | 1.85% | 121.44 | 0.64% | 231.62 |
3 | 华融证券股份有限公司西安小寨西路证券营业部 | 285.84 | 1.49% | 0.00 | 0.00% | 285.84 |
4 | 机构专用 | 252.00 | 1.32% | 0.00 | 0.00% | 252.00 |
5 | 机构专用 | 210.47 | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 210.47 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2639.15 | 13.80% | -2639.15 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1579.12 | 8.26% | -1579.12 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1343.74 | 7.03% | -1343.74 |
4 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 2.53 | 0.01% | 1074.72 | 5.62% | -1072.19 |
5 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 677.10 | 3.54% | -677.10 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 冠昊生物龙虎榜数据一览