证券时报•数据宝统计,截至下午14:05分,上证综指3574.44点,涨跌幅0.14%,A股总成交额为7541.92亿元。到目前为止今日有332只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中乾照光电、百邦科技、ST 岩 石等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.99%、-1.90%、-1.81%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300102 | 乾照光电 | -1.57 | 3.06 | 5.37 | 5.48 | -1.99 | 5.03 | -8.23 |
300736 | 百邦科技 | 0.42 | 1.66 | 7.38 | 7.52 | -1.90 | 7.20 | -4.27 |
600696 | ST 岩 石 | -5.00 | 0.78 | 12.35 | 12.57 | -1.81 | 11.40 | -9.34 |
300707 | 威唐工业 | -2.88 | 1.79 | 14.35 | 14.62 | -1.81 | 13.49 | -7.72 |
300098 | 高 新 兴 | -1.43 | 0.90 | 3.58 | 3.65 | -1.73 | 3.44 | -5.62 |
600609 | 金杯汽车 | -0.71 | 0.76 | 4.36 | 4.43 | -1.67 | 4.22 | -4.83 |
000697 | 炼石航空 | -4.05 | 1.84 | 10.58 | 10.76 | -1.60 | 9.72 | -9.63 |
300286 | 安 科 瑞 | -1.47 | 0.94 | 14.36 | 14.59 | -1.59 | 14.05 | -3.73 |
002383 | 合众思壮 | -0.99 | 0.56 | 6.28 | 6.38 | -1.57 | 6.03 | -5.46 |
300091 | 金 通 灵 | 0.00 | 0.90 | 3.67 | 3.72 | -1.56 | 3.56 | -4.40 |
002693 | 双成药业 | 0.53 | 0.20 | 3.88 | 3.94 | -1.52 | 3.77 | -4.36 |
300537 | 广信材料 | -1.67 | 2.37 | 14.17 | 14.38 | -1.47 | 13.56 | -5.68 |
300787 | 海能实业 | -1.57 | 1.52 | 37.58 | 38.12 | -1.42 | 36.48 | -4.31 |
300708 | 聚灿光电 | -0.96 | 2.78 | 22.84 | 23.16 | -1.39 | 21.64 | -6.58 |
603508 | 思维列控 | 0.00 | 0.30 | 22.09 | 22.40 | -1.36 | 21.89 | -2.25 |
002902 | 铭普光磁 | -1.75 | 0.93 | 12.12 | 12.28 | -1.32 | 11.76 | -4.25 |
300746 | 汉嘉设计 | 2.33 | 2.23 | 10.48 | 10.62 | -1.32 | 10.52 | -0.98 |
300514 | 友 讯 达 | -1.23 | 1.56 | 10.02 | 10.15 | -1.30 | 9.66 | -4.81 |
300445 | 康 斯 特 | -1.07 | 0.51 | 12.44 | 12.60 | -1.29 | 12.00 | -4.78 |
300468 | 四方精创 | -2.67 | 1.84 | 17.52 | 17.74 | -1.27 | 16.77 | -5.49 |
300576 | 容大感光 | 0.10 | 3.10 | 40.99 | 41.51 | -1.27 | 39.78 | -4.18 |
300200 | 高盟新材 | -1.26 | 1.29 | 9.83 | 9.95 | -1.26 | 9.39 | -5.64 |
002590 | 万安科技 | -0.31 | 0.48 | 6.49 | 6.57 | -1.25 | 6.39 | -2.71 |
300178 | 腾邦国际 | -13.49 | 8.20 | 3.35 | 3.39 | -1.24 | 2.95 | -12.93 |
002862 | 实丰文化 | 0.70 | 1.44 | 8.85 | 8.96 | -1.23 | 8.63 | -3.64 |
300140 | 中环装备 | -1.64 | 1.50 | 5.03 | 5.09 | -1.22 | 4.79 | -5.97 |
300471 | 厚普股份 | -2.60 | 3.01 | 9.37 | 9.48 | -1.21 | 9.00 | -5.09 |
300588 | 熙菱信息 | 0.41 | 2.14 | 7.54 | 7.63 | -1.21 | 7.39 | -3.12 |
300716 | 国立科技 | 0.29 | 0.80 | 7.21 | 7.30 | -1.21 | 7.01 | -3.97 |
300420 | 五洋停车 | -0.19 | 0.64 | 5.20 | 5.27 | -1.20 | 5.13 | -2.60 |
300417 | 南华仪器 | -1.51 | 1.49 | 11.49 | 11.63 | -1.20 | 11.09 | -4.60 |
300300 | 海峡创新 | -1.89 | 1.34 | 4.35 | 4.40 | -1.18 | 4.16 | -5.45 |
300806 | 斯 迪 克 | 2.62 | 1.70 | 58.31 | 59.01 | -1.18 | 56.44 | -4.35 |
300044 | 赛为智能 | 1.53 | 1.34 | 5.98 | 6.05 | -1.16 | 5.98 | -1.12 |
300500 | 启迪设计 | -0.61 | 0.41 | 11.65 | 11.79 | -1.15 | 11.35 | -3.73 |
300042 | 朗科科技 | 0.67 | 0.90 | 12.20 | 12.34 | -1.14 | 12.02 | -2.59 |
300384 | 三联虹普 | 2.43 | 0.46 | 13.65 | 13.81 | -1.14 | 13.50 | -2.25 |
688081 | 兴图新科 | -1.07 | 0.57 | 28.46 | 28.79 | -1.14 | 27.80 | -3.43 |
300057 | 万顺新材 | -0.44 | 0.70 | 4.64 | 4.69 | -1.11 | 4.53 | -3.45 |
300061 | 旗天科技 | -0.74 | 0.73 | 4.11 | 4.16 | -1.11 | 4.01 | -3.61 |
002897 | 意华股份 | 0.32 | 0.88 | 25.64 | 25.93 | -1.10 | 24.99 | -3.63 |
300167 | 迪 威 迅 | 0.00 | 1.26 | 4.06 | 4.11 | -1.10 | 3.96 | -3.63 |
300386 | 飞天诚信 | -2.97 | 2.16 | 17.58 | 17.77 | -1.09 | 16.97 | -4.50 |
002885 | 京 泉 华 | 0.40 | 0.63 | 12.87 | 13.01 | -1.07 | 12.63 | -2.90 |
300105 | 龙源技术 | 0.52 | 0.40 | 3.95 | 3.99 | -1.05 | 3.85 | -3.46 |
300056 | 中创环保 | -0.98 | 0.92 | 5.17 | 5.23 | -1.05 | 5.04 | -3.54 |
600381 | 青海春天 | -5.23 | 3.44 | 6.97 | 7.04 | -1.05 | 6.34 | -9.99 |
002728 | 特一药业 | -2.44 | 0.48 | 10.85 | 10.96 | -1.05 | 10.39 | -5.21 |
002248 | 华东数控 | -0.83 | 0.59 | 4.94 | 4.99 | -1.02 | 4.79 | -4.07 |
000005 | 世纪星源 | 0.00 | 0.27 | 2.23 | 2.25 | -1.02 | 2.18 | -3.24 |
600560 | 金自天正 | -1.72 | 0.93 | 8.25 | 8.33 | -1.02 | 7.99 | -4.12 |
300490 | 华自科技 | -1.13 | 1.74 | 9.14 | 9.24 | -1.02 | 8.74 | -5.39 |
002660 | 茂硕电源 | -0.89 | 1.06 | 6.85 | 6.92 | -1.01 | 6.70 | -3.24 |
603982 | 泉峰汽车 | 2.38 | 3.01 | 16.00 | 16.16 | -1.00 | 15.91 | -1.57 |
300179 | 四 方 达 | -2.63 | 2.45 | 5.47 | 5.53 | -1.00 | 5.19 | -6.06 |
300411 | 金盾股份 | -1.28 | 1.79 | 7.99 | 8.07 | -0.99 | 7.69 | -4.69 |
002235 | 安妮股份 | -2.93 | 2.51 | 3.80 | 3.83 | -0.99 | 3.65 | -4.80 |
000729 | 燕京啤酒 | -1.16 | 0.77 | 7.04 | 7.11 | -0.98 | 6.80 | -4.39 |
300276 | 三丰智能 | -1.09 | 0.81 | 3.74 | 3.78 | -0.98 | 3.64 | -3.68 |
000565 | 渝三峡A | 0.24 | 0.25 | 4.25 | 4.29 | -0.98 | 4.21 | -1.96 |
002907 | 华森制药 | 0.00 | 0.21 | 11.72 | 11.84 | -0.97 | 11.43 | -3.42 |
600658 | 电 子 城 | 0.00 | 0.30 | 4.90 | 4.95 | -0.97 | 4.85 | -2.02 |
002769 | 普 路 通 | 0.54 | 0.64 | 5.68 | 5.73 | -0.96 | 5.59 | -2.46 |
300051 | 三五互联 | 1.90 | 1.66 | 4.35 | 4.39 | -0.96 | 4.28 | -2.46 |
300520 | 科大国创 | 0.11 | 1.26 | 18.61 | 18.79 | -0.94 | 18.12 | -3.56 |
300546 | 雄帝科技 | -2.75 | 2.88 | 13.16 | 13.29 | -0.94 | 12.73 | -4.19 |
300336 | 新 文 化 | 1.87 | 1.64 | 2.75 | 2.78 | -0.94 | 2.73 | -1.66 |
300466 | 赛摩智能 | 0.00 | 0.76 | 5.32 | 5.37 | -0.93 | 5.17 | -3.76 |
300619 | 金 银 河 | -0.80 | 1.29 | 19.16 | 19.34 | -0.93 | 18.67 | -3.45 |
002658 | 雪 迪 龙 | -3.47 | 1.03 | 5.50 | 5.55 | -0.92 | 5.29 | -4.67 |
002296 | 辉煌科技 | 0.32 | 0.56 | 6.28 | 6.33 | -0.92 | 6.19 | -2.27 |
603916 | 苏 博 特 | 1.08 | 0.42 | 24.06 | 24.28 | -0.91 | 23.42 | -3.55 |
603327 | 福蓉科技 | -0.87 | 0.76 | 18.70 | 18.87 | -0.91 | 18.21 | -3.51 |
000025 | 特 力A | 0.13 | 0.32 | 15.91 | 16.05 | -0.91 | 15.67 | -2.39 |
300262 | 巴安水务 | 0.00 | 0.87 | 3.30 | 3.33 | -0.90 | 3.27 | -1.92 |
300254 | 仟源医药 | -0.71 | 0.86 | 5.74 | 5.80 | -0.90 | 5.59 | -3.55 |
002800 | 天顺股份 | -0.06 | 0.33 | 17.02 | 17.18 | -0.90 | 16.70 | -2.78 |
688278 | 特宝生物 | -1.62 | 0.18 | 32.06 | 32.35 | -0.90 | 31.64 | -2.21 |
002490 | 山东墨龙 | 0.00 | 0.25 | 3.10 | 3.13 | -0.89 | 3.03 | -3.26 |
300656 | 民德电子 | -1.19 | 0.83 | 25.07 | 25.30 | -0.89 | 24.17 | -4.46 |
600608 | ST 沪 科 | -0.27 | 0.29 | 3.89 | 3.93 | -0.89 | 3.74 | -4.81 |
002855 | 捷荣技术 | 1.52 | 0.96 | 9.38 | 9.47 | -0.88 | 9.37 | -1.02 |
002503 | 搜 于 特 | 0.45 | 1.39 | 2.28 | 2.30 | -0.87 | 2.21 | -3.91 |
300317 | 珈伟新能 | -0.77 | 1.53 | 6.79 | 6.85 | -0.86 | 6.46 | -5.71 |
603528 | 多伦科技 | 1.03 | 0.51 | 8.10 | 8.17 | -0.86 | 7.85 | -3.94 |
603551 | 奥普家居 | -0.32 | 0.19 | 12.61 | 12.72 | -0.85 | 12.52 | -1.57 |
600081 | 东风科技 | 0.32 | 2.48 | 13.26 | 13.38 | -0.84 | 12.65 | -5.43 |
002295 | 精艺股份 | 0.49 | 0.33 | 6.22 | 6.28 | -0.84 | 6.16 | -1.86 |
300205 | 天喻信息 | -0.44 | 0.98 | 9.33 | 9.41 | -0.84 | 9.03 | -4.01 |
600682 | 南京新百 | -0.84 | 0.31 | 9.57 | 9.65 | -0.84 | 9.39 | -2.72 |
002178 | 延华智能 | -1.02 | 0.49 | 2.97 | 3.00 | -0.83 | 2.91 | -2.84 |
002094 | 青岛金王 | -1.02 | 0.48 | 2.97 | 3.00 | -0.83 | 2.90 | -3.30 |
000701 | 厦门信达 | -1.32 | 0.99 | 4.65 | 4.69 | -0.83 | 4.48 | -4.54 |
300282 | 三盛教育 | -0.25 | 1.14 | 4.07 | 4.10 | -0.83 | 3.96 | -3.51 |
300208 | 青岛中程 | -4.13 | 2.26 | 11.03 | 11.12 | -0.83 | 10.45 | -6.06 |
300199 | 翰宇药业 | 0.71 | 0.58 | 5.76 | 5.81 | -0.83 | 5.65 | -2.75 |
300075 | 数字政通 | 1.06 | 0.84 | 10.60 | 10.69 | -0.82 | 10.49 | -1.85 |
300360 | 炬华科技 | -1.31 | 0.66 | 8.42 | 8.49 | -0.81 | 8.29 | -2.39 |
002363 | 隆基机械 | -0.35 | 0.79 | 5.75 | 5.80 | -0.81 | 5.70 | -1.71 |
300702 | 天宇股份 | -0.11 | 0.83 | 85.16 | 85.85 | -0.80 | 81.51 | -5.06 |
603843 | 正平股份 | 0.88 | 0.43 | 3.46 | 3.49 | -0.80 | 3.44 | -1.43 |
603990 | 麦迪科技 | -2.28 | 0.71 | 31.65 | 31.90 | -0.80 | 30.83 | -3.35 |
300749 | 顶固集创 | 0.38 | 0.74 | 8.11 | 8.18 | -0.79 | 7.98 | -2.41 |
300562 | 乐心医疗 | -0.66 | 1.75 | 19.41 | 19.57 | -0.79 | 18.19 | -7.03 |
000523 | 广州浪奇 | 1.07 | 0.30 | 2.90 | 2.92 | -0.79 | 2.84 | -2.71 |
300264 | 佳创视讯 | 2.29 | 2.04 | 3.17 | 3.20 | -0.78 | 3.13 | -2.03 |
300440 | 运达科技 | -2.07 | 0.57 | 7.36 | 7.41 | -0.78 | 7.10 | -4.24 |
603887 | 城地香江 | 1.35 | 0.46 | 15.86 | 15.99 | -0.78 | 15.80 | -1.16 |
300435 | 中泰股份 | -1.64 | 0.75 | 11.83 | 11.92 | -0.78 | 11.39 | -4.44 |
600890 | 中房股份 | 0.85 | 1.39 | 3.63 | 3.66 | -0.77 | 3.54 | -3.17 |
002421 | 达实智能 | 0.00 | 0.43 | 3.51 | 3.54 | -0.76 | 3.48 | -1.61 |
002284 | 亚太股份 | -1.26 | 0.71 | 5.60 | 5.65 | -0.76 | 5.49 | -2.78 |
600200 | 江苏吴中 | -1.27 | 0.51 | 4.83 | 4.87 | -0.76 | 4.65 | -4.50 |
000886 | 海南高速 | -0.63 | 0.44 | 4.85 | 4.89 | -0.76 | 4.77 | -2.47 |
002316 | 亚联发展 | -0.30 | 0.86 | 3.42 | 3.44 | -0.76 | 3.33 | -3.25 |
002809 | 红墙股份 | -0.41 | 0.50 | 9.78 | 9.85 | -0.75 | 9.67 | -1.85 |
600805 | 悦达投资 | -1.30 | 0.89 | 3.98 | 4.01 | -0.75 | 3.79 | -5.53 |
300237 | 美晨生态 | 0.00 | 1.40 | 2.54 | 2.56 | -0.74 | 2.46 | -3.87 |
000929 | 兰州黄河 | -2.05 | 2.02 | 8.04 | 8.10 | -0.74 | 7.64 | -5.63 |
603217 | 元利科技 | -1.03 | 0.43 | 24.38 | 24.56 | -0.72 | 24.06 | -2.02 |
300222 | 科大智能 | 0.22 | 1.18 | 9.29 | 9.36 | -0.72 | 9.05 | -3.32 |
002676 | 顺威股份 | -1.37 | 0.36 | 2.92 | 2.94 | -0.71 | 2.87 | -2.41 |
002694 | 顾地科技 | 1.39 | 0.75 | 2.23 | 2.24 | -0.71 | 2.19 | -2.41 |
603069 | 海汽集团 | -3.08 | 1.69 | 19.40 | 19.54 | -0.71 | 19.20 | -1.71 |
300778 | 新 城 市 | 0.47 | 0.95 | 23.90 | 24.07 | -0.71 | 23.69 | -1.57 |
300074 | 华平股份 | -1.39 | 1.13 | 3.66 | 3.68 | -0.71 | 3.54 | -3.91 |
603066 | 音飞储存 | 0.52 | 0.24 | 7.76 | 7.81 | -0.70 | 7.73 | -1.06 |
603960 | 克来机电 | -0.24 | 0.75 | 38.00 | 38.27 | -0.70 | 36.97 | -3.39 |
300026 | 红日药业 | -1.44 | 0.83 | 4.30 | 4.33 | -0.69 | 4.12 | -4.85 |
300531 | 优 博 讯 | 2.94 | 2.01 | 14.82 | 14.93 | -0.69 | 15.06 | 0.89 |
002762 | 金发拉比 | -0.84 | 0.71 | 4.81 | 4.85 | -0.68 | 4.70 | -2.99 |
000525 | 红 太 阳 | 2.57 | 0.44 | 5.55 | 5.59 | -0.68 | 5.59 | 0.04 |
300550 | 和仁科技 | 0.66 | 0.22 | 16.80 | 16.91 | -0.67 | 16.75 | -0.96 |
002689 | 远大智能 | 0.68 | 0.15 | 2.96 | 2.98 | -0.67 | 2.94 | -1.41 |
000638 | 万方发展 | -0.42 | 0.82 | 4.90 | 4.94 | -0.67 | 4.72 | -4.40 |
603286 | 日盈电子 | 0.15 | 0.76 | 13.44 | 13.53 | -0.67 | 13.35 | -1.32 |
002857 | 三晖电气 | 1.13 | 0.34 | 11.89 | 11.97 | -0.66 | 11.66 | -2.61 |
002927 | 泰永长征 | -0.28 | 0.88 | 10.99 | 11.07 | -0.66 | 10.77 | -2.68 |
600476 | 湘邮科技 | 2.63 | 0.61 | 9.36 | 9.42 | -0.66 | 9.36 | -0.62 |
300406 | 九强生物 | -2.89 | 1.59 | 22.56 | 22.71 | -0.66 | 21.17 | -6.79 |
688066 | 航天宏图 | -1.35 | 0.60 | 42.02 | 42.29 | -0.65 | 40.34 | -4.62 |
603168 | 莎普爱思 | -0.45 | 0.22 | 6.70 | 6.75 | -0.65 | 6.57 | -2.64 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.00 | 0.70 | 2.74 | 2.76 | -0.65 | 2.66 | -3.69 |
600385 | ST 金 泰 | 0.00 | 0.11 | 4.58 | 4.61 | -0.65 | 4.46 | -3.17 |
600435 | 北方导航 | -0.70 | 1.02 | 9.00 | 9.06 | -0.65 | 8.55 | -5.66 |
000150 | 宜华健康 | -1.78 | 0.67 | 2.91 | 2.93 | -0.65 | 2.76 | -5.64 |
000705 | 浙江震元 | -0.30 | 0.36 | 6.75 | 6.79 | -0.65 | 6.67 | -1.80 |
002494 | 华斯股份 | 0.60 | 0.54 | 3.44 | 3.46 | -0.64 | 3.38 | -2.26 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.00 | 0.12 | 2.97 | 2.99 | -0.64 | 2.94 | -1.71 |
300684 | 中石科技 | 1.85 | 2.51 | 21.19 | 21.32 | -0.63 | 20.97 | -1.65 |
603776 | 永 安 行 | 0.78 | 0.64 | 15.67 | 15.77 | -0.63 | 15.48 | -1.83 |
600249 | 两 面 针 | -0.23 | 0.40 | 4.47 | 4.49 | -0.62 | 4.39 | -2.31 |
603958 | 哈森股份 | -0.20 | 0.32 | 5.14 | 5.17 | -0.62 | 5.08 | -1.78 |
300335 | 迪森股份 | -0.85 | 1.97 | 4.83 | 4.86 | -0.62 | 4.66 | -4.12 |
603728 | 鸣志电器 | -3.48 | 0.54 | 16.01 | 16.11 | -0.61 | 14.96 | -7.13 |
300615 | 欣天科技 | -1.25 | 1.77 | 11.44 | 11.51 | -0.61 | 11.05 | -4.00 |
300273 | 和佳医疗 | -2.41 | 1.60 | 5.56 | 5.60 | -0.61 | 5.27 | -5.83 |
000959 | 首钢股份 | -1.65 | 0.17 | 3.62 | 3.64 | -0.60 | 3.57 | -2.03 |
002781 | 奇信股份 | 1.77 | 2.49 | 8.08 | 8.13 | -0.60 | 8.07 | -0.75 |
002335 | 科华数据 | 0.05 | 1.45 | 22.66 | 22.80 | -0.60 | 21.28 | -6.65 |
002956 | 西麦食品 | -0.87 | 1.34 | 25.66 | 25.82 | -0.60 | 25.08 | -2.85 |
002898 | 赛隆药业 | -2.30 | 0.55 | 8.62 | 8.67 | -0.60 | 8.50 | -2.01 |
603667 | 五洲新春 | -0.44 | 0.24 | 6.97 | 7.02 | -0.60 | 6.86 | -2.22 |
300519 | 新光药业 | -0.07 | 1.03 | 14.35 | 14.44 | -0.60 | 14.07 | -2.54 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.11 | 1.28 | 9.75 | 9.81 | -0.59 | 9.51 | -3.04 |
300301 | 长方集团 | 0.28 | 3.32 | 3.73 | 3.75 | -0.59 | 3.63 | -3.15 |
300446 | ST 乐 凯 | -0.81 | 1.01 | 7.46 | 7.51 | -0.59 | 7.39 | -1.57 |
002578 | 闽发铝业 | -0.33 | 0.50 | 3.06 | 3.08 | -0.58 | 3.00 | -2.66 |
002731 | 萃华珠宝 | -1.76 | 0.87 | 6.19 | 6.22 | -0.58 | 6.14 | -1.32 |
300534 | 陇神戎发 | -0.39 | 0.59 | 5.17 | 5.20 | -0.58 | 5.05 | -2.85 |
002972 | 科 安 达 | 0.54 | 0.54 | 16.85 | 16.94 | -0.57 | 16.62 | -1.91 |
000717 | 韶钢松山 | 0.00 | 0.40 | 4.06 | 4.09 | -0.56 | 4.03 | -1.39 |
603166 | 福达股份 | -0.54 | 0.29 | 5.53 | 5.56 | -0.56 | 5.49 | -1.21 |
688011 | 新光光电 | -3.82 | 2.03 | 50.48 | 50.77 | -0.55 | 46.04 | -9.31 |
600858 | 银座股份 | -1.54 | 0.21 | 5.93 | 5.97 | -0.55 | 5.76 | -3.47 |
300675 | 建 科 院 | -0.46 | 1.09 | 15.68 | 15.77 | -0.55 | 15.15 | -3.91 |
603518 | 锦泓集团 | -0.22 | 0.24 | 4.71 | 4.74 | -0.55 | 4.56 | -3.76 |
300542 | 新晨科技 | -0.72 | 0.93 | 12.79 | 12.86 | -0.54 | 12.37 | -3.78 |
002893 | 华通热力 | 0.42 | 0.45 | 7.20 | 7.24 | -0.54 | 7.12 | -1.64 |
002850 | 科 达 利 | -2.79 | 2.46 | 74.84 | 75.25 | -0.54 | 69.70 | -7.37 |
603648 | 畅联股份 | -0.26 | 0.15 | 7.66 | 7.70 | -0.53 | 7.57 | -1.68 |
002166 | 莱茵生物 | 1.26 | 0.73 | 7.31 | 7.35 | -0.53 | 7.22 | -1.78 |
300176 | 派生科技 | -2.07 | 0.99 | 6.90 | 6.94 | -0.52 | 6.63 | -4.47 |
603937 | 丽岛新材 | 0.67 | 0.50 | 9.10 | 9.14 | -0.51 | 9.07 | -0.80 |
300557 | 理工光科 | 0.21 | 0.54 | 23.99 | 24.12 | -0.51 | 23.59 | -2.18 |
600463 | 空港股份 | 1.66 | 0.11 | 5.53 | 5.56 | -0.50 | 5.51 | -0.90 |
002550 | 千红制药 | -1.27 | 0.30 | 3.98 | 4.00 | -0.50 | 3.89 | -2.65 |
002960 | 青鸟消防 | -0.85 | 1.20 | 33.27 | 33.44 | -0.50 | 31.64 | -5.38 |
603320 | 迪贝电气 | 0.61 | 0.32 | 10.03 | 10.08 | -0.50 | 9.91 | -1.69 |
603013 | 亚普股份 | 0.30 | 1.12 | 13.38 | 13.44 | -0.49 | 13.30 | -1.06 |
300402 | 宝色股份 | -1.60 | 1.49 | 14.85 | 14.92 | -0.49 | 14.16 | -5.10 |
002888 | 惠威科技 | -0.67 | 0.54 | 15.09 | 15.16 | -0.49 | 14.76 | -2.66 |
002325 | 洪涛股份 | 0.45 | 0.38 | 2.25 | 2.26 | -0.49 | 2.21 | -2.08 |
603197 | 保隆科技 | 0.04 | 0.38 | 26.09 | 26.21 | -0.48 | 25.78 | -1.65 |
000908 | 景峰医药 | -0.78 | 0.80 | 3.94 | 3.96 | -0.48 | 3.82 | -3.61 |
000605 | 渤海股份 | 0.00 | 0.12 | 5.19 | 5.22 | -0.48 | 5.17 | -0.90 |
600676 | 交运股份 | 0.94 | 0.12 | 4.36 | 4.39 | -0.48 | 4.30 | -1.94 |
300668 | 杰恩设计 | 0.98 | 1.33 | 12.44 | 12.50 | -0.47 | 12.33 | -1.37 |
000610 | 西安旅游 | 0.40 | 1.03 | 7.46 | 7.49 | -0.47 | 7.46 | -0.41 |
002186 | 全 聚 德 | 0.75 | 0.30 | 9.49 | 9.53 | -0.46 | 9.42 | -1.20 |
002591 | 恒大高新 | 2.48 | 0.60 | 4.96 | 4.99 | -0.46 | 4.96 | -0.54 |
600120 | 浙江东方 | 1.60 | 0.43 | 5.68 | 5.71 | -0.46 | 5.70 | -0.11 |
002679 | 福建金森 | 0.21 | 0.30 | 9.88 | 9.93 | -0.45 | 9.76 | -1.70 |
603929 | 亚翔集成 | 1.10 | 0.95 | 10.99 | 11.04 | -0.44 | 11.07 | 0.24 |
002577 | 雷柏科技 | 1.16 | 0.61 | 11.30 | 11.35 | -0.44 | 11.30 | -0.41 |
300488 | 恒锋工具 | 0.07 | 0.27 | 14.98 | 15.04 | -0.44 | 14.78 | -1.75 |
002150 | 通润装备 | -0.70 | 0.17 | 5.73 | 5.75 | -0.43 | 5.67 | -1.41 |
002522 | 浙江众成 | -0.70 | 0.51 | 5.79 | 5.81 | -0.43 | 5.68 | -2.29 |
000548 | 湖南投资 | 0.82 | 0.28 | 3.71 | 3.73 | -0.43 | 3.70 | -0.70 |
603269 | 海鸥股份 | 0.61 | 0.22 | 10.06 | 10.11 | -0.43 | 9.95 | -1.53 |
300528 | 幸福蓝海 | 2.14 | 1.26 | 5.63 | 5.66 | -0.42 | 5.72 | 1.10 |
601500 | 通用股份 | -0.57 | 0.13 | 5.27 | 5.29 | -0.42 | 5.22 | -1.40 |
300172 | 中电环保 | 0.77 | 1.03 | 5.30 | 5.32 | -0.41 | 5.26 | -1.13 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 0.80 | 6.29 | 6.32 | -0.41 | 6.24 | -1.23 |
603717 | 天域生态 | -0.34 | 0.24 | 8.98 | 9.02 | -0.41 | 8.85 | -1.83 |
601086 | 国芳集团 | 0.26 | 0.13 | 3.89 | 3.90 | -0.41 | 3.82 | -2.10 |
603585 | 苏利股份 | -1.57 | 0.19 | 15.32 | 15.38 | -0.41 | 15.06 | -2.09 |
002360 | 同德化工 | 3.28 | 2.00 | 7.64 | 7.67 | -0.40 | 7.55 | -1.58 |
600078 | 澄星股份 | 1.18 | 0.32 | 3.46 | 3.47 | -0.40 | 3.42 | -1.50 |
600579 | 克 劳 斯 | 0.46 | 0.26 | 4.48 | 4.50 | -0.40 | 4.40 | -2.18 |
600778 | 友好集团 | -0.58 | 0.41 | 3.49 | 3.50 | -0.40 | 3.43 | -2.06 |
002358 | 森源电气 | 1.08 | 0.72 | 3.76 | 3.78 | -0.40 | 3.75 | -0.77 |
300067 | 安 诺 其 | -0.25 | 1.35 | 4.06 | 4.07 | -0.39 | 3.94 | -3.24 |
600137 | 浪莎股份 | 3.88 | 0.39 | 12.28 | 12.33 | -0.38 | 12.31 | -0.17 |
600527 | 江南高纤 | 0.78 | 0.60 | 2.64 | 2.65 | -0.38 | 2.60 | -1.96 |
300554 | 三超新材 | -1.68 | 4.10 | 17.63 | 17.70 | -0.37 | 16.96 | -4.17 |
300577 | 开润股份 | -3.18 | 0.90 | 24.18 | 24.27 | -0.37 | 22.84 | -5.90 |
603676 | 卫 信 康 | -1.36 | 0.15 | 8.09 | 8.12 | -0.37 | 7.98 | -1.72 |
603045 | 福达合金 | -1.03 | 0.94 | 10.80 | 10.84 | -0.37 | 10.56 | -2.60 |
600490 | 鹏欣资源 | -1.25 | 1.40 | 4.07 | 4.09 | -0.37 | 3.95 | -3.30 |
601512 | 中新集团 | -0.33 | 0.09 | 9.26 | 9.29 | -0.37 | 9.14 | -1.64 |
002527 | 新 时 达 | -1.27 | 0.50 | 5.47 | 5.49 | -0.36 | 5.44 | -0.98 |
300464 | 星徽股份 | -1.77 | 0.35 | 16.56 | 16.62 | -0.36 | 16.11 | -3.07 |
000948 | 南天信息 | 0.66 | 0.56 | 9.21 | 9.25 | -0.36 | 9.14 | -1.16 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.00 | 0.20 | 1.43 | 1.44 | -0.35 | 1.42 | -1.05 |
002140 | 东华科技 | -0.80 | 0.27 | 6.30 | 6.32 | -0.35 | 6.23 | -1.42 |
300486 | 东杰智能 | -1.05 | 0.14 | 13.53 | 13.58 | -0.35 | 13.15 | -3.13 |
600488 | 天药股份 | -0.20 | 0.22 | 4.97 | 4.99 | -0.34 | 4.94 | -0.94 |
603586 | 金 麒 麟 | -0.83 | 0.16 | 13.46 | 13.51 | -0.34 | 13.20 | -2.28 |
603090 | 宏盛股份 | 2.14 | 0.51 | 12.34 | 12.38 | -0.34 | 12.41 | 0.24 |
300640 | 德艺文创 | 2.38 | 1.46 | 6.46 | 6.48 | -0.34 | 6.45 | -0.52 |
002102 | ST 冠 福 | 4.83 | 0.85 | 1.49 | 1.50 | -0.33 | 1.52 | 1.67 |
603630 | 拉芳家化 | -2.00 | 1.09 | 14.33 | 14.37 | -0.33 | 14.18 | -1.35 |
000700 | 模塑科技 | 0.53 | 1.39 | 5.72 | 5.74 | -0.33 | 5.66 | -1.41 |
002181 | 粤 传 媒 | 2.59 | 0.42 | 3.94 | 3.95 | -0.33 | 3.96 | 0.23 |
000850 | 华茂股份 | 1.39 | 0.28 | 3.65 | 3.66 | -0.33 | 3.65 | -0.33 |
600511 | 国药股份 | -1.96 | 1.81 | 42.19 | 42.33 | -0.33 | 40.51 | -4.30 |
300605 | 恒锋信息 | 0.83 | 1.45 | 11.04 | 11.07 | -0.33 | 10.88 | -1.75 |
