证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:03分,上证综指3531.54点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为9104.88亿元。到目前为止今日有385只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有荃银高科、智云股份、银邦股份等,乖离率分别为12.08%、11.74%、9.83%;伯特利、牧高笛、老板电器等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300087 | 荃银高科 | 19.03 | 8.87 | 28.96 | 32.46 | 12.08 |
300097 | 智云股份 | 19.95 | 13.19 | 9.47 | 10.58 | 11.74 |
300337 | 银邦股份 | 14.02 | 14.93 | 5.55 | 6.10 | 9.83 |
300296 | 利 亚 德 | 13.32 | 7.51 | 8.42 | 9.19 | 9.17 |
300229 | 拓 尔 思 | 12.24 | 4.77 | 9.56 | 10.36 | 8.35 |
600807 | 济南高新 | 9.90 | 1.27 | 2.99 | 3.22 | 7.76 |
300751 | 迈为股份 | 11.02 | 4.08 | 459.11 | 493.80 | 7.55 |
600664 | 哈药股份 | 10.10 | 1.41 | 2.94 | 3.16 | 7.41 |
002088 | 鲁阳节能 | 10.01 | 2.17 | 23.22 | 24.94 | 7.40 |
600207 | 安彩高科 | 10.01 | 3.84 | 8.09 | 8.68 | 7.27 |
002564 | 天沃科技 | 9.95 | 2.57 | 4.23 | 4.53 | 7.09 |
603856 | 东宏股份 | 10.05 | 2.35 | 11.25 | 12.05 | 7.09 |
000551 | 创元科技 | 10.02 | 7.07 | 10.60 | 11.31 | 6.68 |
300602 | 飞 荣 达 | 14.36 | 3.46 | 21.21 | 22.62 | 6.63 |
300338 | 开元教育 | 9.30 | 7.62 | 5.43 | 5.76 | 6.04 |
603629 | 利通电子 | 9.99 | 19.95 | 23.58 | 25.00 | 6.02 |
603838 | 四通股份 | 10.06 | 1.17 | 6.71 | 7.11 | 5.96 |
300217 | 东方电热 | 7.04 | 9.64 | 3.59 | 3.80 | 5.85 |
600714 | 金瑞矿业 | 7.22 | 5.62 | 8.70 | 9.21 | 5.84 |
000935 | 四川双马 | 9.53 | 3.79 | 18.03 | 19.07 | 5.74 |
002760 | 凤形股份 | 10.00 | 3.78 | 31.27 | 33.00 | 5.55 |
002041 | 登海种业 | 7.00 | 3.09 | 17.28 | 18.20 | 5.30 |
000998 | 隆平高科 | 10.00 | 5.25 | 17.24 | 18.15 | 5.25 |
603324 | 盛剑环境 | 10.01 | 14.25 | 51.70 | 54.40 | 5.22 |
000661 | 长春高新 | 7.90 | 2.42 | 390.56 | 409.70 | 4.90 |
605158 | 华达新材 | 7.35 | 5.85 | 8.24 | 8.62 | 4.66 |
605299 | 舒华体育 | 10.02 | 15.96 | 17.76 | 18.55 | 4.46 |
300220 | 金运激光 | 5.98 | 6.19 | 17.99 | 18.78 | 4.38 |
300297 | 蓝盾股份 | 10.58 | 13.36 | 5.11 | 5.33 | 4.26 |
601021 | 春秋航空 | 5.75 | 0.60 | 56.07 | 58.45 | 4.25 |
000687 | *ST 华讯 | 4.94 | 3.14 | 2.45 | 2.55 | 4.17 |
300960 | 通业科技 | 7.49 | 15.96 | 24.13 | 25.13 | 4.15 |
301015 | 百洋医药 | 4.85 | 17.53 | 33.22 | 34.59 | 4.14 |
300447 | 全信股份 | 5.57 | 7.26 | 18.03 | 18.76 | 4.07 |
300534 | 陇神戎发 | 6.02 | 6.49 | 6.77 | 7.04 | 4.02 |
300193 | 佳士科技 | 5.64 | 1.72 | 14.24 | 14.80 | 3.92 |
600136 | 当代文体 | 6.48 | 2.67 | 6.17 | 6.41 | 3.89 |
002792 | 通宇通讯 | 5.00 | 3.58 | 16.99 | 17.65 | 3.87 |
600459 | 贵研铂业 | 5.30 | 2.91 | 26.03 | 27.03 | 3.86 |
300061 | 旗天科技 | 5.14 | 10.33 | 9.07 | 9.41 | 3.73 |
300400 | 劲拓股份 | 8.42 | 9.40 | 19.27 | 19.95 | 3.51 |
300331 | 苏大维格 | 5.03 | 5.08 | 27.05 | 28.00 | 3.50 |
300519 | 新光药业 | 7.46 | 7.56 | 18.66 | 19.31 | 3.49 |
300394 | 天孚通信 | 7.29 | 3.47 | 26.31 | 27.23 | 3.49 |
300132 | 青松股份 | 4.78 | 1.49 | 19.49 | 20.17 | 3.47 |
002421 | 达实智能 | 5.45 | 3.79 | 3.92 | 4.06 | 3.47 |
002385 | 大 北 农 | 6.04 | 5.00 | 7.12 | 7.37 | 3.45 |
603949 | 雪龙集团 | 5.07 | 5.16 | 13.82 | 14.29 | 3.43 |
300622 | 博士眼镜 | 7.07 | 3.51 | 21.67 | 22.40 | 3.39 |
000715 | 中兴商业 | 4.90 | 1.53 | 4.76 | 4.92 | 3.33 |
300530 | *ST 达志 | 4.39 | 1.66 | 33.13 | 34.22 | 3.30 |
603157 | *ST 拉夏 | 4.84 | 2.75 | 2.93 | 3.03 | 3.27 |
600754 | 锦江酒店 | 6.84 | 0.66 | 52.78 | 54.50 | 3.26 |
300180 | 华峰超纤 | 4.37 | 4.53 | 5.09 | 5.25 | 3.22 |
603558 | 健盛集团 | 5.12 | 1.68 | 8.75 | 9.03 | 3.20 |
300697 | 电工合金 | 3.91 | 4.21 | 13.65 | 14.08 | 3.14 |
300711 | 广哈通信 | 11.20 | 6.38 | 15.40 | 15.88 | 3.13 |
002464 | *ST 众应 | 4.84 | 3.82 | 2.94 | 3.03 | 3.06 |
605186 | 健麾信息 | 6.39 | 7.68 | 40.85 | 42.10 | 3.06 |
300383 | 光环新网 | 4.99 | 2.08 | 15.12 | 15.58 | 3.04 |
300615 | 欣天科技 | 9.51 | 14.59 | 14.64 | 15.08 | 2.99 |
300189 | 神农科技 | 7.14 | 10.64 | 5.10 | 5.25 | 2.98 |
300588 | 熙菱信息 | 7.25 | 20.15 | 17.38 | 17.90 | 2.98 |
600332 | 白 云 山 | 4.30 | 1.98 | 32.74 | 33.71 | 2.97 |
000713 | 丰乐种业 | 4.99 | 8.21 | 9.39 | 9.67 | 2.96 |
600239 | *ST 云城 | 5.21 | 1.37 | 1.96 | 2.02 | 2.96 |
002384 | 东山精密 | 3.44 | 2.22 | 20.45 | 21.05 | 2.94 |
600498 | 烽火通信 | 4.67 | 2.27 | 18.72 | 19.26 | 2.88 |
000981 | *ST 银亿 | 4.52 | 0.82 | 2.02 | 2.08 | 2.87 |
300890 | 翔 丰 华 | 2.48 | 19.27 | 58.57 | 60.23 | 2.84 |
600218 | 全柴动力 | 4.28 | 3.59 | 8.54 | 8.78 | 2.83 |
002407 | 多 氟 多 | 5.35 | 17.37 | 43.47 | 44.68 | 2.79 |
600222 | 太龙药业 | 3.41 | 1.99 | 6.20 | 6.37 | 2.78 |
300162 | 雷曼光电 | 6.51 | 6.98 | 8.13 | 8.35 | 2.76 |
000997 | 新 大 陆 | 5.09 | 1.99 | 15.87 | 16.30 | 2.71 |
601965 | 中国汽研 | 5.70 | 0.38 | 17.70 | 18.18 | 2.71 |
300848 | 美瑞新材 | 6.09 | 7.42 | 30.37 | 31.19 | 2.70 |
300143 | 盈康生命 | 4.64 | 2.51 | 19.97 | 20.51 | 2.69 |
002916 | 深南电路 | 4.48 | 1.03 | 111.17 | 114.16 | 2.69 |
601952 | 苏垦农发 | 4.35 | 1.64 | 10.27 | 10.55 | 2.69 |
300811 | 铂科新材 | 3.52 | 3.16 | 56.11 | 57.60 | 2.66 |
300360 | 炬华科技 | 3.54 | 2.44 | 8.54 | 8.77 | 2.65 |
002664 | 长鹰信质 | 2.86 | 1.84 | 15.77 | 16.19 | 2.64 |
002582 | 好 想 你 | 4.90 | 3.48 | 9.39 | 9.64 | 2.62 |
000538 | 云南白药 | 4.94 | 1.94 | 107.04 | 109.83 | 2.61 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2.77 | 3.54 | 22.09 | 22.66 | 2.57 |
601375 | 中原证券 | 3.56 | 4.05 | 4.53 | 4.65 | 2.56 |
300385 | 雪浪环境 | 7.48 | 4.26 | 9.11 | 9.34 | 2.55 |
000813 | 德展健康 | 3.99 | 1.00 | 4.32 | 4.43 | 2.55 |
600138 | 中 青 旅 | 5.03 | 2.81 | 10.38 | 10.64 | 2.54 |
300641 | 正丹股份 | 3.93 | 3.40 | 8.27 | 8.47 | 2.47 |
002135 | 东南网架 | 4.65 | 2.63 | 7.92 | 8.11 | 2.45 |
002096 | 南岭民爆 | 3.18 | 1.81 | 7.92 | 8.11 | 2.45 |
600749 | 西藏旅游 | 4.17 | 3.52 | 11.23 | 11.50 | 2.44 |
002272 | 川润股份 | 4.21 | 5.82 | 5.56 | 5.69 | 2.41 |
603256 | 宏和科技 | 3.48 | 3.55 | 9.00 | 9.22 | 2.40 |
300349 | 金卡智能 | 5.33 | 1.91 | 11.20 | 11.47 | 2.39 |
300081 | 恒信东方 | 3.20 | 2.34 | 8.20 | 8.39 | 2.37 |
300670 | 大烨智能 | 5.17 | 5.05 | 7.76 | 7.94 | 2.27 |
603096 | 新 经 典 | 2.93 | 0.30 | 32.28 | 33.01 | 2.26 |
300098 | 高 新 兴 | 4.69 | 4.91 | 5.24 | 5.36 | 2.21 |
002967 | 广电计量 | 4.29 | 2.88 | 38.55 | 39.40 | 2.20 |
300507 | 苏奥传感 | 2.57 | 3.36 | 8.98 | 9.18 | 2.20 |
002194 | 武汉凡谷 | 4.08 | 3.64 | 12.74 | 13.01 | 2.15 |
300627 | 华测导航 | 2.59 | 2.22 | 30.65 | 31.31 | 2.15 |
300402 | 宝色股份 | 4.76 | 3.27 | 15.29 | 15.62 | 2.13 |
603861 | 白云电器 | 2.98 | 0.56 | 8.47 | 8.65 | 2.10 |
000911 | 南宁糖业 | 3.75 | 2.64 | 9.21 | 9.40 | 2.06 |
600310 | 桂东电力 | 2.89 | 0.77 | 4.18 | 4.27 | 2.06 |
600598 | 北 大 荒 | 4.21 | 0.95 | 14.54 | 14.84 | 2.05 |
600139 | ST 西 源 | 5.00 | 3.17 | 2.47 | 2.52 | 2.02 |
600486 | 扬农化工 | 5.21 | 1.36 | 114.27 | 116.58 | 2.02 |
002323 | *ST 雅博 | 2.07 | 0.46 | 3.38 | 3.45 | 2.01 |
300797 | 钢研纳克 | 3.88 | 6.81 | 16.02 | 16.34 | 1.97 |
000766 | 通化金马 | 3.86 | 1.94 | 5.01 | 5.11 | 1.96 |
300683 | 海特生物 | 3.26 | 0.74 | 40.33 | 41.12 | 1.95 |
000523 | *ST 浪奇 | 4.72 | 0.77 | 3.70 | 3.77 | 1.95 |
600291 | *ST 西水 | 3.80 | 2.97 | 3.22 | 3.28 | 1.93 |
300679 | 电连技术 | 6.46 | 3.27 | 36.25 | 36.93 | 1.87 |
002412 | 汉森制药 | 3.26 | 2.11 | 6.22 | 6.34 | 1.86 |
600371 | 万向德农 | 3.26 | 3.11 | 11.19 | 11.40 | 1.86 |
300017 | 网宿科技 | 3.51 | 2.26 | 6.08 | 6.19 | 1.84 |
600579 | 克 劳 斯 | 2.90 | 2.03 | 6.27 | 6.38 | 1.79 |
603220 | 中贝通信 | 3.63 | 2.05 | 12.07 | 12.28 | 1.77 |
600773 | 西藏城投 | 1.66 | 7.49 | 18.10 | 18.42 | 1.76 |
603083 | 剑桥科技 | 5.61 | 3.35 | 14.06 | 14.31 | 1.75 |
600737 | 中粮糖业 | 2.02 | 1.08 | 9.43 | 9.59 | 1.74 |
000553 | 安道麦A | 3.00 | 0.34 | 9.78 | 9.95 | 1.72 |
300327 | 中颖电子 | 1.76 | 3.03 | 61.28 | 62.32 | 1.70 |
600083 | *ST 博信 | 2.13 | 0.42 | 6.12 | 6.22 | 1.70 |
300283 | 温州宏丰 | 2.48 | 8.73 | 6.50 | 6.61 | 1.69 |
600763 | 通策医疗 | 4.16 | 0.90 | 370.25 | 376.50 | 1.69 |
300322 | 硕 贝 德 | 4.44 | 2.53 | 11.57 | 11.76 | 1.68 |
002639 | 雪人股份 | 2.13 | 7.22 | 7.06 | 7.18 | 1.67 |
600313 | 农发种业 | 3.57 | 2.98 | 4.56 | 4.64 | 1.67 |
000996 | 中国中期 | 3.48 | 1.53 | 9.07 | 9.22 | 1.65 |
002085 | 万丰奥威 | 2.37 | 1.13 | 5.52 | 5.61 | 1.64 |
300502 | 新 易 盛 | 6.12 | 6.92 | 36.86 | 37.46 | 1.62 |
300026 | 红日药业 | 3.25 | 2.56 | 4.38 | 4.45 | 1.60 |
300828 | 锐新科技 | 1.66 | 2.01 | 20.48 | 20.80 | 1.58 |
300109 | 新 开 源 | 3.06 | 2.04 | 14.26 | 14.48 | 1.57 |
300285 | 国瓷材料 | 2.86 | 0.85 | 47.16 | 47.89 | 1.55 |
002004 | 华邦健康 | 2.57 | 1.31 | 5.89 | 5.98 | 1.53 |
603939 | 益丰药房 | 3.41 | 0.59 | 51.71 | 52.49 | 1.51 |
603192 | 汇得科技 | 2.20 | 1.74 | 22.43 | 22.77 | 1.50 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.16 | 1.73 | 20.53 | 20.84 | 1.49 |
002971 | 和远气体 | 2.95 | 1.81 | 17.86 | 18.13 | 1.49 |
002003 | 伟星股份 | 2.34 | 0.91 | 6.91 | 7.01 | 1.48 |
600127 | 金健米业 | 2.79 | 2.06 | 8.71 | 8.84 | 1.47 |
300680 | 隆盛科技 | 6.43 | 7.05 | 29.05 | 29.48 | 1.47 |
300310 | 宜通世纪 | 3.96 | 5.06 | 4.92 | 4.99 | 1.46 |
603133 | 碳元科技 | 2.82 | 2.38 | 11.13 | 11.29 | 1.44 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.30 | 0.85 | 450.59 | 457.00 | 1.42 |
300232 | 洲明科技 | 3.57 | 1.88 | 8.87 | 9.00 | 1.42 |
300032 | 金龙机电 | 2.51 | 0.58 | 4.83 | 4.90 | 1.41 |
003012 | 东鹏控股 | 2.86 | 4.10 | 15.23 | 15.44 | 1.41 |
601566 | 九 牧 王 | 1.85 | 0.37 | 18.46 | 18.72 | 1.40 |
300595 | 欧普康视 | 3.42 | 0.81 | 100.74 | 102.11 | 1.36 |
601677 | 明泰铝业 | 3.27 | 2.03 | 24.01 | 24.33 | 1.34 |
002270 | 华明装备 | 3.62 | 2.17 | 4.80 | 4.86 | 1.33 |
002444 | 巨星科技 | 3.61 | 0.78 | 32.84 | 33.27 | 1.32 |
603773 | 沃格光电 | 3.79 | 1.05 | 26.79 | 27.14 | 1.32 |
002556 | 辉隆股份 | 1.84 | 1.22 | 10.95 | 11.09 | 1.32 |
600423 | 柳化股份 | 1.84 | 0.83 | 3.82 | 3.87 | 1.31 |
000505 | 京粮控股 | 2.61 | 1.05 | 6.99 | 7.08 | 1.29 |
000068 | 华控赛格 | 2.67 | 0.70 | 2.66 | 2.69 | 1.28 |
002777 | 久远银海 | 1.96 | 1.54 | 17.99 | 18.22 | 1.28 |
002780 | 三夫户外 | 3.45 | 1.81 | 18.95 | 19.19 | 1.28 |
300580 | 贝 斯 特 | 2.39 | 1.20 | 20.30 | 20.55 | 1.25 |
603798 | 康 普 顿 | 3.08 | 1.09 | 10.25 | 10.38 | 1.25 |
603912 | 佳 力 图 | 3.34 | 3.90 | 17.70 | 17.92 | 1.22 |
300499 | 高澜股份 | 2.69 | 3.91 | 9.04 | 9.15 | 1.22 |
002280 | 联络互动 | 5.56 | 5.34 | 8.07 | 8.17 | 1.21 |
300171 | 东 富 龙 | 4.68 | 1.18 | 44.91 | 45.45 | 1.21 |
000019 | 深粮控股 | 1.79 | 1.22 | 7.31 | 7.40 | 1.20 |
300902 | 国 安 达 | 4.05 | 5.39 | 22.83 | 23.10 | 1.18 |
002368 | 太极股份 | 3.48 | 1.58 | 22.36 | 22.62 | 1.18 |
300990 | 同飞股份 | 2.45 | 5.12 | 75.76 | 76.65 | 1.17 |
000915 | 华特达因 | 1.48 | 1.36 | 28.50 | 28.83 | 1.16 |
605208 | 永 茂 泰 | 1.85 | 7.17 | 22.81 | 23.07 | 1.15 |
002968 | 新 大 正 | 1.83 | 0.74 | 45.56 | 46.08 | 1.14 |
600353 | 旭光电子 | 1.71 | 1.25 | 5.29 | 5.35 | 1.13 |
002733 | 雄韬股份 | 2.42 | 3.31 | 17.14 | 17.33 | 1.12 |
600730 | 中国高科 | 1.15 | 0.65 | 4.34 | 4.39 | 1.11 |
600206 | 有研新材 | 1.29 | 4.42 | 14.73 | 14.89 | 1.09 |
300314 | 戴维医疗 | 1.65 | 1.31 | 15.26 | 15.42 | 1.07 |
600511 | 国药股份 | 2.55 | 1.14 | 31.01 | 31.34 | 1.05 |
300473 | 德尔股份 | 3.35 | 2.66 | 24.42 | 24.68 | 1.05 |
603655 | 朗博科技 | 2.61 | 1.09 | 19.47 | 19.67 | 1.05 |
603893 | 瑞 芯 微 | 0.92 | 1.56 | 133.96 | 135.34 | 1.03 |
000576 | 甘化科工 | 2.33 | 2.72 | 10.88 | 10.99 | 1.03 |
300016 | 北陆药业 | 2.64 | 1.25 | 8.86 | 8.95 | 1.02 |
300249 | 依 米 康 | 1.93 | 6.56 | 7.32 | 7.39 | 1.01 |
002107 | 沃华医药 | 2.70 | 0.83 | 7.52 | 7.60 | 1.01 |
601702 | 华峰铝业 | 1.26 | 4.56 | 7.14 | 7.21 | 1.01 |
000816 | 智慧农业 | 2.18 | 1.56 | 2.78 | 2.81 | 1.01 |
300080 | 易成新能 | 2.55 | 2.31 | 5.58 | 5.64 | 1.00 |
603786 | 科 博 达 | 2.63 | 2.54 | 66.07 | 66.73 | 1.00 |
603136 | 天 目 湖 | 1.25 | 0.56 | 15.22 | 15.37 | 0.99 |
002402 | 和 而 泰 | 2.44 | 1.88 | 25.83 | 26.08 | 0.98 |
000705 | 浙江震元 | 1.82 | 0.99 | 7.21 | 7.28 | 0.97 |
300933 | 中辰股份 | 3.01 | 5.35 | 10.18 | 10.28 | 0.96 |
600698 | 湖南天雁 | 1.28 | 1.96 | 3.14 | 3.17 | 0.96 |
300494 | 盛天网络 | 2.71 | 3.24 | 16.17 | 16.32 | 0.95 |
300021 | 大禹节水 | 1.52 | 3.32 | 5.28 | 5.33 | 0.95 |
002988 | 豪美新材 | 0.97 | 2.49 | 14.44 | 14.57 | 0.90 |
600272 | 开开实业 | 1.26 | 1.01 | 7.20 | 7.26 | 0.89 |
601888 | 中国中免 | 3.96 | 0.51 | 283.38 | 285.88 | 0.88 |
605300 | 佳禾食品 | 3.52 | 10.94 | 30.35 | 30.62 | 0.88 |
002344 | 海宁皮城 | 1.02 | 0.35 | 3.92 | 3.95 | 0.87 |
300966 | 共同药业 | 2.93 | 12.38 | 47.10 | 47.50 | 0.86 |
603139 | 康惠制药 | 1.59 | 0.69 | 17.14 | 17.29 | 0.85 |
002935 | 天奥电子 | 1.33 | 3.37 | 20.35 | 20.52 | 0.85 |
601689 | 拓普集团 | 1.90 | 1.15 | 32.98 | 33.26 | 0.84 |
002920 | 德赛西威 | 7.13 | 1.17 | 109.75 | 110.65 | 0.82 |
600919 | 江苏银行 | 1.76 | 0.69 | 6.89 | 6.95 | 0.81 |
603883 | 老 百 姓 | 1.74 | 0.35 | 49.29 | 49.69 | 0.80 |
000927 | 中国铁物 | 1.24 | 0.76 | 3.24 | 3.27 | 0.80 |
000900 | 现代投资 | 0.98 | 0.26 | 4.11 | 4.14 | 0.78 |
600108 | 亚盛集团 | 1.79 | 1.29 | 2.83 | 2.85 | 0.78 |
603160 | 汇顶科技 | 2.49 | 0.81 | 110.94 | 111.80 | 0.78 |
300456 | 赛微电子 | 1.51 | 3.77 | 28.09 | 28.31 | 0.78 |
002544 | 杰赛科技 | 3.26 | 1.32 | 13.52 | 13.62 | 0.77 |
603559 | 中通国脉 | 2.93 | 1.87 | 12.91 | 13.01 | 0.76 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.81 | 0.28 | 6.70 | 6.75 | 0.76 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.79 | 2.43 | 5.65 | 5.69 | 0.74 |
603013 | 亚普股份 | 2.27 | 0.27 | 13.44 | 13.54 | 0.73 |
300333 | 兆日科技 | 4.96 | 11.23 | 9.66 | 9.73 | 0.72 |
605338 | 巴比食品 | 2.56 | 2.52 | 32.25 | 32.48 | 0.72 |
300578 | 会畅通讯 | 2.95 | 1.54 | 27.34 | 27.53 | 0.71 |
000949 | 新乡化纤 | 0.63 | 3.39 | 7.91 | 7.97 | 0.71 |
603118 | 共进股份 | 1.90 | 0.92 | 9.07 | 9.13 | 0.71 |
605178 | 时空科技 | 2.03 | 2.95 | 36.98 | 37.24 | 0.70 |
300850 | 新 强 联 | 3.09 | 2.21 | 112.06 | 112.83 | 0.69 |
002928 | 华夏航空 | 2.08 | 0.91 | 11.72 | 11.80 | 0.67 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.12 | 5.33 | 165.75 | 166.85 | 0.66 |
002180 | 纳 思 达 | 3.08 | 1.08 | 33.23 | 33.45 | 0.66 |
002478 | 常宝股份 | 1.77 | 0.42 | 4.56 | 4.59 | 0.66 |
002238 | 天威视讯 | 1.77 | 0.36 | 6.28 | 6.32 | 0.64 |
600246 | 万通发展 | 1.59 | 0.60 | 8.25 | 8.30 | 0.63 |
600588 | 用友网络 | 2.78 | 0.38 | 32.68 | 32.88 | 0.62 |
300252 | 金 信 诺 | 2.31 | 2.62 | 8.35 | 8.40 | 0.62 |
600549 | 厦门钨业 | 1.38 | 4.84 | 27.05 | 27.22 | 0.61 |
603179 | 新泉股份 | 4.08 | 0.74 | 31.93 | 32.12 | 0.61 |
002456 | 欧 菲 光 | 2.09 | 1.24 | 8.25 | 8.30 | 0.61 |
300878 | 维康药业 | 2.16 | 6.04 | 47.96 | 48.25 | 0.60 |
002826 | 易明医药 | 0.90 | 1.20 | 8.94 | 8.99 | 0.60 |
300244 | 迪安诊断 | 3.74 | 1.23 | 33.60 | 33.80 | 0.60 |
000811 | 冰轮环境 | 4.82 | 3.96 | 11.89 | 11.96 | 0.59 |
002056 | 横店东磁 | 0.86 | 2.05 | 13.95 | 14.03 | 0.59 |
600577 | 精达股份 | 0.70 | 3.69 | 8.59 | 8.64 | 0.58 |
300003 | 乐普医疗 | 2.24 | 1.23 | 29.91 | 30.08 | 0.58 |
002298 | 中电兴发 | 1.66 | 1.42 | 7.30 | 7.34 | 0.58 |
300810 | 中科海讯 | 2.57 | 1.28 | 25.04 | 25.18 | 0.58 |
002300 | 太阳电缆 | 1.08 | 0.39 | 5.57 | 5.60 | 0.57 |
300147 | 香雪制药 | 2.15 | 2.55 | 8.01 | 8.06 | 0.57 |
600713 | 南京医药 | 1.75 | 0.90 | 4.61 | 4.64 | 0.56 |
300756 | 金马游乐 | 5.10 | 3.99 | 26.65 | 26.80 | 0.56 |
600161 | 天坛生物 | 4.08 | 1.68 | 43.10 | 43.34 | 0.56 |
000988 | 华工科技 | 0.25 | 1.14 | 23.88 | 24.01 | 0.54 |
300435 | 中泰股份 | 2.76 | 3.34 | 12.59 | 12.66 | 0.54 |
300535 | 达威股份 | 2.47 | 3.09 | 14.83 | 14.91 | 0.54 |
002230 | 科大讯飞 | 1.18 | 1.28 | 61.19 | 61.52 | 0.54 |
300636 | 同和药业 | 1.92 | 0.62 | 15.28 | 15.36 | 0.52 |
603926 | 铁流股份 | 2.04 | 1.11 | 15.45 | 15.53 | 0.52 |
002348 | 高乐股份 | 2.15 | 2.39 | 2.37 | 2.38 | 0.51 |
000639 | 西王食品 | 1.82 | 1.95 | 5.55 | 5.58 | 0.50 |
603099 | 长 白 山 | 1.14 | 0.67 | 8.84 | 8.88 | 0.50 |
600829 | 人民同泰 | 1.79 | 0.18 | 5.66 | 5.69 | 0.49 |
300188 | 美亚柏科 | 2.63 | 3.56 | 20.21 | 20.31 | 0.48 |
002069 | 獐 子 岛 | 1.52 | 0.59 | 3.31 | 3.33 | 0.48 |
600580 | 卧龙电驱 | 0.08 | 1.56 | 13.15 | 13.21 | 0.48 |
603439 | 贵州三力 | 1.38 | 2.23 | 13.87 | 13.94 | 0.48 |
300433 | 蓝思科技 | 1.34 | 0.39 | 26.33 | 26.45 | 0.47 |
002537 | 海联金汇 | 1.83 | 1.27 | 5.54 | 5.57 | 0.47 |
002757 | 南兴股份 | 1.54 | 1.17 | 15.14 | 15.21 | 0.46 |
002351 | 漫 步 者 | 1.74 | 1.59 | 13.95 | 14.01 | 0.46 |
300612 | 宣亚国际 | 1.11 | 1.23 | 16.32 | 16.39 | 0.45 |
002159 | 三特索道 | 0.81 | 0.36 | 11.14 | 11.19 | 0.45 |
603885 | 吉祥航空 | 5.19 | 0.58 | 14.92 | 14.99 | 0.44 |
603810 | 丰山集团 | 2.10 | 1.63 | 15.03 | 15.10 | 0.44 |
300096 | 易 联 众 | 2.03 | 3.57 | 9.00 | 9.04 | 0.42 |
300312 | *ST 邦讯 | 4.05 | 6.94 | 3.33 | 3.34 | 0.42 |
300368 | 汇金股份 | 1.58 | 2.41 | 12.15 | 12.20 | 0.41 |
300091 | 金 通 灵 | 2.07 | 3.21 | 4.41 | 4.43 | 0.41 |
000739 | 普洛药业 | 2.56 | 0.44 | 29.49 | 29.61 | 0.41 |
300536 | 农尚环境 | 2.55 | 0.70 | 14.83 | 14.89 | 0.40 |
300719 | 安达维尔 | 8.38 | 7.69 | 14.42 | 14.48 | 0.40 |
002234 | 民和股份 | 1.12 | 1.26 | 14.33 | 14.39 | 0.39 |
000999 | 华润三九 | 1.91 | 0.66 | 25.54 | 25.64 | 0.38 |
000568 | 泸州老窖 | 1.77 | 0.60 | 225.29 | 226.14 | 0.38 |
002966 | 苏州银行 | 0.79 | 0.81 | 7.59 | 7.62 | 0.37 |
605258 | 协和电子 | 4.07 | 4.25 | 30.59 | 30.70 | 0.36 |
002807 | 江阴银行 | 0.51 | 0.37 | 3.90 | 3.91 | 0.36 |
002566 | 益盛药业 | 2.34 | 1.66 | 7.85 | 7.88 | 0.36 |
300548 | 博创科技 | 3.58 | 3.03 | 38.02 | 38.15 | 0.35 |
600137 | 浪莎股份 | 0.84 | 1.30 | 14.43 | 14.48 | 0.35 |
000020 | 深华发A | 1.75 | 1.15 | 9.83 | 9.86 | 0.35 |
300069 | 金利华电 | 1.23 | 0.52 | 20.43 | 20.50 | 0.33 |
002086 | *ST 东洋 | 2.26 | 1.05 | 1.80 | 1.81 | 0.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线