大小
金盾股份(300411)2015-01-09因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计711.79万元,占总成交比例95.03%;卖出资金合计26.42万元,占总成交比例3.53%。报收29.68元,涨幅10.01%,成交量25.22万股,成交金额749万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:29.68元 涨跌幅:10.01% 成交量:25.22万股 成交金额:749万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 402.46 | 53.73% | 0.00 | 0.00% | 402.46 |
2 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 127.09 | 16.97% | 0.00 | 0.00% | 127.09 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 86.67 | 11.57% | 0.59 | 0.08% | 86.07 |
4 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 65.89 | 8.80% | 0.00 | 0.00% | 65.89 |
5 | 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 29.68 | 3.96% | 0.00 | 0.00% | 29.68 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 8.01 | 1.07% | -8.01 |
2 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4.45 | 0.59% | -4.45 |
3 | 海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4.45 | 0.59% | -4.45 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 0.00 | 0.00% | 4.45 | 0.59% | -4.45 |
5 | 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4.45 | 0.59% | -4.45 |
沪深交易龙虎榜数据一览 金盾股份龙虎榜数据一览