沪指9月10日下跌0.61%,主力资金全天净流出606.07亿元,已连续9个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出111.38亿元,创业板主力资金净流出274.54亿元,沪深300成份股主力资金净流出77.57亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为休闲服务、食品饮料,涨幅为2.02%、0.99%。跌幅居前的行业为通信、国防军工,跌幅为4.99%、4.57%。行业资金流向方面,今日仅有房地产行业主力资金出现净流入,净流入0.58亿元。主力资金净流出的有27个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金83.39亿元,其次是电子行业,净流出资金为66.66亿元。
27股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有27只个股主力资金净流入超亿元,五粮液主力资金净流入3.86亿元,净流入资金居首;立讯精密、龙利得紧随其后,全天净流入资金分别为3.54亿元、2.80亿元;全天净流入资金较多的还有万科A、保利地产等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨33.66%,表现强于大盘,涨停的有保税科技、万向德农、王府井等。跌幅较大的个股有沪光股份、宁波银行等,跌幅分别为9.66%、0.42%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有银行、非银金融、电气设备行业,上榜个股有3只、3只、3只。
主力资金净流出个股中,通裕重工主力资金净流出8.94亿元,净流出资金最多;其次是京东方A、中兴通讯,净流出资金分别为7.29亿元、7.08亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | 38643.96 | 2.86 |
002475 | 立讯精密 | 35401.51 | 2.81 |
300883 | 龙 利 得 | 28018.23 | 384.27 |
000002 | 万 科A | 27144.38 | 1.72 |
600048 | 保利地产 | 24625.50 | 2.26 |
300882 | 万胜智能 | 23516.05 | 266.21 |
601628 | 中国人寿 | 22163.84 | 3.21 |
605333 | 沪光股份 | 21434.18 | -9.66 |
600031 | 三一重工 | 21221.52 | 2.10 |
601899 | 紫金矿业 | 20678.78 | 3.71 |
300885 | 海昌新材 | 16909.21 | 176.12 |
600036 | 招商银行 | 15715.63 | 0.27 |
601012 | 隆基股份 | 14960.81 | 1.69 |
300373 | 扬杰科技 | 14948.75 | 13.95 |
002142 | 宁波银行 | 13850.56 | -0.42 |
300750 | 宁德时代 | 12646.27 | 0.35 |
600309 | 万华化学 | 12607.87 | 3.01 |
600859 | 王 府 井 | 12020.43 | 9.99 |
000001 | 平安银行 | 11636.92 | 0.85 |
601601 | 中国太保 | 11632.69 | 0.92 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300185 | 通裕重工 | -89392.11 | -20.03 |
000725 | 京东方A | -72921.01 | -3.96 |
000063 | 中兴通讯 | -70826.62 | -5.09 |
002617 | 露笑科技 | -62791.39 | -9.96 |
300337 | 银邦股份 | -45620.65 | -20.00 |
603077 | 和邦生物 | -43176.40 | -10.06 |
300088 | 长信科技 | -39696.38 | -10.67 |
600221 | 海航控股 | -37807.02 | -8.56 |
300561 | 汇金科技 | -35797.54 | -14.51 |
300017 | 网宿科技 | -35716.17 | -10.04 |
000100 | TCL 科技 | -34884.99 | -2.51 |
300096 | 易 联 众 | -33459.00 | -16.88 |
601099 | 太 平 洋 | -33309.56 | -4.23 |
300821 | 东岳硅材 | -33154.53 | -19.40 |
000938 | 紫光股份 | -32510.97 | -8.44 |
300099 | 精准信息 | -29850.12 | -20.04 |
600010 | 包钢股份 | -28951.47 | -7.69 |
601456 | 国联证券 | -26708.68 | -7.77 |
300368 | 汇金股份 | -25476.29 | -16.17 |
300059 | 东方财富 | -24464.52 | -3.17 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至9月10日收盘,共有29只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是沪宁股份,该股已连续46个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有大连圣亚、宏达矿业等,主力资金分别连续流入23天、14天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有18只,涨幅居前的有山东玻纤、瑞鹄模具、天禾股份等,涨幅分别为61.12%、61.10%、61.07%。跌幅居前的有华扬联众、香飘飘、上海家化,跌幅分别为10.83%、10.05%、5.90%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有26只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布前三季业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300669 | 沪宁股份 | 46 | 6.14 | 8.67 | 13.63 | 机械设备 |
600593 | 大连圣亚 | 23 | 1.21 | 1.41 | 5.69 | 休闲服务 |
600532 | 宏达矿业 | 14 | 0.99 | 1.03 | 5.34 | 采掘 |
603825 | 华扬联众 | 12 | 3.83 | -10.83 | -6.72 | 传媒 |
002712 | 思美传媒 | 12 | 1.60 | 4.62 | 8.74 | 传媒 |
600094 | 大 名 城 | 11 | 4.39 | 0.51 | 3.36 | 房地产 |
002836 | 新 宏 泽 | 8 | 0.13 | 1.17 | 5.90 | 轻工制造 |
002212 | 南洋股份 | 7 | 2.05 | 9.64 | 14.79 | 计算机 |
603283 | 赛腾股份 | 7 | 0.50 | -1.63 | 3.52 | 机械设备 |
000656 | 金科股份 | 6 | 1.29 | -0.40 | 4.59 | 房地产 |
600315 | 上海家化 | 6 | 1.09 | -5.90 | -0.90 | 化工 |
300218 | 安利股份 | 6 | 0.74 | 8.04 | 13.03 | 化工 |
300600 | 瑞特股份 | 6 | 0.42 | -0.55 | 4.44 | 国防军工 |
603161 | 科华控股 | 6 | 0.32 | -3.36 | 1.63 | 汽车 |
002029 | 七 匹 狼 | 6 | 0.24 | 1.76 | 6.75 | 纺织服装 |
605006 | 山东玻纤 | 6 | 0.17 | 61.12 | 66.11 | 化工 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 5.07 | -2.13 | 2.30 | 银行 |
600690 | 海尔智家 | 5 | 4.69 | 0.09 | 4.53 | 家用电器 |
002056 | 横店东磁 | 5 | 2.60 | 8.88 | 13.32 | 有色金属 |
601916 | 浙商银行 | 5 | 1.36 | 0.97 | 5.41 | 银行 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是中恒电气,该股已连续30个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有新能泰山、金刚玻璃等,主力资金分别连续流出28天、26天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是东方财富,资金累计净流出56.25亿元,主力资金净流出资金居前的还有欧菲光、中兴通讯、中国卫星等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002364 | 中恒电气 | 30 | -7.28 | -36.55 | -34.97 | 电气设备 |
000720 | 新能泰山 | 28 | -1.54 | -18.11 | -14.16 | 公用事业 |
300093 | 金刚玻璃 | 26 | -2.10 | -11.36 | -7.13 | 建筑材料 |
002860 | 星 帅 尔 | 23 | -0.68 | -5.57 | -1.30 | 家用电器 |
002685 | 华东重机 | 22 | -2.12 | -24.97 | -21.81 | 机械设备 |
600513 | 联环药业 | 21 | -1.45 | -19.97 | -17.42 | 医药生物 |
000922 | 佳电股份 | 21 | -0.96 | -9.59 | -7.05 | 电气设备 |
600150 | 中国船舶 | 19 | -8.30 | -16.56 | -12.83 | 国防军工 |
002815 | 崇达技术 | 19 | -5.18 | -16.54 | -12.81 | 电子 |
002022 | 科华生物 | 19 | -4.40 | -17.38 | -13.65 | 医药生物 |
000035 | 中国天楹 | 19 | -1.17 | -5.69 | -1.96 | 公用事业 |
002405 | 四维图新 | 18 | -17.04 | -18.87 | -12.94 | 计算机 |
000012 | 南 玻A | 18 | -3.24 | -16.72 | -10.79 | 建筑材料 |
603039 | 泛微网络 | 18 | -1.93 | -2.68 | 3.26 | 计算机 |
002107 | 沃华医药 | 18 | -1.41 | -16.50 | -10.57 | 医药生物 |
600775 | 南京熊猫 | 18 | -1.09 | -10.92 | -4.99 | 通信 |
603897 | 长城科技 | 18 | -0.46 | -12.51 | -6.58 | 电气设备 |
000009 | 中国宝安 | 17 | -8.08 | -18.26 | -11.99 | 综合 |
600770 | 综艺股份 | 17 | -4.64 | -13.96 | -7.69 | 综合 |
000712 | 锦龙股份 | 17 | -3.98 | -24.82 | -18.55 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向