富临精工(300432)2015-04-07因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计16884.32万元,占总成交比例37.55%;卖出资金合计5842.84万元,占总成交比例13.00%。报收55.40元,涨幅3.59%,成交量784.88万股,成交金额44960万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:55.40元 涨跌幅:3.59% 成交量:784.88万股 成交金额:44960万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨西十六道街证券营业部 | 10536.25 | 23.43% | 4.06 | 0.01% | 10532.18 |
2 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 2387.12 | 5.31% | 1.71 | 0.00% | 2385.41 |
3 | 中信证券浙江有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 1834.29 | 4.08% | 1033.51 | 2.30% | 800.78 |
4 | 方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1081.07 | 2.40% | 6.28 | 0.01% | 1074.79 |
5 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 | 992.57 | 2.21% | 0.00 | 0.00% | 992.57 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 27.00 | 0.06% | 1942.95 | 4.32% | -1915.95 |
2 | 中信证券股份有限公司天津大港证券交易营业部 | 11.08 | 0.02% | 1046.94 | 2.33% | -1035.87 |
3 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 5.72 | 0.01% | 1043.74 | 2.32% | -1038.02 |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 1834.29 | 4.08% | 1033.51 | 2.30% | 800.78 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 9.23 | 0.02% | 763.64 | 1.70% | -754.41 |
数据来源:东方财富choice数据 |