证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3548.31点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为5809.26亿元。到目前为止今日有290只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有电工合金、湘潭电化、东百集团等,乖离率分别为7.57%、7.17%、6.78%;依顿电子、金刚玻璃、卓郎智能等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300697 | 电工合金 | 10.00 | 7.18 | 24.43 | 26.28 | 7.57 |
002125 | 湘潭电化 | 10.02 | 2.47 | 9.63 | 10.32 | 7.17 |
600693 | 东百集团 | 10.01 | 5.46 | 7.61 | 8.13 | 6.78 |
603527 | 众源新材 | 10.01 | 10.64 | 28.18 | 30.00 | 6.44 |
002895 | 川恒股份 | 9.98 | 42.05 | 27.38 | 29.08 | 6.22 |
601899 | 紫金矿业 | 8.41 | 5.55 | 4.62 | 4.90 | 6.06 |
601086 | 国芳集团 | 9.97 | 27.50 | 9.29 | 9.82 | 5.75 |
000422 | 湖北宜化 | 8.05 | 3.78 | 4.19 | 4.43 | 5.63 |
002691 | 冀凯股份 | 6.82 | 0.70 | 24.62 | 25.85 | 5.01 |
603386 | 广东骏亚 | 4.79 | 21.72 | 17.56 | 18.36 | 4.54 |
002289 | 宇顺电子 | 6.93 | 3.63 | 10.48 | 10.95 | 4.48 |
000777 | 中核科技 | 5.49 | 6.28 | 16.00 | 16.71 | 4.42 |
000707 | 双环科技 | 5.78 | 1.99 | 5.61 | 5.86 | 4.42 |
002909 | 集泰股份 | 4.38 | 22.11 | 22.94 | 23.83 | 3.88 |
603179 | 新泉股份 | 5.12 | 10.63 | 35.79 | 37.17 | 3.86 |
000585 | 东北电气 | 10.11 | 3.96 | 3.99 | 4.14 | 3.81 |
600141 | 兴发集团 | 4.57 | 3.62 | 17.47 | 18.08 | 3.48 |
603722 | 阿 科 力 | 4.56 | 21.06 | 39.87 | 41.24 | 3.44 |
300379 | 东 方 通 | 6.03 | 8.10 | 13.29 | 13.72 | 3.22 |
603937 | 丽岛新材 | 4.22 | 27.84 | 24.19 | 24.95 | 3.13 |
300612 | 宣亚国际 | 6.31 | 45.04 | 43.46 | 44.80 | 3.08 |
000070 | 特发信息 | 3.76 | 3.04 | 9.93 | 10.22 | 2.96 |
600188 | 兖州煤业 | 4.55 | 1.73 | 16.74 | 17.23 | 2.94 |
600328 | 兰太实业 | 4.28 | 4.25 | 11.12 | 11.45 | 2.93 |
600362 | 江西铜业 | 6.18 | 4.46 | 19.70 | 20.27 | 2.89 |
600985 | 雷鸣科化 | 6.29 | 3.60 | 15.44 | 15.89 | 2.89 |
603829 | 洛凯股份 | 3.35 | 20.33 | 19.51 | 20.07 | 2.88 |
002514 | 宝馨科技 | 3.35 | 2.93 | 7.80 | 8.02 | 2.85 |
002530 | 金财互联 | 5.19 | 1.77 | 23.26 | 23.91 | 2.80 |
600744 | 华银电力 | 3.72 | 1.66 | 3.79 | 3.90 | 2.79 |
600449 | 宁夏建材 | 5.09 | 4.52 | 12.26 | 12.59 | 2.73 |
002455 | 百川股份 | 2.96 | 2.48 | 9.50 | 9.75 | 2.65 |
600722 | 金牛化工 | 3.43 | 2.61 | 7.35 | 7.54 | 2.59 |
002922 | 伊 戈 尔 | 5.32 | 35.93 | 28.78 | 29.52 | 2.58 |
000975 | 银泰资源 | 3.63 | 1.41 | 14.76 | 15.13 | 2.53 |
600389 | 江山股份 | 3.70 | 1.29 | 18.32 | 18.78 | 2.53 |
600029 | 南方航空 | 3.31 | 4.65 | 10.66 | 10.93 | 2.51 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.51 | 1.98 | 6.62 | 6.79 | 2.51 |
600636 | *ST 爱富 | 3.69 | 1.16 | 13.71 | 14.05 | 2.49 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.10 | 3.38 | 6.16 | 6.31 | 2.47 |
603566 | 普 莱 柯 | 3.93 | 0.37 | 22.20 | 22.74 | 2.45 |
600103 | 青山纸业 | 3.32 | 2.41 | 3.94 | 4.04 | 2.43 |
603321 | 梅轮电梯 | 3.96 | 14.34 | 12.84 | 13.14 | 2.37 |
000953 | *ST 河化 | 4.95 | 0.80 | 7.66 | 7.84 | 2.30 |
600585 | 海螺水泥 | 3.63 | 1.42 | 32.97 | 33.69 | 2.17 |
300711 | 广哈通信 | 3.41 | 28.86 | 28.24 | 28.85 | 2.15 |
600129 | 太极集团 | 3.08 | 1.33 | 17.05 | 17.41 | 2.14 |
600760 | 中航沈飞 | 3.71 | 7.04 | 30.92 | 31.56 | 2.08 |
603725 | 天安新材 | 3.17 | 16.43 | 20.42 | 20.84 | 2.06 |
603050 | 科林电气 | 2.84 | 12.73 | 22.72 | 23.19 | 2.05 |
000612 | 焦作万方 | 2.82 | 0.77 | 8.58 | 8.76 | 2.05 |
300174 | 元力股份 | 2.77 | 0.10 | 27.98 | 28.55 | 2.03 |
002202 | 金风科技 | 4.45 | 1.39 | 18.40 | 18.77 | 2.00 |
603688 | 石英股份 | 3.10 | 1.12 | 14.00 | 14.28 | 1.97 |
300633 | 开立医疗 | 2.33 | 5.26 | 24.55 | 25.03 | 1.96 |
601699 | 潞安环能 | 3.93 | 2.64 | 11.66 | 11.89 | 1.94 |
002669 | 康达新材 | 2.82 | 0.65 | 25.02 | 25.50 | 1.92 |
600281 | 太化股份 | 2.94 | 0.85 | 5.51 | 5.61 | 1.89 |
600075 | 新疆天业 | 2.64 | 1.67 | 8.00 | 8.15 | 1.88 |
002136 | 安 纳 达 | 2.34 | 2.41 | 14.15 | 14.41 | 1.84 |
600056 | 中国医药 | 2.44 | 1.44 | 22.64 | 23.05 | 1.83 |
000695 | 滨海能源 | 2.83 | 0.95 | 9.62 | 9.80 | 1.83 |
002071 | 长城影视 | 2.67 | 2.71 | 9.44 | 9.61 | 1.80 |
603129 | 春风动力 | 2.09 | 5.37 | 26.94 | 27.41 | 1.74 |
002019 | 亿帆医药 | 4.51 | 4.07 | 20.72 | 21.08 | 1.73 |
000751 | 锌业股份 | 2.85 | 3.34 | 5.33 | 5.42 | 1.73 |
300692 | 中环环保 | 2.28 | 32.05 | 44.06 | 44.82 | 1.72 |
600501 | 航天晨光 | 2.42 | 1.18 | 11.25 | 11.44 | 1.69 |
002078 | 太阳纸业 | 3.98 | 1.91 | 11.32 | 11.50 | 1.59 |
000958 | 东方能源 | 2.13 | 3.46 | 5.20 | 5.28 | 1.58 |
300374 | 恒通科技 | 1.97 | 5.18 | 16.79 | 17.05 | 1.56 |
603879 | 永悦科技 | 1.53 | 2.79 | 18.92 | 19.21 | 1.54 |
002209 | 达 意 隆 | 1.99 | 2.03 | 9.61 | 9.76 | 1.54 |
002170 | 芭田股份 | 2.19 | 1.45 | 6.42 | 6.52 | 1.53 |
600801 | 华新水泥 | 1.96 | 2.69 | 14.36 | 14.58 | 1.50 |
300545 | 联得装备 | 2.75 | 5.20 | 53.79 | 54.57 | 1.45 |
600463 | 空港股份 | 2.46 | 2.98 | 12.74 | 12.92 | 1.44 |
600398 | 海澜之家 | 1.83 | 0.49 | 10.44 | 10.59 | 1.44 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.73 | 1.63 | 47.62 | 48.30 | 1.42 |
600409 | 三友化工 | 2.83 | 3.41 | 10.03 | 10.17 | 1.40 |
600021 | 上海电力 | 2.15 | 0.37 | 8.92 | 9.04 | 1.39 |
002092 | 中泰化学 | 2.38 | 3.43 | 14.87 | 15.08 | 1.38 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.70 | 16.87 | 19.77 | 20.04 | 1.38 |
001965 | 招商公路 | 0.83 | 5.97 | 11.97 | 12.13 | 1.30 |
002492 | 恒基达鑫 | 1.46 | 1.05 | 7.54 | 7.64 | 1.30 |
603727 | 博 迈 科 | 2.07 | 4.20 | 24.34 | 24.66 | 1.30 |
603308 | 应流股份 | 1.75 | 1.18 | 14.36 | 14.54 | 1.25 |
600283 | 钱江水利 | 2.44 | 1.98 | 12.84 | 13.00 | 1.23 |
002365 | 永安药业 | 3.92 | 3.24 | 33.54 | 33.94 | 1.20 |
002386 | 天原集团 | 1.45 | 2.14 | 8.27 | 8.37 | 1.18 |
000983 | 西山煤电 | 2.15 | 1.81 | 10.32 | 10.44 | 1.16 |
600096 | 云 天 化 | 1.59 | 1.06 | 7.57 | 7.66 | 1.16 |
002255 | 海陆重工 | 1.83 | 0.76 | 6.60 | 6.68 | 1.15 |
603683 | 晶华新材 | 7.39 | 58.04 | 27.01 | 27.32 | 1.14 |
600962 | 国投中鲁 | 2.40 | 0.83 | 10.14 | 10.25 | 1.12 |
002367 | 康力电梯 | 1.32 | 1.22 | 9.08 | 9.18 | 1.12 |
603378 | 亚士创能 | 1.36 | 12.27 | 23.64 | 23.90 | 1.11 |
603203 | 快克股份 | 1.18 | 1.27 | 38.04 | 38.46 | 1.09 |
600173 | 卧龙地产 | 1.75 | 2.93 | 6.34 | 6.41 | 1.07 |
600618 | 氯碱化工 | 1.85 | 0.88 | 11.46 | 11.58 | 1.06 |
002645 | 华宏科技 | 3.56 | 2.42 | 21.57 | 21.80 | 1.06 |
002758 | 华通医药 | 1.27 | 1.77 | 10.26 | 10.37 | 1.05 |
300589 | 江龙船艇 | 2.00 | 8.66 | 22.25 | 22.48 | 1.05 |
601333 | 广深铁路 | 3.08 | 1.31 | 5.31 | 5.36 | 1.02 |
600470 | 六国化工 | 2.12 | 2.11 | 5.72 | 5.78 | 1.01 |
000534 | 万泽股份 | 1.64 | 0.41 | 12.92 | 13.05 | 0.99 |
002239 | 奥 特 佳 | 1.30 | 0.70 | 3.85 | 3.89 | 0.99 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.96 | 3.23 | 31.10 | 31.41 | 0.98 |
002848 | 高斯贝尔 | 2.43 | 11.87 | 17.12 | 17.29 | 0.98 |
600610 | 中 毅 达 | 1.57 | 2.24 | 5.11 | 5.16 | 0.98 |
000792 | 盐湖股份 | 1.82 | 2.08 | 14.95 | 15.09 | 0.96 |
000615 | 京汉股份 | 1.88 | 8.86 | 11.29 | 11.40 | 0.94 |
601877 | 正泰电器 | 1.48 | 0.65 | 25.14 | 25.37 | 0.93 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1.71 | 4.28 | 16.48 | 16.63 | 0.92 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.95 | 0.91 | 11.42 | 11.52 | 0.91 |
002768 | 国恩股份 | 2.11 | 1.60 | 25.87 | 26.10 | 0.90 |
000507 | 珠 海 港 | 1.00 | 3.85 | 9.97 | 10.06 | 0.90 |
002211 | 宏达新材 | 0.97 | 1.79 | 7.24 | 7.30 | 0.88 |
000985 | 大庆华科 | 1.29 | 1.15 | 19.47 | 19.64 | 0.88 |
603856 | 东宏股份 | 1.09 | 10.99 | 20.25 | 20.42 | 0.85 |
000816 | 智慧农业 | 1.37 | 1.85 | 2.95 | 2.97 | 0.81 |
603169 | 兰石重装 | 0.90 | 0.60 | 8.88 | 8.95 | 0.81 |
002080 | 中材科技 | 1.66 | 1.63 | 23.76 | 23.95 | 0.81 |
600578 | 京能电力 | 1.08 | 0.13 | 3.73 | 3.76 | 0.80 |
601233 | 桐昆股份 | 1.70 | 1.83 | 26.71 | 26.92 | 0.79 |
000803 | *ST 金宇 | 2.48 | 0.11 | 20.94 | 21.10 | 0.76 |
002373 | 千方科技 | 0.94 | 1.48 | 13.93 | 14.03 | 0.75 |
000767 | 漳泽电力 | 1.35 | 0.41 | 2.99 | 3.01 | 0.74 |
603970 | 中农立华 | 1.56 | 15.77 | 29.11 | 29.32 | 0.73 |
300450 | 先导智能 | 1.87 | 4.28 | 52.48 | 52.86 | 0.73 |
002606 | 大连电瓷 | 1.08 | 6.31 | 11.17 | 11.25 | 0.72 |
002064 | 华峰氨纶 | 1.57 | 1.11 | 5.12 | 5.16 | 0.70 |
601700 | 风范股份 | 1.00 | 0.22 | 7.99 | 8.05 | 0.70 |
600195 | 中牧股份 | 1.64 | 0.91 | 20.26 | 20.40 | 0.69 |
600121 | *ST 郑煤 | 1.72 | 0.67 | 6.48 | 6.52 | 0.68 |
002210 | 飞马国际 | 0.99 | 0.72 | 13.11 | 13.20 | 0.67 |
600720 | 祁 连 山 | 2.23 | 5.00 | 11.36 | 11.44 | 0.67 |
002208 | 合肥城建 | 0.98 | 1.57 | 10.22 | 10.29 | 0.67 |
002204 | 大连重工 | 2.91 | 0.89 | 4.22 | 4.25 | 0.66 |
002472 | 双环传动 | 1.21 | 0.88 | 9.14 | 9.20 | 0.66 |
603161 | 科华控股 | 1.67 | 17.66 | 31.39 | 31.59 | 0.65 |
600217 | 中再资环 | 0.93 | 1.08 | 6.49 | 6.53 | 0.65 |
002761 | 多 喜 爱 | 0.77 | 1.14 | 35.18 | 35.40 | 0.63 |
300735 | 光弘科技 | 1.26 | 17.50 | 24.74 | 24.89 | 0.61 |
600070 | 浙江富润 | 0.84 | 0.40 | 9.56 | 9.62 | 0.61 |
300281 | 金明精机 | 1.69 | 1.03 | 11.93 | 12.00 | 0.60 |
601965 | 中国汽研 | 0.84 | 0.31 | 8.39 | 8.44 | 0.60 |
600586 | 金晶科技 | 0.92 | 0.46 | 4.37 | 4.40 | 0.59 |
000716 | 黑 芝 麻 | 0.92 | 1.37 | 5.44 | 5.47 | 0.59 |
000009 | 中国宝安 | 1.03 | 1.06 | 6.81 | 6.85 | 0.59 |
600759 | 洲际油气 | 0.68 | 0.89 | 4.44 | 4.47 | 0.59 |
002233 | 塔牌集团 | 0.76 | 1.61 | 11.85 | 11.92 | 0.57 |
000523 | 广州浪奇 | 0.75 | 0.66 | 8.05 | 8.10 | 0.57 |
000590 | 启迪古汉 | 0.80 | 0.32 | 13.74 | 13.82 | 0.57 |
002321 | 华英农业 | 1.46 | 5.59 | 12.42 | 12.49 | 0.56 |
600462 | 九有股份 | 0.87 | 0.87 | 4.61 | 4.64 | 0.56 |
000157 | 中联重科 | 0.86 | 1.25 | 4.64 | 4.67 | 0.56 |
600289 | ST 信 通 | 0.59 | 2.80 | 5.08 | 5.11 | 0.55 |
601258 | 庞大集团 | 0.78 | 0.76 | 2.56 | 2.57 | 0.55 |
300322 | 硕 贝 德 | 0.71 | 2.42 | 9.92 | 9.97 | 0.54 |
600939 | 重庆建工 | 1.31 | 10.00 | 7.72 | 7.76 | 0.54 |
002603 | 以岭药业 | 0.63 | 0.61 | 15.91 | 16.00 | 0.54 |
600767 | *ST 运盛 | 1.31 | 0.97 | 6.14 | 6.17 | 0.52 |
002598 | 山东章鼓 | 1.14 | 0.61 | 9.74 | 9.79 | 0.51 |
002377 | 国创高新 | 1.45 | 1.45 | 9.07 | 9.12 | 0.51 |
600601 | 方正科技 | 0.85 | 0.70 | 3.55 | 3.57 | 0.51 |
300420 | 五洋科技 | 0.72 | 1.73 | 6.99 | 7.02 | 0.49 |
000401 | 冀东水泥 | 1.00 | 2.16 | 14.09 | 14.16 | 0.48 |
603018 | 中设集团 | 2.09 | 1.27 | 26.68 | 26.81 | 0.48 |
002041 | 登海种业 | 1.16 | 0.35 | 12.12 | 12.18 | 0.48 |
002563 | 森马服饰 | 1.24 | 0.17 | 8.91 | 8.95 | 0.47 |
000818 | 方大化工 | 1.78 | 0.86 | 12.51 | 12.57 | 0.46 |
000937 | 冀中能源 | 1.50 | 0.92 | 6.07 | 6.10 | 0.46 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.76 | 3.62 | 5.29 | 5.31 | 0.45 |
000952 | 广济药业 | 0.78 | 1.00 | 14.13 | 14.19 | 0.45 |
600834 | 申通地铁 | 0.54 | 0.35 | 9.35 | 9.39 | 0.45 |
002538 | 司 尔 特 | 0.00 | 0.88 | 8.54 | 8.58 | 0.44 |
000971 | 高升控股 | 1.33 | 1.73 | 14.46 | 14.52 | 0.44 |
601800 | 中国交建 | 1.05 | 0.32 | 14.44 | 14.50 | 0.43 |
600716 | 凤凰股份 | 0.78 | 0.73 | 5.16 | 5.18 | 0.43 |
002908 | 德生科技 | 2.93 | 28.71 | 33.62 | 33.76 | 0.42 |
600293 | 三峡新材 | 0.50 | 1.00 | 8.07 | 8.10 | 0.42 |
002216 | 三全食品 | 0.61 | 0.55 | 8.17 | 8.20 | 0.42 |
300201 | 海 伦 哲 | 0.45 | 0.69 | 6.73 | 6.76 | 0.42 |
000037 | 深南电A | 1.04 | 0.67 | 6.76 | 6.79 | 0.41 |
002699 | 美盛文化 | 1.04 | 0.20 | 17.40 | 17.47 | 0.41 |
002126 | 银轮股份 | 0.98 | 1.08 | 9.21 | 9.25 | 0.41 |
300440 | 运达科技 | 0.62 | 2.10 | 9.70 | 9.74 | 0.41 |
000635 | 英 力 特 | 1.41 | 0.93 | 15.08 | 15.14 | 0.41 |
600332 | 白 云 山 | 0.79 | 1.42 | 29.13 | 29.25 | 0.40 |
002330 | 得 利 斯 | 0.75 | 0.56 | 8.07 | 8.10 | 0.40 |
002443 | 金洲管道 | 1.00 | 1.25 | 9.09 | 9.13 | 0.40 |
603058 | 永吉股份 | 4.62 | 6.73 | 15.35 | 15.41 | 0.39 |
002601 | 龙蟒佰利 | 1.16 | 3.10 | 17.31 | 17.38 | 0.38 |
000582 | 北部湾港 | 0.70 | 2.29 | 10.06 | 10.10 | 0.38 |
300125 | 易 世 达 | 1.06 | 0.42 | 24.60 | 24.69 | 0.37 |
000096 | 广聚能源 | 0.98 | 0.12 | 13.37 | 13.42 | 0.37 |
000911 | 南宁糖业 | 0.77 | 0.98 | 9.12 | 9.15 | 0.37 |
600674 | 川投能源 | 0.61 | 0.30 | 9.89 | 9.93 | 0.36 |
600525 | 长园集团 | 0.58 | 0.50 | 15.49 | 15.55 | 0.36 |
002225 | 濮耐股份 | 0.80 | 0.56 | 5.04 | 5.06 | 0.36 |
002241 | 歌尔股份 | 0.56 | 1.19 | 16.10 | 16.16 | 0.35 |
603578 | 三星新材 | 0.61 | 1.71 | 31.01 | 31.12 | 0.34 |
002134 | *ST 普林 | 0.36 | 0.29 | 8.29 | 8.32 | 0.34 |
600792 | 云煤能源 | 0.72 | 0.39 | 4.21 | 4.22 | 0.33 |
600359 | 新农开发 | 0.30 | 0.90 | 6.66 | 6.68 | 0.33 |
600888 | 新疆众和 | 1.66 | 2.18 | 6.70 | 6.72 | 0.33 |
600713 | 南京医药 | 0.66 | 0.54 | 6.12 | 6.14 | 0.33 |
600308 | 华泰股份 | 1.15 | 1.25 | 6.99 | 7.01 | 0.31 |
002162 | 悦心健康 | 0.59 | 0.45 | 5.12 | 5.14 | 0.31 |
603518 | 维格娜丝 | 0.72 | 0.34 | 19.55 | 19.61 | 0.31 |
600626 | 申达股份 | 0.38 | 0.77 | 7.85 | 7.87 | 0.28 |
002047 | 宝鹰股份 | 0.69 | 0.77 | 7.26 | 7.28 | 0.28 |
002145 | 中核钛白 | 0.51 | 1.66 | 5.91 | 5.93 | 0.27 |
002309 | 中利集团 | 0.86 | 0.59 | 14.07 | 14.11 | 0.27 |
603099 | 长 白 山 | 0.41 | 0.34 | 12.07 | 12.10 | 0.27 |
000861 | 海印股份 | 0.32 | 0.22 | 3.12 | 3.13 | 0.26 |
000679 | 大连友谊 | 0.71 | 0.58 | 7.11 | 7.13 | 0.25 |
601616 | 广电电气 | 0.76 | 0.40 | 3.98 | 3.99 | 0.25 |
000417 | 合肥百货 | 0.37 | 0.53 | 8.08 | 8.10 | 0.25 |
000727 | 华东科技 | 0.41 | 0.87 | 2.45 | 2.46 | 0.24 |
600836 | 界龙实业 | 0.40 | 0.92 | 5.07 | 5.08 | 0.24 |
600169 | 太原重工 | 0.29 | 0.46 | 3.44 | 3.45 | 0.23 |
000017 | 深中华A | 0.49 | 0.94 | 6.09 | 6.10 | 0.23 |
002725 | 跃岭股份 | 0.14 | 0.72 | 14.02 | 14.05 | 0.23 |
002231 | 奥维通信 | 0.57 | 0.37 | 10.60 | 10.62 | 0.23 |
600433 | 冠豪高新 | 0.45 | 0.68 | 4.42 | 4.43 | 0.23 |
603029 | 天鹅股份 | 1.24 | 2.97 | 20.38 | 20.43 | 0.23 |
002831 | 裕同科技 | 0.05 | 0.82 | 58.76 | 58.88 | 0.21 |
000677 | 恒天海龙 | 0.51 | 0.50 | 3.93 | 3.94 | 0.20 |
002656 | 摩登大道 | 0.08 | 0.57 | 24.62 | 24.67 | 0.20 |
000833 | 贵糖股份 | 0.72 | 1.34 | 7.02 | 7.03 | 0.20 |
300542 | 新晨科技 | 0.52 | 22.84 | 36.83 | 36.90 | 0.20 |
603499 | 翔港科技 | 0.16 | 9.28 | 24.66 | 24.71 | 0.19 |
000587 | 金洲慈航 | 0.70 | 4.45 | 7.21 | 7.22 | 0.19 |
600220 | 江苏阳光 | 0.32 | 0.53 | 3.09 | 3.10 | 0.19 |
600261 | 阳光照明 | 0.19 | 0.40 | 5.27 | 5.28 | 0.19 |
300723 | 一 品 红 | 0.21 | 11.86 | 37.84 | 37.91 | 0.18 |
600117 | 西宁特钢 | 0.73 | 1.80 | 5.54 | 5.55 | 0.18 |
603998 | 方盛制药 | 0.53 | 0.47 | 11.34 | 11.36 | 0.18 |
000589 | 黔轮胎A | 0.44 | 0.56 | 4.59 | 4.60 | 0.17 |
603238 | 诺邦股份 | -0.09 | 3.01 | 22.32 | 22.36 | 0.17 |
000668 | 荣丰控股 | 0.39 | 0.56 | 15.28 | 15.31 | 0.17 |
000789 | 万 年 青 | 2.18 | 7.91 | 12.18 | 12.20 | 0.16 |
002363 | 隆基机械 | 0.00 | 0.54 | 8.63 | 8.64 | 0.16 |
002600 | 江粉磁材 | 0.13 | 1.92 | 7.47 | 7.48 | 0.16 |
002465 | 海格通信 | 0.80 | 1.25 | 10.12 | 10.14 | 0.16 |
600348 | 阳泉煤业 | 0.66 | 1.53 | 7.61 | 7.62 | 0.16 |
002046 | 轴研科技 | 1.12 | 0.68 | 9.05 | 9.06 | 0.15 |
300483 | 沃施股份 | 0.00 | 1.81 | 33.80 | 33.85 | 0.15 |
002430 | 杭氧股份 | 0.27 | 1.43 | 14.97 | 14.99 | 0.15 |
603011 | 合锻智能 | 0.79 | 1.84 | 11.45 | 11.47 | 0.14 |
002892 | 科 力 尔 | 0.42 | 11.93 | 40.16 | 40.22 | 0.14 |
002630 | 华西能源 | 0.46 | 0.41 | 10.91 | 10.92 | 0.13 |
300716 | 国立科技 | 0.86 | 15.37 | 26.80 | 26.83 | 0.12 |
600448 | 华纺股份 | 0.00 | 0.62 | 5.07 | 5.08 | 0.12 |
300670 | 大烨智能 | 0.13 | 4.76 | 22.48 | 22.51 | 0.12 |
002212 | 南洋股份 | 0.05 | 1.37 | 19.48 | 19.50 | 0.10 |
002590 | 万安科技 | 0.00 | 0.63 | 12.80 | 12.81 | 0.09 |
300452 | 山河药辅 | 0.39 | 2.20 | 25.88 | 25.90 | 0.09 |
000885 | 同力水泥 | 0.12 | 2.35 | 17.25 | 17.27 | 0.09 |
600644 | 乐山电力 | 0.30 | 0.38 | 6.76 | 6.77 | 0.09 |
002135 | 东南网架 | 0.29 | 0.62 | 6.95 | 6.96 | 0.09 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.49 | 0.59 | 14.26 | 14.27 | 0.08 |
603416 | 信捷电气 | 2.98 | 4.46 | 28.70 | 28.72 | 0.08 |
000637 | 茂化实华 | 0.51 | 1.17 | 5.91 | 5.91 | 0.07 |
002521 | 齐峰新材 | 0.74 | 0.38 | 9.49 | 9.50 | 0.06 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.32 | 0.87 | 14.61 | 14.62 | 0.05 |
002415 | 海康威视 | 0.71 | 0.49 | 41.27 | 41.29 | 0.05 |
600987 | 航民股份 | 0.18 | 0.76 | 11.27 | 11.28 | 0.05 |
603936 | 博敏电子 | -0.21 | 1.02 | 23.83 | 23.84 | 0.05 |
300600 | 瑞特股份 | 1.03 | 1.67 | 44.28 | 44.30 | 0.05 |
600567 | 山鹰纸业 | 1.30 | 2.27 | 4.67 | 4.67 | 0.04 |
002741 | 光华科技 | 0.47 | 0.96 | 15.08 | 15.09 | 0.04 |
000933 | 神火股份 | 1.39 | 4.42 | 10.21 | 10.21 | 0.04 |
002715 | 登云股份 | 0.22 | 0.37 | 27.16 | 27.17 | 0.04 |
600375 | 华菱星马 | 0.55 | 0.69 | 5.44 | 5.44 | 0.04 |
002165 | 红 宝 丽 | 0.50 | 0.54 | 6.02 | 6.02 | 0.03 |
603633 | 徕木股份 | -0.22 | 1.20 | 18.19 | 18.20 | 0.03 |
002827 | 高争民爆 | -0.05 | 2.61 | 19.15 | 19.16 | 0.03 |
002729 | 好 利 来 | 0.06 | 0.16 | 61.90 | 61.92 | 0.03 |
002556 | 辉隆股份 | 0.00 | 1.90 | 7.75 | 7.75 | 0.03 |
300106 | 西部牧业 | 0.00 | 1.78 | 7.95 | 7.95 | 0.03 |
000717 | 韶钢松山 | 0.96 | 3.51 | 8.40 | 8.40 | 0.02 |
601101 | 昊华能源 | 0.72 | 1.26 | 8.44 | 8.44 | 0.02 |
000822 | 山东海化 | 1.94 | 2.58 | 9.45 | 9.45 | 0.02 |
000920 | 南方汇通 | 0.31 | 0.77 | 9.67 | 9.67 | 0.02 |
600545 | 卓郎智能 | 0.60 | 0.87 | 9.99 | 9.99 | 0.02 |
300093 | 金刚玻璃 | -0.38 | 2.03 | 10.55 | 10.55 | 0.02 |
603328 | 依顿电子 | -0.22 | 0.46 | 13.63 | 13.63 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。