养老金二级市场上持续落子布局,去年年末共现身40只个股前十大流通股东榜,其中,新进15只,增持11只。
证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现在40只个股前十大流通股东名单中,合计持股量4.76亿股,期末持股市值合计74.23亿元。
去年年末养老金账户对南钢股份的持股量最多,基本养老保险基金一零零三组合为公司第六大流通股东,持股量为5476.91万股;其次是常熟银行,基本养老保险基金一零零一组合为公司第六大流通股东,持股量为4600.00万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有23只股,分别是大族激光、华兰生物、胜宏科技等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是大亚圣象,去年年末基本养老保险基金一二零一组合、基本养老保险基金八零二组合为公司第十、第三大流通股东,合计持股量为2606.88万股,占流通股比例4.76%。养老金持股比例居前的还有海利得、中孚信息等,持股比例分别为4.33%、3.89%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中22只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有4600.00万股的常熟银行,前十大流通股东中就有2家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是九阳股份,已连续10个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有309.84万股,较上个季度环比下降42.37%。赤峰黄金、利尔化学等养老金账户已连续持有两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有30只、科创板有2只、创业板有8只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在化工、公用事业行业,分别有5只、4只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,去年年报净利润实现增长的有31家,净利润增幅最高的是赤峰黄金,公司共实现净利润78402.48万元,同比增长317.01%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 5476.91 | 17.66 | 1.23 | 钢铁 |
601128 | 常熟银行 | 4600.00 | 4.55 | 1.77 | 银行 |
002206 | 海利得 | 4172.54 | 5.00 | 4.33 | 化工 |
000910 | 大亚圣象 | 2606.88 | 27.91 | 4.76 | 轻工制造 |
000975 | 银泰黄金 | 2136.51 | -12.12 | 1.23 | 有色金属 |
600116 | 三峡水利 | 2136.33 | 不变 | 2.15 | 公用事业 |
300476 | 胜宏科技 | 2106.39 | 不变 | 2.76 | 电子 |
600380 | 健康元 | 2102.79 | 不变 | 1.08 | 医药生物 |
600988 | 赤峰黄金 | 2057.69 | 167.40 | 1.44 | 有色金属 |
002697 | 红旗连锁 | 1800.00 | -4.26 | 1.67 | 商业贸易 |
002008 | 大族激光 | 1703.73 | 新进 | 1.71 | 电子 |
002258 | 利尔化学 | 1525.00 | 0.20 | 2.92 | 化工 |
000401 | 冀东水泥 | 1462.34 | 67.11 | 1.09 | 建筑材料 |
002419 | 天虹股份 | 1403.74 | 不变 | 1.17 | 商业贸易 |
002465 | 海格通信 | 1315.14 | 新进 | 0.58 | 国防军工 |
002007 | 华兰生物 | 1252.78 | 新进 | 0.80 | 医药生物 |
002398 | 垒知集团 | 1158.54 | 不变 | 2.08 | 建筑材料 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1071.74 | -21.68 | 0.65 | 轻工制造 |
300188 | 美亚柏科 | 850.91 | 新进 | 1.42 | 计算机 |
002459 | 晶澳科技 | 813.24 | 新进 | 2.09 | 电气设备 |
002616 | 长青集团 | 615.13 | 新进 | 1.31 | 公用事业 |
002461 | 珠江啤酒 | 600.49 | 新进 | 0.27 | 食品饮料 |
300659 | 中孚信息 | 503.28 | 4.93 | 3.89 | 计算机 |
600138 | 中青旅 | 487.89 | 新进 | 0.67 | 休闲服务 |
603887 | 城地香江 | 422.88 | 不变 | 1.48 | 建筑装饰 |
300226 | 上海钢联 | 386.94 | 17.45 | 2.11 | 传媒 |
000600 | 建投能源 | 350.00 | 新进 | 0.32 | 公用事业 |
688599 | 天合光能 | 336.00 | 新进 | 1.12 | 电气设备 |
002242 | 九阳股份 | 309.84 | -42.37 | 0.41 | 家用电器 |
300592 | 华凯创意 | 307.90 | 4.33 | 3.23 | 建筑装饰 |
600486 | 扬农化工 | 257.63 | 不变 | 0.83 | 化工 |
002669 | 康达新材 | 247.61 | 新进 | 0.99 | 化工 |
002984 | 森麒麟 | 220.23 | 391.47 | 3.19 | 化工 |
000026 | 飞亚达 | 198.85 | 新进 | 0.56 | 轻工制造 |
300577 | 开润股份 | 195.52 | 不变 | 1.87 | 纺织服装 |
002850 | 科达利 | 192.87 | -58.36 | 1.48 | 电气设备 |
603444 | 吉比特 | 62.59 | -8.40 | 0.87 | 传媒 |
300815 | 玉禾田 | 61.87 | 新进 | 1.79 | 公用事业 |
300837 | 浙矿股份 | 49.95 | 新进 | 2.00 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 47.05 | 新进 | 3.45 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、国家队