汇金股份(300368)2015-12-11因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计19292.49万元,占总成交比例20.89%;卖出资金合计18502.18万元,占总成交比例20.03%。报收44.80元,涨幅-8.87%,成交量1991.50万股,成交金额92374万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:44.80元 涨跌幅:-8.87% 成交量:1991.50万股 成交金额:92374万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 6372.46 | 6.90% | 0.00 | 0.00% | 6372.46 |
2 | 机构专用 | 5274.92 | 5.71% | 0.00 | 0.00% | 5274.92 |
3 | 机构专用 | 3836.56 | 4.15% | 0.00 | 0.00% | 3836.56 |
4 | 机构专用 | 2157.40 | 2.34% | 0.00 | 0.00% | 2157.40 |
5 | 机构专用 | 1585.40 | 1.72% | 0.00 | 0.00% | 1585.40 |
汇金股份(300368)2015-12-11因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计19292.49万元,占总成交比例20.89%;卖出资金合计18502.18万元,占总成交比例20.03%。报收44.80元,涨幅-8.87%,成交量1991.50万股,成交金额92374万元。类型:当日换手率达到20%的证券
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4530.79 | 4.90% | -4530.79 |
2 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | 37.67 | 0.04% | 4356.67 | 4.72% | -4319.00 |
3 | 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1.81 | 0.00% | 3655.85 | 3.96% | -3654.04 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 26.28 | 0.03% | 3034.74 | 3.29% | -3008.46 |
5 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2924.13 | 3.17% | -2924.13 |
数据来源:东方财富choice数据 |