强力新材(300429)2015-04-03因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计4826.15万元,占总成交比例96.43%;卖出资金合计299.42万元,占总成交比例5.98%。报收49.07元,涨幅10.00%,成交量78.38万股,成交金额3846万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:49.07元 涨跌幅:10.00% 成交量:78.38万股 成交金额:3846万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1843.11 | 36.83% | 6.65 | 0.13% | 1836.46 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 1729.72 | 34.56% | 2.03 | 0.04% | 1727.69 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳留仙大道众冠大厦证券营业部 | 543.34 | 10.86% | 0.00 | 0.00% | 543.34 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司泉州百源路证券营业部 | 414.38 | 8.28% | 0.00 | 0.00% | 414.38 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 295.61 | 5.91% | 2.45 | 0.05% | 293.16 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 193.06 | 3.86% | -193.06 |
2 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 24.54 | 0.49% | -24.54 |
3 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 24.54 | 0.49% | -24.54 |
4 | 华泰证券交易单元233200 | 0.00 | 0.00% | 24.08 | 0.48% | -24.08 |
5 | 华泰证券股份有限公司营口渤海大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 22.08 | 0.44% | -22.08 |
数据来源:东方财富choice数据 |