大小
安硕信息(300380)2015-02-10因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计18695.51万元,占总成交比例61.41%;卖出资金合计18599.00万元,占总成交比例61.09%。报收99.00元,涨幅10.00%,成交量194.55万股,成交金额19090万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:99.00元 涨跌幅:10.00% 成交量:194.55万股 成交金额:19090万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 11353.32 | 37.29% | 0.94 | 0.00% | 11352.38 |
2 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 2636.61 | 8.66% | 6.86 | 0.02% | 2629.75 |
3 | 机构专用 | 1951.92 | 6.41% | 0.00 | 0.00% | 1951.92 |
4 | 机构专用 | 1376.66 | 4.52% | 0.00 | 0.00% | 1376.66 |
5 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1375.09 | 4.52% | 0.00 | 0.00% | 1375.09 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 11353.32 | 37.29% | -11353.32 |
2 | 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5916.47 | 19.43% | -5916.47 |
3 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 0.97 | 0.00% | 585.95 | 1.92% | -584.98 |
4 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 419.57 | 1.38% | -419.57 |
5 | 广州证券交易单元391588 | 0.95 | 0.00% | 315.89 | 1.04% | -314.94 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 安硕信息龙虎榜数据一览