证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月9日收盘,沪深两市共371只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,露笑科技连续45日主力资金净流出,排名第一;裕同科技等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,京东方A主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出30.16亿元,格林美紧随其后,15天累计净流出18.40亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST尤夫占比排名居首,该股近10日跌40.12%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 8 | 30.16 | 13.92 | -6.25 |
002340 | 格 林 美 | 15 | 18.40 | 10.29 | -12.44 |
002049 | 紫光国芯 | 8 | 16.80 | 9.32 | -9.31 |
002460 | 赣锋锂业 | 6 | 15.68 | 12.10 | -12.03 |
603993 | 洛阳钼业 | 8 | 13.28 | 11.82 | -7.56 |
002594 | 比 亚 迪 | 11 | 11.38 | 15.34 | -10.00 |
300477 | 合纵科技 | 10 | 6.98 | 11.66 | -16.45 |
300278 | 华 昌 达 | 9 | 6.56 | 23.38 | -43.52 |
601166 | 兴业银行 | 7 | 6.51 | 9.21 | -3.49 |
300156 | 神雾环保 | 7 | 5.64 | 11.89 | -10.60 |
002367 | 康力电梯 | 14 | 5.55 | 10.11 | -18.77 |
002456 | 欧菲科技 | 7 | 5.37 | 11.85 | -9.16 |
000996 | 中国中期 | 14 | 4.96 | 11.44 | -18.02 |
002617 | 露笑科技 | 45 | 4.90 | 15.26 | -18.08 |
601766 | 中国中车 | 5 | 4.73 | 18.70 | -4.24 |
601668 | 中国建筑 | 5 | 4.68 | 15.34 | -3.42 |
601939 | 建设银行 | 5 | 4.43 | 9.21 | -4.04 |
601328 | 交通银行 | 5 | 4.35 | 17.90 | -2.40 |
002497 | 雅化集团 | 7 | 4.22 | 11.59 | -10.52 |
600507 | 方大特钢 | 6 | 4.09 | 10.18 | -2.36 |
000820 | 神雾节能 | 7 | 3.76 | 7.46 | -3.64 |
002001 | 新 和 成 | 5 | 3.69 | 13.55 | -4.51 |
002265 | 西仪股份 | 9 | 3.68 | 9.42 | -9.85 |
600874 | 创业环保 | 6 | 3.67 | 10.59 | -3.86 |
600549 | 厦门钨业 | 5 | 3.66 | 11.15 | -3.38 |
600187 | 国中水务 | 10 | 3.46 | 9.11 | -18.45 |
002600 | 领益智造 | 7 | 3.42 | 19.35 | -13.92 |
300115 | 长盈精密 | 5 | 3.32 | 13.30 | -11.52 |
300433 | 蓝思科技 | 5 | 3.26 | 22.17 | -8.33 |
603970 | 中农立华 | 8 | 3.25 | 9.88 | -3.52 |
600050 | 中国联通 | 5 | 3.24 | 11.79 | -3.63 |
600016 | 民生银行 | 6 | 3.12 | 11.38 | -1.13 |
600795 | 国电电力 | 12 | 2.85 | 18.73 | -6.17 |
002131 | 利欧股份 | 9 | 2.82 | 12.27 | -7.93 |
002694 | 顾地科技 | 5 | 2.81 | 15.53 | -10.21 |
600360 | 华微电子 | 7 | 2.77 | 4.45 | -4.56 |
002175 | 东方网络 | 8 | 2.72 | 17.23 | -14.09 |
601398 | 工商银行 | 5 | 2.71 | 4.05 | -3.78 |
300216 | 千山药机 | 8 | 2.68 | 6.13 | -14.22 |
300015 | 爱尔眼科 | 7 | 2.62 | 8.91 | -5.14 |
300140 | 中环装备 | 8 | 2.51 | 11.52 | -18.41 |
601108 | 财通证券 | 11 | 2.47 | 6.12 | -6.98 |
300677 | 英科医疗 | 7 | 2.47 | 12.18 | -14.80 |
603180 | 金牌厨柜 | 12 | 2.46 | 15.59 | -14.87 |
600346 | 恒力股份 | 12 | 2.28 | 8.02 | -7.56 |
600422 | 昆药集团 | 8 | 2.23 | 8.35 | -3.56 |
600876 | 洛阳玻璃 | 15 | 2.22 | 7.12 | -12.98 |
300051 | 三五互联 | 10 | 2.21 | 6.78 | -4.27 |
002249 | 大洋电机 | 17 | 2.15 | 11.55 | -10.50 |
600160 | 巨化股份 | 5 | 1.91 | 9.51 | -4.79 |
000615 | 京汉股份 | 6 | 1.90 | 10.06 | -10.21 |
601231 | 环旭电子 | 11 | 1.89 | 13.25 | -7.01 |
601700 | 风范股份 | 11 | 1.88 | 15.86 | -15.89 |
601088 | 中国神华 | 5 | 1.85 | 9.55 | -3.98 |
600970 | 中材国际 | 5 | 1.82 | 19.14 | -7.44 |
002092 | 中泰化学 | 7 | 1.80 | 12.70 | -3.28 |
600835 | 上海机电 | 11 | 1.77 | 12.23 | -0.78 |
300207 | 欣 旺 达 | 8 | 1.77 | 9.64 | -8.21 |
600307 | 酒钢宏兴 | 16 | 1.74 | 15.96 | -11.65 |
300426 | 唐德影视 | 6 | 1.74 | 16.54 | -15.66 |
002167 | 东方锆业 | 14 | 1.71 | 18.55 | -14.17 |
300161 | 华中数控 | 5 | 1.70 | 9.44 | 2.61 |
600383 | 金地集团 | 5 | 1.67 | 11.50 | -7.09 |
000410 | 沈阳机床 | 5 | 1.67 | 8.60 | -1.28 |
600208 | 新湖中宝 | 5 | 1.63 | 17.42 | -5.59 |
600689 | 上海三毛 | 7 | 1.55 | 6.91 | -9.36 |
300100 | 双林股份 | 6 | 1.47 | 7.52 | -8.38 |
000069 | 华侨城A | 5 | 1.39 | 11.37 | -4.79 |
000039 | 中集集团 | 7 | 1.38 | 10.96 | -2.40 |
603616 | 韩建河山 | 6 | 1.37 | 7.99 | -9.05 |
002359 | 北讯集团 | 11 | 1.33 | 9.19 | -3.81 |
002382 | 蓝帆医疗 | 6 | 1.31 | 11.08 | -4.79 |
000709 | 河钢股份 | 5 | 1.30 | 17.22 | -4.84 |
601238 | 广汽集团 | 5 | 1.30 | 20.07 | -3.48 |
601992 | 金隅集团 | 5 | 1.28 | 11.50 | -4.63 |
002146 | 荣盛发展 | 5 | 1.28 | 6.94 | -5.69 |
603126 | 中材节能 | 11 | 1.25 | 8.07 | -13.12 |
002831 | 裕同科技 | 21 | 1.25 | 12.95 | -9.76 |
002797 | 第一创业 | 5 | 1.17 | 5.65 | -2.60 |
600885 | 宏发股份 | 6 | 1.16 | 16.83 | -3.34 |
000517 | 荣安地产 | 5 | 1.15 | 14.15 | -8.03 |
600710 | 苏 美 达 | 9 | 1.15 | 16.93 | -14.77 |
300638 | 广 和 通 | 6 | 1.14 | 9.47 | -0.89 |
002346 | 柘中股份 | 7 | 1.13 | 8.96 | -4.70 |
002080 | 中材科技 | 5 | 1.13 | 18.44 | -7.00 |
600662 | 强生控股 | 9 | 1.12 | 7.73 | -14.15 |
600655 | 豫园股份 | 12 | 1.12 | 11.08 | 3.02 |
603288 | 海天味业 | 8 | 1.11 | 8.73 | 0.48 |
600216 | 浙江医药 | 6 | 1.10 | 8.06 | -4.08 |
000989 | 九 芝 堂 | 8 | 1.09 | 8.77 | -3.68 |
600269 | 赣粤高速 | 10 | 1.09 | 19.89 | -6.35 |
300542 | 新晨科技 | 6 | 1.08 | 8.62 | -8.88 |
300699 | 光威复材 | 5 | 1.05 | 5.43 | -1.86 |
600191 | 华资实业 | 8 | 1.02 | 13.30 | -13.34 |
002327 | 富 安 娜 | 12 | 1.02 | 10.73 | -15.41 |
000565 | 渝三峡A | 9 | 1.01 | 17.48 | -12.21 |
002922 | 伊 戈 尔 | 8 | 1.01 | 4.47 | -3.58 |
002919 | 名臣健康 | 8 | 1.00 | 5.25 | -11.10 |
002078 | 太阳纸业 | 5 | 0.99 | 9.03 | -4.46 |
002457 | 青龙管业 | 6 | 0.98 | 8.74 | -5.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)