创业板指今日上涨3.68%,报收3534.76点,创业板全日成交额3097.83亿元,比上个交易日增加487.83亿元。今日可交易创业板股中,723只股收盘上涨,涨幅超过10%的有34只,其中,国民技术、亿通科技、川金诺等9股涨停,涨幅在5%至10%之间的有85只,收盘下跌的有241只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.30%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有25只,换手率10%~20%之间的有101只,换手率5%~10%的237只,换手率1%~5%的564只,换手率不足1%的有57只。
换手率最高的是联创股份,该股今日收盘上涨11.19%,全天换手率39.65%,成交额21.97亿元;其次是英诺激光,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为7.69%,换手率37.80%,日成交额5.78亿元,全天主力资金净流入176.00万元;换手率居前的还有泰福泵业、晶雪节能、建工修复等,换手率分别为36.33%、35.76%、35.65%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有兆日科技、任子行、东华测试等,分别上涨19.98%、19.97%、16.35%,跌幅居前的有上海凯鑫、科恒股份、建工修复等,分别下跌5.38%、5.13%、3.54%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有8只个股上榜;公用事业、机械设备等紧随其后,分别有4只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,联创股份有5家机构专用席位上榜,合计净买入6474.81万,东华测试有4家机构专用席位上榜,合计净买入2695.41万,合纵科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入2618.22万,建工修复有2家机构专用席位上榜,合计净买入891.84万,泰福泵业有1家机构专用席位上榜,合计净买入227.04万,营业部净买入居前的有兆日科技、任子行、晶雪节能,净买入金额分别为9635.29万元、3647.44万元、208.17万元,营业部净卖出居前的是联创股份、建工修复、东华测试,净卖出金额分别为7411.05万元、3735.91万元、1975.58万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有11股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有润和软件、任子行、兆日科技,净流入金额分别为6.71亿元、2.80亿元、1.41亿元,净流出金额较多的有合纵科技、久吾高科、惠城环保,净流出金额分别为2.80亿元、1.02亿元、6550.59万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华立科技,预计净利润中值为2566.33万元,同比增幅为2061.30%;联创股份、英诺激光、晶雪节能紧随其后,预计净利润增幅中值为175.10%、148.02%、125.72%。(数据宝)
7月12日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300343 | 联创股份 | 6.56 | 11.19 | 39.65 | -2482.33 |
301021 | 英诺激光 | 49.00 | 7.69 | 37.80 | 176.00 |
300992 | 泰福泵业 | 30.15 | 6.95 | 36.33 | 433.98 |
301010 | 晶雪节能 | 28.71 | 0.67 | 35.76 | -399.14 |
300958 | 建工修复 | 32.99 | -3.54 | 35.65 | -4892.80 |
301039 | C中集 | 13.95 | 0.72 | 35.08 | 564.34 |
300477 | 合纵科技 | 9.60 | 3.90 | 30.31 | -27992.36 |
300779 | 惠城环保 | 21.91 | -2.41 | 28.38 | -6550.59 |
301018 | C申菱 | 22.20 | 1.46 | 27.43 | -775.04 |
300899 | 上海凯鑫 | 42.37 | -5.38 | 26.32 | -1167.56 |
301020 | 密封科技 | 26.53 | 0.26 | 26.18 | -588.88 |
301011 | 华立科技 | 49.31 | 2.71 | 25.96 | 534.88 |
300631 | 久吾高科 | 43.88 | -0.27 | 25.25 | -10154.15 |
300339 | 润和软件 | 48.76 | 15.76 | 25.07 | 67149.90 |
300588 | 熙菱信息 | 17.29 | 2.92 | 24.61 | 260.35 |
300079 | 数码视讯 | 10.73 | 3.57 | 24.44 | -2069.08 |
300311 | 任子行 | 7.15 | 19.97 | 24.02 | 27994.69 |
300890 | 翔丰华 | 63.66 | -1.52 | 23.45 | -2330.86 |
300354 | 东华测试 | 30.39 | 16.35 | 22.93 | 357.93 |
301017 | 漱玉平民 | 23.38 | -1.76 | 22.80 | -1509.87 |
300340 | 科恒股份 | 19.06 | -5.13 | 22.70 | -5046.65 |
300333 | 兆日科技 | 9.91 | 19.98 | 21.69 | 14148.80 |
300479 | 神思电子 | 24.56 | 0.90 | 21.42 | -2269.84 |
300996 | 普联软件 | 61.45 | 2.76 | 21.06 | 763.70 |
300608 | 思特奇 | 19.18 | 6.32 | 20.97 | 3039.87 |
300077 | 国民技术 | 22.06 | 20.02 | 19.77 | 12670.85 |
300997 | 欢乐家 | 20.98 | 1.11 | 19.02 | -1331.18 |
300752 | 隆利科技 | 20.63 | 4.61 | 18.86 | 1905.63 |
300500 | 启迪设计 | 21.39 | 11.70 | 18.50 | 4127.80 |
300297 | 蓝盾股份 | 5.12 | 19.91 | 18.45 | 22205.90 |
300484 | 蓝海华腾 | 16.04 | -3.95 | 18.39 | -2992.70 |
301013 | 利和兴 | 27.06 | 0.33 | 18.02 | -837.52 |
300409 | 道氏技术 | 30.38 | 16.18 | 17.61 | 3176.47 |
300040 | 九洲集团 | 11.21 | 2.66 | 17.01 | 3452.31 |
300895 | 铜牛信息 | 35.24 | 4.57 | 16.99 | 43.67 |
300505 | 川金诺 | 33.76 | 20.01 | 16.93 | -2254.70 |
300221 | 银禧科技 | 8.41 | 1.94 | 16.74 | -223.84 |
300891 | 惠云钛业 | 18.18 | 1.00 | 16.69 | -648.49 |
300663 | 科蓝软件 | 39.48 | 4.67 | 16.30 | 1085.05 |
300062 | 中能电气 | 10.65 | 0.57 | 16.26 | -2581.91 |
301015 | 百洋医药 | 33.91 | -0.44 | 15.77 | -674.39 |
301019 | 宁波色母 | 49.73 | -2.97 | 15.77 | -1272.92 |
300817 | 双飞股份 | 24.23 | 6.83 | 15.62 | 851.30 |
301023 | C江南 | 80.88 | -1.00 | 15.53 | -994.11 |
300393 | 中来股份 | 12.40 | -2.67 | 15.47 | -9323.14 |
300748 | 金力永磁 | 36.88 | -2.30 | 15.37 | -3869.51 |
300490 | 华自科技 | 19.61 | 0.72 | 15.28 | -725.64 |
300131 | 英唐智控 | 8.37 | 7.58 | 15.11 | 3667.16 |
300287 | 飞利信 | 5.74 | 4.94 | 14.97 | 4246.29 |
300537 | 广信材料 | 20.02 | -1.04 | 14.96 | -1962.89 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码