沪指本周上涨1.69%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有17个,涨幅居前的行业为采掘、公用事业,涨幅为7.49%、6.90%。跌幅居前的行业为电子、有色金属,跌幅为4.75%、3.71%。电气设备行业本周下跌1.15%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出2029.36亿元,本周有5个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨1.28%,主力资金一周净流入22.03亿元,其次是银行行业,一周涨幅为3.17%,净流入资金为10.27亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金358.91亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为331.62亿元,净流出资金较多的还有化工、医药生物、电气设备等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 1.28 | 22.03 | 家用电器 | 0.40 | -24.85 |
银行 | 3.17 | 10.27 | 通信 | -0.15 | -29.80 |
公用事业 | 6.90 | 7.46 | 钢铁 | 5.58 | -34.64 |
房地产 | 5.08 | 2.38 | 交通运输 | 2.73 | -63.10 |
建筑装饰 | 6.60 | 0.82 | 采掘 | 7.49 | -64.61 |
建筑材料 | 2.90 | -0.33 | 国防军工 | -3.26 | -88.49 |
农林牧渔 | 3.51 | -2.79 | 计算机 | -0.25 | -102.88 |
休闲服务 | 0.90 | -5.01 | 汽车 | -2.68 | -104.15 |
纺织服装 | 0.61 | -5.27 | 机械设备 | -1.13 | -145.97 |
商业贸易 | 2.99 | -6.04 | 电气设备 | -1.15 | -168.33 |
综合 | -3.45 | -9.43 | 医药生物 | -2.03 | -173.71 |
传媒 | 2.60 | -12.44 | 化工 | -0.58 | -305.64 |
非银金融 | 3.63 | -13.82 | 有色金属 | -3.71 | -331.62 |
轻工制造 | 1.55 | -20.47 | 电子 | -4.75 | -358.91 |
电气设备行业本周下跌1.15%,一周主力资金净流出168.33亿元,该行业所属的个股共244只,本周上涨的有143只,涨幅居前的有北京科锐、中环海陆、特变电工等,分别上涨45.70%、41.86%、38.26%。下跌的有100只,跌幅居前的有金辰股份、合纵科技、亿华通等,分别下跌26.01%、20.55%、20.30%。
以资金流向数据进行统计,电气设备行业本周资金净流入的个股有80只,其中,净流入资金超亿元的有15只,净流入资金居首的是金风科技,本周净流入资金16.33亿元,紧随其后的是林洋能源、特变电工,净流入资金分别为7.80亿元、6.59亿元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有46只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基股份、江特电机,净流出资金分别为24.17亿元、19.56亿元、14.79亿元。(数据宝)
电气设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002202 | 金风科技 | 22.85 | 32.24 | 163253.02 |
601222 | 林洋能源 | 32.53 | 39.85 | 77999.68 |
600089 | 特变电工 | 38.26 | 52.98 | 65943.70 |
000400 | 许继电气 | 28.66 | 39.57 | 41032.68 |
002459 | 晶澳科技 | 4.06 | 16.15 | 33644.24 |
002531 | 天顺风能 | 20.83 | 16.06 | 22581.20 |
600379 | 宝光股份 | 21.82 | 58.31 | 20513.78 |
001208 | 华菱线缆 | 5.78 | 213.25 | 17281.33 |
601727 | 上海电气 | 4.45 | 5.45 | 16715.16 |
301040 | 中环海陆 | 41.86 | 137.74 | 14729.78 |
002309 | 中利集团 | 13.88 | 49.43 | 14024.70 |
600438 | 通威股份 | 2.06 | 14.41 | 13635.84 |
000682 | 东方电子 | 13.06 | 12.63 | 11806.19 |
300129 | 泰胜风能 | 16.57 | 73.20 | 10434.70 |
300011 | 鼎汉技术 | 28.67 | 36.24 | 10279.30 |
300882 | 万胜智能 | 17.44 | 40.46 | 9248.90 |
002184 | 海得控制 | 4.18 | 38.79 | 8630.37 |
601567 | 三星医疗 | -1.79 | 8.70 | 7488.60 |
603100 | 川仪股份 | 7.67 | 14.63 | 7032.88 |
603606 | 东方电缆 | 4.02 | 18.02 | 6855.15 |
电气设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -4.14 | 3.33 | -241665.54 |
601012 | 隆基股份 | -5.75 | 12.39 | -195633.26 |
002176 | 江特电机 | -1.12 | 65.56 | -147934.88 |
300014 | 亿纬锂能 | -11.93 | 11.09 | -129129.34 |
002129 | 中环股份 | -5.79 | 10.99 | -75638.31 |
002249 | 大洋电机 | -12.04 | 43.24 | -69435.71 |
300274 | 阳光电源 | -6.25 | 17.36 | -66094.88 |
603396 | 金辰股份 | -26.01 | 27.72 | -52238.11 |
300827 | 上能电气 | -13.59 | 109.68 | -51740.90 |
603659 | 璞 泰 来 | -9.82 | 5.74 | -51303.88 |
300763 | 锦浪科技 | -16.84 | 25.18 | -50006.51 |
300376 | 易 事 特 | -16.94 | 28.95 | -49767.96 |
300124 | 汇川技术 | -8.12 | 6.78 | -45947.80 |
002518 | 科 士 达 | -16.25 | 30.01 | -45713.77 |
002506 | 协鑫集成 | -4.34 | 24.34 | -43985.06 |
688819 | 天能股份 | -19.16 | 40.67 | -37068.00 |
300477 | 合纵科技 | -20.55 | 49.67 | -35636.40 |
688408 | 中 信 博 | -5.99 | 17.85 | -34488.22 |
601877 | 正泰电器 | -1.01 | 11.87 | -34212.18 |
688303 | 大全能源 | -6.16 | 50.50 | -30196.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金