262只股公布截至8月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有130只,降幅居前的是凯伦股份、祥和实业、中海达等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有477家、576家、519家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有262家公司公布了截至8月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:50%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(8月10日)筹码集中股监测显示,这些股8月1日以来平均上涨4.25%,走势强于同期沪指表现(上涨2.28%),其中,50%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,祥和实业涨幅最高,8月1日以来累计上涨57.58%,涨幅居前的还有新泉股份、实丰文化等。
11股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有262只个股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)相比,股东户数下降的有130只。其中股东户数降幅超一成的有11只。
股东户数降幅最多的是凯伦股份,截至8月20日最新股东户数为4679户,较8月10日下降20.22%,筹码集中以来该股累计上涨34.47%,累计换手率为42.36%,期间主力资金净流出172.81万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为6143.78万元~7460.30万元,同比变动40.00%~70.00%。
其次是祥和实业,截至8月20日最新股东户数为7733户,较8月10日下降17.73%,筹码集中以来该股累计上涨13.54%,累计换手率为104.48%,期间主力资金净流入2536.03万元。业绩方面,公司半年报实现净利润1570.53万元,同比下降69.93%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均上涨0.20%,涨幅居前的有凯伦股份、海鸥住工、西部牧业等,分别上涨34.47%、22.38%、21.93%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、计算机等行业最为集中,分别有18只、11只、10只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有46股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是欧菲光,净利润同比变动幅度为2290.28%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有通润装备、中新赛克,增幅为2.68%、2.58%。公布上半年业绩预告的共有38只。业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天康生物,预计净利润中值为8.35亿元,同比增幅为943.60%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300715 | 凯伦股份 | 4679 | -20.22 | 34.47 | 建筑材料 |
603500 | 祥和实业 | 7733 | -17.73 | 13.54 | 机械设备 |
300177 | 中海达 | 40842 | -16.14 | -2.65 | 计算机 |
002866 | 传艺科技 | 15838 | -14.88 | -5.68 | 电子 |
002979 | 雷赛智能 | 19916 | -13.35 | 10.55 | 电气设备 |
300827 | 上能电气 | 10076 | -13.00 | 10.63 | 电气设备 |
300811 | 铂科新材 | 10659 | -12.47 | -11.72 | 有色金属 |
300512 | 中亚股份 | 13214 | -12.33 | 1.97 | 机械设备 |
002862 | 实丰文化 | 4873 | -11.77 | 8.09 | 轻工制造 |
300133 | 华策影视 | 35384 | -10.69 | 6.53 | 传媒 |
002949 | 华阳国际 | 9321 | -10.08 | -2.60 | 建筑装饰 |
603929 | 亚翔集成 | 23215 | -9.60 | -8.22 | 建筑装饰 |
000070 | 特发信息 | 51253 | -9.23 | 1.40 | 通信 |
300378 | 鼎捷软件 | 22000 | -8.33 | -8.33 | 计算机 |
002989 | 中天精装 | 20003 | -7.93 | 8.20 | 建筑装饰 |
300095 | 华伍股份 | 18106 | -7.90 | 1.76 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 21331 | -7.73 | 22.38 | 轻工制造 |
600435 | 北方导航 | 198000 | -7.22 | -7.87 | 国防军工 |
000566 | 海南海药 | 52542 | -7.00 | -2.74 | 医药生物 |
300547 | 川环科技 | 13005 | -6.91 | 0.91 | 汽车 |
603129 | 春风动力 | 5661 | -6.83 | 12.88 | 汽车 |
002302 | 西部建设 | 71707 | -6.08 | 6.35 | 建筑材料 |
000786 | 北新建材 | 33855 | -5.49 | 2.54 | 建筑材料 |
002679 | 福建金森 | 12112 | -5.49 | -7.80 | 农林牧渔 |
300831 | 派瑞股份 | 30121 | -5.45 | -9.69 | 电子 |
002690 | 美亚光电 | 15869 | -5.37 | 0.40 | 机械设备 |
002375 | 亚厦股份 | 22818 | -5.33 | 7.83 | 建筑装饰 |
300725 | 药石科技 | 9037 | -5.21 | 3.48 | 医药生物 |
300609 | 汇纳科技 | 7731 | -5.08 | -10.06 | 计算机 |
002357 | 富临运业 | 19768 | -4.99 | -4.69 | 交通运输 |
002100 | 天康生物 | 76967 | -4.97 | 12.01 | 农林牧渔 |
300042 | 朗科科技 | 18605 | -4.92 | 1.83 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 29889 | -4.81 | -1.80 | 化工 |
300818 | 耐普矿机 | 10085 | -4.76 | -2.09 | 机械设备 |
000592 | 平潭发展 | 125849 | -4.59 | -13.51 | 农林牧渔 |
000768 | 中航飞机 | 132978 | -4.21 | 1.58 | 国防军工 |
002074 | 国轩高科 | 112393 | -4.15 | -0.47 | 电气设备 |
300683 | 海特生物 | 13271 | -3.90 | -7.53 | 医药生物 |
000668 | 荣丰控股 | 6943 | -3.80 | -1.15 | 房地产 |
300106 | 西部牧业 | 15300 | -3.77 | 21.93 | 农林牧渔 |
000038 | 深大通 | 37347 | -3.74 | -6.86 | 传媒 |
002596 | 海南瑞泽 | 71778 | -3.69 | 0.43 | 建筑材料 |
002049 | 紫光国微 | 151220 | -3.53 | -12.76 | 电子 |
002271 | 东方雨虹 | 58248 | -3.46 | 3.50 | 建筑材料 |
603599 | 广信股份 | 20532 | -3.42 | -2.79 | 化工 |
300608 | 思特奇 | 12936 | -3.36 | -0.46 | 计算机 |
000790 | 华神科技 | 46787 | -3.32 | -4.23 | 医药生物 |
002135 | 东南网架 | 52200 | -3.15 | -4.53 | 建筑装饰 |
002698 | 博实股份 | 30190 | -3.14 | -2.27 | 机械设备 |
002695 | 煌上煌 | 28574 | -3.05 | 3.39 | 食品饮料 |
002822 | 中装建设 | 30192 | -3.00 | -2.68 | 建筑装饰 |
002912 | 中新赛克 | 36291 | -2.91 | -8.14 | 计算机 |
000572 | ST海马 | 64189 | -2.83 | -6.91 | 汽车 |
002837 | 英维克 | 31500 | -2.78 | -4.35 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 9203 | -2.76 | -5.02 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 17387 | -2.70 | -6.40 | 医药生物 |
002987 | 京北方 | 27021 | -2.66 | -5.65 | 计算机 |
600658 | 电子城 | 26423 | -2.65 | -2.83 | 房地产 |
300143 | 盈康生命 | 10814 | -2.64 | 10.67 | 医药生物 |
002277 | 友阿股份 | 60588 | -2.62 | -1.08 | 商业贸易 |
300096 | 易联众 | 32843 | -2.62 | -4.62 | 计算机 |
000667 | 美好置业 | 138100 | -2.47 | 5.31 | 房地产 |
300737 | 科顺股份 | 20678 | -2.46 | 7.49 | 建筑材料 |
002639 | 雪人股份 | 58145 | -2.45 | 0.52 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 18020 | -2.43 | -6.47 | 公用事业 |
002052 | *ST同洲 | 56460 | -2.24 | -12.50 | 家用电器 |
002235 | 安妮股份 | 48373 | -2.24 | 3.01 | 轻工制造 |
300632 | 光莆股份 | 14844 | -2.22 | 6.60 | 电子 |
603528 | 多伦科技 | 27723 | -2.18 | 1.08 | 计算机 |
300713 | 英可瑞 | 8351 | -2.18 | 4.02 | 电气设备 |
002591 | 恒大高新 | 21490 | -2.13 | 0.25 | 传媒 |
300691 | 联合光电 | 11709 | -2.02 | -4.43 | 电子 |
002518 | 科士达 | 19600 | -2.00 | -4.87 | 电气设备 |
300249 | 依米康 | 20689 | -1.93 | -1.67 | 家用电器 |
300407 | 凯发电气 | 14184 | -1.92 | -3.73 | 电气设备 |
000922 | 佳电股份 | 27041 | -1.88 | 0.13 | 电气设备 |
603389 | *ST亚振 | 10427 | -1.88 | -3.55 | 轻工制造 |
002149 | 西部材料 | 29749 | -1.87 | -6.44 | 有色金属 |
000800 | 一汽解放 | 70326 | -1.86 | -2.95 | 汽车 |
002516 | 旷达科技 | 49509 | -1.81 | 8.22 | 汽车 |
002961 | 瑞达期货 | 16966 | -1.75 | -4.80 | 非银金融 |
002001 | 新和成 | 78500 | -1.75 | 6.26 | 医药生物 |
002677 | 浙江美大 | 26118 | -1.75 | 6.23 | 家用电器 |
300488 | 恒锋工具 | 7082 | -1.73 | 3.52 | 机械设备 |
002681 | *ST奋达 | 61000 | -1.61 | 0.82 | 电子 |
002978 | 安宁股份 | 21224 | -1.59 | -5.45 | 采掘 |
002641 | 永高股份 | 23170 | -1.53 | -0.67 | 建筑材料 |
603357 | 设计总院 | 28242 | -1.47 | -0.09 | 建筑装饰 |
002150 | 通润装备 | 16628 | -1.39 | -2.84 | 机械设备 |
300832 | 新产业 | 23875 | -1.38 | 3.19 | 医药生物 |
000507 | 珠海港 | 93555 | -1.36 | -3.58 | 交通运输 |
002179 | 中航光电 | 32630 | -1.36 | -0.46 | 国防军工 |
000970 | 中科三环 | 96107 | -1.26 | -3.90 | 有色金属 |
002906 | 华阳集团 | 21480 | -1.18 | -8.26 | 汽车 |
000793 | 华闻集团 | 100389 | -1.11 | -0.28 | 传媒 |
002243 | 通产丽星 | 25948 | -1.09 | -2.58 | 轻工制造 |
300275 | 梅安森 | 9100 | -1.09 | 4.41 | 机械设备 |
002012 | 凯恩股份 | 41165 | -1.02 | 2.76 | 轻工制造 |
002276 | 万马股份 | 103000 | -0.96 | -1.43 | 电气设备 |
300289 | 利德曼 | 16291 | -0.94 | -4.29 | 医药生物 |
300534 | 陇神戎发 | 18976 | -0.91 | -4.29 | 医药生物 |
300349 | 金卡智能 | 13016 | -0.88 | 5.65 | 机械设备 |
000960 | 锡业股份 | 77905 | -0.87 | -3.32 | 有色金属 |
002487 | 大金重工 | 34201 | -0.78 | 5.87 | 机械设备 |
000780 | *ST平能 | 37159 | -0.76 | -2.26 | 采掘 |
000519 | 中兵红箭 | 120500 | -0.74 | -9.47 | 国防军工 |
002388 | 新亚制程 | 32995 | -0.74 | 1.62 | 电子 |
000068 | 华控赛格 | 47403 | -0.67 | -3.13 | 公用事业 |
002939 | 长城证券 | 89568 | -0.64 | -1.66 | 非银金融 |
000631 | 顺发恒业 | 27360 | -0.60 | -1.95 | 房地产 |
002006 | 精功科技 | 38413 | -0.57 | 0.91 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 67317 | -0.54 | 3.00 | 电气设备 |
300237 | 美晨生态 | 26711 | -0.53 | 10.32 | 建筑装饰 |
002957 | 科瑞技术 | 18706 | -0.53 | 10.14 | 机械设备 |
002426 | *ST胜利 | 100500 | -0.50 | 5.26 | 机械设备 |
300239 | 东宝生物 | 23423 | -0.48 | -2.43 | 医药生物 |
603353 | 和顺石油 | 6038 | -0.45 | -8.99 | 化工 |
002430 | 杭氧股份 | 16635 | -0.44 | 15.51 | 机械设备 |
300662 | 科锐国际 | 6246 | -0.43 | -7.04 | 休闲服务 |
002353 | 杰瑞股份 | 48159 | -0.42 | 6.15 | 机械设备 |
300721 | 怡达股份 | 11042 | -0.38 | 4.52 | 化工 |
600901 | 江苏租赁 | 86076 | -0.32 | -0.33 | 非银金融 |
002842 | 翔鹭钨业 | 21541 | -0.30 | -8.03 | 有色金属 |
300568 | 星源材质 | 24226 | -0.28 | 10.88 | 化工 |
600647 | 同达创业 | 9581 | -0.27 | -0.96 | 房地产 |
300781 | 因赛集团 | 9138 | -0.25 | -2.82 | 传媒 |
002456 | 欧菲光 | 392268 | -0.13 | 5.21 | 电子 |
002893 | 华通热力 | 18565 | -0.10 | -2.16 | 公用事业 |
002088 | 鲁阳节能 | 14439 | -0.08 | 4.42 | 建筑材料 |
000936 | 华西股份 | 73972 | -0.04 | -2.54 | 化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动