300721东方股吧(300721东方财富股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,7月31日共有34家公司公布2021年半年报,其中29家净利润同比增长,5家下降,27家营业收入同比增长,7家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有潮宏基等26家,利润收入均下降的有万集科技等4家,业绩增幅翻倍的公司有11家,其中潮宏基增幅最大,达1404.43%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002345潮 宏 基 0.2300 20194.76 1404.43 229610.71 62.82 5.73
300721怡达股份 0.7239 6107.68 886.98 68810.78 56.94 6.14
300173福能东方 0.0349 2563.82 841.58 79130.46 256.88 0.41
300006莱美药业 0.0347 3239.27 499.74 61196.83 2.23 1.82
600481双良节能 0.0628 10249.10 470.35 124945.24 69.21 4.59
300725药石科技 1.9300 38123.82 336.52 62134.94 35.24 18.18
600288大恒科技 0.0917 4003.93 281.85 113210.20 29.56 2.34
601899紫金矿业 0.2620 664902.84 174.6010986336.2 32.14 11.04
600470六国化工 0.2900 15233.13 132.23 275430.69 21.35 10.49
002248华东数控 0.0200 679.72 120.63 15836.98 55.51 13.12
002210*ST 飞马 0.0012 311.40 100.51 12379.53 -6.04 2.38
300871回盛生物 0.6100 10132.82 92.77 53573.94 86.78 7.12
300480光力科技 0.2352 5864.82 87.86 20122.48 65.19 7.30
300494盛天网络 0.2918 7003.73 80.66 61987.86 38.89 8.30
600988赤峰黄金 0.2500 40088.48 80.57 167270.18 -36.79 10.59
603155新 亚 强 0.9400 14675.77 71.88 41439.40 71.37 7.19
300463迈克生物 0.9563 53168.19 71.36 196037.33 34.97 13.22
300184力源信息 0.1538 18120.93 69.04 558477.69 2.62 6.02
300390天华超净 0.5600 31258.87 66.57 143138.33 87.86 19.24
300401花园生物 0.4300 23557.77 44.94 34963.88 1.29 7.81
300286安 科 瑞 0.4600 9328.49 38.64 47278.32 52.18 10.87
002350北京科锐 -0.0102 -554.67 35.01 90753.27 13.46 -0.30
300193佳士科技 0.2600 12298.68 30.81 67134.92 62.94 5.30
300226上海钢联 0.5976 11410.32 18.212839705.39 18.28 8.05
002052ST 同 洲 -0.0348 -2597.93 18.02 7251.43 -60.11 -11.90
002262恩华药业 0.4100 41090.55 16.46 186502.34 25.81 9.52
600299安 迪 苏 0.3000 81641.98 13.50 597874.28 1.58 5.78
600519贵州茅台 19.63002465398.56 9.085072158.29 11.15 14.20
603737三 棵 树 0.3000 11302.38 3.92 468327.42 80.51 4.45
002507涪陵榨菜 0.4700 37617.38 -6.97 134673.74 12.46 10.45
002570贝 因 美 0.0300 3352.47 -21.85 112148.17 -24.59 2.28
002560通达股份 0.0900 4761.51 -49.55 97633.30 -5.36 2.03
300559佳发教育 0.1517 5948.77 -49.68 19674.25 -35.41 5.56
300552万集科技 0.2400 4659.49 -85.74 41830.98 -45.09 2.18

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩