300676英科医疗股吧(英科医疗股票股吧)

jijinwang

沪指本周上涨1.12%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有23个,涨幅居前的行业为采掘、有色金属,涨幅为8.70%、7.99%。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为3.87%、3.08%。医药生物行业本周下跌2.83%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出339.29亿元,本周有12个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨4.03%,主力资金一周净流入27.43亿元,其次是房地产行业,一周涨幅为4.78%,净流入资金为16.36亿元。

主力资金净流出的行业有16个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金131.38亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为95.01亿元,净流出资金较多的还有汽车、家用电器、化工等行业。

本周各行业资金流向

行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
非银金融 4.03 27.43轻工制造 2.11 -2.74
房地产 4.78 16.36计算机 2.85 -3.05
建筑装饰 5.74 13.78休闲服务 -2.15 -3.70
农林牧渔 4.41 9.13国防军工 1.41 -5.24
商业贸易 5.77 8.21银行 1.20 -10.76
采掘 8.70 6.52有色金属 7.99 -12.52
通信 4.87 6.07电子 1.06 -20.13
传媒 3.61 5.95机械设备 0.44 -22.33
交通运输 3.87 5.89食品饮料 -3.08 -25.73
建筑材料 2.48 5.59化工 1.35 -27.17
钢铁 5.38 4.27家用电器 -3.87 -31.06
综合 3.58 1.84汽车 0.45 -57.40
纺织服装 5.66 -0.03电气设备 -2.96 -95.01
公用事业 3.73 -2.07医药生物 -2.83 -131.38

医药生物行业本周下跌2.83%,一周主力资金净流出131.38亿元,该行业所属的个股共366只,本周上涨的有270只,涨幅居前的有药易购、凯利泰、中关村等,分别上涨19.92%、16.46%、14.56%。下跌的有96只,跌幅居前的有康泰生物、金域医学、智飞生物等,分别下跌16.09%、14.82%、14.16%。

以资金流向数据进行统计,医药生物行业本周资金净流入的个股有142只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是华东医药,本周净流入资金2.34亿元,紧随其后的是浙江医药、人福医药,净流入资金分别为1.12亿元、9521.88万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有30只,净流出资金居前的有智飞生物、恒瑞医药、药明康德,净流出资金分别为10.80亿元、8.49亿元、7.38亿元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
000963华东医药 10.97 10.42 23448.38
600216浙江医药 11.31 8.48 11175.73
600079人福医药 -3.20 3.47 9521.88
002044美年健康 6.69 2.89 7654.45
600739辽宁成大 4.34 1.92 6835.52
600085同 仁 堂 3.39 3.27 5504.96
002424贵州百灵 8.76 3.98 4300.66
000513丽珠集团 3.71 2.85 4223.92
603939益丰药房 -4.07 2.05 3488.96
000623吉林敖东 3.90 1.88 3152.78
603520司 太 立 5.23 3.45 3147.62
002332仙琚制药 5.04 2.29 3146.94
300633开立医疗 5.76 3.31 3123.47
688202美迪西 3.62 6.79 2951.23
300937药 易 购 19.92 90.17 2795.43
000931中 关 村 14.56 5.73 2676.44
600380健 康 元 1.89 2.78 2643.15
000710贝瑞基因 5.36 8.15 2527.09
600682南京新百 13.61 1.97 2479.32
600267海正药业 5.85 3.20 2478.99

医药生物行业资金流出榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
300122智飞生物 -14.16 5.86-108008.27
600276恒瑞医药 -3.70 1.39 -84934.68
603259药明康德 -6.50 2.83 -73803.61
300760迈瑞医疗 -6.65 2.27 -68452.81
002007华兰生物 -10.95 5.30 -66329.38
300677英科医疗 -10.63 12.87 -65370.93
600436片 仔 癀 -2.79 2.05 -64914.69
000661长春高新 -6.37 3.35 -62795.61
600196复星医药 -5.15 4.00 -60999.75
300015爱尔眼科 -2.43 1.58 -54281.53
300142沃森生物 -6.42 12.77 -49494.70
300676华大基因 -7.08 8.10 -38803.49
300896爱 美 客 -6.51 20.91 -37490.85
300601康泰生物 -16.09 5.83 -34010.47
688185康希诺 -9.26 27.72 -32985.54
300347泰格医药 -3.52 2.74 -28626.61
300725药石科技 -12.58 6.57 -28565.01
603882金域医学 -14.82 5.43 -25439.64
002821凯 莱 英 -6.48 3.14 -25085.65
300759康龙化成 -7.72 4.00 -25069.55

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金