300637扬帆新材股吧002995(300637扬帆新材股解禁上市)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3597.53点,收于年线之上,涨跌幅0.431%,A股总成交额为7806.33亿元。到目前为止今日有77只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金运激光、文峰股份、湘油泵等,乖离率分别为19.67%、9.62%、7.87%;威孚高科、秦港股份、江西铜业等个股乖离率小,刚刚站上年线。

11月23日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300220金运激光 19.99 11.38 16.00 19.15 19.67
601010文峰股份 10.07 2.34 2.99 3.28 9.62
603319湘 油 泵 9.05 12.62 24.01 25.90 7.87
000812陕西金叶 10.14 11.41 3.54 3.80 7.44
600106重庆路桥 7.78 4.06 2.59 2.77 7.01
603005晶方科技 7.13 12.67 53.04 55.76 5.13
300461田中精机 5.63 7.20 20.81 21.75 4.50
603338浙江鼎力 7.94 1.36 82.79 85.60 3.39
601069西部黄金 9.99 1.00 12.78 13.21 3.33
600022山东钢铁 4.09 1.87 1.73 1.78 2.96
600507方大特钢 2.90 1.20 7.24 7.44 2.81
300692中环环保 2.50 2.86 8.00 8.20 2.48
300545联得装备 4.61 3.22 24.35 24.95 2.45
002239奥 特 佳 5.97 9.35 3.99 4.08 2.34
600497驰宏锌锗 2.42 1.17 4.96 5.07 2.29
002068黑猫股份 4.01 4.10 7.11 7.27 2.26
601609金田铜业 2.30 5.68 9.57 9.77 2.06
002235安妮股份 2.79 2.28 4.70 4.79 1.93
001979招商蛇口 4.14 0.41 11.34 11.56 1.91
300599雄塑科技 6.25 7.17 11.68 11.90 1.89
601727上海电气 2.23 0.49 4.95 5.04 1.84
300566激智科技 2.17 1.35 26.79 27.27 1.78
600857宁波中百 8.00 2.27 9.82 9.99 1.71
002547春兴精工 2.64 6.24 4.21 4.28 1.70
002413雷科防务 5.12 4.29 6.66 6.77 1.70
002995天地在线 6.24 11.88 31.49 32.00 1.63
002535ST 林 重 4.85 1.25 1.70 1.73 1.57
600808马钢股份 3.83 1.44 3.74 3.80 1.55
603601再升科技 2.56 0.40 12.21 12.40 1.52
002225濮耐股份 1.99 1.19 4.54 4.61 1.44
601872招商轮船 3.46 0.36 4.43 4.49 1.40
300066三川智慧 3.21 2.17 4.75 4.82 1.39
600007中国国贸 2.35 0.22 14.61 14.80 1.31
600255鑫科材料 1.39 0.55 2.16 2.19 1.19
300328宜安科技 2.15 0.97 7.98 8.07 1.11
300649杭州园林 1.88 0.49 15.58 15.75 1.10
600575淮河能源 2.27 0.38 2.23 2.25 1.04
000985大庆华科 1.47 0.50 12.33 12.45 1.01
600387ST 海 越 4.59 1.73 5.42 5.47 0.98
600830香溢融通 1.83 0.98 4.97 5.02 0.95
000851高鸿股份 3.43 1.91 6.27 6.33 0.95
300641正丹股份 2.35 1.13 6.90 6.96 0.90
300701森霸传感 5.88 2.51 19.29 19.44 0.76
600369西南证券 1.03 0.37 4.86 4.90 0.76
002425凯撒文化 1.72 5.76 8.20 8.26 0.73
002465海格通信 1.59 0.76 10.13 10.20 0.71
600232金鹰股份 0.98 0.18 5.10 5.14 0.70
300175朗源股份 1.28 1.22 4.73 4.76 0.62
002086*ST 东洋 0.56 1.20 1.80 1.81 0.61
603429集友股份 10.02 3.86 30.35 30.53 0.59
603713密尔克卫 2.39 0.38 113.76 114.40 0.57
600282南钢股份 1.98 1.07 3.59 3.61 0.56
603117万林物流 0.56 0.31 3.54 3.56 0.53
002104恒宝股份 1.84 0.82 6.07 6.10 0.49
600834申通地铁 0.69 0.39 10.12 10.17 0.49
002691冀凯股份 2.10 0.56 4.35 4.37 0.48
300239东宝生物 0.98 1.08 6.18 6.21 0.48
600502安徽建工 0.53 0.35 3.80 3.82 0.43
300637扬帆新材 1.16 0.91 8.69 8.73 0.43
603863ST 松 炀 2.13 2.64 9.06 9.10 0.42
300138晨光生物 0.79 0.53 15.23 15.29 0.41
600880博瑞传播 0.53 0.42 3.79 3.81 0.40
600781ST 辅 仁 5.14 2.73 3.26 3.27 0.39
000673*ST 当代 3.55 1.24 1.74 1.75 0.37
601991大唐发电 0.79 0.20 2.54 2.55 0.31
300666江丰电子 2.09 2.46 46.26 46.40 0.30
300145中金环境 1.28 1.12 3.15 3.16 0.29
603259药明康德 0.93 0.44 129.63 130.00 0.29
300200高盟新材 0.50 1.04 10.12 10.15 0.27
603133碳元科技 0.90 1.07 11.13 11.15 0.19
002246北化股份 0.28 0.31 7.06 7.07 0.16
300074华平股份 1.79 1.02 3.96 3.97 0.16
600018上港集团 1.88 0.15 4.86 4.87 0.15
000868安凯客车 0.50 0.57 4.04 4.04 0.10
600362江西铜业 1.54 0.80 23.77 23.79 0.10
601326秦港股份 0.38 0.08 2.66 2.66 0.09
000581威孚高科 0.32 0.93 22.08 22.09 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线