今日停牌提示:
ST电能(600877)、莱茵体育(000558)、上海亚虹(603159)
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
603136 | 天目湖 | 10派7.00元 | 2020-11-30 | 2020-12-1 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
603855 | 华荣股份 | 10派3元 |
688229 | 博睿数据 | 10派10元 |
688569 | 铁科轨道 | 10派1元 |
12月1日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300482 | 万孚生物 | 2020-12-1 | 93.28 | 6156.81万 | 0.27 |
002913 | 奥士康 | 2020-12-1 | 7925.74 | 47.36亿 | 53.60 |
603848 | 好太太 | 2020-12-1 | 8247.38 | 11.55亿 | 20.57 |
300729 | 乐歌股份 | 2020-12-1 | 9667.20 | 45.11亿 | 69.60 |
002307 | 北新路桥 | 2020-12-1 | 648.30 | 3429.50万 | 0.61 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2020-12-1 | 78139.34 | 36.41亿 | 15.35 |
600223 | 鲁商发展 | 2020-12-1 | 786.29 | 8633.47万 | 0.78 |
300682 | 朗新科技 | 2020-12-1 | 612.48 | 9377.07万 | 0.60 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)