证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有182只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,御家汇目标涨幅最大,预计目标价为56.76元,上涨空间达77.43%;中粮地产紧随其后,预计目标价为10.40元,目标涨幅47.73%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300740 | 御 家 汇 | 安信证券 | 买入 | 56.76 | 31.99 | 77.43 |
000031 | 中粮地产 | 天风证券 | 买入 | 10.40 | 7.04 | 47.73 |
002027 | 分众传媒 | 西南证券 | 买入 | 16.24 | 11.15 | 45.65 |
300369 | 绿盟科技 | 国泰君安 | 增持 | 18.60 | 12.83 | 44.97 |
002044 | 美年健康 | 太平洋 | 买入 | 40.00 | 27.98 | 42.96 |
002074 | 国轩高科 | 东北证券 | 中性 | 24.00 | 16.91 | 41.93 |
300132 | 青松股份 | 东北证券 | 买入 | 14.00 | 9.91 | 41.27 |
603214 | 爱 婴 室 | 东北证券 | 买入 | 80.00 | 58.08 | 37.74 |
002434 | 万 里 扬 | 中信建投证券 | 买入 | 11.00 | 8.05 | 36.65 |
000657 | 中钨高新 | 太平洋 | 增持 | 15.30 | 11.21 | 36.49 |
002867 | 周 大 生 | 安信证券 | 买入 | 40.77 | 29.90 | 36.35 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 西南证券 | 买入 | 57.96 | 42.54 | 36.25 |
300072 | 三聚环保 | 安信证券 | 买入 | 37.80 | 27.75 | 36.22 |
300468 | 四方精创 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 40.45 | 35.97 |
002833 | 弘亚数控 | 申万宏源 | 增持 | 72.00 | 54.35 | 32.47 |
603801 | 志邦股份 | 太平洋 | 买入 | 80.00 | 60.47 | 32.30 |
300311 | 任 子 行 | 安信证券 | 增持 | 18.00 | 13.64 | 31.96 |
300159 | 新研股份 | 东北证券 | 买入 | 12.90 | 9.81 | 31.50 |
002707 | 众信旅游 | 西南证券 | 买入 | 14.80 | 11.28 | 31.21 |
002126 | 银轮股份 | 西南证券 | 买入 | 11.50 | 8.82 | 30.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。