证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3656.22点,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为13543.39亿元。到目前为止今日有176只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中模塑科技、隆利科技、瑞丰光电等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.68%、-1.62%、-1.46%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000700 | 模塑科技 | -1.96 | 3.71 | 5.95 | 6.05 | -1.68 | 5.51 | -8.99 |
300752 | 隆利科技 | -1.52 | 5.12 | 23.24 | 23.62 | -1.62 | 22.74 | -3.74 |
300241 | 瑞丰光电 | -0.36 | 4.35 | 8.38 | 8.50 | -1.46 | 8.20 | -3.53 |
300684 | 中石科技 | -10.02 | 8.36 | 21.88 | 22.18 | -1.35 | 19.85 | -10.50 |
300348 | 长亮科技 | -4.83 | 2.38 | 15.63 | 15.82 | -1.19 | 14.97 | -5.38 |
603313 | 梦 百 合 | -1.25 | 1.43 | 15.57 | 15.74 | -1.10 | 15.04 | -4.47 |
300089 | 文化长城 | -2.85 | 3.07 | 4.95 | 5.01 | -1.10 | 4.78 | -4.57 |
300797 | 钢研纳克 | 0.72 | 2.51 | 17.05 | 17.23 | -1.06 | 16.88 | -2.05 |
300537 | 广信材料 | -1.15 | 4.58 | 17.85 | 18.03 | -1.03 | 17.24 | -4.40 |
002592 | ST 八 菱 | -4.49 | 5.60 | 8.01 | 8.09 | -1.01 | 7.66 | -5.29 |
300739 | 明阳电路 | 0.90 | 1.37 | 16.89 | 17.05 | -0.94 | 16.75 | -1.74 |
002705 | 新宝股份 | -1.42 | 0.82 | 21.52 | 21.73 | -0.93 | 20.85 | -4.03 |
603589 | 口 子 窖 | -2.76 | 1.55 | 51.38 | 51.87 | -0.93 | 49.30 | -4.95 |
000718 | 苏宁环球 | -2.76 | 2.00 | 5.13 | 5.18 | -0.93 | 4.93 | -4.75 |
002338 | 奥普光电 | -0.25 | 1.07 | 20.24 | 20.43 | -0.93 | 19.63 | -3.91 |
000636 | 风华高科 | -1.49 | 2.31 | 28.20 | 28.46 | -0.90 | 27.86 | -2.10 |
002429 | 兆驰股份 | -2.02 | 1.04 | 5.50 | 5.55 | -0.88 | 5.33 | -3.91 |
603081 | 大丰实业 | 1.40 | 0.63 | 12.32 | 12.43 | -0.86 | 12.34 | -0.73 |
002127 | 南极电商 | -5.85 | 5.50 | 7.85 | 7.92 | -0.86 | 7.40 | -6.54 |
002803 | 吉宏股份 | -1.48 | 1.25 | 17.68 | 17.83 | -0.84 | 17.25 | -3.26 |
300102 | 乾照光电 | -0.23 | 3.09 | 8.74 | 8.81 | -0.83 | 8.52 | -3.30 |
603090 | 宏盛股份 | 0.84 | 0.91 | 15.66 | 15.78 | -0.80 | 15.60 | -1.17 |
300762 | 上海瀚讯 | 0.17 | 3.07 | 31.09 | 31.34 | -0.79 | 29.70 | -5.23 |
300429 | 强力新材 | -0.31 | 2.06 | 12.76 | 12.86 | -0.79 | 12.70 | -1.24 |
300555 | 路通视信 | 0.69 | 1.04 | 8.79 | 8.86 | -0.77 | 8.75 | -1.26 |
300238 | 冠昊生物 | -2.53 | 1.86 | 18.23 | 18.37 | -0.75 | 17.71 | -3.58 |
300707 | 威唐工业 | -1.42 | 1.60 | 17.18 | 17.31 | -0.75 | 16.68 | -3.66 |
300448 | 浩云科技 | 0.29 | 1.26 | 6.98 | 7.03 | -0.73 | 6.93 | -1.46 |
300701 | 森霸传感 | 0.29 | 0.64 | 17.29 | 17.41 | -0.70 | 17.18 | -1.30 |
000550 | 江铃汽车 | -2.72 | 1.29 | 19.20 | 19.33 | -0.67 | 18.58 | -3.88 |
002789 | 建艺集团 | 1.65 | 2.84 | 12.69 | 12.78 | -0.67 | 12.29 | -3.80 |
300176 | 派生科技 | 0.58 | 1.10 | 7.00 | 7.05 | -0.65 | 6.94 | -1.50 |
300808 | 久量股份 | 1.56 | 2.97 | 14.80 | 14.89 | -0.64 | 14.95 | 0.39 |
300442 | 普 丽 盛 | -1.16 | 0.47 | 43.23 | 43.51 | -0.64 | 42.78 | -1.68 |
300601 | 康泰生物 | -5.76 | 1.77 | 115.56 | 116.29 | -0.63 | 106.50 | -8.42 |
603557 | ST 起 步 | -2.09 | 2.10 | 4.79 | 4.82 | -0.62 | 4.68 | -2.90 |
002983 | 芯 瑞 达 | -0.41 | 1.52 | 22.09 | 22.23 | -0.62 | 21.72 | -2.29 |
603839 | 安正时尚 | -0.72 | 0.45 | 8.42 | 8.47 | -0.61 | 8.28 | -2.29 |
002465 | 海格通信 | 0.94 | 1.30 | 11.02 | 11.09 | -0.61 | 10.79 | -2.71 |
600480 | 凌云股份 | -1.22 | 1.22 | 9.14 | 9.19 | -0.61 | 8.92 | -2.96 |
300877 | 金春股份 | -1.49 | 1.21 | 29.45 | 29.63 | -0.60 | 29.06 | -1.91 |
603788 | 宁波高发 | 0.23 | 0.80 | 13.05 | 13.13 | -0.60 | 12.84 | -2.20 |
600785 | 新华百货 | -2.95 | 0.40 | 13.10 | 13.18 | -0.59 | 12.48 | -5.28 |
002281 | 光迅科技 | -0.85 | 0.88 | 23.62 | 23.76 | -0.58 | 23.33 | -1.81 |
300579 | 数字认证 | -3.38 | 2.94 | 42.70 | 42.94 | -0.56 | 42.00 | -2.19 |
600360 | 华微电子 | -0.79 | 2.49 | 9.01 | 9.06 | -0.56 | 8.84 | -2.40 |
002614 | 奥 佳 华 | -1.43 | 1.88 | 14.75 | 14.83 | -0.55 | 14.52 | -2.10 |
002396 | 星网锐捷 | -0.36 | 1.70 | 25.94 | 26.09 | -0.55 | 24.98 | -4.24 |
002231 | 奥维通信 | -1.03 | 1.35 | 5.80 | 5.83 | -0.55 | 5.74 | -1.51 |
300430 | 诚 益 通 | -0.54 | 2.38 | 11.05 | 11.11 | -0.53 | 11.02 | -0.80 |
002674 | 兴业科技 | -1.58 | 1.05 | 12.92 | 12.99 | -0.53 | 12.48 | -3.93 |
300572 | 安车检测 | 0.05 | 1.73 | 20.13 | 20.24 | -0.53 | 20.25 | 0.04 |
000788 | 北大医药 | -1.58 | 1.13 | 7.03 | 7.07 | -0.52 | 6.84 | -3.18 |
002547 | 春兴精工 | 0.46 | 2.49 | 4.41 | 4.44 | -0.52 | 4.39 | -1.01 |
600211 | 西藏药业 | -1.91 | 0.81 | 49.57 | 49.83 | -0.52 | 48.39 | -2.89 |
603728 | 鸣志电器 | 0.66 | 0.48 | 18.76 | 18.86 | -0.51 | 18.29 | -3.00 |
300249 | 依 米 康 | -0.14 | 2.22 | 7.02 | 7.06 | -0.51 | 6.97 | -1.25 |
300832 | 新 产 业 | -1.10 | 0.66 | 45.68 | 45.91 | -0.50 | 44.99 | -2.01 |
300863 | 卡 倍 亿 | -1.17 | 2.38 | 62.31 | 62.62 | -0.50 | 61.06 | -2.50 |
300471 | 厚普股份 | 1.12 | 8.39 | 24.84 | 24.96 | -0.48 | 24.31 | -2.61 |
600305 | 恒顺醋业 | -2.16 | 0.84 | 14.33 | 14.40 | -0.48 | 14.02 | -2.63 |
000957 | 中通客车 | 0.00 | 0.51 | 5.45 | 5.48 | -0.47 | 5.36 | -2.15 |
603029 | 天鹅股份 | 1.92 | 0.99 | 14.37 | 14.43 | -0.46 | 14.36 | -0.51 |
603602 | 纵横通信 | -0.20 | 0.85 | 10.32 | 10.37 | -0.46 | 10.18 | -1.81 |
603283 | 赛腾股份 | 2.54 | 1.47 | 23.97 | 24.08 | -0.45 | 24.22 | 0.60 |
300515 | 三德科技 | 1.20 | 0.99 | 11.94 | 11.99 | -0.44 | 11.85 | -1.18 |
003000 | 劲仔食品 | -2.92 | 4.24 | 10.39 | 10.43 | -0.44 | 9.96 | -4.54 |
300676 | 华大基因 | -2.56 | 0.88 | 94.73 | 95.15 | -0.44 | 93.73 | -1.49 |
300530 | *ST 达志 | -4.28 | 0.98 | 42.56 | 42.75 | -0.43 | 41.55 | -2.80 |
603959 | 百利科技 | 2.05 | 1.48 | 16.69 | 16.76 | -0.43 | 16.90 | 0.82 |
300345 | 华民股份 | 0.55 | 1.47 | 5.57 | 5.59 | -0.43 | 5.48 | -2.00 |
603528 | 多伦科技 | -0.79 | 0.73 | 7.68 | 7.71 | -0.43 | 7.56 | -1.96 |
001696 | 宗申动力 | -0.83 | 1.45 | 7.33 | 7.36 | -0.42 | 7.18 | -2.41 |
300869 | 康泰医学 | -3.66 | 3.67 | 38.28 | 38.44 | -0.41 | 37.35 | -2.84 |
002900 | 哈 三 联 | 0.34 | 2.79 | 20.60 | 20.68 | -0.41 | 20.39 | -1.41 |
600621 | 华鑫股份 | 0.51 | 0.80 | 16.05 | 16.12 | -0.41 | 15.76 | -2.21 |
300397 | 天和防务 | -2.48 | 1.92 | 15.76 | 15.82 | -0.40 | 15.36 | -2.93 |
300466 | 赛摩智能 | -0.68 | 1.15 | 5.92 | 5.94 | -0.40 | 5.85 | -1.52 |
002801 | 微光股份 | -1.40 | 1.42 | 17.99 | 18.06 | -0.40 | 17.64 | -2.34 |
603801 | 志邦家居 | -1.06 | 1.04 | 23.96 | 24.06 | -0.39 | 23.43 | -2.60 |
603005 | 晶方科技 | -2.54 | 2.04 | 48.59 | 48.78 | -0.39 | 46.89 | -3.88 |
300389 | 艾 比 森 | 0.89 | 2.44 | 9.12 | 9.15 | -0.38 | 9.05 | -1.10 |
603716 | 塞力医疗 | -1.34 | 0.70 | 11.23 | 11.27 | -0.38 | 11.06 | -1.85 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.00 | 0.89 | 15.30 | 15.36 | -0.37 | 15.06 | -1.96 |
300169 | 天晟新材 | -0.30 | 1.47 | 6.71 | 6.74 | -0.37 | 6.65 | -1.32 |
002626 | 金 达 威 | -1.74 | 0.53 | 31.89 | 32.01 | -0.37 | 31.07 | -2.94 |
002985 | 北摩高科 | 3.34 | 1.81 | 111.30 | 111.70 | -0.36 | 111.31 | -0.35 |
600976 | 健民集团 | -2.54 | 1.35 | 43.03 | 43.18 | -0.34 | 42.56 | -1.43 |
300066 | 三川智慧 | -0.76 | 1.65 | 5.25 | 5.27 | -0.34 | 5.22 | -0.95 |
603399 | 吉翔股份 | 2.91 | 4.33 | 7.04 | 7.06 | -0.34 | 7.08 | 0.28 |
002156 | 通富微电 | -1.15 | 1.44 | 20.14 | 20.21 | -0.34 | 19.74 | -2.31 |
300824 | 北鼎股份 | -2.49 | 1.37 | 21.34 | 21.41 | -0.32 | 20.74 | -3.12 |
300303 | 聚飞光电 | -2.22 | 3.92 | 6.23 | 6.25 | -0.32 | 6.18 | -1.12 |
300860 | 锋尚文化 | 0.71 | 1.63 | 41.42 | 41.55 | -0.32 | 40.93 | -1.49 |
603767 | 中马传动 | 1.00 | 0.47 | 7.10 | 7.12 | -0.31 | 7.05 | -0.98 |
300602 | 飞 荣 达 | 0.51 | 0.43 | 19.98 | 20.04 | -0.30 | 19.70 | -1.70 |
002695 | 煌 上 煌 | -1.56 | 0.97 | 14.16 | 14.20 | -0.30 | 13.85 | -2.45 |
002016 | 世荣兆业 | -0.17 | 0.30 | 5.78 | 5.80 | -0.29 | 5.72 | -1.40 |
002713 | 东易日盛 | 0.15 | 0.34 | 6.78 | 6.80 | -0.28 | 6.75 | -0.66 |
002686 | 亿 利 达 | 0.71 | 0.72 | 5.71 | 5.73 | -0.28 | 5.66 | -1.19 |
300452 | 山河药辅 | -1.13 | 1.03 | 14.09 | 14.13 | -0.28 | 13.94 | -1.35 |
002507 | 涪陵榨菜 | -1.38 | 0.60 | 27.19 | 27.27 | -0.28 | 26.52 | -2.73 |
603515 | 欧普照明 | -1.49 | 0.41 | 23.02 | 23.08 | -0.26 | 22.46 | -2.69 |
300025 | 华星创业 | 0.72 | 2.09 | 4.27 | 4.29 | -0.26 | 4.19 | -2.22 |
600137 | 浪莎股份 | 0.61 | 0.86 | 14.94 | 14.97 | -0.25 | 14.88 | -0.63 |
002475 | 立讯精密 | -2.68 | 1.05 | 34.81 | 34.90 | -0.25 | 33.40 | -4.30 |
000858 | 五 粮 液 | -3.51 | 0.98 | 206.61 | 207.13 | -0.25 | 198.50 | -4.17 |
000633 | 合金投资 | 1.84 | 1.36 | 7.17 | 7.19 | -0.25 | 7.19 | 0.06 |
600738 | 丽尚国潮 | -1.23 | 0.63 | 5.74 | 5.75 | -0.24 | 5.60 | -2.64 |
300436 | 广 生 堂 | -1.16 | 0.46 | 31.16 | 31.23 | -0.23 | 30.70 | -1.70 |
002880 | 卫光生物 | 0.46 | 0.24 | 30.45 | 30.52 | -0.22 | 30.28 | -0.77 |
603089 | 正裕工业 | 0.58 | 0.78 | 8.68 | 8.70 | -0.22 | 8.60 | -1.16 |
603863 | ST 松 炀 | 0.00 | 1.05 | 7.96 | 7.97 | -0.21 | 7.87 | -1.29 |
603059 | 倍 加 洁 | 0.96 | 0.42 | 21.22 | 21.27 | -0.21 | 21.09 | -0.83 |
603019 | 中科曙光 | -1.53 | 1.13 | 28.63 | 28.69 | -0.21 | 27.63 | -3.70 |
300671 | 富满电子 | 0.09 | 3.33 | 115.15 | 115.39 | -0.21 | 113.90 | -1.29 |
300111 | 向 日 葵 | 0.66 | 1.10 | 3.08 | 3.09 | -0.19 | 3.05 | -1.29 |
300540 | 深冷股份 | 0.22 | 4.73 | 27.51 | 27.57 | -0.19 | 27.26 | -1.11 |
002643 | 万润股份 | 3.12 | 1.17 | 20.50 | 20.54 | -0.19 | 20.85 | 1.53 |
603266 | 天龙股份 | 2.55 | 1.02 | 11.67 | 11.69 | -0.19 | 11.68 | -0.10 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.16 | 0.63 | 12.84 | 12.87 | -0.19 | 12.62 | -1.91 |
603028 | 赛 福 天 | 0.61 | 0.81 | 8.35 | 8.37 | -0.18 | 8.25 | -1.37 |
002992 | 宝明科技 | 0.35 | 0.66 | 14.49 | 14.52 | -0.18 | 14.32 | -1.36 |
600183 | 生益科技 | -1.48 | 1.14 | 23.25 | 23.29 | -0.17 | 22.66 | -2.71 |
000025 | 特 力A | 0.68 | 0.50 | 15.13 | 15.16 | -0.17 | 14.91 | -1.64 |
300557 | 理工光科 | 0.45 | 0.94 | 28.75 | 28.80 | -0.17 | 29.09 | 1.00 |
600503 | 华丽家族 | 2.30 | 2.64 | 3.53 | 3.54 | -0.17 | 3.56 | 0.68 |
300408 | 三环集团 | -1.74 | 0.73 | 36.76 | 36.82 | -0.17 | 36.06 | -2.07 |
000423 | 东阿阿胶 | -1.47 | 0.81 | 33.99 | 34.05 | -0.16 | 33.50 | -1.60 |
002362 | 汉王科技 | 0.12 | 1.08 | 17.24 | 17.27 | -0.16 | 17.18 | -0.49 |
300653 | 正海生物 | -3.80 | 1.44 | 49.23 | 49.31 | -0.16 | 47.86 | -2.93 |
300128 | 锦富技术 | 1.05 | 1.91 | 3.87 | 3.87 | -0.15 | 3.86 | -0.36 |
300152 | 科融环境 | -0.90 | 4.52 | 4.52 | 4.53 | -0.15 | 4.41 | -2.54 |
300637 | 扬帆新材 | 2.11 | 1.71 | 8.64 | 8.65 | -0.15 | 8.70 | 0.59 |
002508 | 老板电器 | -1.58 | 0.95 | 35.66 | 35.71 | -0.15 | 34.91 | -2.23 |
300680 | 隆盛科技 | -1.13 | 1.71 | 28.77 | 28.81 | -0.13 | 27.01 | -6.24 |
300441 | 鲍斯股份 | -1.31 | 2.19 | 12.15 | 12.17 | -0.13 | 12.03 | -1.12 |
600232 | 金鹰股份 | -0.19 | 0.44 | 5.44 | 5.45 | -0.13 | 5.36 | -1.63 |
002977 | 天箭科技 | -1.65 | 2.06 | 83.46 | 83.56 | -0.13 | 81.42 | -2.56 |
000868 | 安凯客车 | 0.25 | 1.24 | 4.08 | 4.09 | -0.12 | 4.07 | -0.46 |
603305 | 旭升股份 | -3.42 | 1.03 | 36.93 | 36.98 | -0.12 | 35.60 | -3.72 |
000049 | 德赛电池 | -1.96 | 1.89 | 36.33 | 36.38 | -0.12 | 35.57 | -2.22 |
600781 | ST 辅 仁 | 0.29 | 1.20 | 3.45 | 3.46 | -0.12 | 3.41 | -1.33 |
002656 | ST 摩 登 | 0.39 | 1.92 | 2.61 | 2.61 | -0.11 | 2.59 | -0.73 |
002615 | 哈 尔 斯 | 3.36 | 3.01 | 5.48 | 5.48 | -0.11 | 5.53 | 0.84 |
600260 | ST 凯 乐 | -1.37 | 3.68 | 2.91 | 2.92 | -0.10 | 2.87 | -1.61 |
300439 | 美康生物 | -0.62 | 0.70 | 19.05 | 19.07 | -0.10 | 19.18 | 0.58 |
300270 | 中威电子 | 0.63 | 1.91 | 6.47 | 6.47 | -0.09 | 6.41 | -0.96 |
603386 | 广东骏亚 | 1.94 | 1.06 | 18.44 | 18.45 | -0.09 | 18.43 | -0.12 |
603685 | 晨丰科技 | 1.68 | 0.57 | 13.31 | 13.32 | -0.09 | 13.31 | -0.08 |
600636 | 国新文化 | 2.42 | 1.06 | 11.84 | 11.85 | -0.08 | 11.84 | -0.05 |
600584 | 长电科技 | -1.57 | 1.61 | 33.48 | 33.50 | -0.08 | 32.68 | -2.46 |
300414 | 中光防雷 | 0.94 | 1.77 | 10.96 | 10.97 | -0.08 | 10.75 | -2.03 |
300375 | 鹏翎股份 | 2.71 | 2.09 | 4.95 | 4.95 | -0.08 | 4.92 | -0.61 |
300868 | 杰 美 特 | 0.41 | 1.49 | 24.84 | 24.86 | -0.08 | 24.63 | -0.92 |
000727 | 冠捷科技 | 1.16 | 1.17 | 2.63 | 2.64 | -0.08 | 2.62 | -0.61 |
600182 | SST 佳通 | 0.00 | 0.45 | 14.87 | 14.88 | -0.07 | 14.61 | -1.79 |
002190 | 成飞集成 | 0.77 | 0.77 | 27.79 | 27.81 | -0.07 | 27.43 | -1.36 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.04 | 3.52 | 16.54 | 16.55 | -0.06 | 16.47 | -0.46 |
600129 | 太极集团 | -1.34 | 0.91 | 14.94 | 14.95 | -0.05 | 14.70 | -1.69 |
603317 | 天味食品 | -1.38 | 1.99 | 21.31 | 21.32 | -0.05 | 20.79 | -2.49 |
300210 | 森远股份 | 2.03 | 1.67 | 4.04 | 4.04 | -0.05 | 4.02 | -0.45 |
603669 | 灵康药业 | 0.00 | 0.26 | 8.89 | 8.89 | -0.04 | 8.81 | -0.92 |
002582 | 好 想 你 | -0.78 | 1.23 | 9.00 | 9.01 | -0.04 | 8.86 | -1.62 |
603990 | 麦迪科技 | 2.29 | 3.27 | 20.05 | 20.06 | -0.04 | 20.07 | 0.06 |
000890 | 法 尔 胜 | -0.99 | 0.82 | 5.10 | 5.10 | -0.04 | 4.99 | -2.23 |
603658 | 安图生物 | -1.30 | 0.53 | 50.18 | 50.19 | -0.03 | 49.31 | -1.76 |
600143 | 金发科技 | 2.59 | 1.96 | 16.56 | 16.57 | -0.03 | 16.66 | 0.56 |
603180 | 金牌厨柜 | -0.26 | 0.61 | 31.64 | 31.65 | -0.03 | 31.12 | -1.67 |
603711 | 香 飘 飘 | -0.63 | 0.24 | 14.53 | 14.54 | -0.03 | 14.28 | -1.76 |
300719 | 安达维尔 | -0.32 | 2.94 | 15.71 | 15.72 | -0.03 | 15.35 | -2.33 |
002351 | 漫 步 者 | 1.21 | 1.00 | 12.60 | 12.60 | -0.02 | 12.53 | -0.58 |
002722 | 金轮股份 | -2.57 | 1.46 | 13.98 | 13.99 | -0.02 | 13.64 | -2.48 |
603416 | 信捷电气 | 3.05 | 1.11 | 48.49 | 48.50 | -0.02 | 49.39 | 1.84 |
600099 | 林海股份 | -0.55 | 0.66 | 7.34 | 7.34 | -0.01 | 7.27 | -0.94 |
300876 | 蒙泰高新 | 5.90 | 9.54 | 32.53 | 32.53 | 0.00 | 33.73 | 3.70 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉