证券时报•数据宝统计,3月30日龙虎榜中营业部资金净买入1.98亿元,其中,净买入的个股27只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是锦浪科技、湖北能源、泰坦股份等,净买入金额占当日成交额比例达12.32%、4.23%、17.78%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中油资本、章源钨业、沪宁股份等,净卖出金额占当日成交额比例达46.89%、5.53%、38.31%。
(数据宝)
3月30日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 157.97 | 15.61 | 8646.52 | 12.32 |
000883 | 湖北能源 | 5.85 | 9.96 | 6247.91 | 4.23 |
003036 | 泰坦股份 | 13.52 | 10.01 | 6054.18 | 17.78 |
300961 | C深水 | 49.44 | 483.02 | 5603.94 | 4.08 |
002900 | 哈三联 | 13.50 | 10.02 | 3686.39 | 9.30 |
300159 | 新研股份 | 4.04 | 19.88 | 3014.69 | 4.19 |
002893 | 华通热力 | 12.05 | 10.05 | 2969.79 | 6.53 |
002658 | 雪迪龙 | 12.43 | 10.00 | 2890.82 | 3.49 |
600744 | 华银电力 | 6.41 | -0.47 | 2533.65 | 1.73 |
003039 | 顺控发展 | 38.81 | 10.01 | 2528.55 | 2.53 |
000159 | 国际实业 | 6.18 | 9.96 | 2494.35 | 8.82 |
003037 | 三和管桩 | 18.54 | 10.03 | 2183.79 | 3.92 |
002269 | 美邦服饰 | 2.33 | 9.91 | 2160.60 | 3.28 |
000592 | 平潭发展 | 2.83 | -7.21 | 2082.14 | 5.13 |
300929 | 华骐环保 | 38.66 | -7.40 | 1866.09 | 6.66 |
000966 | 长源电力 | 9.23 | 9.75 | 1487.03 | 0.62 |
600956 | 新天绿能 | 16.64 | 9.98 | 1457.94 | 0.99 |
002773 | 康弘药业 | 29.95 | -9.49 | 1176.35 | 1.79 |
300922 | 天秦装备 | 40.20 | -3.60 | 877.90 | 1.97 |
600769 | 祥龙电业 | 5.02 | 10.09 | 859.24 | 29.81 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出