300913兆龙互联股吧(300913兆龙互连股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至(11月29日)收盘,沪指报3562.70点,跌1.39点,跌幅为0.04%;深成指报14810.20点,涨33.03点,涨幅为0.22%;创业板指报3503.41点,涨34.54点,涨幅为1.00%。个股方面,今日73只A股换手率超过20%,其中,镇洋发展、C金钟等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月29日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603213镇洋发展 20.60 71.41 2.33
301133C 金 钟 54.50 62.09 -4.27
301060兰卫医学 34.23 59.98 14.10
301119正强股份 59.00 56.53 4.42
301089拓新药业 101.40 56.05 20.00
300774倍 杰 特 22.98 51.10 -1.63
301007德 迈 仕 28.61 48.07 20.01
301022海 泰 科 70.07 44.23 -2.61
301041金 百 泽 37.10 43.97 -3.39
301012扬电科技 76.43 43.88 1.91
301075多瑞医药 47.68 43.36 14.42
001216华瓷股份 18.20 42.48 -1.25
300933中辰股份 14.80 41.22 -1.73
003040楚 天 龙 28.08 38.63 2.37
301065本立科技 73.05 38.58 12.02
301118恒光股份 62.52 37.21 0.68
301188力诺特玻 28.18 36.42 4.02
301099雅创电子 86.57 34.49 4.43
300920润阳科技 41.99 33.93 4.90
300998宁波方正 42.20 33.26 4.02
300941创识科技 47.59 32.99 -6.13
301072中捷精工 50.43 32.96 1.88
300991创 益 通 40.42 32.02 3.69
300928华安鑫创 64.89 31.78 12.95
301081严牌股份 25.86 31.62 -3.51
301017漱玉平民 31.26 31.56 1.10
301155C 海 力 157.68 31.45 -5.97
300061旗天科技 9.62 31.21 10.83
300437清 水 源 39.53 29.72 5.92
300828锐新科技 37.25 29.10 15.94
300943春晖智控 32.72 28.86 -2.04
301025读客文化 19.32 28.85 -3.30
603048浙江黎明 31.67 28.56 0.83
300926博俊科技 30.49 28.46 3.18
300907康平科技 41.50 28.28 3.49
300264佳创视讯 11.39 27.88 3.55
300338开元教育 6.82 27.78 9.65
605183确成股份 20.85 27.73 -0.24
300945曼 卡 龙 28.68 27.45 2.87
300984金沃股份 50.63 26.87 9.47
605133嵘泰股份 28.57 26.04 -1.07
301010晶雪节能 24.15 25.45 6.39
301082久盛电气 29.05 24.05 -3.81
301149隆华新材 25.18 24.00 -1.91
300978东箭科技 22.56 23.71 5.47
300980祥源新材 47.64 23.40 -1.87
002432九安医疗 17.24 23.37 10.02
300987川网传媒 35.00 23.27 0.72
300631久吾高科 51.99 23.20 4.06
002177御银股份 6.60 22.99 4.27
300937药 易 购 50.80 22.82 3.36
300287飞 利 信 5.74 22.78 6.89
003032传智教育 23.43 22.67 3.08
300690双一科技 37.01 22.46 9.82
300139晓程科技 15.29 22.42 3.80
301078孩 子 王 18.89 22.37 -3.47
300882万胜智能 23.10 22.27 6.11
301185鸥玛软件 28.55 22.02 -3.22
301070开勒股份 41.42 21.91 -1.47
600538国发股份 6.65 21.86 -9.40
003043华亚智能 98.44 21.56 7.67
605005合兴股份 28.59 21.56 10.00
300975商络电子 20.65 21.47 -3.41
300922天秦装备 50.14 21.39 3.98
300966共同药业 45.10 21.21 0.87
300081恒信东方 14.94 21.04 -2.16
301169零点有数 43.05 20.95 -3.00
301079邵阳液压 39.98 20.61 -0.32
300985致远新能 40.20 20.60 1.77
605333沪光股份 24.40 20.55 2.09
300165天瑞仪器 5.48 20.31 19.91
600351亚宝药业 8.17 20.25 9.96
300913兆龙互连 35.08 20.09 3.39

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率